2024年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※他地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
新潟県 | 敬和学園大学 | 人文 | 3/4消 |
新潟県 | 長岡大学 | 経済経営 | 3/8着 |
新潟県 | 新潟産業大学 | 経済 | 3/4消 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 応用生命 | 3/4着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 薬 | 3/4着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 看護 | 3/4着 |
富山県 | 高岡法科大学 | 法 | 3/12着 |
富山県 | 富山国際大学 | 子ども育 | 3/11着 |
富山県 | 富山国際大学 | 現代社会 | 3/11着 |
石川県 | 金沢学院大学 | 文 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 教育 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 経済 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 情報工 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 栄養 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 芸術 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | スポーツ | 3/13消 |
山梨県 | 身延山大学 | 仏教 | 3/22着 |
山梨県 | 山梨英和大学 | 人間文化 | 3/15消 |
長野県 | 長野保健医療大学 | 看護 | 3/11着 |
長野県 | 長野保健医療大学 | 保健科学 | 3/11着 |
長野県 | 松本大学 | 教育 | 3/11着 |
長野県 | 松本大学 | 人間健康 | 3/11着 |
長野県 | 松本大学 | 総合経営 | 3/11着 |
長野県 | 松本歯科大学 | 歯 | 3/14着 |
岐阜県 | 朝日大学 | 法 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 経営 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 歯 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 保健医療 | 3/6ネ |
岐阜県 | 岐阜協立大学 | 経済 | 3/15着 |
岐阜県 | 岐阜協立大学 | 経営 | 3/15着 |
岐阜県 | 岐阜協立大学 | 看護 | 3/15着 |
岐阜県 | 岐阜女子大学 | 文化創造 | 3/8消 |
岐阜県 | 岐阜女子大学 | 家政 | 3/8消 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | リハビリ | 3/5着 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | リハビリ | 3/19着 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | 看護 | 3/5着 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | 看護 | 3/19着 |
岐阜県 | 中京学院大学 | 看護 | 3/4消 |
岐阜県 | 中京学院大学 | 看護 | 3/14消 |
静岡県 | 静岡英和学院大学 | 人間社会 | 3/1着 |
静岡県 | 静岡産業大学 | 経営 | 3/13着 |
静岡県 | 静岡産業大学 | スポーツ | 3/13着 |
静岡県 | 静岡福祉大学 | 子ども | 3/6着 |
静岡県 | 静岡福祉大学 | 社会福祉 | 3/6着 |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 情報 | 3/3ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/3ネ |
静岡県 | 浜松学院大学 | 現代コミ | 3/5着 |
愛知県 | 愛知医療学院大学 | リハビリ | 3/4着 |
愛知県 | 愛知学泉大学 | 家政 | 3/4消 |
愛知県 | 愛知工科大学 | 工 | 3/4消 |
愛知県 | 愛知産業大学 | 経営 | 3/1ネ |
愛知県 | 愛知産業大学 | 造形 | 3/1ネ |
愛知県 | 愛知東邦大学 | 教育 | 3/5着 |
愛知県 | 愛知東邦大学 | 経営 | 3/5着 |
愛知県 | 愛知東邦大学 | 人間健康 | 3/5着 |
愛知県 | 愛知文教大学 | 人文 | 3/12消 |
愛知県 | 愛知みずほ大学 | 人間科学 | 3/1消 |
愛知県 | 桜花学園大学 | 国際 | 3/4着 |
愛知県 | 東海学園大学 | 教育 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 心理 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 人文 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 経営 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 健康栄養 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | スポーツ | 3/3消 |
愛知県 | 同朋大学 | 文 | 3/6消 |
愛知県 | 同朋大学 | 社会福祉 | 3/6消 |
愛知県 | 名古屋音楽大学 | 音楽 | 3/22着 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | 外国語 | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | 現代社会 | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | 国際文化 | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | 法 | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | 経済 | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | 経営 | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | 商 | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | リハビリ | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋学院大学 | スポーツ | 3/7消 |
愛知県 | 名古屋商科大学 | 国際 | 3/4着 |
愛知県 | 名古屋商科大学 | 経済 | 3/4着 |
愛知県 | 名古屋商科大学 | 経営 | 3/4着 |
愛知県 | 名古屋商科大学 | 経営管理 | 3/4着 |
愛知県 | 名古屋商科大学 | 商 | 3/4着 |
愛知県 | 名古屋造形大学 | 造形 | 3/18着 |
愛知県 | 日本福祉大学 | 教育・心理 | 3/6ネ |
愛知県 | 日本福祉大学 | 社会福祉 | 3/6ネ |
愛知県 | 日本福祉大学 | 経済 | 3/6ネ |
愛知県 | 日本福祉大学 | 健康科学 | 3/6ネ |
愛知県 | 日本福祉大学 | 看護 | 3/6ネ |
愛知県 | 日本福祉大学 | 国際 | 3/6ネ |
愛知県 | 日本福祉大学 | スポーツ | 3/6ネ |
愛知県 | 人間環境大学 | 心理 | 3/2消 |
愛知県 | 人間環境大学 | 心理 | 3/18着 |
愛知県 | 人間環境大学 | 総合心理 | 3/2消 |
愛知県 | 人間環境大学 | 総合心理 | 3/18着 |
愛知県 | 人間環境大学 | 看護 | 3/2消 |
愛知県 | 人間環境大学 | 看護 | 3/18着 |
愛知県 | 人間環境大学 | 松山看護 | 3/2消 |
愛知県 | 人間環境大学 | 松山看護 | 3/18着 |
愛知県 | 人間環境大学 | 環境科学 | 3/2消 |
愛知県 | 人間環境大学 | 環境科学 | 3/18着 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 入試日程 |
---|---|---|---|
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
新潟県 | 敬和学園大学 | 人文 | 3/15消 |
新潟県 | 敬和学園大学 | 人文 | 3/15消 |
新潟県 | 敬和学園大学 | 人文 | 3/15消 |
新潟県 | 長岡大学 | 経済経営 | 3/8着 |
新潟県 | 新潟経営大学 | 経営情報 | 3/11着 |
新潟県 | 新潟経営大学 | 経営情報 | 3/11着 |
新潟県 | 新潟工科大学 | 工 | 3/8消 |
新潟県 | 新潟産業大学 | 経済 | 3/4消 |
新潟県 | 新潟産業大学 | 経済 | 3/4消 |
新潟県 | 新潟食料農業大学 | 食料産業 | 3/7消 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 応用生命 | 3/6着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 応用生命 | 3/21着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 応用生命 | 3/6着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 応用生命 | 3/21着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 薬 | 3/6着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 薬 | 3/21着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 医療技術 | 3/6着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 看護 | 3/6着 |
新潟県 | 新潟薬科大学 | 看護 | 3/21着 |
新潟県 | 新潟リハビリテーション大学 | 医療 | 3/1着 |
新潟県 | 新潟リハビリテーション大学 | 医療 | 3/1着 |
新潟県 | 新潟リハビリテーション大学 | 医療 | 3/1着 |
富山県 | 高岡法科大学 | 法 | 3/12着 |
富山県 | 富山国際大学 | 子ども育 | 3/11着 |
富山県 | 富山国際大学 | 現代社会 | 3/11着 |
石川県 | 金沢学院大学 | 文 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 文 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 文 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 文 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 教育 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 教育 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 経済 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 経済 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 情報工 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 栄養 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | 芸術 | 3/13消 |
石川県 | 金沢学院大学 | スポーツ | 3/13消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 工 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 建築 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 建築 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 建築 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | バイオ化 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | バイオ化 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | バイオ化 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | バイオ化 | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | バイオ化 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | バイオ化 | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/1消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/8消 |
石川県 | 金沢工業大学 | 情報フロ | 3/8消 |
石川県 | 北陸大学 | 国際コミ | 3/13着 |
石川県 | 北陸大学 | 国際コミ | 3/13着 |
石川県 | 北陸大学 | 経済経営 | 3/13着 |
石川県 | 北陸大学 | 経済経営 | 3/13着 |
石川県 | 北陸大学 | 薬 | 3/13着 |
石川県 | 北陸大学 | 医療保健 | 3/13着 |
石川県 | 北陸大学 | 医療保健 | 3/13着 |
石川県 | 北陸学院大学 | 教育 | 3/14着 |
石川県 | 北陸学院大学 | 教育 | 3/14着 |
石川県 | 北陸学院大学 | 社会 | 3/14着 |
石川県 | 北陸学院大学 | 健康科学 | 3/14着 |
福井県 | 仁愛大学 | 人間生活 | 3/14消 |
福井県 | 仁愛大学 | 人間生活 | 3/14消 |
福井県 | 仁愛大学 | 人間 | 3/14消 |
福井県 | 仁愛大学 | 人間 | 3/14消 |
福井県 | 福井医療大学 | 保健医療 | 3/13着 |
福井県 | 福井医療大学 | 保健医療 | 3/13着 |
福井県 | 福井医療大学 | 保健医療 | 3/13着 |
福井県 | 福井医療大学 | 保健医療 | 3/13着 |
福井県 | 福井工業大学 | 経営情報 | 3/15消 |
福井県 | 福井工業大学 | 経営情報 | 3/7消 |
福井県 | 福井工業大学 | 工 | 3/15消 |
福井県 | 福井工業大学 | 工 | 3/7消 |
福井県 | 福井工業大学 | 工 | 3/15消 |
福井県 | 福井工業大学 | 工 | 3/7消 |
福井県 | 福井工業大学 | 工 | 3/15消 |
福井県 | 福井工業大学 | 工 | 3/7消 |
福井県 | 福井工業大学 | 工 | 3/15消 |
福井県 | 福井工業大学 | 工 | 3/7消 |
福井県 | 福井工業大学 | 環境 | 3/15消 |
福井県 | 福井工業大学 | 環境 | 3/7消 |
福井県 | 福井工業大学 | 環境 | 3/15消 |
福井県 | 福井工業大学 | 環境 | 3/7消 |
福井県 | 福井工業大学 | スポーツ | 3/15消 |
福井県 | 福井工業大学 | スポーツ | 3/7消 |
山梨県 | 健康科学大学 | 看護 | 3/8消 |
山梨県 | 健康科学大学 | 健康科学 | 3/8消 |
山梨県 | 健康科学大学 | 健康科学 | 3/8消 |
山梨県 | 健康科学大学 | 健康科学 | 3/8消 |
山梨県 | 山梨英和大学 | 人間文化 | 3/4着 |
山梨県 | 山梨英和大学 | 人間文化 | 3/20着 |
長野県 | 佐久大学 | 人間福祉 | 3/15着 |
長野県 | 佐久大学 | 人間福祉 | 3/26着 |
長野県 | 佐久大学 | 看護 | 3/15着 |
長野県 | 佐久大学 | 看護 | 3/26着 |
長野県 | 清泉女学院大学 | 看護 | 3/8着 |
長野県 | 清泉女学院大学 | 人間 | 3/8着 |
長野県 | 清泉女学院大学 | 人間 | 3/8着 |
長野県 | 長野保健医療大学 | 看護 | 3/8着 |
長野県 | 長野保健医療大学 | 保健科学 | 3/8着 |
長野県 | 長野保健医療大学 | 保健科学 | 3/8着 |
長野県 | 松本大学 | 教育 | 3/11着 |
長野県 | 松本大学 | 教育 | 3/18着 |
長野県 | 松本大学 | 人間健康 | 3/11着 |
長野県 | 松本大学 | 人間健康 | 3/11着 |
長野県 | 松本大学 | 総合経営 | 3/11着 |
長野県 | 松本大学 | 総合経営 | 3/11着 |
長野県 | 松本歯科大学 | 歯 | 3/14着 |
岐阜県 | 朝日大学 | 法 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 法 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 経営 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 経営 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 歯 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 保健医療 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 保健医療 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 保健医療 | 3/6ネ |
岐阜県 | 朝日大学 | 保健医療 | 3/6ネ |
岐阜県 | 岐阜医療科学大学 | 薬 | 3/22ネ |
岐阜県 | 岐阜医療科学大学 | 保健科学 | 3/22ネ |
岐阜県 | 岐阜医療科学大学 | 保健科学 | 3/22ネ |
岐阜県 | 岐阜医療科学大学 | 看護 | 3/22ネ |
岐阜県 | 岐阜協立大学 | 経済 | 3/15着 |
岐阜県 | 岐阜協立大学 | 経済 | 3/15着 |
岐阜県 | 岐阜協立大学 | 経営 | 3/15着 |
岐阜県 | 岐阜協立大学 | 経営 | 3/15着 |
岐阜県 | 岐阜協立大学 | 看護 | 3/15着 |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 外国語 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 経済情報 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜聖徳学園大学 | 看護 | 3/13ネ |
岐阜県 | 岐阜女子大学 | 文化創造 | 3/14消 |
岐阜県 | 岐阜女子大学 | 文化創造 | 3/14消 |
岐阜県 | 岐阜女子大学 | 文化創造 | 3/14消 |
岐阜県 | 岐阜女子大学 | 家政 | 3/14消 |
岐阜県 | 岐阜女子大学 | 家政 | 3/14消 |
岐阜県 | 岐阜女子大学 | 家政 | 3/14消 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | リハビリ | 3/6着 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | リハビリ | 3/19着 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | リハビリ | 3/6着 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | リハビリ | 3/19着 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | 看護 | 3/6着 |
岐阜県 | 岐阜保健大学 | 看護 | 3/19着 |
岐阜県 | 中京学院大学 | 看護 | 3/11消 |
岐阜県 | 中部学院大学 | 教育 | 3/1着 |
岐阜県 | 中部学院大学 | 看護リハ | 3/1着 |
岐阜県 | 中部学院大学 | 看護リハ | 3/1着 |
岐阜県 | 中部学院大学 | スポーツ | 3/1着 |
岐阜県 | 中部学院大学 | 人間福祉 | 3/1着 |
岐阜県 | 東海学院大学 | 健康福祉 | 3/8消 |
岐阜県 | 東海学院大学 | 健康福祉 | 3/8消 |
岐阜県 | 東海学院大学 | 人間関係 | 3/8消 |
岐阜県 | 東海学院大学 | 人間関係 | 3/8消 |
静岡県 | 静岡英和学院大学 | 人間社会 | 3/21着 |
静岡県 | 静岡産業大学 | 経営 | 3/13着 |
静岡県 | 静岡産業大学 | スポーツ | 3/13着 |
静岡県 | 静岡福祉大学 | 子ども | 3/11着 |
静岡県 | 静岡福祉大学 | 子ども | 3/18着 |
静岡県 | 静岡福祉大学 | 社会福祉 | 3/11着 |
静岡県 | 静岡福祉大学 | 社会福祉 | 3/18着 |
静岡県 | 静岡福祉大学 | 社会福祉 | 3/11着 |
静岡県 | 静岡福祉大学 | 社会福祉 | 3/18着 |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 情報 | 3/9ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 情報 | 3/3ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/9ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/3ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/9ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/3ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/9ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/3ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/9ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/3ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/9ネ |
静岡県 | 静岡理工科大学 | 理工 | 3/3ネ |
静岡県 | 浜松学院大学 | 現代コミ | 3/11着 |
静岡県 | 浜松学院大学 | 現代コミ | 3/11着 |
愛知県 | 愛知大学 | 文 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 文 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 文 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 文 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 文 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 文 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 地域政策 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 地域政策 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 地域政策 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 地域政策 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 地域政策 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 国際コミ | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 国際コミ | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 現代中国 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 法 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 経済 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 経営 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知大学 | 経営 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知医療学院大学 | リハビリ | 3/7着 |
愛知県 | 愛知医療学院大学 | リハビリ | 3/7着 |
愛知県 | 愛知学泉大学 | 家政 | 3/8着 |
愛知県 | 愛知学泉大学 | 家政 | 3/8着 |
愛知県 | 愛知学泉大学 | 家政 | 3/8着 |
愛知県 | 愛知工科大学 | 工 | 3/11消 |
愛知県 | 愛知工科大学 | 工 | 3/11消 |
愛知県 | 愛知工科大学 | 工 | 3/11消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 経営 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 経営 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 工 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 情報科学 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知工業大学 | 情報科学 | 3/6消 |
愛知県 | 愛知産業大学 | 経営 | 3/11ネ |
愛知県 | 愛知産業大学 | 造形 | 3/11ネ |
愛知県 | 愛知産業大学 | 造形 | 3/11ネ |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 文 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 文 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 文 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 心理 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | グローバ | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 交流文化 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 交流文化 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | ビジネス | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 健康医療 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 健康医療 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 健康医療 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 健康医療 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 健康医療 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 健康医療 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 食健康科 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 食健康科 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 人間情報 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 人間情報 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 創造表現 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 創造表現 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知淑徳大学 | 創造表現 | 3/1消 |
愛知県 | 愛知東邦大学 | 教育 | 3/5着 |
愛知県 | 愛知東邦大学 | 経営 | 3/5着 |
愛知県 | 愛知東邦大学 | 人間健康 | 3/5着 |
愛知県 | 愛知文教大学 | 人文 | 3/15消 |
愛知県 | 愛知文教大学 | 人文 | 3/12消 |
愛知県 | 愛知みずほ大学 | 人間科学 | 3/1消 |
愛知県 | 金城学院大学 | 文 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 文 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 文 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 文 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 国際情報 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 国際情報 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 薬 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 看護 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 生活環境 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 生活環境 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 生活環境 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 人間科学 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 人間科学 | 3/7ネ |
愛知県 | 金城学院大学 | 人間科学 | 3/7ネ |
愛知県 | 至学館大学 | 健康科学 | 3/1消 |
愛知県 | 至学館大学 | 健康科学 | 3/1消 |
愛知県 | 至学館大学 | 健康科学 | 3/1消 |
愛知県 | 至学館大学 | 健康科学 | 3/1消 |
愛知県 | 修文大学 | 医療科学 | 3/18消 |
愛知県 | 修文大学 | 看護 | 3/18消 |
愛知県 | 修文大学 | 健康栄養 | 3/18消 |
愛知県 | 大同大学 | 工 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 工 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 工 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 建築 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 建築 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 建築 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 建築 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 建築 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 建築 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 建築 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 建築 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 情報 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 情報 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 情報 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 情報 | 3/4消 |
愛知県 | 大同大学 | 情報 | 3/4消 |
愛知県 | 中京大学 | 文 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 文 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 文 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 心理 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 現代社会 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 現代社会 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 現代社会 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 現代社会 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 国際 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 国際 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 国際 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 国際 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 国際 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 法 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 法 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 総合政策 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 総合政策 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 経済 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 経済 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 経営 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 経営 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 工 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 工 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 工 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | 工 | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | スポーツ | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | スポーツ | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | スポーツ | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | スポーツ | 3/8消 |
愛知県 | 中京大学 | スポーツ | 3/8消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 教育 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 教育 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 教育 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 教育 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 教育 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 教育 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 心理 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 心理 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 人文 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 人文 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 経営 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 経営 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 健康栄養 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 健康栄養 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 健康栄養 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | 健康栄養 | 3/3消 |
愛知県 | 東海学園大学 | スポーツ | 3/3消 |
