この記事は群馬県立県民健康科学大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試(前期日程)
看護学科
総合得点
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 430.6 | 473.6 |
2011 | 600 | 433.3 | 471.4 |
2012 | 600 | 448.6 | 487.6 |
2013 | 600 | 427.7 | 495.8 |
2014 | 600 | 443.6 | 498.4 |
2015 | 600 | 439.5 | 513.4 |
2016 | 600 | 422.3 | 483.6 |
2017 | 600 | 438.3 | 538.8 |
2018 | 600 | 420.8 | 469.0 |
2019 | 600 | 424.6 | 500.8 |
2020 | 600 | 419.2 | 446.0 |
過去問
大学公式サイトから直近3年分を入手可能です。
過去の入試問題 | 群馬県立県民健康科学大学