この記事は神奈川県立保健福祉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
看護学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 600 | 367.2 | 418.1 | 471.6 |
2014 | 600 | 377.0 | 416.5 | 475.8 |
2015 | 600 | 413.2 | 457.3 | 509.0 |
2016 | 600 | 398.8 | 446.5 | 510.2 |
2017 | 600 | 403.0 | 451.3 | 520.0 |
2018 | 600 | 394.2 | 435.4 | 525.8 |
2019 | 600 | 417.6 | 456.8 | 531.2 |
2020 | 600 | 402.6 | 441.0 | 490.2 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 200 | 110.0 | 142.8 | 170.5 |
2014 | 200 | 96.0 | 132.7 | 156.5 |
2015 | 200 | 109.5 | 146.1 | 179.0 |
2016 | 200 | 114.0 | 143.4 | 174.0 |
2017 | 200 | 87.5 | 134.0 | 172.5 |
2018 | 200 | 96.0 | 132.2 | 166.0 |
2019 | 200 | 115.5 | 147.4 | 179.0 |
2020 | 200 | 108.0 | 143.7 | 179.5 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 800 | 537.5 | 560.9 | 628.1 |
2014 | 800 | 524.1 | 549.2 | 614.6 |
2015 | 800 | 565.0 | 603.4 | 671.2 |
2016 | 800 | 540.2 | 589.8 | 656.2 |
2017 | 800 | 556.1 | 585.3 | 668.5 |
2018 | 800 | 535.5 | 567.6 | 637.8 |
2019 | 800 | 580.2 | 604.2 | 669.7 |
2020 | 800 | 557.2 | 584.7 | 638.8 |
栄養学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 600 | 423.8 | 455.5 | 495.9 |
2014 | 600 | 422.9 | 467.5 | 501.8 |
2015 | 600 | 433.4 | 478.9 | 524.1 |
2016 | 600 | 430.8 | 470.7 | 491.5 |
2017 | 600 | 463.0 | 500.8 | 557.9 |
2018 | 600 | 437.1 | 474.1 | 543.0 |
2019 | 600 | 429.4 | 466.4 | 508.8 |
2020 | 600 | 413.4 | 448.6 | 508.4 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 300 | 178.5 | 220.9 | 251.0 |
2014 | 300 | 186.0 | 228.5 | 274.5 |
2015 | 300 | 205.7 | 236.1 | 263.8 |
2016 | 300 | 190.0 | 230.7 | 272.5 |
2017 | 300 | 166.7 | 208.9 | 254.5 |
2018 | 300 | 145.2 | 216.6 | 263.5 |
2019 | 300 | 182.2 | 227.4 | 267.0 |
2020 | 300 | 187.7 | 236.1 | 260.8 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 900 | 653.7 | 676.4 | 734.1 |
2014 | 900 | 668.6 | 696.0 | 736.5 |
2015 | 900 | 689.1 | 715.0 | 735.4 |
2016 | 900 | 677.3 | 701.4 | 729.7 |
2017 | 900 | 673.0 | 709.7 | 812.4 |
2018 | 900 | 645.1 | 690.7 | 732.2 |
2019 | 900 | 660.8 | 693.9 | 737.1 |
2020 | 900 | 648.4 | 684.6 | 753.1 |
社会福祉学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 300 | 174.4 | 204.8 | 267.9 |
2014 | 300 | 170.9 | 203.0 | 277.2 |
2015 | 500 | 303.2 | 348.7 | 434.2 |
2016 | 500 | 319.8 | 363.5 | 402.6 |
2017 | 500 | 298.2 | 346.1 | 435.2 |
2018 | 500 | 306.2 | 340.0 | 376.8 |
2019 | 500 | 343.0 | 376.6 | 422.2 |
2020 | 500 | 321.2 | 357.5 | 423.4 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 200 | 113.5 | 144.0 | 162.7 |
2014 | 200 | 111.5 | 139.3 | 167.2 |
2015 | 300 | 168.8 | 225.0 | 267.3 |
2016 | 300 | 189.5 | 226.1 | 259.2 |
2017 | 300 | 151.8 | 214.7 | 249.7 |
2018 | 300 | 171.2 | 210.0 | 240.2 |
2019 | 300 | 179.0 | 211.3 | 241.2 |
2020 | 300 | 163.3 | 209.7 | 242.5 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 500 | 329.0 | 348.8 | 426.1 |
2014 | 500 | 320.2 | 342.3 | 442.4 |
2015 | 800 | 513.4 | 573.7 | 636.1 |
2016 | 800 | 561.1 | 589.6 | 623.8 |
2017 | 800 | 529.0 | 560.7 | 610.1 |
2018 | 800 | 517.8 | 550.0 | 585.4 |
2019 | 800 | 560.2 | 587.9 | 635.5 |
2020 | 800 | 537.4 | 567.3 | 626.0 |
リハビリテーション学科-理学療法学専攻
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 700 | 491.0 | 513.5 | 533.0 |
2014 | 700 | 504.6 | 519.6 | 579.6 |
2015 | 700 | 528.6 | 554.8 | 579.8 |
2016 | 700 | 518.6 | 536.5 | 573.0 |
2017 | 700 | 517.0 | 539.9 | 562.0 |
2018 | 700 | 493.0 | 535.6 | 571.8 |
2019 | 700 | 546.0 | 555.2 | 570.6 |
2020 | 700 | 495.0 | 526.6 | 546.4 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 200 | 122.0 | 146.1 | 158.0 |
2014 | 200 | 138.0 | 144.6 | 154.0 |
2015 | 200 | 138.0 | 145.8 | 155.0 |
2016 | 200 | 133.0 | 143.3 | 154.0 |
2017 | 200 | 138.0 | 148.1 | 159.0 |
2018 | 200 | 132.0 | 145.6 | 158.0 |
2019 | 200 | 139.0 | 146.9 | 156.0 |
2020 | 200 | 119.0 | 144.4 | 154.0 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 900 | 645.0 | 659.6 | 672.8 |
2014 | 900 | 647.0 | 664.1 | 720.6 |
2015 | 900 | 675.6 | 700.6 | 727.8 |
2016 | 900 | 664.6 | 679.8 | 720.0 |
2017 | 900 | 673.0 | 688.0 | 710.0 |
2018 | 900 | 651.0 | 681.2 | 706.6 |
2019 | 900 | 688.4 | 702.1 | 716.4 |
2020 | 900 | 649.0 | 671.0 | 697.4 |
リハビリテーション学科-作業療法学専攻
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 700 | 437.2 | 473.1 | 503.0 |
2014 | 700 | 443.6 | 477.5 | 505.4 |
2015 | 700 | 450.6 | 505.3 | 550.2 |
2016 | 700 | 467.4 | 504.5 | 553.6 |
2017 | 700 | 454.0 | 495.6 | 532.6 |
2018 | 700 | 440.8 | 485.6 | 533.2 |
2019 | 700 | 495.0 | 525.0 | 582.0 |
2020 | 700 | 414.2 | 468.9 | 535.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 200 | 140.0 | 175.0 | 193.3 |
2014 | 200 | 126.7 | 162.0 | 183.3 |
2015 | 200 | 113.3 | 159.7 | 186.7 |
2016 | 200 | 120.0 | 159.0 | 186.7 |
2017 | 200 | 136.7 | 159.8 | 190.0 |
2018 | 200 | 133.3 | 173.9 | 190.0 |
2019 | 200 | 140.0 | 162.5 | 193.3 |
2020 | 200 | 140.0 | 175.9 | 193.3 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 900 | 617.2 | 648.1 | 683.1 |
2014 | 900 | 623.6 | 639.5 | 668.1 |
2015 | 900 | 631.3 | 665.0 | 723.5 |
2016 | 900 | 641.5 | 663.5 | 694.1 |
2017 | 900 | 621.3 | 655.3 | 699.3 |
2018 | 900 | 607.5 | 659.5 | 706.5 |
2019 | 900 | 651.7 | 687.5 | 725.8 |
2020 | 900 | 604.2 | 644.8 | 702.4 |
後期日程-合格者成績推移
看護学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 600 | 385.8 | 409.0 | 456.6 |
2014 | 600 | 391.6 | 427.0 | 454.8 |
2015 | 600 | 416.6 | 460.6 | 519.0 |
2016 | 600 | 438.6 | 466.2 | 485.6 |
2017 | 600 | 384.2 | 433.9 | 473.0 |
2018 | 600 | 444.4 | 467.5 | 501.0 |
2019 | 600 | 472.0 | 487.4 | 496.2 |
2020 | 600 | 383.0 | 432.6 | 489.0 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 200 | 95.0 | 135.2 | 166.0 |
2014 | 200 | 101.5 | 136.8 | 162.0 |
2015 | 200 | 105.0 | 125.4 | 151.0 |
2016 | 200 | 129.0 | 140.6 | 153.0 |
2017 | 200 | 86.0 | 116.4 | 148.0 |
2018 | 200 | 139.0 | 149.8 | 163.0 |
2019 | 200 | 116.5 | 131.0 | 138.5 |
2020 | 200 | 109.0 | 129.7 | 150.0 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 800 | 521.5 | 544.2 | 573.2 |
2014 | 800 | 537.4 | 563.7 | 616.8 |
2015 | 800 | 557.2 | 586.0 | 631.0 |
2016 | 800 | 586.4 | 606.8 | 638.6 |
2017 | 800 | 532.2 | 550.3 | 581.2 |
2018 | 800 | 599.2 | 617.3 | 657.0 |
2019 | 800 | 604.5 | 618.4 | 630.7 |
2020 | 800 | 524.0 | 562.3 | 639.0 |
栄養学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 600 | 435.2 | 450.4 | 473.4 |
2014 | 600 | 456.2 | 477.4 | 491.7 |
2015 | 600 | 456.3 | 469.0 | 484.4 |
2016 | 600 | 450.9 | 473.8 | 494.1 |
2017 | 600 | 435.0 | 470.2 | 488.0 |
2018 | 600 | 444.7 | 464.5 | 487.7 |
2019 | 600 | 360.8 | 430.6 | 493.5 |
2020 | 600 | 434.5 | 448.0 | 476.9 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 300 | 193.3 | 229.0 | 248.2 |
2014 | 300 | 188.7 | 207.3 | 225.8 |
2015 | 300 | 180.3 | 211.6 | 244.0 |
2016 | 300 | 152.3 | 193.6 | 238.0 |
2017 | 300 | 193.7 | 210.5 | 254.0 |
2018 | 300 | 198.3 | 215.9 | 236.0 |
2019 | 300 | 146.2 | 212.3 | 258.5 |
2020 | 300 | 175.0 | 224.0 | 254.3 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 900 | 660.8 | 679.4 | 710.4 |
2014 | 900 | 668.6 | 684.7 | 695.8 |
2015 | 900 | 660.0 | 680.6 | 715.4 |
2016 | 900 | 646.4 | 667.4 | 688.9 |
2017 | 900 | 674.7 | 680.6 | 689.0 |
2018 | 900 | 659.6 | 680.4 | 717.4 |
2019 | 900 | 615.3 | 642.9 | 702.7 |
2020 | 900 | 651.9 | 672.0 | 713.2 |
社会福祉学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 300 | 152.7 | 182.2 | 203.0 |
2014 | 300 | 193.9 | 203.3 | 213.9 |
2015 | 500 | 296.2 | 312.5 | 335.6 |
2016 | 500 | 336.6 | 370.0 | 419.2 |
2017 | 500 | 332.6 | 373.0 | 393.8 |
2018 | 500 | 315.8 | 370.3 | 445.4 |
2019 | 500 | 361.2 | 386.9 | 417.0 |
2020 | 500 | 343.6 | 368.8 | 395.0 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 200 | 112.7 | 130.1 | 152.7 |
2014 | 200 | 124.2 | 134.4 | 155.8 |
2015 | 300 | 207.0 | 223.7 | 238.3 |
2016 | 300 | 176.0 | 207.9 | 241.0 |
2017 | 300 | 184.0 | 205.7 | 225.3 |
2018 | 300 | 230.3 | 235.0 | 240.3 |
2019 | 300 | 194.5 | 221.7 | 234.7 |
2020 | 300 | 211.0 | 237.9 | 259.3 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2013 | 500 | 300.9 | 312.3 | 338.3 |
2014 | 500 | 330.8 | 337.8 | 354.0 |
2015 | 800 | 517.8 | 536.1 | 573.9 |
2016 | 800 | 566.9 | 577.9 | 596.5 |
2017 | 800 | 549.6 | 578.7 | 608.7 |
2018 | 800 | 552.5 | 605.3 | 685.7 |
2019 | 800 | 595.9 | 608.6 | 623.4 |
2020 | 800 | 571.8 | 606.7 | 654.3 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。