関東地方の難関私立大学を対象に、2022年度共通テスト得点率の予想ボーダーラインを一覧表にしています。下の「表の見方・諸注意」をご確認の上、ご利用ください。
得点率80%以上
得点率 | 大学 | 学部-学科-方式等 |
---|---|---|
85% | 東洋 | 経済-国際経済-前3英 国際-グロ-前3 国際観光-国観-前3最高 経済-国際経済-前4英 |
83% | 明治学院 | 社会-社会-前 |
82% | 東洋 | 文-英米文-前3英 文-史-前3歴史 文-国際コ-前3外 経済-国際経済-前3 |
81% | 駒澤 | 経済-現代応用-前 |
成蹊 | 経営-総合経営-3 | |
國學院 | 文-史-V | |
武蔵 | 経済-金融-前 | |
80% | 日本 | 文理-ドイツ-C1期 |
東洋 | 文-哲-前3外 社会-国際社会-前3英 国際観光-国観-前3英 国際-国際地-前3最高 法-法律-前3英 経済-国際経済-前4 |
|
成城 | 社会イノベ-政策イノベ-B3 | |
國學院 | 文-哲-V |
得点率75~79%
得点率 | 大学 | 学部-学科-方式等 |
---|---|---|
79% | 東洋 | 文-哲-前3 文-日本文-前3国 社会-社会-前3 社会-メディア-共-前3 国際-国際地-前3英 法-法律-前3 経済-国際経済-前5 |
駒澤 | 法(フレB)-法律-後 | |
専修 | 文-英語英米-E★ 国際コミュ-異文化-前3 法-法律-AS★ 法-政治-AS★ 経済-現代経済-AS★ 経済-国際経済-AS★ 人間科-心理-前3 人間科-心理-前4 人間科-社会-前3 |
|
成蹊 | 法-法律-3 法-政治-3 経済-現代経済-3 |
|
明治学院 | 心理-心理-前3 心理-教育発達-前 |
|
國學院 | 法-法律-V 法-政治-V |
|
78% | 東洋 | 文-日本文-前3 文-史-前3 社会-国際社会-前3 社会-社会福祉-前3 社会-社会福祉-前3国 社会-社会心理-前3 国際観光-国観-前3 国際-国際地-前3 法-法律-前3国 経営-経営-前3最高 ライフ-人間環境-前英国他 |
専修 | 文-日本文-前3 文-英語英米-前3 経営-経営-前3 商-マーケテ-前3 商-会計-前3 人間科-社会-前4 |
|
成蹊 | 文-英語英米-3 文-日本文-3 |
|
成城 | 文芸-芸術-B3 社会イノベ-心理社会-B3 |
|
明治学院 | 国際-国際-前 法-法律-前 |
|
國學院 | 経済-経済-V | |
武蔵 | 社会-メディア-前 | |
77% | 東洋 | 文-史-前4歴史 文-人間発-前3英 文-初等-前3英 文-国際コ-前3 文-国際コ-前4外 経営-経営-前3 経営-経営-前3英 経営-マーケ-共-前3英 経営-マーケ-共-前3高 |
駒澤 | 文-地域環境-前 文-心理-前 法(フレA)-政治-前 経済-経済-前 |
|
専修 | 文-日本文-前4 文-英語英米-前5 文-歴史-前3 文-ジャーナ-前3 法-法律-前3 法-政治-前3 経営-経営-前4 商-マーケテ-前4 商-マーケテ-AS★ 商-会計-前4 商-会計-AS★ |
|
成蹊 | 文-国際文化-3 文-現代社会-3 |
|
成城 | 文芸-英文-B3 文芸-文化史-B3 |
|
國學院 | 文-外国語-V 法-法律専門-V 経済-経営-V |
|
武蔵 | 国際教養-グロ-前 社会-社会-前 |
|
76% | 日本 | 文理-心理-C1期 |
東洋 | 文-英米文-前3 社会-社会-前4 社会-社会心理-前4 法-企業-前3英 経済-経済-前3 経済-総合政策-前英国他 経営-マーケ-共-前3 食環境科-健康栄-前ベ2 ライフ-生活支援-前ベ2 |
|
駒澤 | 経営-市場戦略-前 | |
専修 | 文-哲-前3 文-ジャーナ-前4 法-法律-前4 法-政治-前4 経済-国際経済-前3 経営-ビジネス-前3 ネット-ネット-前数基 ネット-ネット-前数得 ネット-ネット-前数重 |
|
成蹊 | 経済-経済数理-3 | |
明治学院 | 文-フランス-前 文-芸術-前 |
|
國學院 | 文-日本文-V | |
75% | 日本 | 文理-国文-C1期 法-新聞-C3 商-経営-C1期 法(2部)-法律-C3 |
東洋 | 文-初等-前3 国際-グロ-前4 法-法律-前4英 法-法律-前4国 法-企業-前3 経営-会計-前3英 |
|
駒澤 | 文-外国史-前 文-社会-前 グロ-グロ-前 法(フレA)-法律-前 |
|
専修 | 文-哲-前4 文-環境地理-前3 経済-現代経済-前3 経済-国際経済-前4 経営-ビジネス-前4 |
|
成城 | 文芸-国文-B3 法-法律-B3 |
|
明治学院 | 法-消費情報環-前 | |
國學院 | 文-中国文-V 人間開発-初等教育-V 観光まち-観光まち-V3 |
|
武蔵 | 経済-経済-前 |
得点率70~74%
得点率 | 大学 | 学部-学科-方式等 |
---|---|---|
74% | 日本 | 法-新聞-C4 法-経営法-C3 法(2部)-法律-C4 |
東洋 | 文-東洋思-前3漢 文-英米文-前4 文-史-前4 文-人間発-前3 文-国際コ-前4 社会-メディア-共-前4 国際-国際地-前4 経営-経営-前4 経営-会計-前3 ライフ-健康スポ-前3 ライフ-人間環境-前4 情報連携-情報-前3文系 社会(2部)-社会-前ベ2 |
|
駒澤 | 経営-経営-前 | |
専修 | 経済-現代経済-前4 経済-生活環境-AS★ |
|
成城 | 経済-経営-B3 | |
明治学院 | 社会-社会福祉-前 経済-経営-前 |
|
73% | 日本 | 法-経営法-C4 商-会計-C1期 歯-歯-共-C1期 |
東洋 | 文-東洋思-前3英 文-人間発-前4 社会-国際社会-前4 法-法律-前4 経済-総合政策-前4 経済-総合政策-前5 ライフ-生活支援-前3 ライフ-人間環境-前英数理 |
|
駒澤 | 文-国文-前 文-日本史-前 文-考古-前 |
|
専修 | 国際コミュ-日本語-前3 | |
成城 | 文芸-マスコミ-B3 文芸-ヨーロッパ-B3 法-法律-B4 |
|
明治学院 | 心理-心理-前5 | |
國學院 | 観光まち-観光まち-V5 | |
武蔵 | 人文-ヨーロッパ-前 国際教養-経済経営-前 |
|
72% | 日本 | 法-法律-C3 法-政治経済-C3 |
東洋 | 文-哲-前4外 文-東洋思-前3 社会-社会-前5 社会-社会福祉-前4 法-企業-前3国 ライフ-子ども支援-前3 ライフ-健康スポ-前4 総合情報-総情-前3英 経営(2部)-経営-前ベ2 国際(イブ)-地域総合-前ベ2 |
|
駒澤 | 文-社会福祉-前 | |
成蹊 | 経済-現代経済-5併願★ 経営-総合経営-5併願★ |
|
成城 | 経済-経営-B4 | |
明治学院 | 文-英文-前 経済-経済-前 |
|
國學院 | 人間開発-健康体育-V | |
武蔵 | 人文-日本東ア-前 | |
71% | 日本 | 文理-哲-C1期 文理-中国語-C1期 法-政治経済-C4 |
東洋 | 文-哲-前4 文-日本文-前4 文-初等-前4 社会-国際社会-前5 社会-社会心理-前5 国際観光-国観-前4 法-企業-前4 経済-総合政策-前英数理 経営-マーケ-共-前4 ライフ-健康スポ-前5 総合情報-総情-前3数 |
|
駒澤 | 文-英米文-前 | |
専修 | 文-環境地理-前4 | |
成蹊 | 文-英語英米-5併願★ 文-日本文-5併願★ |
|
成城 | 経済-経済-B3 | |
明治学院 | 経済-国際経営-前 | |
國學院 | 人間開発-子ども-V | |
武蔵 | 経済-経営-前 | |
70% | 日本 | 文理-社会-C1期 文理-教育-C1期 文理-地理-C1期 法-法律-C4 商-商業-C1期 理工-まちづく-C1期 |
東洋 | 文-史-前5 文-人間発-前5 社会-メディア-共-前5 法-企業-前4英 経営-経営-前5 文(2部)-教育-前ベ2 |
|
駒澤 | 経済-商-前 | |
成蹊 | 文-国際文化-5併願★ 文-現代社会-5併願★ |
|
武蔵 | 人文-英語英米-前 |
得点率65~69%
得点率 | 大学 | 学部-学科-方式等 |
---|---|---|
69% | 日本 | 文理-史-C1期 法-公共政策-C3 経済-金融公共-C3 理工-建築-C1期 |
東洋 | 文-哲-前5 文-国際コ-前5 経済-経済-前3数 経済-経済-前4 経営-マーケ-共-前5 経営-会計-前4 総合情報-総情-前3文系 |
|
駒澤 | 文-地域文化-前 | |
成蹊 | 法-法律-5併願★ 経済-経済数理-5併願★ |
|
成城 | 経済-経済-B4 | |
明治学院 | 法-政治-前 | |
68% | 日本 | 文理-体育-C1期 法-公共政策-C4 経済-産業経営-C3 |
東洋 | 文-東洋思-前4 文-日本文-前5 社会-社会福祉-前5 国際観光-国観-前5 法-法律-前5 法-企業-前4国 情報連携-情報-前英国数 文(2部)-日本文-前ベ2 文(2部)-教育-前3 |
|
成蹊 | 法-政治-5併願★ | |
國學院 | 神道(昼)-神道-V | |
67% | 日本 | 文理-英文-C1期 経済-金融公共-C数 |
東洋 | 法-企業-前5 食環境科-スポ-前3 ライフ-生活支援-前4 総合情報-総情-前4 経済(2部)-経済-前英国他 経済(2部)-経済-前ベ2 |
|
成蹊 | 理工-コンピュ-3 理工-コンピュ-4 |
|
66% | 日本 | 経済-産業経営-C数 |
東洋 | 文-初等-前5 食環境科-健康栄-前3 食環境科-健康栄-前3理 ライフ-子ども支援-前4 情報連携-情報-前3数 文(2部)-日本文-前3 |
|
専修 | ネット-ネット-AS★ | |
成蹊 | 理工-データ数理-3 理工-データ数理-4 |
|
國學院 | 神道(夜)-神道-V | |
65% | 日本 | 文理-地球科-C1期 理工-海洋建築-C1期 松戸歯-歯-共-C1期 |
東洋 | 理工-電気電子-前3 生命科-応用生物-前3 食環境科-フード-前3高 総合情報-総情-前3理系 総合情報-総情-前5 情報連携-情報-前3理系 社会(2部)-社会-前3 |
得点率60~64%
得点率 | 大学 | 学部-学科-方式等 |
---|---|---|
64% | 日本 | 文理-社会福-C1期 経済-経済-C3 理工-交通シス-C1期 |
東洋 | 文-東洋思-前5 理工-電気電子-前4 生命科-生命科-前3 生命科-生命科-前3理 生命科-生命科-前4 食環境科-フード-前3 文(2部)-東洋思想-前ベ2 |
|
63% | 日本 | 国際関係-総合-C1期 理工-応用情報-C1期 薬-薬-C |
東洋 | 理工-応用化-前3 理工-応用化-前4 理工-都市環-前3数 |
|
62% | 日本 | 国際関係-教養-C1期 経済-経済-C数 工-建築-CA★ |
東洋 | 経済-経済-前5 理工-都市環-前3 理工-建築-前3 理工-建築-前4 食環境科-フード-前4 食環境科-スポ-前4 食環境科-健康栄-前4 情報連携-情報-前4 情報連携-情報-前4数 文(2部)-東洋思想-前3 |
|
成蹊 | 理工-機械シス-3 理工-電気電子-3 理工-応用化-3 |
|
61% | 日本 | 文理-情報科-C1期 |
東洋 | 理工-機械工-前3 理工-機械工-前4 |
|
駒澤 | 仏教-前 | |
成蹊 | 理工-機械シス-4 理工-電気電子-4 理工-応用化-4 |
|
60% | 日本 | 工-電気電子-CA★ 工-情報工-CA★ 生産工-創生デザ-C 理工-物質応用-C1期 |
東洋 | 理工-機械工-前3理 理工-都市環-前4 |
|
駒澤 | 医療健康-診療放射線-前 |
得点率59%以下
得点率 | 大学 | 学部-学科-方式等 |
---|---|---|
59% | 日本 | 文理-化-C1期 理工-数-C1期 |
東洋 | 理工-生体医-前3理 理工-建築-前5 |
|
専修 | 経済-生活環境-前3 | |
58% | 東洋 | 経営-会計-前3数 経営-会計-前5 理工-生体医-前3 理工-生体医-前4 理工-生体医-前5 生命科-応用生物-前3理 情報連携-情報-前5 |
専修 | 経済-生活環境-前4 | |
57% | 日本 | 工-生命応用-CA★ 生産工-建築工-C 理工-精密機械-C1期 理工-物理-C1期 |
56% | 日本 | 文理-生命科-C1期 |
55% | 日本 | 文理-数-C1期 工-建築-C3 生産工-数理情報-C 理工-機械工-C1期 |
東洋 | 生命科-応用生物-前4 | |
54% | 日本 | 文理-物理-C1期 工-建築-C4 理工-航空宇宙-C1期 理工-電子工-C1期 |
52% | 日本 | 生産工-マネジメ-C 理工-電気工-C1期 |
51% | 日本 | 工-情報工-C3 生産工-機械工-C |
50% | 日本 | 工-土木工-CA★ 工-情報工-C4 生産工-電気電子-C 理工-土木工-C1期 |
東洋 | 法(2部)-法律-前3 | |
49% | 日本 | 工-土木工-C3 生産工-土木工-C 生産工-環境安全-C |
48% | 日本 | 工-土木工-C4 工-機械工-CA★ 工-生命応用-C3 |
47% | 日本 | 工-生命応用-C4 |
45% | 日本 | 工-機械工-C3 工-電気電子-C3 |
44% | 日本 | 工-機械工-C4 工-電気電子-C4 生産工-応用分子-C |
コメント