PR

東洋大学-ライフデザイン学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は東洋大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

合格最低点推移

※センター利用入試は2013年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は満点×得点率から算出した値となっています。
※一般入試の得点率は、最低点が素点の場合のみ算出しています。

生活支援学科-生活支援学専攻

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 650 410.2 63.1%
2014 650 373.8 57.5%
2015 650 412.8 63.5%
2016 600 381.6 63.6%
2017 600 339.0 56.5%
2018 600 402.0 67.0%
2019 600 460.2 76.7%
2020 600 460.2 76.7%
センター前期3教科ベスト2均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 400 289.2 72.3%
2016 400 294.8 73.7%
2017 400 262.0 65.5%
2018 400 280.0 70.0%
2019 400 336.0 84.0%
2020 400 320.0 80.0%

※2015年度開始。

センター前期4教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2014 800 432.0 54.0%
2015 800 456.8 57.1%
2016 800 452.8 56.6%
2017 800 448.0 56.0%
2018 800 453.6 56.7%
2019 800 532.0 66.5%
2020 800 517.6 64.7%

※2014年度開始。

センター後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 400 264.0 66.0%
2015 400 328.4 82.1%
2016 400 238.0 59.5%
2017 400 322.0 80.5%
2018 400 326.0 81.5%
2019 400 342.0 85.5%
2020 400 338.0 84.5%

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 137.6
2011 300 151.7
2012 300 137.1
2013 300 149.6
2014 300 136.7
2015 300 145.0
2016 300 145.1
2017 300 148.1
2018 300 150.7
2019 300 154.7
2020 300 149.7
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 300 153.8
2014 300 134.3
2015 300 139.9
2016 300 145.0
2017 300 139.3
2018 300 149.3
2019 300 158.2
2020 300 148.0

※2013年度開始。

一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 300 144.1
2017 300 146.3
2018 300 161.5
2019 300 167.5
2020 300 150.1

※2016年度開始。

一般前期3教科ベスト2均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 101.1
2011 200 109.4
2012 200 97.7
2013 200 99.1
2014 200 105.4
2015 200 100.0
2016 200 96.8
2017 200 100.8
2018 200 116.6
2019 200 118.8
2020 200 115.0
一般前期3教科均【国語重視】
年度 満点 合格最低点 得点率
2018 400 191.5
2019 400 208.9
2020 400 208.1

※2018年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 300 153.8
2014 300 147.9
2015 実施なし
2016 300 96.8
2017 300 167.0
2018 300 168.6
2019 300 168.6
2020 300 151.0

※2013年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 200 142.0 71.0%
2014 200 109.0 54.5%
2015 200 114.0 57.0%
2016 200 117.0 58.5%
2017 200 126.0 63.0%
2018 200 147.0 73.5%
2019 200 151.0 75.5%
2020 200 129.0 64.5%

※2013年度開始。

生活支援学科-子ども支援学専攻

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 650 468.0 72.0%
2014 650 455.0 70.0%
2015 650 468.0 72.0%
2016 600 436.8 72.8%
2017 600 400.8 66.8%
2018 600 408.0 68.0%
2019 600 454.8 75.8%
2020 600 456.6 76.1%
センター前期4教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2014 800 503.2 62.9%
2015 800 516.8 64.6%
2016 800 518.4 64.8%
2017 800 489.6 61.2%
2018 800 527.2 65.9%
2019 800 540.8 67.6%
2020 800 522.4 65.3%

※2014年度開始。

センター後期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 600 420.6 70.1%
2017 600 460.8 76.8%
2018 600 438.0 73.0%
2019 600 456.0 76.0%
2020 600 424.2 70.7%

※2016年度開始。
※2017年度以前は「センター中期3教科均等配点」の結果です。

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 156.9
2011 300 166.2
2012 300 163.5
2013 300 159.0
2014 300 161.5
2015 300 161.9
2016 300 156.2
2017 300 156.2
2018 300 160.1
2019 300 167.2
2020 300 157.7
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2014 300 160.8
2015 300 163.0
2016 300 159.5
2017 300 154.1
2018 300 160.5
2019 300 160.4
2020 300 157.3

※2014年度開始。

一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 300 153.3
2018 300 161.1
2019 300 166.9
2020 300 157.6

※2017年度開始。

一般前期3教科ベスト2均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 113.2
2011 200 116.8
2012 200 116.1
2013 200 117.4
2014 200 116.6
2015 実施なし
2016 実施なし
2017 実施なし
2018 200 110.1
2019 200 111.9
2020 200 111.7
一般前期3教科ベスト2均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2018 200 110.7
2019 200 109.3
2020 200 113.6

※2018年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 300 143.0
2017 300 166.9
2018 300 161.1
2019 300 160.8
2020 300 155.3

※2016年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 132.0 66.0%
2011 200 162.0 81.0%
2012 200 136.0 68.0%
2013 200 147.0 73.5%
2014 200 106.0 53.0%
2015 200 138.0 69.0%
2016 200 116.0 58.0%
2017 200 133.0 66.5%
2018 200 143.0 71.5%
2019 200 152.0 76.0%
2020 200 139.0 69.5%

健康スポーツ学科

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 650 486.9 74.9%
2014 650 484.3 74.5%
2015 650 499.9 76.9%
2016 600 457.8 76.3%
2017 600 430.8 71.8%
2018 600 433.8 72.3%
2019 600 477.0 79.5%
2020 600 474.6 79.1%
センター前期4教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 800 560.0 70.0%
2016 800 566.4 70.8%
2017 800 528.8 66.1%
2018 800 536.8 67.1%
2019 800 561.6 70.2%
2020 800 562.4 70.3%

※2015年度開始。

センター前期5教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 1000 633.0 63.3%
2018 1000 666.0 66.6%
2019 1000 700.0 70.0%
2020 1000 700.0 70.0%

※2017年度開始。

センター後期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 600 455.4 75.9%
2017 600 489.6 81.6%
2018 600 454.8 75.8%
2019 600 484.8 80.8%
2020 600 479.4 79.9%

※2018年度開始。

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 171.3
2011 300 168.9
2012 300 174.3
2013 300 167.3
2014 300 171.4
2015 300 169.1
2016 300 169.7
2017 300 169.7
2018 300 170.0
2019 300 167.9
2020 300 162.2
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 164.4
2011 300 165.7
2012 300 168.3
2013 300 162.0
2014 300 165.7
2015 300 164.8
2016 300 170.5
2017 300 169.6
2018 300 170.6
2019 300 167.2
2020 300 161.1
一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2014 300 161.0
2015 300 163.0
2016 300 167.6
2017 300 167.7
2018 300 168.0
2019 300 168.2
2020 300 159.9

※2014年度開始。

一般前期3教科均等配点4回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 300 167.0
2017 300 167.3
2018 300 160.7
2019 300 163.0
2020 300 158.0

※2016年度開始。

一般前期4教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 400 199.0
2017 400 201.4
2018 400 190.1
2019 400 186.1
2020 400 195.9

※2016年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 300 161.4
2016 300 166.2
2017 300 170.0
2018 300 170.5
2019 300 170.1
2020 300 160.8

※2015年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 145.0 72.5%
2011 200 152.0 76.0%
2012 200 147.0 73.5%
2013 200 144.0 72.0%
2014 200 145.0 72.5%
2015 200 120.0 60.0%
2016 200 137.0 68.5%
2017 200 149.0 74.5%
2018 200 145.0 72.5%
2019 200 157.0 78.5%
2020 200 151.0 75.5%

人間環境デザイン学科

センター利用入試

センター前期3教科均等配点(英・国・地公数)
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 650 417.3 64.2%
2014 650 423.2 65.1%
2015 650 432.3 66.5%
2016 600 402.0 67.0%
2017 600 390.6 65.1%
2018 600 410.4 68.4%
2019 600 477.0 79.5%
2020 600 479.4 79.9%
センター前期3教科均等配点(英・数・理)
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 650 399.1 61.4%
2014 650 403.0 62.0%
2015 600 352.8 58.8%
2016 600 334.2 55.7%
2017 600 340.2 56.7%
2018 600 347.4 57.9%
2019 600 396.6 66.1%
2020 600 400.8 66.8%
センター前期4教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 800 448.0 56.0%
2018 800 492.0 61.5%
2019 800 555.2 69.4%
2020 800 576.8 72.1%

※2017年度開始。

一般入試

一般前期3教科均等配点(英・国・地公数)1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 144.2
2011 300 135.6
2012 300 146.7
2013 300 143.0
2014 300 139.2
2015 300 140.3
2016 300 145.5
2017 300 152.7
2018 300 156.5
2019 300 162.8
2020 300 163.0
一般前期3教科均等配点(英・国・地公数)2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 300 144.2
2017 300 152.5
2018 300 154.2
2019 300 168.2
2020 300 157.4

※2016年度開始。

一般前期3教科均等配点(英・数・理)
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 300 131.4
2016 300 145.4
2017 300 146.5
2018 300 153.1
2019 300 166.0
2020 300 165.9

※2015年度開始。

一般前期3教科ベスト2均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 102.0
2011 200 103.2
2012 200 103.3
2013 200 102.1
2014 200 94.4
2015 200 105.6
2016 200 105.5
2017 200 111.7
2018 200 116.3
2019 200 118.2
2020 200 115.5
実技前期2科目均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 200 120.0 60.0%
2017 200 120.0 60.0%
2018 200 150.0 75.0%
2019 200 145.0 72.5%
2020 200 151.0 75.5%

※2016年度開始。

一般中期3教科ベスト2均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 200 108.3
2015 200 111.6
2017 200 118.6
2018 200 123.6
2019 200 116.5
2020 200 117.9

※2016年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 131.0
2011 200 114.3
2012 200 94.9
2013 200 105.4
2014 200 87.9
2015 200 106.1
2016 200 100.7
2017 200 117.5
2018 200 112.5
2019 200 107.7
2020 200 111.5

過去問・参考書

他の学部を見る

文学部 経済学部
経営学部 法学部
社会学部 国際学部
国際観光学部 情報連携学部
ライフデザイン学部 理工学部
総合情報学部 生命科学部
食環境科学部  

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました