この記事は2020年11月30日に下記参考リンクの情報を元に作成しました。内容の正確性には万全を期してはいますが、現在はコロナ禍という状況のため常に何らかの変更が行われる可能性があります。当サイトのご利用は自己責任にて行うとともに、この記事だけを鵜呑みにせず、必ず各大学の公式サイトや入試要項等もご確認くださいますようお願い申し上げます。
この記事では学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学の各学部の入学金および初年度納入金を一覧にしています。
GMARCHの学費一覧表
文系学部
※大学名を入力することで1つの大学に絞り込むことができます(「大学」は不要です)。
※表の見出し部分をクリックすると昇順または降順に並べ替えることができます。
大学 | 学部-学科 | 入学金 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
学習院 | 法 | 200,000 | 1,240,300 |
学習院 | 経済 | 200,000 | 1,237,800 |
学習院 | 文★ | 200,000 | 1,322,371 |
学習院 | 国際社会 | 200,000 | 1,446,800 |
明治 | 法 | 200,000 | 1,308,300 |
明治 | 商 | 200,000 | 1,306,000 |
明治 | 政治経済 | 200,000 | 1,309,000 |
明治 | 文 | 200,000 | 1,309,000 |
明治 | 経営 | 200,000 | 1,309,000 |
明治 | 情報コミュニケーション | 200,000 | 1,309,000 |
明治 | 国際日本 | 200,000 | 1,491,000 |
青山学院 | 文★ | 200,000 | 1,397,240 |
青山学院 | 教育人間科★ | 200,000 | 1,410,000 |
青山学院 | 経済 | 200,000 | 1,403,000 |
青山学院 | 法 | 200,000 | 1,407,000 |
青山学院 | 経営 | 200,000 | 1,409,000 |
青山学院 | 国際政治経済 | 200,000 | 1,439,000 |
青山学院 | 総合文化政策 | 200,000 | 1,419,000 |
青山学院 | 社会情報 | 200,000 | 1,655,000 |
青山学院 | 地球社会共生 | 200,000 | 1,655,000 |
青山学院 | コミュニティ人間科 | 200,000 | 1,555,000 |
立教 | 文 | 200,000 | 1,334,500 |
立教 | 経済 | 200,000 | 1,326,500 |
立教 | 社会 | 200,000 | 1,341,000 |
立教 | 法 | 200,000 | 1,326,500 |
立教 | 観光 | 200,000 | 1,326,000 |
立教 | コミュニティ福祉★ | 200,000 | 1,341,500 |
立教 | 経営 | 200,000 | 1,357,500 |
立教 | 現代心理★ | 200,000 | 1,39,9000 |
立教 | 異文化コミュニケーション | 200,000 | 1,341,500 |
中央 | 法 | 240,000 | 1,297,300 |
中央 | 経済 | 240,000 | 1,312,300 |
中央 | 商 | 240,000 | 1,315,300 |
中央 | 文 | 240,000 | 1,297,300 |
中央 | 総合政策 | 240,000 | 1,601,900 |
中央 | 国際経営 | 240,000 | 1,465,000 |
中央 | 国際情報 | 240,000 | 1,555,000 |
法政 | 法 | 240,000 | 1,299,000 |
法政 | 文★ | 240,000 | 1,309,667 |
法政 | 経済 | 240,000 | 1,299,000 |
法政 | 経済IGESS | 240,000 | 1,436,000 |
法政 | 社会 | 240,000 | 1,299,000 |
法政 | 経営 | 240,000 | 1,299,000 |
法政 | 経営GBP | 240,000 | 1,436,000 |
法政 | 国際文化 | 240,000 | 1,605,000 |
法政 | 人間環境 | 240,000 | 1,299,000 |
法政 | 人間環境SCOPE | 240,000 | 1,436,000 |
法政 | 現代福祉★ | 240,000 | 1,320,000 |
法政 | キャリアデザイン | 240,000 | 1,320,000 |
法政 | GIS(グローバル教養) | 240,000 | 1,569,000 |
法政 | スポーツ健康 | 240,000 | 1,551,800 |
法政 | 情報科 | 240,000 | 1,811,000 |
※数字の単位は円です。
※初年度納入金は入学金を含みます。
※★マークのついた学部の初年度納入金は、その学部に属する学科・専攻・コース等におけるそれぞれの初年度納入金の平均値です。
※卒業までにかかる学費の目安は初年度納入金から入学金を引いた金額を必要年数分だけ足した値です。
※詳細については各大学の公式サイトか選抜要項等をご参照ください。
理系学部
※大学名を入力することで1つの大学に絞り込むことができます(「大学」は不要です)。
大学 | 学部-学科 | 入学金 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|
学習院 | 理★ | 200,000 | 1,745,800 |
明治 | 理工★ | 200,000 | 1,803,500 |
明治 | 農★ | 200,000 | 1,766,250 |
明治 | 総合数理★ | 200,000 | 1,792,667 |
青山学院 | 理工 | 200,000 | 1,900,000 |
立教 | 理★ | 200,000 | 1,791,500 |
中央 | 理工 | 240,000 | 1,838,000 |
法政 | デザイン工 | 240,000 | 1,811,000 |
法政 | 理工-航空以外 | 240,000 | 1,811,000 |
法政 | 理工-航空 | 240,000 | 2,210,000 |
法政 | 生命科★ | 240,000 | 1,831,000 |
※数字の単位は円です。
※初年度納入金は入学金を含みます。
※★マークのついた学部の初年度納入金は、その学部に属する学科・専攻・コース等におけるそれぞれの初年度納入金の平均値です。
※卒業までにかかる学費の目安は初年度納入金から入学金を引いた金額を必要年数分だけ足した値です。
※詳細については各大学の公式サイトか選抜要項等をご参照ください。
コメント