この記事は明治学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
各種人数と倍率の推移
※合格最低点などの得点状況は公表されていません。
英文学科
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 15 | 300 | 288 | 74 | 3.9 |
2011 | 15 | 206 | 186 | 50 | 3.7 |
2012 | 15 | 305 | 300 | 54 | 5.6 |
2013 | 15 | 278 | 265 | 50 | 5.3 |
2014 | 15 | 286 | 273 | 70 | 3.9 |
2015 | 15 | 342 | 333 | 77 | 4.3 |
2016 | 15 | 341 | 328 | 68 | 4.8 |
2017 | 25 | 353 | 350 | 103 | 3.4 |
2018 | 25 | 431 | 424 | 64 | 6.6 |
2019 | 25 | 327 | 316 | 46 | 6.9 |
2020 | 269 | 263 | 49 | 5.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 80 | 1,049 | 1,025 | 301 | 3.4 |
2011 | 80 | 816 | 791 | 319 | 2.5 |
2012 | 80 | 769 | 744 | 245 | 3.0 |
2013 | 80 | 675 | 656 | 330 | 2.0 |
2014 | 80 | 709 | 690 | 353 | 2.0 |
2015 | 80 | 717 | 687 | 323 | 2.1 |
2016 | 80 | 860 | 821 | 209 | 3.9 |
2017 | 90 | 725 | 701 | 171 | 4.1 |
2018 | 90 | 849 | 829 | 199 | 4.2 |
2019 | 90 | 831 | 797 | 232 | 3.4 |
2020 | 803 | 787 | 256 | 3.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 35 | 937 | 936 | 284 | 3.3 |
2011 | 35 | 879 | 878 | 301 | 2.9 |
2012 | 35 | 957 | 954 | 410 | 2.3 |
2013 | 35 | 1,130 | 1,130 | 332 | 3.4 |
2014 | 35 | 745 | 745 | 349 | 2.1 |
2015 | 25 | 858 | 857 | 330 | 2.6 |
2016 | 25 | 762 | 762 | 327 | 2.3 |
2017 | 30 | 794 | 793 | 350 | 2.3 |
2018 | 30 | 941 | 940 | 193 | 4.9 |
2019 | 30 | 592 | 590 | 155 | 3.8 |
2020 | 529 | 529 | 184 | 2.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 5 | 43 | 43 | 14 | 3.1 |
2012 | 5 | 38 | 38 | 17 | 2.2 |
2013 | 5 | 41 | 41 | 16 | 2.6 |
2014 | 5 | 41 | 41 | 16 | 2.6 |
2015 | 5 | 46 | 46 | 5 | 9.2 |
2016 | 5 | 63 | 62 | 5 | 12.4 |
2017 | 5 | 57 | 56 | 5 | 11.2 |
2018 | 5 | 46 | 46 | 5 | 9.2 |
2019 | 5 | 63 | 63 | 17 | 3.7 |
2020 | 34 | 34 | 10 | 3.4 |
※文学部での募集は2011年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自己推薦AO入試(A)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 一次選考 通過者数 |
合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1.8 |
2011 | 5 | 11 | 11 | 8 | 1.4 |
2012 | 5 | 13 | 13 | 9 | 1.4 |
2013 | 5 | 11 | 11 | 7 | 1.6 |
2014 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
2015 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1.8 |
2016 | 5 | 14 | 14 | 12 | 1.2 |
2017 | 5 | 27 | 27 | 19 | 1.4 |
2018 | 5 | 16 | 16 | 10 | 1.6 |
2019 | 5 | 14 | 14 | 7 | 2.0 |
2020 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自己推薦AO入試(B)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 一次選考 通過者数 |
合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 15 | 43 | 43 | 30 | 1.4 |
2011 | 15 | 27 | 27 | 19 | 1.4 |
2012 | 15 | 27 | 27 | 25 | 1.1 |
2013 | 15 | 30 | 30 | 24 | 1.3 |
2014 | 15 | 28 | 28 | 20 | 1.4 |
2015 | 15 | 30 | 30 | 23 | 1.3 |
2016 | 15 | 40 | 40 | 19 | 2.1 |
2017 | 15 | 37 | 37 | 18 | 2.1 |
2018 | 15 | 38 | 38 | 21 | 1.8 |
2019 | 15 | 49 | 41 | 14 | 3.5 |
2020 | 15 | 40 | 40 | 15 | 2.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス文学科
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 173 | 162 | 60 | 2.7 |
2011 | 10 | 131 | 124 | 39 | 3.2 |
2012 | 5 | 219 | 215 | 35 | 6.1 |
2013 | 5 | 113 | 111 | 40 | 2.8 |
2014 | 5 | 116 | 115 | 46 | 2.5 |
2015 | 10 | 139 | 134 | 60 | 2.2 |
2016 | 10 | 230 | 225 | 75 | 3.0 |
2017 | 15 | 173 | 168 | 79 | 2.1 |
2018 | 10 | 317 | 305 | 36 | 8.5 |
2019 | 10 | 149 | 145 | 39 | 3.7 |
2020 | 188 | 179 | 18 | 9.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程(英語外部検定試験利用型)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 134 | 132 | 26 | 5.1 |
2019 | 5 | 122 | 120 | 35 | 3.4 |
2020 | 201 | 193 | 30 | 6.4 |
※文学部での全学部日程(英語外部検定試験利用型)は2018年度開始です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 55 | 444 | 423 | 135 | 3.1 |
2011 | 55 | 333 | 315 | 133 | 2.4 |
2012 | 50 | 405 | 372 | 130 | 2.9 |
2013 | 50 | 280 | 269 | 130 | 2.1 |
2014 | 50 | 364 | 341 | 163 | 2.1 |
2015 | 50 | 270 | 260 | 136 | 1.9 |
2016 | 50 | 365 | 348 | 107 | 3.3 |
2017 | 55 | 289 | 272 | 122 | 2.2 |
2018 | 55 | 643 | 616 | 88 | 7.0 |
2019 | 55 | 318 | 305 | 86 | 3.5 |
2020 | 444 | 431 | 131 | 3.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 25 | 580 | 580 | 156 | 3.7 |
2011 | 25 | 326 | 325 | 127 | 2.6 |
2012 | 20 | 762 | 758 | 120 | 6.3 |
2013 | 20 | 377 | 377 | 102 | 3.7 |
2014 | 15 | 333 | 332 | 100 | 3.3 |
2015 | 15 | 316 | 316 | 124 | 2.5 |
2016 | 15 | 367 | 367 | 111 | 3.3 |
2017 | 15 | 219 | 219 | 98 | 2.2 |
2018 | 15 | 1103 | 1101 | 136 | 8.1 |
2019 | 15 | 231 | 231 | 79 | 2.9 |
2020 | 688 | 687 | 72 | 9.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自己推薦AO入試(A)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 一次選考 通過者数 |
合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 35 | 24 | 19 | 1.8 |
2011 | 10 | 20 | 16 | 12 | 1.7 |
2012 | 10 | 28 | 24 | 20 | 1.4 |
2013 | 10 | 26 | 26 | 22 | 1.2 |
2014 | 10 | 30 | 30 | 19 | 1.6 |
2015 | 10 | 32 | 27 | 19 | 1.7 |
2016 | 10 | 31 | 29 | 25 | 1.2 |
2017 | 10 | 31 | 30 | 25 | 1.2 |
2018 | 10 | 40 | 34 | 26 | 1.5 |
2019 | 10 | 45 | 33 | 26 | 1.7 |
2020 | 10 | 49 | 30 | 20 | 2.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自己推薦AO入試(B)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 一次選考 通過者数 |
合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2011 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
2012 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1.8 |
2013 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2014 | 5 | 0 | ― | ― | ― |
2015 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
2016 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2017 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
2018 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2020 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
芸術学科
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 185 | 173 | 37 | 4.7 |
2011 | 10 | 167 | 139 | 55 | 2.5 |
2012 | 10 | 271 | 268 | 68 | 3.9 |
2013 | 10 | 248 | 241 | 67 | 3.6 |
2014 | 10 | 258 | 251 | 65 | 3.9 |
2015 | 10 | 254 | 248 | 74 | 3.4 |
2016 | 10 | 275 | 267 | 69 | 3.9 |
2017 | 20 | 264 | 259 | 68 | 3.8 |
2018 | 20 | 400 | 391 | 72 | 5.4 |
2019 | 20 | 315 | 309 | 71 | 4.4 |
2020 | 379 | 363 | 65 | 5.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 50 | 603 | 574 | 225 | 2.6 |
2011 | 50 | 579 | 561 | 134 | 4.2 |
2012 | 55 | 408 | 384 | 191 | 2.0 |
2013 | 55 | 460 | 434 | 187 | 2.3 |
2014 | 55 | 470 | 453 | 228 | 2.0 |
2015 | 55 | 477 | 451 | 156 | 2.9 |
2016 | 55 | 432 | 424 | 117 | 3.6 |
2017 | 70 | 512 | 495 | 73 | 6.8 |
2018 | 55 | 464 | 446 | 98 | 4.6 |
2019 | 55 | 430 | 415 | 115 | 3.6 |
2020 | 578 | 552 | 152 | 3.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 35 | 844 | 843 | 200 | 4.2 |
2011 | 35 | 633 | 631 | 221 | 2.9 |
2012 | 45 | 712 | 712 | 292 | 2.4 |
2013 | 45 | 886 | 882 | 293 | 3.0 |
2014 | 30 | 712 | 709 | 228 | 3.1 |
2015 | 30 | 655 | 655 | 248 | 2.6 |
2016 | 20 | 621 | 616 | 203 | 3.0 |
2017 | 15 | 511 | 511 | 85 | 6.0 |
2018 | 15 | 477 | 476 | 57 | 8.4 |
2019 | 15 | 415 | 412 | 65 | 6.3 |
2020 | 416 | 415 | 80 | 5.2 |
※心理学部-教育発達学科での募集は2011年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自己推薦AO入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 一次通過者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 11 | 8 | 3 | 3.7 |
2011 | 10 | 16 | 12 | 7 | 2.3 |
2012 | 10 | 8 | 8 | 5 | 1.6 |
2013 | 10 | 18 | 18 | 10 | 1.8 |
2014 | 10 | 18 | 18 | 9 | 2.0 |
2015 | 10 | 37 | 37 | 26 | 1.4 |
2016 | 15 | 63 | 61 | 38 | 1.7 |
2017 | 20 | 71 | 62 | 50 | 1.4 |
2018 | 30 | 91 | 46 | 31 | 2.9 |
2019 | 30 | 108 | 31 | 12 | 9.0 |
2020 | 30 | 70 | 32 | 25 | 2.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
文学部 | 経済学部 |
社会学部 | 法学部 |
国際学部 | 心理学部 |
合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |