この記事は東京理科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※経営学部の合格最低点推移はこちらです。
※C方式は2008年度開始です。
※グローバル方式および公募制推薦入学は2018年度開始です。
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています(志願者数のみ公表の場合は志願者数÷合格者数)。
経営学科
A方式(センター利用)
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 48 | 1,328 | 1,328 | 458 | 2.8 |
2007 | 48 | 1,034 | 1,034 | 540 | 1.9 |
2008 | 48 | 1,709 | 1,709 | 537 | 3.2 |
2009 | 48 | 1,393 | 1,393 | 525 | 2.7 |
2010 | 48 | 1,372 | 1,372 | 543 | 2.5 |
2011 | 48 | 1,630 | 1,630 | 459 | 3.6 |
2012 | 48 | 979 | 979 | 431 | 2.3 |
2013 | 48 | 1,321 | 1,321 | 537 | 2.5 |
2014 | 48 | 1,732 | 1,732 | 582 | 3.0 |
2015 | 48 | 1,389 | 1,389 | 508 | 2.7 |
2016 | 56 | 1,633 | 1,633 | 512 | 3.2 |
2017 | 56 | 1,418 | 1,418 | 393 | 3.6 |
2018 | 56 | 1,375 | 1,375 | 521 | 2.6 |
2019 | 56 | 2,763 | 2,763 | 394 | 7.0 |
2020 | 56 | 1,158 | 1,158 | 516 | 2.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 144 | 1,116 | 1,074 | 491 | 2.1 |
2007 | 144 | 1,492 | 1,451 | 541 | 2.6 |
2008 | 132 | 1,337 | 1,287 | 415 | 3.1 |
2009 | 104 | 1,519 | 1,479 | 399 | 3.7 |
2010 | 104 | 1,154 | 1,122 | 363 | 3.1 |
2011 | 104 | 1,158 | 1,117 | 312 | 3.6 |
2012 | 119 | 1,402 | 1,356 | 398 | 3.4 |
2013 | 119 | 1,284 | 1,242 | 398 | 3.1 |
2014 | 119 | 1,297 | 1,253 | 393 | 3.2 |
2015 | 119 | 1,543 | 1,490 | 384 | 3.9 |
2016 | 140 | 1,773 | 1,714 | 425 | 4.0 |
2017 | 140 | 2,177 | 2,102 | 359 | 5.9 |
2018 | 132 | 2,042 | 1,975 | 325 | 6.1 |
2019 | 132 | 2,509 | 2,391 | 219 | 10.9 |
2020 | 132 | 1,755 | 1,695 | 328 | 5.2 |
※2011年度以前の志願者数、受験者数、合格者数、実質倍率は甲(文系型)のものです。ただし、募集人員は甲と乙の合計です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 12 | 52 | 52 | 20 | 2.6 |
2009 | 10 | 71 | 71 | 32 | 2.2 |
2010 | 10 | 127 | 127 | 15 | 8.5 |
2011 | 10 | 84 | 49 | 20 | 2.5 |
2012 | 25 | 82 | 82 | 32 | 2.6 |
2013 | 25 | 84 | 64 | 37 | 1.7 |
2014 | 25 | 142 | 107 | 46 | 2.3 |
2015 | 25 | 243 | 203 | 31 | 6.5 |
2016 | 24 | 147 | 118 | 30 | 3.9 |
2017 | 24 | 147 | 118 | 30 | 3.9 |
2018 | 24 | 87 | 66 | 25 | 2.6 |
2019 | 24 | 222 | 177 | 70 | 2.5 |
2020 | 24 | 208 | 172 | 25 | 6.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 80 | 70 | 12 | 5.8 |
2019 | 12 | 81 | 74 | 23 | 3.2 |
2020 | 12 | 177 | 162 | 12 | 13.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入学
※経営学科での公募制推薦入学は2015年度開始です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2015 | 若干名 | 18 | 14 | 1.2 |
2016 | 20 | 41 | 26 | 1.5 |
2017 | 20 | 27 | 14 | 1.9 |
2018 | 32 | 9 | 8 | 1.1 |
2019 | 32 | 42 | 6 | 7.0 |
2020 | 32 | 12 | 2 | 6.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ビジネスエコノミクス学科
※ビジネスエコノミクス学科は2016年開設です。
A方式(センター利用)
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 23 | 314 | 314 | 105 | 3.0 |
2017 | 30 | 278 | 278 | 154 | 1.8 |
2018 | 30 | 697 | 697 | 188 | 3.7 |
2019 | 30 | 540 | 540 | 149 | 3.6 |
2020 | 30 | 543 | 543 | 131 | 4.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 70 | 860 | 839 | 242 | 3.5 |
2017 | 60 | 1,150 | 1,115 | 169 | 6.6 |
2018 | 62 | 1,013 | 994 | 142 | 7.0 |
2019 | 62 | 969 | 932 | 124 | 7.5 |
2020 | 62 | 1,054 | 1,022 | 139 | 7.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(セ試独自併用)
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 82 | 68 | 24 | 2.8 |
2017 | 10 | 82 | 68 | 24 | 2.8 |
2018 | 13 | 119 | 91 | 18 | 5.1 |
2019 | 13 | 226 | 189 | 45 | 4.2 |
2020 | 13 | 181 | 148 | 23 | 6.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 20 | 239 | 224 | 67 | 3.3 |
2017 | 20 | 181 | 164 | 37 | 4.4 |
2018 | 7 | 87 | 74 | 9 | 8.2 |
2019 | 7 | 57 | 52 | 10 | 5.2 |
2020 | 7 | 110 | 104 | 20 | 5.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入学
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 5 | 3 | 1.6 |
2017 | 8 | 3 | 2 | 1.5 |
2018 | 16 | 6 | 3 | 2.0 |
2019 | 16 | 7 | 3 | 2.3 |
2020 | 16 | 15 | 3 | 5.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。