この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は非公表です。
※得点調整についてはこちら。
社会学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-社会-社会<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 97 | 2,334 | 2,229 | 440 | 5.1 |
2022 | 97 | 2,075 | 1,979 | 516 | 3.8 |
2023 | 97 | 1,854 | 1,774 | 418 | 4.2 |
2024 | 97 | 1,952 | 1,869 | 466 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-社会-社会<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 10 | 987 | 89 | 11.1 |
2007 | 10 | 781 | 79 | 9.9 |
2008 | 14 | 709 | 124 | 5.7 |
2009 | 14 | 948 | 120 | 7.9 |
2010 | 14 | 930 | 140 | 6.6 |
2011 | 14 | 824 | 140 | 5.9 |
2012 | 14 | 1,107 | 148 | 7.5 |
2013 | 14 | 880 | 140 | 6.3 |
2014 | 14 | 890 | 165 | 5.4 |
2015 | 14 | 782 | 155 | 5.0 |
2016 | 14 | 569 | 140 | 4.1 |
2017 | 14 | 593 | 140 | 4.2 |
2018 | 14 | 893 | 117 | 7.6 |
2019 | 14 | 832 | 100 | 8.3 |
2020 | 14 | 611 | 118 | 5.2 |
2021 | 24 | 775 | 137 | 5.7 |
2022 | 24 | 839 | 137 | 6.1 |
2023 | 24 | 546 | 111 | 4.9 |
2024 | 24 | 715 | 151 | 4.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-社会-社会<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 10 | 302 | 100 | 3.0 |
2020 | 10 | 298 | 77 | 3.9 |
2021 | 24 | 245 | 96 | 2.6 |
2022 | 24 | 254 | 112 | 2.3 |
2023 | 24 | 295 | 113 | 2.6 |
2024 | 24 | 266 | 118 | 2.3 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※2018年度以前は「4教科型」
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-社会-社会<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2015 | 15 | 6 | 3 | 5.0 |
2016 | 14 | 4 | 2 | 7.0 |
2017 | 31 | 5 | 3 | 10.3 |
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 101 | 15 | 8 | 12.6 |
2021 | 93 | 18 | 8 | 11.6 |
2022 | 96 | 11 | 5 | 19.2 |
2023 | 85 | 21 | 8 | 10.6 |
2024 | 95 | 17 | 9 | 10.6 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2018~2019年度は募集なし。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
現代文化学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-社会-現代文化<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 97 | 2,083 | 2,015 | 367 | 5.5 |
2022 | 97 | 1,825 | 1,755 | 322 | 5.5 |
2023 | 97 | 1,373 | 1,343 | 374 | 3.6 |
2024 | 97 | 1,278 | 1,235 | 342 | 3.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-社会-現代文化<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 10 | 526 | 64 | 8.2 |
2007 | 10 | 486 | 88 | 5.5 |
2008 | 14 | 455 | 77 | 5.9 |
2009 | 14 | 467 | 93 | 5.0 |
2010 | 14 | 886 | 123 | 7.2 |
2011 | 14 | 546 | 83 | 6.6 |
2012 | 14 | 481 | 96 | 5.0 |
2013 | 14 | 1,067 | 120 | 8.9 |
2014 | 14 | 343 | 110 | 3.1 |
2015 | 14 | 618 | 120 | 5.2 |
2016 | 14 | 376 | 93 | 4.0 |
2017 | 14 | 715 | 114 | 6.3 |
2018 | 14 | 437 | 82 | 5.3 |
2019 | 14 | 712 | 82 | 8.7 |
2020 | 14 | 501 | 110 | 4.6 |
2021 | 24 | 619 | 127 | 4.9 |
2022 | 24 | 608 | 185 | 3.3 |
2023 | 24 | 654 | 150 | 4.4 |
2024 | 24 | 854 | 187 | 4.6 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-社会-現代文化<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 10 | 145 | 50 | 2.9 |
2020 | 10 | 118 | 58 | 2.0 |
2021 | 24 | 194 | 90 | 2.2 |
2022 | 24 | 109 | 54 | 2.0 |
2023 | 24 | 254 | 100 | 2.5 |
2024 | 24 | 162 | 66 | 2.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※2018年度以前は「4教科型」
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-社会-現代文化<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2015 | 13 | 5 | 2 | 6.5 |
2016 | 10 | 7 | 4 | 2.5 |
2017 | 30 | 10 | 4 | 7.5 |
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 64 | 11 | 6 | 10.7 |
2021 | 74 | 14 | 5 | 14.8 |
2022 | 66 | 11 | 4 | 16.5 |
2023 | 58 | 15 | 7 | 8.3 |
2024 | 51 | 15 | 5 | 10.2 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2018~2019年度は募集なし。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
メディア社会学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-社会-メディア<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 97 | 1,991 | 1,927 | 320 | 6.0 |
2022 | 97 | 1,772 | 1,727 | 359 | 4.8 |
2023 | 97 | 1,513 | 1,459 | 438 | 3.3 |
2024 | 97 | 1,398 | 1,350 | 317 | 4.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-社会-メディア<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 10 | 846 | 66 | 12.8 |
2007 | 10 | 674 | 99 | 6.8 |
2008 | 14 | 761 | 146 | 5.2 |
2009 | 14 | 1,045 | 128 | 8.2 |
2010 | 14 | 994 | 119 | 8.4 |
2011 | 14 | 790 | 122 | 6.5 |
2012 | 14 | 993 | 112 | 8.9 |
2013 | 14 | 753 | 123 | 6.1 |
2014 | 14 | 760 | 134 | 5.7 |
2015 | 14 | 679 | 134 | 5.1 |
2016 | 14 | 939 | 134 | 7.0 |
2017 | 14 | 483 | 117 | 4.1 |
2018 | 14 | 962 | 107 | 9.0 |
2019 | 14 | 578 | 93 | 6.2 |
2020 | 14 | 658 | 108 | 6.1 |
2021 | 24 | 645 | 108 | 6.0 |
2022 | 24 | 587 | 111 | 5.3 |
2023 | 24 | 779 | 135 | 5.8 |
2024 | 24 | 544 | 137 | 4.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-社会-メディア<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 10 | 113 | 42 | 2.7 |
2020 | 10 | 143 | 42 | 3.4 |
2021 | 24 | 103 | 50 | 2.1 |
2022 | 24 | 218 | 73 | 3.0 |
2023 | 24 | 163 | 76 | 2.1 |
2024 | 24 | 222 | 80 | 2.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※2018年度以前は「4教科型」
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-社会-メディア<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2015 | 29 | 10 | 5 | 5.8 |
2016 | 32 | 12 | 3 | 10.7 |
2017 | 25 | 6 | 2 | 12.5 |
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 63 | 10 | 7 | 9.0 |
2021 | 75 | 15 | 5 | 15.0 |
2022 | 72 | 14 | 5 | 14.4 |
2023 | 64 | 16 | 7 | 9.1 |
2024 | 68 | 16 | 8 | 8.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2018~2019年度は募集なし。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整に関する情報
過去問
他の学部を見る
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 |
経済学部 | 経営学部 |
理学部 | 社会学部 |
法学部 | 観光学部 |
コミュニティ福祉学部 | 現代心理学部 |
スポーツウエルネス学部 | GLAP |
他の大学の合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |