この記事は2020年11月30日に下記参考リンクの情報を元に作成しました。内容の正確性には万全を期してはいますが、現在はコロナ禍という状況のため常に何らかの変更が行われる可能性があります。当サイトのご利用は自己責任にて行うとともに、この記事だけを鵜呑みにせず、必ず各大学の公式サイトや入試要項等もご確認くださいますようお願い申し上げます。
この記事では日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学の各学部の入学金および初年度納入金を一覧にしています。
※駒澤大学の学費は2020年度のものです。
日東駒専の学費一覧表
文系学部
※大学名を入力することで1つの大学に絞り込むことができます(「大学」は不要です)。
※表の見出し部分をクリックすると昇順または降順に並べ替えることができます。
大学 | 学部-学科 | 入学金 | 初年度計 |
---|---|---|---|
日本 | 法(昼) | 260,000 | 1,260,000 |
日本 | 法(夜) | 260,000 | 730,000 |
日本 | 文理(文系)★ | 260,000 | 1,343,750 |
日本 | 経済 | 260,000 | 1,240,000 |
日本 | 商 | 260,000 | 1,240,000 |
日本 | 芸術★ | 260,000 | 1,878,182 |
日本 | 国際関係 | 260,000 | 1,350,000 |
日本 | 危機管理 | 260,000 | 1,320,000 |
日本 | スポーツ科 | 260,000 | 1,460,000 |
日本 | 短大-ビジネス教養 | 260,000 | 1,060,000 |
日本 | 短大-食物栄養 | 260,000 | 1,260,000 |
東洋 | 文(昼)★ | 250,000 | 1,197,500 |
東洋 | 文(夜) | 180,000 | 710,000 |
東洋 | 経済(昼) | 250,000 | 1,180,000 |
東洋 | 経済(夜) | 180,000 | 710,000 |
東洋 | 経営(昼) | 250,000 | 1,180,000 |
東洋 | 経営(夜) | 180,000 | 710,000 |
東洋 | 法(昼) | 250,000 | 1,180,000 |
東洋 | 法(夜) | 180,000 | 710,000 |
東洋 | 社会(昼)★ | 250,000 | 1,193,000 |
東洋 | 社会(夜) | 180,000 | 710,000 |
東洋 | 国際(昼) | 250,000 | 1,250,000 |
東洋 | 国際(夜) | 180,000 | 710,000 |
東洋 | 国際観光 | 250,000 | 1,250,000 |
東洋 | 情報連携 | 250,000 | 1,500,000 |
東洋 | ライフデザイン★ | 250,000 | 1,340,000 |
東洋 | 総合情報 | 250,000 | 1,480,000 |
東洋 | 食環境科 | 250,000 | 1,580,000 |
駒澤 | 仏教 | 200,000 | 1,245,000 |
駒澤 | 文★ | 200,000 | 1,263,100 |
駒澤 | 経済 | 200,000 | 1,245,000 |
駒澤 | 法-法律フレックスB | 130,000 | 792,500 |
駒澤 | 法-法律フレックスB以外 | 200,000 | 1,245,000 |
駒澤 | 経営 | 200,000 | 1,245,000 |
駒澤 | グローバル・メディア・スタディーズ | 200,000 | 1,276,000 |
専修 | 経済 | 200,000 | 1,224,000 |
専修 | 法 | 200,000 | 1,224,000 |
専修 | 経営 | 200,000 | 1,226,000 |
専修 | 商 | 200,000 | 1,226,000 |
専修 | 文★ | 200,000 | 1,239,833 |
専修 | 人間科★ | 200,000 | 1,287,000 |
専修 | 国際コミュニケーション★ | 200,000 | 1,322,000 |
専修 | ネットワーク情報 | 200,000 | 1,424,000 |
※数字の単位は円です。
※初年度納入金は入学金を含みます。
※★マークのついた学部の初年度納入金は、その学部に属する学科・専攻・コース等におけるそれぞれの初年度納入金の平均値です。
※卒業までにかかる学費の目安は初年度納入金から入学金を引いた金額を必要年数分だけ足した値です。
※詳細については各大学の公式サイトか選抜要項等をご参照ください。
理系学部
※大学名を入力することで1つの大学に絞り込むことができます(「大学」は不要です)。
大学 | 学部-学科 | 入学金 | 初年度計 |
---|---|---|---|
日本 | 文理(理系)★ | 260,000 | 1,700,000 |
日本 | 理工★ | 260,000 | 1,727,143 |
日本 | 生産工 | 260,000 | 1,660,000 |
日本 | 工 | 260,000 | 1,660,000 |
日本 | 医 | 1,000,000 | 6,350,000 |
日本 | 歯 | 260,000 | 6,900,000 |
日本 | 松戸歯 | 260,000 | 6,900,000 |
日本 | 生物資源科★ | 260,000 | 1,675,833 |
日本 | 薬 | 400,000 | 2,450,000 |
日本 | 短大-建築・生活デザイン | 260,000 | 1,500,000 |
日本 | 短大-ものづくり・サイエンス総合 | 260,000 | 1,500,000 |
東洋 | 理工 | 250,000 | 1,585,000 |
東洋 | 総合情報 | 250,000 | 1,480,000 |
東洋 | 生命科 | 250,000 | 1,580,000 |
東洋 | 食環境科 | 250,000 | 1,580,000 |
駒澤 | 医療健康科 | 200,000 | 1,757,500 |
専修 | ネットワーク情報 | 200,000 | 1,424,000 |
※数字の単位は円です。
※初年度納入金は入学金を含みます。
※★マークのついた学部の初年度納入金は、その学部に属する学科・専攻・コース等におけるそれぞれの初年度納入金の平均値です。
※卒業までにかかる学費の目安は初年度納入金から入学金を引いた金額を必要年数分だけ足した値です。
※詳細については各大学の公式サイトか選抜要項等をご参照ください。
こちらもどうぞ
コメント