この記事は東洋大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※センター利用入試は2013年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は満点×得点率から算出した値となっています。
※一般入試の得点率は、最低点が素点の場合のみ算出しています。
哲学科
センター利用入試
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 500 | 355.0 | 71.0% |
2014 | 650 | 449.8 | 69.2% |
2015 | 650 | 460.9 | 70.9% |
2016 | 600 | 435.0 | 72.5% |
2017 | 600 | 421.2 | 70.2% |
2018 | 600 | 457.8 | 76.3% |
2019 | 600 | 491.4 | 81.9% |
2020 | 600 | 502.8 | 83.8% |
センター前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 900 | 630.9 | 70.1% |
2016 | 900 | 615.6 | 68.4% |
2017 | 900 | 666.0 | 74.0% |
2018 | 900 | 682.2 | 75.8% |
2019 | 900 | 720.9 | 80.1% |
2020 | 900 | 765.0 | 85.0% |
※2015年度開始。
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 850 | 584.8 | 68.8% |
2014 | 850 | 559.3 | 65.8% |
2015 | 850 | 565.3 | 66.5% |
2016 | 800 | 536.8 | 67.1% |
2017 | 800 | 549.6 | 68.7% |
2018 | 800 | 586.4 | 73.3% |
2019 | 800 | 613.6 | 76.7% |
2020 | 800 | 633.6 | 79.2% |
センター前期5教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 1000 | 653.0 | 65.3% |
2018 | 1000 | 696.0 | 69.6% |
2019 | 1000 | 720.0 | 72.0% |
2020 | 1000 | 727.0 | 72.7% |
※2017年度開始。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 176.2 | ― |
2011 | 300 | 175.6 | ― |
2012 | 300 | 170.2 | ― |
2013 | 300 | 167.9 | ― |
2014 | 300 | 169.4 | ― |
2015 | 300 | 166.3 | ― |
2016 | 300 | 166.6 | ― |
2017 | 300 | 173.7 | ― |
2018 | 300 | 179.2 | ― |
2019 | 300 | 177.2 | ― |
2020 | 300 | 179.7 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2014 | 300 | 166.4 | ― |
2015 | 300 | 167.2 | ― |
2016 | 300 | 164.9 | ― |
2017 | 300 | 170.9 | ― |
2018 | 300 | 172.2 | ― |
2019 | 300 | 183.6 | ― |
2020 | 300 | 167.5 | ― |
※2014年度開始。
一般前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 400 | 241.4 | ― |
2018 | 400 | 250.1 | ― |
2019 | 400 | 245.2 | ― |
2020 | 400 | 249.4 | ― |
※2017年度開始。
一般前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 400 | 148.2 | ― |
2016 | 400 | 189.0 | ― |
2017 | 400 | 204.2 | ― |
2018 | 400 | 208.2 | ― |
2019 | 400 | 213.7 | ― |
2020 | 400 | 228.5 | ― |
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 185.3 | ― |
2011 | 300 | 168.2 | ― |
2012 | 300 | 173.0 | ― |
2013 | 300 | 165.7 | ― |
2014 | 300 | 163.0 | ― |
2015 | 300 | 155.2 | ― |
2016 | 300 | 154.9 | ― |
2017 | 300 | 182.1 | ― |
2018 | 300 | 170.9 | ― |
2019 | 300 | 174.9 | ― |
2020 | 300 | 172.0 | ― |
一般中期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 400 | 252.9 | ― |
2018 | 400 | 231.1 | ― |
2019 | 400 | 233.7 | ― |
2020 | 400 | 210.3 | ― |
※2017年度開始。
一般後期2教科均等配点1回目(外国語・国語)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 200 | 124.0 | 62.0% |
2014 | 200 | 124.0 | 62.0% |
2015 | 200 | 112.0 | 56.0% |
2016 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2017 | 200 | 160.0 | 80.0% |
2018 | 200 | 155.0 | 77.5% |
2019 | 200 | 168.0 | 84.0% |
2020 | 200 | 116.1 | ― |
一般後期2教科均等配点2回目(外国語・論文)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 250 | 131.0 | ― |
2011 | 200 | 148.0 | 74.0% |
2012 | 200 | 159.0 | 79.5% |
2013 | 200 | 105.0 | 52.5% |
2014 | 200 | 129.0 | 64.5% |
2015 | 200 | 123.0 | 61.5% |
2016 | 200 | 125.0 | 62.5% |
2017 | 200 | 127.0 | 63.5% |
2018 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2019 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2020 | 200 | 145.0 | 72.5% |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
東洋思想文化学科(第1部)
※東洋思想文化学科は2013年開設です。
センター利用入試
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 500 | 331.5 | 66.3% |
2014 | 500 | 330.0 | 66.0% |
2015 | 500 | 330.5 | 66.1% |
2016 | 600 | 405.0 | 67.5% |
2017 | 600 | 393.0 | 65.5% |
2018 | 600 | 435.0 | 72.5% |
2019 | 600 | 465.0 | 77.5% |
2020 | 600 | 465.6 | 77.6% |
センター前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 900 | 649.8 | 72.2% |
2018 | 900 | 657.0 | 73.0% |
2019 | 900 | 693.0 | 77.0% |
2020 | 900 | 743.4 | 82.6% |
※2017年度開始。
センター前期3教科【漢文重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 600 | 391.8 | 65.3% |
2018 | 600 | 440.4 | 73.4% |
2019 | 600 | 472.8 | 78.8% |
2020 | 600 | 462.0 | 77.0% |
※2017年度開始。
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2018 | 800 | 543.2 | 67.9% |
2019 | 800 | 568.0 | 71.0% |
2020 | 800 | 547.2 | 68.4% |
※2018年度開始。
センター中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2020 | 600 | 428.4 | 71.4% |
※2020年度開始。
センター後期3教科ベスト2均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 400 | 327.2 | 81.8% |
2017 | 400 | 349.2 | 87.3% |
2018 | 400 | 305.2 | 76.3% |
2019 | 400 | 346.0 | 86.5% |
2020 | 400 | 272.0 | 68.0% |
※2016年度開始。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 300 | 169.6 | ― |
2014 | 300 | 150.6 | ― |
2015 | 300 | 153.5 | ― |
2016 | 300 | 159.3 | ― |
2017 | 300 | 161.3 | ― |
2018 | 300 | 172.5 | ― |
2019 | 300 | 178.5 | ― |
2020 | 300 | 172.7 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 300 | 157.5 | ― |
2014 | 300 | 141.2 | ― |
2015 | 300 | 152.6 | ― |
2016 | 300 | 157.4 | ― |
2017 | 300 | 163.8 | ― |
2018 | 300 | 171.2 | ― |
2019 | 300 | 178.1 | ― |
2020 | 300 | 164.4 | ― |
一般前期3教科均等配点3回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 300 | 154.3 | ― |
2014 | 300 | 141.1 | ― |
2015 | 300 | 153.9 | ― |
2016 | 300 | 154.9 | ― |
2017 | 300 | 160.2 | ― |
2018 | 300 | 170.0 | ― |
2019 | 300 | 172.9 | ― |
2020 | 300 | 171.9 | ― |
一般前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 400 | 211.8 | ― |
2018 | 400 | 236.0 | ― |
2019 | 400 | 233.7 | ― |
2020 | 400 | 232.9 | ― |
※2017年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 300 | 172.9 | ― |
2017 | 300 | 171.8 | ― |
2018 | 300 | 168.3 | ― |
2019 | 300 | 169.7 | ― |
2020 | 300 | 167.0 | ― |
※2016年度開始。
一般後期2教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2014 | 200 | 131.0 | 65.5% |
2015 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2016 | 200 | 139.0 | 69.5% |
2017 | 200 | 159.0 | 79.5% |
2018 | 200 | 150.0 | 75.0% |
2019 | 200 | 166.0 | 83.0% |
2020 | 200 | 101.6 | ― |
一般後期2教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 200 | 121.0 | 60.5% |
2014 | 200 | 132.0 | 66.0% |
2015 | 200 | 128.0 | 64.0% |
2016 | 200 | 133.0 | 66.5% |
2017 | 200 | 126.0 | 63.0% |
2018 | 200 | 127.0 | 63.5% |
2019 | 200 | 152.0 | 76.0% |
2020 | 200 | 108.0 | 54.0% |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
日本文学文化学科
センター利用入試
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 500 | 355.0 | 71.0% |
2014 | 500 | 343.5 | 68.7% |
2015 | 600 | 439.8 | 73.3% |
2016 | 600 | 451.2 | 75.2% |
2017 | 600 | 456.6 | 76.1% |
2018 | 600 | 473.4 | 78.9% |
2019 | 600 | 497.4 | 82.9% |
2020 | 600 | 492.0 | 82.0% |
センター前期3教科【国語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 800 | 582.4 | 72.8% |
2016 | 800 | 608.0 | 76.0% |
2017 | 800 | 613.6 | 76.7% |
2018 | 800 | 632.0 | 79.0% |
2019 | 800 | 669.6 | 83.7% |
2020 | 800 | 642.4 | 80.3% |
※2015年度開始。
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 850 | 593.3 | 69.8% |
2014 | 800 | 512.0 | 64.0% |
2015 | 800 | 532.8 | 66.6% |
2016 | 800 | 559.2 | 69.9% |
2017 | 800 | 564.0 | 70.5% |
2018 | 800 | 600.8 | 75.1% |
2019 | 800 | 626.4 | 78.3% |
2020 | 800 | 611.2 | 76.4% |
センター中期3教科【国語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2020 | 800 | 567.2 | 70.9% |
※2020年度開始。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 167.9 | ― |
2011 | 300 | 171.2 | ― |
2012 | 300 | 170.5 | ― |
2013 | 300 | 168.8 | ― |
2014 | 300 | 171.4 | ― |
2015 | 300 | 172.9 | ― |
2016 | 300 | 175.3 | ― |
2017 | 300 | 181.4 | ― |
2018 | 300 | 185.5 | ― |
2019 | 300 | 183.2 | ― |
2020 | 300 | 180.6 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2014 | 300 | 165.0 | ― |
2015 | 300 | 168.0 | ― |
2016 | 300 | 171.4 | ― |
2017 | 300 | 173.4 | ― |
2018 | 300 | 176.3 | ― |
2019 | 300 | 175.9 | ― |
2020 | 300 | 175.6 | ― |
※2014年度開始。
一般前期3教科均等配点3回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 300 | 171.5 | ― |
2017 | 300 | 177.6 | ― |
2018 | 300 | 175.6 | ― |
2019 | 300 | 177.3 | ― |
2020 | 300 | 174.3 | ― |
※2016年度開始。
一般前期3教科【国語重視】1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 400 | 233.1 | ― |
2016 | 400 | 236.4 | ― |
2017 | 400 | 242.2 | ― |
2018 | 400 | 250.5 | ― |
2019 | 400 | 237.3 | ― |
2020 | 400 | 239.8 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科【国語重視】2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 400 | 235.9 | ― |
2017 | 400 | 241.9 | ― |
2018 | 400 | 242.7 | ― |
2019 | 400 | 239.3 | ― |
2020 | 400 | 229.8 | ― |
※2016年度開始。
一般前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 400 | 201.9 | ― |
2016 | 400 | 216.1 | ― |
2017 | 400 | 209.5 | ― |
2018 | 400 | 213.2 | ― |
2019 | 400 | 212.5 | ― |
2020 | 400 | 204.4 | ― |
※2015年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 174.2 | ― |
2011 | 300 | 182.1 | ― |
2012 | 300 | 180.6 | ― |
2013 | 300 | 164.0 | ― |
2014 | 300 | 160.9 | ― |
2015 | 300 | 165.6 | ― |
2016 | 300 | 179.0 | ― |
2017 | 300 | 180.5 | ― |
2018 | 300 | 170.3 | ― |
2019 | 300 | 174.7 | ― |
2020 | 300 | 168.7 | ― |
一般後期2教科【国語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2011 | 250 | 208.5 | 83.4% |
2012 | 250 | 193.5 | 77.4% |
2013 | 250 | 184.0 | 73.6% |
2014 | 250 | 166.5 | 66.6% |
2015 | 250 | 166.0 | 66.4% |
2016 | 250 | 202.5 | 81.0% |
2017 | 250 | 200.0 | 80.0% |
2018 | 250 | 188.0 | 75.2% |
2019 | 250 | 213.5 | 85.4% |
2020 | 250 | 143.3 | ― |
※2011年度開始。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英米文学科
センター利用入試
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 600 | 416.4 | 69.4% |
2014 | 600 | 407.4 | 67.9% |
2015 | 600 | 430.8 | 71.8% |
2016 | 600 | 440.4 | 73.4% |
2017 | 600 | 423.6 | 70.6% |
2018 | 600 | 456.0 | 76.0% |
2019 | 600 | 480.0 | 80.0% |
2020 | 600 | 475.8 | 79.3% |
センター前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 900 | 659.7 | 73.3% |
2014 | 900 | 618.3 | 68.7% |
2015 | 900 | 649.8 | 72.2% |
2016 | 900 | 672.3 | 74.7% |
2017 | 900 | 666.0 | 74.0% |
2018 | 900 | 727.2 | 80.8% |
2019 | 900 | 749.7 | 83.3% |
2020 | 900 | 743.4 | 82.6% |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 169.7 | ― |
2011 | 300 | 164.0 | ― |
2012 | 300 | 166.8 | ― |
2013 | 300 | 165.2 | ― |
2014 | 300 | 169.4 | ― |
2015 | 300 | 170.0 | ― |
2016 | 300 | 174.7 | ― |
2017 | 300 | 174.9 | ― |
2018 | 300 | 179.4 | ― |
2019 | 300 | 178.9 | ― |
2020 | 300 | 172.8 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 300 | 168.3 | ― |
2016 | 300 | 171.2 | ― |
2017 | 300 | 173.1 | ― |
2018 | 300 | 175.5 | ― |
2019 | 300 | 174.4 | ― |
2020 | 300 | 168.4 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科【英語重視】1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 400 | 233.9 | ― |
2017 | 400 | 240.2 | ― |
2018 | 400 | 252.6 | ― |
2019 | 400 | 249.1 | ― |
2020 | 400 | 224.4 | ― |
※2016年度開始。
一般前期3教科【英語重視】2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2020 | 400 | 217.0 | ― |
※2020年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 177.4 | ― |
2011 | 300 | 176.2 | ― |
2012 | 300 | 169.2 | ― |
2013 | 300 | 170.1 | ― |
2014 | 300 | 175.4 | ― |
2015 | 300 | 174.4 | ― |
2016 | 300 | 171.9 | ― |
2017 | 300 | 186.8 | ― |
2018 | 300 | 174.9 | ― |
2019 | 300 | 174.9 | ― |
2020 | 300 | 166.5 | ― |
一般中期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 400 | 243.1 | ― |
2017 | 400 | 254.7 | ― |
2018 | 400 | 234.9 | ― |
2019 | 400 | 237.9 | ― |
2020 | 400 | 223.4 | ― |
※2016年度開始。
一般後期2教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 200 | 161.0 | 80.5% |
2011 | 200 | 165.0 | 82.5% |
2012 | 200 | 145.0 | 72.5% |
2013 | 200 | 148.0 | 74.0% |
2014 | 200 | 134.0 | 67.0% |
2015 | 200 | 146.0 | 73.0% |
2016 | 200 | 156.0 | 78.0% |
2017 | 200 | 156.0 | 78.0% |
2018 | 200 | 155.0 | 77.5% |
2019 | 200 | 169.0 | 84.5% |
2020 | 200 | 111.6 | ― |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
センター利用入試
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 600 | 460.2 | 76.7% |
2014 | 600 | 432.0 | 72.0% |
2015 | 600 | 454.8 | 75.8% |
2016 | 600 | 460.2 | 76.7% |
2017 | 600 | 456.6 | 76.1% |
2018 | 600 | 468.0 | 78.0% |
2019 | 600 | 492.0 | 82.0% |
2020 | 600 | 489.6 | 81.6% |
センター前期3教科【歴史重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2018 | 800 | 661.6 | 82.7% |
2019 | 800 | 686.4 | 85.8% |
2020 | 800 | 685.6 | 85.7% |
※2018年度開始。
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 800 | 580.8 | 72.6% |
2017 | 800 | 572.8 | 71.6% |
2018 | 800 | 585.6 | 73.2% |
2019 | 800 | 620.0 | 77.5% |
2020 | 800 | 613.6 | 76.7% |
※2016年度開始。
センター前期4教科【歴史重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 600 | 445.8 | 74.3% |
2016 | 600 | 465.0 | 77.5% |
2017 | 600 | 456.0 | 76.0% |
2018 | 600 | 476.4 | 79.4% |
2019 | 600 | 489.0 | 81.5% |
2020 | 600 | 494.4 | 82.4% |
※2015年度開始。
センター中期3教科【歴史重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2020 | 800 | 556.8 | 69.6% |
※2020年度開始。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 177.6 | ― |
2011 | 300 | 175.0 | ― |
2012 | 300 | 175.0 | ― |
2013 | 300 | 173.3 | ― |
2014 | 300 | 172.4 | ― |
2015 | 300 | 177.6 | ― |
2016 | 300 | 177.2 | ― |
2017 | 300 | 178.0 | ― |
2018 | 300 | 182.2 | ― |
2019 | 300 | 184.2 | ― |
2020 | 300 | 182.0 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 300 | 174.0 | ― |
2016 | 300 | 174.4 | ― |
2017 | 300 | 175.0 | ― |
2018 | 300 | 177.8 | ― |
2019 | 300 | 180.8 | ― |
2020 | 300 | 179.8 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科均等配点3回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2019 | 300 | 180.2 | ― |
2020 | 300 | 176.8 | ― |
※2019年度開始。
一般前期4教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 400 | 211.4 | ― |
2016 | 400 | 202.9 | ― |
2017 | 400 | 203.8 | ― |
2018 | 400 | 211.3 | ― |
2019 | 400 | 221.5 | ― |
2020 | 400 | 208.1 | ― |
※2015年度開始。
一般前期4教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 400 | 202.4 | ― |
2017 | 400 | 202.4 | ― |
2018 | 400 | 208.2 | ― |
2019 | 400 | 216.0 | ― |
2020 | 400 | 205.9 | ― |
※2016年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2012 | 300 | 181.4 | ― |
2013 | 300 | 175.7 | ― |
2014 | 300 | 174.3 | ― |
2015 | 300 | 178.9 | ― |
2016 | 300 | 177.7 | ― |
2017 | 300 | 184.9 | ― |
2018 | 300 | 174.5 | ― |
2019 | 300 | 178.3 | ― |
2020 | 300 | 176.3 | ― |
※2012年度開始。
一般後期2教科+センター1教科
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 300 | 235.0 | 78.3% |
2018 | 300 | 214.0 | 71.3% |
2019 | 300 | 246.0 | 82.0% |
2020 | 300 | 234.0 | 78.0% |
※2017年度開始。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学科-人間発達専攻
センター利用入試
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 600 | 456.0 | 76.0% |
2014 | 600 | 418.8 | 69.8% |
2015 | 600 | 418.8 | 69.8% |
2016 | 600 | 427.8 | 71.3% |
2017 | 600 | 414.6 | 69.1% |
2018 | 600 | 441.0 | 73.5% |
2019 | 600 | 464.4 | 77.4% |
2020 | 600 | 465.0 | 77.5% |
センター前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 900 | 630.0 | 70.0% |
2018 | 900 | 642.6 | 71.4% |
2019 | 900 | 680.4 | 75.6% |
2020 | 900 | 703.8 | 78.2% |
※2017年度開始。
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 800 | 521.6 | 65.2% |
2016 | 800 | 532.8 | 66.6% |
2017 | 800 | 513.6 | 64.2% |
2018 | 800 | 559.2 | 69.9% |
2019 | 800 | 584.0 | 73.0% |
2020 | 800 | 585.6 | 73.2% |
※2015年度開始。
センター中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2020 | 600 | 430.2 | 71.7% |
※2020年度開始。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 164.0 | ― |
2011 | 300 | 164.1 | ― |
2012 | 300 | 169.0 | ― |
2013 | 300 | 171.0 | ― |
2014 | 300 | 168.9 | ― |
2015 | 300 | 161.2 | ― |
2016 | 300 | 170.5 | ― |
2017 | 300 | 174.5 | ― |
2018 | 300 | 174.0 | ― |
2019 | 300 | 177.1 | ― |
2020 | 300 | 168.9 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2015 | 300 | 162.3 | ― |
2016 | 300 | 166.7 | ― |
2017 | 300 | 167.1 | ― |
2018 | 300 | 170.1 | ― |
2019 | 300 | 172.4 | ― |
2020 | 300 | 170.6 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 400 | 217.8 | ― |
2017 | 400 | 233.5 | ― |
2018 | 400 | 233.9 | ― |
2019 | 400 | 230.2 | ― |
2020 | 400 | 238.6 | ― |
※2016年度開始。
一般前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 400 | 212.8 | ― |
2017 | 400 | 194.0 | ― |
2018 | 400 | 205.9 | ― |
2019 | 400 | 212.1 | ― |
2020 | 400 | 204.7 | ― |
※2016年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2012 | 300 | 169.6 | ― |
2013 | 300 | 171.0 | ― |
2014 | 300 | 164.8 | ― |
2015 | 300 | 165.6 | ― |
2016 | 300 | 167.5 | ― |
2017 | 300 | 179.1 | ― |
2018 | 300 | 170.0 | ― |
2019 | 300 | 165.3 | ― |
2020 | 300 | 169.2 | ― |
※2012年度開始。
一般中期3教科【国語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2019 | 400 | 218.4 | ― |
2020 | 400 | 213.5 | ― |
※2019年度開始。
一般後期2教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 200 | 132.0 | 66.0% |
2011 | 200 | 158.0 | 79.0% |
2012 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2013 | 200 | 150.0 | 75.0% |
2014 | 200 | 118.0 | 59.0% |
2015 | 200 | 132.0 | 66.0% |
2016 | 200 | 145.0 | 72.5% |
2017 | 200 | 154.0 | 77.0% |
2018 | 200 | 139.0 | 69.5% |
2019 | 200 | 164.0 | 82.0% |
2020 | 200 | 113.1 | ― |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学科-初等教育専攻
センター利用入試
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2013 | 600 | 446.4 | 74.4% |
2014 | 600 | 426.6 | 71.1% |
2015 | 600 | 451.2 | 75.2% |
2016 | 600 | 460.2 | 76.7% |
2017 | 600 | 463.2 | 77.2% |
2018 | 600 | 463.2 | 77.2% |
2019 | 600 | 489.0 | 81.5% |
2020 | 600 | 481.2 | 80.2% |
センター前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2017 | 900 | 716.4 | 79.6% |
2018 | 900 | 719.1 | 79.9% |
2019 | 900 | 752.4 | 83.6% |
2020 | 900 | 718.2 | 79.8% |
※2017年度開始。
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2014 | 800 | 571.2 | 71.4% |
2015 | 800 | 598.4 | 74.8% |
2016 | 800 | 600.8 | 75.1% |
2017 | 800 | 607.2 | 75.9% |
2018 | 800 | 607.2 | 75.9% |
2019 | 800 | 632.8 | 79.1% |
2020 | 800 | 628.0 | 78.5% |
※2014年度開始。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 300 | 178.3 | ― |
2011 | 300 | 179.0 | ― |
2012 | 300 | 181.4 | ― |
2013 | 300 | 184.0 | ― |
2014 | 300 | 178.0 | ― |
2015 | 300 | 184.4 | ― |
2016 | 300 | 182.2 | ― |
2017 | 300 | 183.3 | ― |
2018 | 300 | 185.4 | ― |
2019 | 300 | 181.0 | ― |
2020 | 300 | 177.9 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2016 | 300 | 181.3 | ― |
2017 | 300 | 182.8 | ― |
2018 | 300 | 187.7 | ― |
2019 | 300 | 171.0 | ― |
2020 | 300 | 174.5 | ― |
※2016年度開始。
一般前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2018 | 400 | 232.7 | ― |
2019 | 400 | 222.7 | ― |
2020 | 400 | 216.3 | ― |
※2018年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2012 | 300 | 189.0 | ― |
2013 | 300 | 188.9 | ― |
2014 | 300 | 177.5 | ― |
2015 | 300 | 180.7 | ― |
2016 | 300 | 170.8 | ― |
2017 | 300 | 190.0 | ― |
2018 | 300 | 158.0 | ― |
2019 | 300 | 171.6 | ― |
2020 | 300 | 158.3 | ― |
※2012年度開始。
一般後期2教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|
2010 | 200 | 141.0 | 70.5% |
2011 | 200 | 149.0 | 74.5% |
2012 | 200 | 161.0 | 80.5% |
