総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 102 / 101 | 99.02% | 2/80 (2/29) |
2002 (96) | ― / 99 / 98 | 98.99% | 3/80 (1/29) |
2003 (97) | ― / 110 / 110 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2004 (98) | ― / 97 / 97 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2005 (99) | ― / 99 / 99 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2006 (100) | ― / 99 / 96 | 96.97% | 8/80 (3/29) |
2007 (101) | ― / 99 / 96 | 96.97% | 5/80 (2/29) |
2008 (102) | ― / 106 / 105 | 99.06% | 1/80 (1/29) |
2009 (103) | 95 / 92 / 91 | 98.91% | 2/80 (1/29) |
2010 (104) | 110 / 106 / 102 | 96.23% | 5/80 (2/29) |
2011 (105) | 104 / 102 / 101 | 99.02% | 2/80 (1/29) |
2012 (106) | 112 / 107 / 105 | 98.13% | 2/80 (2/29) |
2013 (107) | 108 / 107 / 106 | 99.07% | 1/80 (1/29) |
2014 (108) | 112 / 108 / 107 | 99.07% | 1/80 (1/29) |
2015 (109) | 114 / 112 / 111 | 99.11% | 1/80 (1/29) |
2016 (110) | 118 / 115 / 114 | 99.13% | 1/80 (1/29) |
2017 (111) | 103 / 101 / 101 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2018 (112) | 130 / 128 / 127 | 99.22% | 1/80 (1/29) |
2019 (113) | 130 / 125 / 124 | 99.20% | 1/80 (1/29) |
2020 (114) | 122 / 120 / 120 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2021 (115) | 117 / 115 / 115 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2022 (116) | 131 / 125 / 125 | 100.00% | 1/80 (1/30) |
2023 (117) | 125 / 122 / 121 | 99.18% | 3/82 (3/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 98 / 97 | 98.98% | 2/80 (2/29) |
2002 (96) | ― / 98 / 97 | 98.98% | 9/80 (1/29) |
2003 (97) | ― / 109 / 109 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2004 (98) | ― / 97 / 97 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2005 (99) | ― / 99 / 99 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2006 (100) | ― / 99 / 96 | 96.97% | 23/80 (10/29) |
2007 (101) | ― / 96 / 94 | 97.92% | 7/80 (2/29) |
2008 (102) | ― / 103 / 102 | 99.03% | 1/80 (1/29) |
2009 (103) | 94 / 91 / 90 | 98.90% | 8/80 (3/29) |
2010 (104) | 109 / 105 / 102 | 97.14% | 10/80 (3/29) |
2011 (105) | 100 / 98 / 97 | 98.98% | 4/80 (3/29) |
2012 (106) | 111 / 106 / 104 | 98.11% | 6/80 (5/29) |
2013 (107) | 106 / 105 / 104 | 99.05% | 4/80 (3/29) |
2014 (108) | 111 / 107 / 106 | 99.07% | 6/80 (2/29) |
2015 (109) | 113 / 111 / 110 | 99.10% | 7/80 (3/29) |
2016 (110) | 117 / 114 / 113 | 99.12% | 6/80 (5/29) |
2017 (111) | 102 / 100 / 100 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2018 (112) | 130 / 128 / 127 | 99.22% | 3/80 (3/29) |
2019 (113) | 129 / 124 / 124 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2020 (114) | 121 / 119 / 119 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2021 (115) | 117 / 115 / 115 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2022 (116) | 131 / 125 / 125 | 100.00% | 1/81 (1/30) |
2023 (117) | 125 / 122 / 121 | 99.18% | 7/82 (5/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 4 | 4 | 100.00% |
2002 (96) | 非公表 | 1 | 1 | 100.00% |
2003 (97) | 非公表 | 1 | 1 | 100.00% |
2004 (98) | 非公表 | 0 | 0 | ― |
2005 (99) | 非公表 | 0 | 0 | ― |
2006 (100) | 非公表 | 0 | 0 | ― |
2007 (101) | 非公表 | 3 | 2 | 66.67% |
2008 (102) | 非公表 | 3 | 3 | 100.00% |
2009 (103) | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
2010 (104) | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
2011 (105) | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
2012 (106) | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
2013 (107) | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
2014 (108) | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
2015 (109) | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
2016 (110) | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
2017 (111) | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
2018 (112) | 0 | 0 | 0 | ― |
2019 (113) | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
2020 (114) | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
2021 (115) | 0 | 0 | 0 | ― |
2022 (116) | 0 | 0 | 0 | ― |
2023 (117) | 0 | 0 | 0 | ― |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移 総合 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 国公立大学 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 ※防衛医科大学校を含む。 国立大学 出典:医師...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較 受験者数の比較 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※赤字は表中における最大値。 合格者数の比較 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※赤字は表中における最大値。 ...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較 実施年 回 受験者数 比率 総数 男性 女性 男性 女性 2001 95 9,266 6,437 2,829 69.47% 30.53% 2002 96 8,719 6,136 2,583 70.38% 29.62% 200...
自治医科大学-医学部の倍率推移【2010~2023】
自治医科大学医学部医学科の募集人数・志願者数・受験者数・合格者数・実質倍率を収載しています。
コメント