2024年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは東京都に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※他地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
| 大学名 | 学部 | 出願締切日 | 
|---|---|---|
| 経営経済 | 3/11消 | |
| 工 | 3/1消 | |
| 建築 | 3/1消 | |
| 先進工 | 3/1消 | |
| 情報 | 3/1消 | |
| 経営 | 3/4消 | |
| 情報マネ | 3/4消 | |
| 芸術 | 3/3ネ | |
| 現代教養 | 3/8消 | |
| 文 | 3/4ネ | |
| 臨床心理 | 3/4ネ | |
| 仏教 | 3/4ネ | |
| 表現 | 3/4ネ | |
| 地域創生 | 3/4ネ | |
| 人間 | 3/4ネ | |
| 文 | 3/18着 | |
| 外国語 | 3/18着 | |
| 社会 | 3/18着 | |
| 国際関係 | 3/18着 | |
| 法 | 3/18着 | |
| 経済 | 3/18着 | |
| 経営 | 3/18着 | |
| スポーツ | 3/18着 | |
| グローバ | 3/4消 | |
| 経営情報 | 3/4消 | |
| 文 | 3/5着 | |
| 教育 | 3/5着 | |
| 外国語 | 3/5着 | |
| 法 | 3/5着 | |
| 経済 | 3/5着 | |
| 理工 | 3/5着 | |
| 薬 | 3/5着 | |
| 医療技術 | 3/5着 | |
| 福岡医療 | 3/5着 | |
| 和歌山看 | 3/5消 | |
| 音楽 | 3/7消 | |
| 工 | 3/1消 | |
| 歯 | 3/1着 | |
| 看護 | 3/6消 | |
| 情報デザ | 3/15消 | |
| 健康栄養 | 3/5着 | |
| 健康栄養 | 3/15着 | |
| 応用心理 | 3/5着 | |
| 国際 | 3/5着 | |
| 経営 | 3/5着 | |
| こども心 | 3/6消 | |
| モチベ行 | 3/6消 | |
| グローバ | 3/2ネ | |
| 現代経営 | 3/2ネ | |
| 人間科学 | 3/2ネ | |
| 国際関係 | 3/1着 | |
| 法二部 | 3/4着 | |
| 法 | 3/8着 | |
| 心理 | 3/2消 | |
| 外国語 | 3/2消 | |
| 社会 | 3/2消 | |
| 経営 | 3/2消 | |
| 保健医療 | 3/2消 | |
| 看護 | 3/2消 | |
| 人間 | 3/2消 | |
| メディア | 3/2消 | 
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
| 大学名 | 学部 | 出願締切日 | 
|---|---|---|
| 文 | 3/8消 | |
| 心理 | 3/8消 | |
| 観光コミ | 3/8消 | |
| マネジメ | 3/8消 | |
| 経営経済 | 3/11消 | |
| 獣医 | 3/4消 | |
| 文芸 | 3/6着 | |
| 国際 | 3/6着 | |
| 家政 | 3/6着 | |
| 音楽 | 3/13消 | |
| 工 | 3/8消 | |
| 建築 | 3/8消 | |
| 先進工 | 3/8消 | |
| 情報 | 3/8消 | |
| 看護 | 3/9消 | |
| 人間健康 | 3/9消 | |
| 人間総合 | 3/9消 | |
| 経営 | 3/8消 | |
| 経営 | 3/4消 | |
| 情報マネ | 3/8消 | |
| 情報マネ | 3/4消 | |
| 文 | 3/5着 | |
| 人間社会 | 3/5着 | |
| 人間社会 | 3/12着 | |
| 国際 | 3/5着 | |
| 国際 | 3/12着 | |
| 生活科学 | 3/5着 | |
| 生活科学 | 3/12着 | |
| 服飾 | 3/1消 | |
| 文 | 3/7消 | |
| 法 | 3/7消 | |
| 経済 | 3/7消 | |
| 経営 | 3/7消 | |
| 商 | 3/7消 | |
| ネット情 | 3/7消 | |
| 文 | 3/8消 | |
| 教育 | 3/8消 | |
| 国際教養 | 3/8消 | |
| 法 | 3/8消 | |
| 経済 | 3/8消 | |
| 経営 | 3/8消 | |
| 理工 | 3/8消 | |
| 文 | 3/14ネ | |
| 文 | 3/4ネ | |
| 臨床心理 | 3/14ネ | |
| 臨床心理 | 3/4ネ | |
| 仏教 | 3/14ネ | |
| 仏教 | 3/4ネ | |
| 表現 | 3/14ネ | |
| 表現 | 3/4ネ | |
| 地域創生 | 3/14ネ | |
| 地域創生 | 3/4ネ | |
| 人間 | 3/14ネ | |
| 人間 | 3/4ネ | |
| 文 | 3/7ネ | |
| 外国語 | 3/7ネ | |
| 社会 | 3/7ネ | |
| 国際関係 | 3/7ネ | |
| 法 | 3/7ネ | |
| 経済 | 3/7ネ | |
| 経営 | 3/7ネ | |
| スポーツ | 3/7ネ | |
| 経営 | 3/6消 | |
| 商 | 3/6消 | |
| 人間科学 | 3/6消 | |
| グローバ | 3/4消 | |
| 経営情報 | 3/4消 | |
| 文 | 3/11消 | |
| 法 | 3/11消 | |
| 総合政策 | 3/11消 | |
| 経済 | 3/11消 | |
| 国際経営 | 3/11消 | |
| 商-フレッ | 3/11消 | |
| 国際情報 | 3/11消 | |
| 学芸 | 3/8消 | |
| 総合政策 | 3/8消 | |
| 文 | 3/8着 | |
| 教育 | 3/8着 | |
| 外国語 | 3/8着 | |
| 法 | 3/8着 | |
| 経済 | 3/8着 | |
| 理工 | 3/8着 | |
| デジタル | 3/7着 | |
| 文 | 3/4ネ | |
| 人文 | 3/4ネ | |
| 児童教育 | 3/4ネ | |
| 教養 | 3/4ネ | |
| 文化社会 | 3/4ネ | |
| 観光 | 3/4ネ | |
| 国際文化 | 3/4ネ | |
| 国際 | 3/4ネ | |
| 法 | 3/4ネ | |
| 政治経済 | 3/4ネ | |
| 経営 | 3/4ネ | |
| 理 | 3/4ネ | |
| 工 | 3/4ネ | |
| 情報理工 | 3/4ネ | |
| 情報通信 | 3/4ネ | |
| 建築都市 | 3/4ネ | |
| 農 | 3/4ネ | |
| 生物 | 3/4ネ | |
| 海洋 | 3/4ネ | |
| 医 | 3/4ネ | |
| 体育 | 3/4ネ | |
| 健康 | 3/4ネ | |
| 文理融合 | 3/4ネ | |
| 医療保健 | 3/6消 | |
| 東が丘看 | 3/6消 | |
| 立川看護 | 3/6消 | |
| 千葉看護 | 3/6消 | |
| 和歌山看 | 3/6消 | |
| 音楽 | 3/7消 | |
| 人文 | 3/2着 | |
| 子ども支 | 3/2着 | |
| 児童 | 3/2着 | |
| 健康科学 | 3/2着 | |
| 栄養 | 3/2着 | |
| 家政 | 3/2着 | |
| 人間栄養 | 3/1消 | |
| 現代生活 | 3/1消 | |
| 工 | 3/7消 | |
| 工 | 3/15消 | |
| 歯 | 3/1着 | |
| 看護 | 3/6消 | |
| 情報デザ | 3/15消 | |
| 体育 | 3/1着 | |
| 健康栄養 | 3/5着 | |
| 健康栄養 | 3/15着 | |
| 未来科学 | 3/7ネ | |
| 工 | 3/7ネ | |
| システム | 3/7ネ | |
| 理工 | 3/7ネ | |
| 都市生活 | 3/9消 | |
| 理工 | 3/9消 | |
| 情報工 | 3/9消 | |
| 建築都市 | 3/9消 | |
| 環境 | 3/9消 | |
| 人間科学 | 3/9消 | |
| メディア | 3/9消 | |
| デザイン | 3/9消 | |
| こども心 | 3/6消 | |
| モチベ行 | 3/6消 | |
| 理 | 3/6着 | |
| 食環境科 | 3/7消 | |
| 文2部 | 3/7消 | |
| 社会2部 | 3/7消 | |
| 法2部 | 3/7消 | |
| 経済2部 | 3/7消 | |
| 経営2部 | 3/7消 | |
| 国際イブ | 3/7消 | |
| グローバ | 3/2ネ | |
| 現代経営 | 3/2ネ | |
| 人間科学 | 3/2ネ | |
| 経済 | 3/1着 | |
| 商 | 3/1着 | |
| 理工 | 3/6着 | |
| 体育 | 3/13着 | |
| 文 | 3/7消 | |
| 教育 | 3/7消 | |
| グローバ | 3/7消 | |
| ウェルビ | 3/7消 | |
| 法 | 3/7消 | |
| 経済 | 3/7消 | |
| 経営 | 3/7消 | |
| アントレ | 3/7消 | |
| 工 | 3/7消 | |
| 人間科学 | 3/7消 | |
| データサ | 3/7消 | |
| 音楽 | 3/11ネ | |
| 心理 | 3/9消 | |
| 外国語 | 3/9消 | |
| 社会 | 3/9消 | |
| 経営 | 3/9消 | |
| 保健医療 | 3/9消 | |
| 看護 | 3/9消 | |
| 人間 | 3/9消 | |
| メディア | 3/9消 | |
| 文 | 3/4消 | |
| 仏教 | 3/4消 | |
| 社会福祉 | 3/4消 | |
| 法 | 3/4消 | |
| 経済 | 3/4消 | |
| 経営 | 3/4消 | |
| 地球環境 | 3/4消 | |
| データサ | 3/4消 | |
| 総合人間 | 3/4着 | |
| 経済経営 | 3/7ネ | |
| 表現 | 3/7ネ | |
| 現代人間 | 3/7ネ | 
他地区の大学一覧を見る
1月に出願できる大学一覧
| 北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) | 
| 東京都 | 中部地区 | 
| 近畿地区 | 中国・四国地区 | 
| 九州・沖縄地区 | 
2月に出願できる大学一覧
| 北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) | 
| 東京都 | 中部地区 | 
| 近畿地区 | 中国・四国地区 | 
| 九州・沖縄地区 | 
3月に出願できる大学一覧
| 北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) | 
| 東京都 | 中部地区 | 
| 近畿地区 | 中国・四国地区 | 
| 九州・沖縄地区 | 

 
  
  
  
  

コメント