この記事は名古屋市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
センター試験合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 500 | ― | ― | ― |
2008 | 400 | ― | ― | ― |
2009 | 400 | ― | ― | ― |
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | 269.50 | 314.66 | 342.50 |
2013 | 400 | 269.00 | 297.10 | 355.90 |
2014 | 400 | 259.10 | 300.48 | 337.10 |
2015 | 400 | 262.20 | 296.82 | 340.70 |
2016 | 400 | 275.10 | 302.59 | 339.30 |
2017 | 400 | 270.90 | 311.42 | 347.60 |
2018 | 400 | 253.60 | 304.41 | 356.80 |
2019 | 400 | 275.50 | 320.42 | 350.00 |
2020 | 400 | 255.80 | 304.72 | 347.70 |
※2011年度以前の成績は公表されていません。
個別学力検査等(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 200 | 49.00 | 110.12 | 168.00 |
2008 | 200 | 90.00 | 143.70 | 188.00 |
2009 | 200 | 68.00 | 103.16 | 160.00 |
2010 | 200 | 61.00 | 110.96 | 163.00 |
2011 | 200 | 73.00 | 146.89 | 200.00 |
2012 | 200 | 77.00 | 124.05 | 195.00 |
2013 | 200 | 68.00 | 124.09 | 171.00 |
2014 | 200 | 61.00 | 110.40 | 150.00 |
2015 | 200 | 50.00 | 97.36 | 150.00 |
2016 | 200 | 35.00 | 90.02 | 160.00 |
2017 | 200 | 53.00 | 106.93 | 160.00 |
2018 | 200 | 50.00 | 102.73 | 156.00 |
2019 | 200 | 35.00 | 84.84 | 138.00 |
2020 | 200 | 70.00 | 129.04 | 188.00 |
個別学力検査等(英語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 200 | 85.00 | 124.51 | 167.00 |
2008 | 200 | 84.00 | 133.24 | 166.00 |
2009 | 200 | 96.00 | 124.54 | 168.00 |
2010 | 200 | 80.00 | 121.44 | 160.00 |
2011 | 200 | 78.00 | 116.20 | 148.00 |
2012 | 200 | 72.00 | 117.14 | 162.00 |
2013 | 200 | 76.00 | 112.94 | 148.00 |
2014 | 200 | 72.00 | 125.79 | 156.00 |
2015 | 200 | 70.00 | 118.40 | 164.00 |
2016 | 200 | 70.00 | 106.07 | 156.00 |
2017 | 200 | 80.00 | 117.97 | 162.00 |
2018 | 200 | 56.00 | 113.97 | 162.00 |
2019 | 200 | 94.00 | 129.71 | 162.00 |
2020 | 200 | 92.00 | 121.45 | 154.00 |
総合得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 900 | 578.80 | 612.28 | 709.30 |
2008 | 800 | 557.00 | 586.60 | 656.50 |
2009 | 800 | 503.90 | 530.71 | 605.70 |
2010 | 800 | 504.20 | 527.98 | 617.00 |
2011 | 800 | 542.20 | 573.83 | 650.00 |
2012 | 800 | 521.80 | 555.85 | 665.10 |
2013 | 800 | 505.40 | 534.13 | 626.90 |
2014 | 800 | 508.30 | 536.67 | 607.30 |
2015 | 800 | 478.20 | 512.58 | 611.60 |
2016 | 800 | 458.70 | 498.69 | 589.00 |
2017 | 800 | 504.10 | 536.32 | 633.60 |
2018 | 800 | 483.90 | 521.10 | 640.80 |
2019 | 800 | 508.10 | 534.97 | 602.30 |
2020 | 800 | 522.70 | 555.21 | 641.20 |
後期日程-合格者成績推移
Eコース
センター試験合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 500 | ― | ― | ― |
2008 | 400 | ― | ― | ― |
2009 | 400 | ― | ― | ― |
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | 294.70 | 317.47 | 334.40 |
2013 | 400 | 264.60 | 301.98 | 319.60 |
2014 | 400 | 282.40 | 307.16 | 326.50 |
2015 | 400 | 284.10 | 307.72 | 325.20 |
2016 | 400 | 281.00 | 312.73 | 325.40 |
2017 | 400 | 289.50 | 318.57 | 334.80 |
2018 | 400 | 292.90 | 314.39 | 329.60 |
2019 | 400 | 300.70 | 326.32 | 343.00 |
2020 | 400 | 269.40 | 310.82 | 324.50 |
※2011年度以前の成績は公表されていません。
個別学力検査等(英語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 500 | 200.00 | 295.11 | 385.00 |
2008 | 400 | 132.00 | 211.92 | 292.00 |
2009 | 400 | 192.00 | 261.51 | 308.00 |
2010 | 400 | 260.00 | 308.48 | 344.00 |
2011 | 400 | 232.00 | 283.90 | 344.00 |
2012 | 400 | 253.00 | 281.28 | 340.00 |
2013 | 400 | 257.00 | 292.59 | 332.00 |
2014 | 400 | 254.00 | 288.12 | 333.00 |
2015 | 400 | 255.00 | 295.07 | 332.00 |
2016 | 400 | 253.00 | 286.15 | 337.00 |
2017 | 400 | 268.00 | 294.80 | 338.00 |
2018 | 400 | 238.00 | 264.50 | 316.00 |
2019 | 400 | 254.00 | 281.44 | 315.00 |
2020 | 400 | 267.00 | 290.96 | 336.00 |
総合得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 1000 | 602.90 | 686.95 | 774.60 |
2008 | 800 | 484.50 | 539.54 | 614.80 |
2009 | 800 | 527.80 | 580.76 | 621.70 |
2010 | 800 | 589.70 | 622.28 | 660.40 |
2011 | 800 | 581.80 | 612.23 | 661.10 |
2012 | 800 | 571.60 | 598.74 | 668.20 |
2013 | 800 | 570.40 | 594.57 | 635.70 |
2014 | 800 | 569.40 | 595.28 | 638.80 |
2015 | 800 | 573.90 | 602.79 | 639.10 |
2016 | 800 | 573.70 | 598.87 | 660.00 |
2017 | 800 | 587.50 | 613.37 | 664.80 |
2018 | 800 | 555.40 | 578.89 | 631.30 |
2019 | 800 | 588.80 | 607.76 | 643.10 |
2020 | 800 | 583.40 | 601.78 | 633.20 |
Mコース
センター試験合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 500 | ― | ― | ― |
2008 | 400 | ― | ― | ― |
2009 | 400 | ― | ― | ― |
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | 271.60 | 313.34 | 334.90 |
2013 | 400 | 254.20 | 300.05 | 318.90 |
2014 | 400 | 253.90 | 302.14 | 325.90 |
2015 | 400 | 254.40 | 300.25 | 325.20 |
2016 | 400 | 247.30 | 305.40 | 324.00 |
2017 | 400 | 258.00 | 318.46 | 336.90 |
2018 | 400 | 282.50 | 312.91 | 331.50 |
2019 | 400 | 304.90 | 326.52 | 342.70 |
2020 | 400 | 270.40 | 305.94 | 324.80 |
※2011年度以前の成績は公表されていません。
個別学力検査等(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 500 | 262.50 | 334.14 | 430.00 |
2008 | 400 | 268.00 | 322.57 | 390.00 |
2009 | 400 | 118.00 | 230.86 | 310.00 |
2010 | 400 | 174.00 | 237.44 | 330.00 |
2011 | 400 | 110.00 | 216.90 | 316.00 |
2012 | 400 | 230.00 | 301.24 | 360.00 |
2013 | 400 | 192.00 | 240.40 | 352.00 |
2014 | 400 | 202.00 | 268.69 | 356.00 |
2015 | 400 | 140.00 | 198.44 | 250.00 |
2016 | 400 | 236.00 | 279.41 | 340.00 |
2017 | 400 | 280.00 | 338.88 | 400.00 |
2018 | 400 | 212.00 | 261.78 | 360.00 |
2019 | 400 | 234.00 | 273.76 | 356.00 |
2020 | 400 | 238.00 | 280.00 | 370.00 |
総合得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 1000 | 610.20 | 694.98 | 781.40 |
2008 | 800 | 597.90 | 645.31 | 708.30 |
2009 | 800 | 458.70 | 548.73 | 642.70 |
2010 | 800 | 497.10 | 549.92 | 656.80 |
2011 | 800 | 449.80 | 540.22 | 636.70 |
2012 | 800 | 561.70 | 614.59 | 682.50 |
2013 | 800 | 500.30 | 540.45 | 633.10 |
2014 | 800 | 525.80 | 570.83 | 678.90 |
2015 | 800 | 465.00 | 498.69 | 554.00 |
2016 | 800 | 548.90 | 584.81 | 647.60 |
2017 | 800 | 608.80 | 657.34 | 718.70 |
2018 | 800 | 528.50 | 574.69 | 683.60 |
2019 | 800 | 560.30 | 600.28 | 685.30 |
2020 | 800 | 554.40 | 585.94 | 689.30 |
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
コメント