この記事は新潟大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※創生学部は2017年開設です。
※合格者最低点は公表されていません。
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
前期日程-合格者成績推移
創生学修課程
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 750 | 526.1 | 594.4 |
2018 | 750 | 540.2 | 582.3 |
2019 | 750 | 557.4 | 616.5 |
2020 | 750 | 542.8 | 584.0 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 235.2 | 278.0 |
2018 | 400 | 275.0 | 340.0 |
2019 | 400 | 283.5 | 320.0 |
2020 | 400 | 255.9 | 296.0 |
後期日程-合格者成績推移
創生学修課程
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 750 | 569.1 | 608.8 |
2018 | 750 | 575.4 | 636.9 |
2019 | ― | ― | ― |
2020 | 750 | 548.8 | 589.5 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 184.7 | 192.0 |
2018 | 200 | 156.4 | 183.0 |
2019 | ― | ― | ― |
2020 | 200 | 158.0 | 191.0 |
推薦入試-合格者成績推移
創生学修課程
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | ― | ― | ― |
2018 | 600 | 435.5 | 497.0 |
2019 | 600 | 444.8 | 476.8 |
2020 | 600 | 439.2 | 492.0 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 238.3 | 264.0 |
2019 | 300 | 242.9 | 276.0 |
2020 | 300 | 240.7 | 265.0 |
コメント