この記事は静岡文化政策大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※後期日程の成績は非公表です。
国際文化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1050 | 660.0 | 683.1 |
2012 | 1050 | 660.0 | 702.2 |
2013 | 1050 | 652.0 | 687.3 |
2014 | 1050 | 636.0 | 677.2 |
2015 | 1050 | 636.0 | 677.2 |
2016 | 1050 | 695.5 | 724.4 |
2017 | 1050 | 693.5 | 730.9 |
2018 | 1050 | 661.5 | 697.2 |
2019 | 1050 | 705.5 | 752.1 |
2020 | 1050 | 694.5 | 735.7 |
文化政策学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1000 | 599.9 | 622.4 |
2012 | 1000 | 611.8 | 645.2 |
2013 | 1000 | 568.3 | 600.4 |
2014 | 1000 | 574.6 | 610.7 |
2015 | 1000 | 574.6 | 610.7 |
2016 | 1000 | 664.8 | 697.5 |
2017 | 1000 | 632.3 | 681.0 |
2018 | 1000 | 626.2 | 659.8 |
2019 | 1000 | 696.0 | 731.1 |
2020 | 1000 | 678.0 | 711.3 |
芸術文化学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 950 | 594.0 | 625.2 |
2012 | 950 | 602.2 | 645.7 |
2013 | 950 | 578.6 | 618.3 |
2014 | 950 | 571.1 | 612.6 |
2015 | 950 | 571.1 | 612.6 |
2016 | 1000 | 624.7 | 675.4 |
2017 | 1000 | 646.1 | 672.5 |
2018 | 1000 | 627.9 | 664.2 |
2019 | 1000 | 677.8 | 713.1 |
2020 | 1000 | 657.2 | 701.1 |