この記事は横浜国立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
学校教育課程-人間形成コース・教科教育コース(小論文)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1300 | 858.00 | 983.17 | 1109.40 |
2019 | 1300 | 979.20 | 1026.75 | 1148.00 |
2020 | 1300 | 907.20 | 958.27 | 1066.60 |
学校教育課程-人間形成コース・教科教育コース(音楽)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1300 | 878.60 | 954.68 | 1091.80 |
2010 | 1300 | 877.60 | 938.73 | 1007.00 |
2011 | 1300 | 935.40 | 978.15 | 1021.40 |
2012 | 1300 | 855.20 | 943.10 | 1033.40 |
2013 | 1300 | 817.40 | 905.82 | 1015.20 |
2014 | 1300 | 847.40 | 907.22 | 964.80 |
2015 | 1300 | 893.60 | 930.30 | 985.40 |
2016 | 1300 | 868.60 | 932.08 | 1002.40 |
2017 | 1300 | 910.00 | 950.03 | 1074.20 |
2018 | 1300 | 911.20 | 982.70 | 1069.60 |
2019 | 1300 | 924.60 | 996.58 | 1066.00 |
2020 | 1300 | 786.20 | 945.98 | 1076.00 |
学校教育課程-人間形成コース・教科教育コース(美術)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1300 | 826.40 | 896.27 | 1022.40 |
2010 | 1300 | 772.20 | 856.05 | 914.80 |
2011 | 1300 | 820.20 | 881.89 | 975.40 |
2012 | 1300 | 832.40 | 927.60 | 1044.80 |
2013 | 1300 | 785.80 | 857.65 | 986.00 |
2014 | 1300 | 836.60 | 899.51 | 984.40 |
2015 | 1300 | 817.40 | 852.03 | 875.80 |
2016 | 1300 | 844.00 | 922.30 | 982.40 |
2017 | 1300 | 857.80 | 937.13 | 990.80 |
2018 | 1300 | 862.00 | 937.28 | 1087.80 |
2019 | 1300 | 921.40 | 984.32 | 1022.20 |
2020 | 1300 | 784.20 | 917.36 | 997.40 |
学校教育課程-人間形成コース・教科教育コース(体育)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1300 | 903.60 | 950.80 | 1007.20 |
2010 | 1300 | 912.80 | 964.62 | 1023.80 |
2011 | 1300 | 934.00 | 959.28 | 995.20 |
2012 | 1300 | 935.80 | 974.17 | 1015.60 |
2013 | 1300 | 873.60 | 931.38 | 1006.80 |
2014 | 1300 | 936.60 | 954.37 | 990.20 |
2015 | 1300 | 947.40 | 972.20 | 1032.20 |
2016 | 1300 | 877.40 | 941.05 | 1006.80 |
2017 | 1300 | 913.20 | 952.85 | 1008.00 |
2018 | 1300 | 996.20 | 1020.64 | 1062.00 |
2019 | 1300 | 941.00 | 1001.78 | 1049.20 |
2020 | 1300 | 976.40 | 996.85 | 1013.00 |
学校教育課程-特別支援教育コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1300 | 839.20 | 879.03 | 942.20 |
2010 | 1300 | 707.00 | 806.87 | 871.60 |
2011 | 1300 | 886.20 | 925.26 | 1078.40 |
2012 | 1300 | 756.60 | 862.86 | 1004.20 |
2013 | 1300 | 836.80 | 885.21 | 940.80 |
2014 | 1300 | 817.00 | 857.36 | 927.60 |
2015 | 1300 | 816.00 | 860.87 | 910.60 |
2016 | 1300 | 793.40 | 865.85 | 962.20 |
2017 | 1300 | 748.00 | 835.71 | 923.40 |
2018 | 1300 | 900.40 | 950.11 | 1012.60 |
2019 | 1300 | 870.40 | 952.82 | 1065.00 |
2020 | 1300 | 823.60 | 891.46 | 996.20 |
教員採用試験関連情報
教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。
過去問
次の2冊で8年分になります。