この記事は横浜国立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
機械・材料・海洋系学科-機械工学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 2100 | 1511.20 | 1575.69 | 1697.80 |
2012 | 2100 | 1549.60 | 1625.32 | 1783.40 |
2013 | 2100 | 1329.00 | 1433.55 | 1645.60 |
2014 | 2100 | 1269.20 | 1368.90 | 1657.60 |
2015 | 2100 | 1425.60 | 1513.60 | 1709.00 |
2016 | 2100 | 1457.40 | 1554.75 | 1779.80 |
2017 | 2100 | 1291.60 | 1374.89 | 1589.40 |
2018 | 2100 | 1360.00 | 1462.87 | 1739.60 |
2019 | 2100 | 1412.80 | 1491.62 | 1645.20 |
2020 | 2100 | 1497.20 | 1573.59 | 1731.60 |
機械・材料・海洋系学科-材料工学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 2100 | 1512.00 | 1557.22 | 1700.60 |
2012 | 2100 | 1516.80 | 1561.50 | 1734.80 |
2013 | 2100 | 1302.00 | 1379.23 | 1513.40 |
2014 | 2100 | 1259.60 | 1329.93 | 1496.80 |
2015 | 2100 | 1407.60 | 1463.89 | 1727.40 |
2016 | 2100 | 1432.00 | 1495.16 | 1611.00 |
2017 | 2100 | 1253.40 | 1305.00 | 1543.00 |
2018 | 2100 | 1307.20 | 1370.49 | 1516.40 |
2019 | 2100 | 1397.80 | 1453.74 | 1773.60 |
2020 | 2100 | 1457.40 | 1504.10 | 1647.20 |
機械・材料・海洋系学科-海洋空間のシステムデザインEP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1300 | 912.20 | 937.32 | 988.80 |
2012 | 1300 | 960.40 | 989.35 | 1039.00 |
2013 | 2100 | 1334.20 | 1394.12 | 1650.20 |
2014 | 2100 | 1334.40 | 1400.59 | 1580.20 |
2015 | 2100 | 1403.40 | 1472.26 | 1564.20 |
2016 | 2100 | 1390.60 | 1458.52 | 1638.60 |
2017 | 2100 | 1301.00 | 1395.46 | 1503.60 |
2018 | 2100 | 1350.00 | 1411.29 | 1559.60 |
2019 | 2100 | 1444.40 | 1507.91 | 1610.20 |
2020 | 2100 | 1472.40 | 1539.16 | 1684.80 |
化学・生命系学科-化学EP・化学応用EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 2200 | 1604.60 | 1681.76 | 1938.60 |
2012 | 2200 | 1642.80 | 1724.05 | 1889.20 |
2013 | 2100 | 1295.20 | 1392.08 | 1605.80 |
2014 | 2100 | 1310.20 | 1390.12 | 1624.00 |
2015 | 2100 | 1391.80 | 1495.23 | 1717.00 |
2016 | 2100 | 1400.00 | 1505.07 | 1787.00 |
2017 | 2100 | 1212.20 | 1311.13 | 1507.60 |
2018 | 2100 | 1309.60 | 1410.79 | 1607.60 |
2019 | 2100 | 1387.60 | 1476.06 | 1734.40 |
2020 | 2100 | 1439.00 | 1527.16 | 1708.40 |
化学・生命系学科-バイオEP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 2100 | 1379.00 | 1455.81 | 1602.80 |
2014 | 2100 | 1366.00 | 1447.36 | 1573.00 |
2015 | 2100 | 1362.00 | 1453.60 | 1712.40 |
2016 | 2100 | 1497.40 | 1565.14 | 1715.80 |
2017 | 2100 | 1276.60 | 1383.98 | 1530.60 |
2018 | 2100 | 1341.80 | 1400.59 | 1559.80 |
2019 | 2100 | 1509.00 | 1546.42 | 1659.60 |
2020 | 2100 | 1392.60 | 1501.57 | 1634.00 |
数物・電子情報系学科-数理科学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1300 | 902.40 | 961.45 | 1077.40 |
2012 | 1300 | 925.80 | 981.13 | 1113.80 |
2013 | 2100 | 1289.60 | 1406.74 | 1593.80 |
2014 | 2100 | 1290.20 | 1394.58 | 1647.80 |
2015 | 2100 | 1357.60 | 1451.70 | 1602.60 |
2016 | 2100 | 1368.20 | 1482.79 | 1642.40 |
2017 | 2100 | 1249.00 | 1312.95 | 1447.60 |
2018 | 2100 | 1348.40 | 1419.08 | 1489.00 |
2019 | 2100 | 1396.00 | 1493.71 | 1737.20 |
2020 | 2100 | 1483.60 | 1561.83 | 1891.00 |
数物・電子情報系学科-物理工学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1300 | 867.40 | 914.28 | 1014.60 |
2012 | 1300 | 896.60 | 932.07 | 1048.40 |
2013 | 2100 | 1286.80 | 1358.88 | 1560.40 |
2014 | 2100 | 1249.20 | 1334.33 | 1588.20 |
2015 | 2100 | 1358.40 | 1462.05 | 1792.60 |
2016 | 2100 | 1368.40 | 1472.97 | 1693.00 |
2017 | 2100 | 1240.80 | 1324.08 | 1631.40 |
2018 | 2100 | 1330.60 | 1401.60 | 1634.20 |
2019 | 2100 | 1390.80 | 1476.16 | 1648.80 |
2020 | 2100 | 1470.80 | 1535.59 | 1699.40 |
数物・電子情報系学科-電子情報システムEP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1300 | 889.80 | 940.87 | 1085.80 |
2012 | 1300 | 933.20 | 976.67 | 1094.40 |
2013 | 2100 | 1326.00 | 1402.49 | 1672.40 |
2014 | 2100 | 1304.00 | 1391.50 | 1607.00 |
2015 | 2100 | 1394.40 | 1470.03 | 1701.80 |
2016 | 2100 | 1402.00 | 1474.94 | 1624.80 |
2017 | 2100 | 1291.60 | 1361.05 | 1637.40 |
2018 | 2100 | 1372.20 | 1434.60 | 1634.40 |
2019 | 2100 | 1423.40 | 1491.91 | 1704.60 |
2020 | 2100 | 1508.40 | 1574.70 | 1816.00 |
数物・電子情報系学科-情報工学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 1300 | 907.80 | 968.53 | 1073.20 |
2012 | 1300 | 955.40 | 994.65 | 1084.60 |
2013 | 2100 | 1330.20 | 1414.94 | 1586.00 |
2014 | 2100 | 1360.40 | 1442.58 | 1662.40 |
2015 | 2100 | 1440.60 | 1505.20 | 1609.00 |
2016 | 2100 | 1468.20 | 1555.33 | 1849.60 |
2017 | 2100 | 1312.40 | 1391.23 | 1562.00 |
2018 | 2100 | 1441.60 | 1492.74 | 1627.40 |
2019 | 2100 | 1481.60 | 1564.39 | 1675.40 |
2020 | 2100 | 1573.00 | 1638.74 | 1824.40 |
後期日程-合格者成績推移
機械・材料・海洋系学科-機械工学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 694.00 | 729.99 | 787.80 |
2012 | 2100 | 1440.60 | 1529.01 | 1739.80 |
2013 | 1550 | 1015.50 | 1099.77 | 1301.20 |
2014 | 1550 | 1139.80 | 1222.69 | 1349.50 |
2015 | 1550 | 1144.60 | 1216.28 | 1404.60 |
2016 | 1550 | 1024.10 | 1096.29 | 1309.60 |
2017 | 1550 | 1120.80 | 1185.65 | 1395.30 |
2018 | 1550 | 1088.60 | 1176.03 | 1366.50 |
2019 | 1550 | 1095.10 | 1178.09 | 1425.00 |
2020 | 1550 | 1045.80 | 1125.62 | 1318.90 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
機械・材料・海洋系学科-材料工学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 693.00 | 715.78 | 741.60 |
2012 | 2100 | 1423.40 | 1497.72 | 1683.00 |
2013 | 1550 | 997.70 | 1062.84 | 1360.10 |
2014 | 1550 | 1112.90 | 1140.40 | 1274.00 |
2015 | 1550 | 1131.00 | 1160.53 | 1286.40 |
2016 | 1550 | 996.40 | 1034.66 | 1175.70 |
2017 | 1550 | 1110.50 | 1149.17 | 1265.00 |
2018 | 1550 | 1061.20 | 1142.97 | 1296.40 |
2019 | 1550 | 1075.30 | 1140.44 | 1382.50 |
2020 | 1550 | 1027.50 | 1104.25 | 1271.50 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
機械・材料・海洋系学科-海洋空間のシステムデザインEP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 703.20 | 721.72 | 765.40 |
2012 | 2100 | 1420.60 | 1475.08 | 1575.80 |
2013 | 1550 | 973.00 | 1029.18 | 1170.10 |
2014 | 1550 | 1081.80 | 1122.85 | 1208.00 |
2015 | 1550 | 1124.00 | 1183.40 | 1310.90 |
2016 | 1550 | 1019.40 | 1068.06 | 1221.80 |
2017 | 1550 | 1110.50 | 1193.67 | 1044.60 |
2018 | 1550 | 1179.40 | 1226.89 | 1294.50 |
2019 | 1550 | 1099.80 | 1194.17 | 1330.50 |
2020 | 1550 | 1050.50 | 1100.41 | 1209.10 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
化学・生命系学科-化学EP・化学応用EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 706.20 | 737.11 | 823.00 |
2012 | 2100 | 1417.20 | 1517.46 | 1881.00 |
2013 | 1550 | 1048.80 | 1127.57 | 1315.40 |
2014 | 1550 | 1115.30 | 1194.67 | 1347.70 |
2015 | 1550 | 1060.90 | 1161.70 | 1347.20 |
2016 | 1550 | 1006.70 | 1084.19 | 1235.80 |
2017 | 1550 | 1076.80 | 1148.70 | 1289.90 |
2018 | 1550 | 1085.40 | 1184.99 | 1429.60 |
2019 | 1550 | 1043.60 | 1133.02 | 1312.30 |
2020 | 1550 | 983.50 | 1083.35 | 1368.20 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
化学・生命系学科-バイオEP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 681.40 | 716.03 | 767.80 |
2012 | 2100 | 1337.80 | 1400.77 | 1660.20 |
2013 | 1550 | 1024.00 | 1070.98 | 1178.50 |
2014 | 1550 | 1065.30 | 1149.62 | 1298.70 |
2015 | 1550 | 1125.70 | 1190.77 | 1325.20 |
2016 | 1550 | 1025.10 | 1077.02 | 1176.30 |
2017 | 1550 | 1068.80 | 1152.66 | 1290.70 |
2018 | 1550 | 1105.60 | 1192.92 | 1300.20 |
2019 | 1550 | 982.00 | 1078.77 | 1204.90 |
2020 | 1550 | 1041.70 | 1134.99 | 1342.90 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
数物・電子情報系学科-数理科学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 688.60 | 732.29 | 807.00 |
2012 | 2100 | 1367.80 | 1422.28 | 1592.00 |
2013 | 1550 | 1040.40 | 1123.07 | 1380.70 |
2014 | 1550 | 1112.90 | 1191.93 | 1334.50 |
2015 | 1550 | 1075.90 | 1210.14 | 1385.60 |
2016 | 1550 | 1015.80 | 1123.42 | 1332.50 |
2017 | 1550 | 1100.40 | 1178.95 | 1273.20 |
2018 | 1550 | 1097.90 | 1178.57 | 1311.60 |
2019 | 1550 | 1150.70 | 1223.51 | 1369.90 |
2020 | 1550 | 1067.80 | 1180.57 | 1373.20 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
数物・電子情報系学科-物理工学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 693.20 | 723.41 | 830.00 |
2012 | 2100 | 1393.40 | 1500.15 | 1724.40 |
2013 | 1550 | 1052.60 | 1128.29 | 1325.60 |
2014 | 1550 | 1094.50 | 1176.05 | 1324.00 |
2015 | 1550 | 1117.80 | 1191.30 | 1340.70 |
2016 | 1550 | 1028.10 | 1093.82 | 1245.80 |
2017 | 1550 | 1094.10 | 1158.89 | 1336.60 |
2018 | 1550 | 1093.80 | 1184.13 | 1355.30 |
2019 | 1550 | 1073.20 | 1151.54 | 1318.50 |
2020 | 1550 | 1059.60 | 1160.50 | 1396.70 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
数物・電子情報系学科-電子情報システムEP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 694.60 | 726.15 | 807.20 |
2012 | 2100 | 1374.80 | 1465.38 | 1603.80 |
2013 | 1550 | 1025.40 | 1092.45 | 1310.80 |
2014 | 1550 | 1060.60 | 1157.28 | 1362.10 |
2015 | 1550 | 1067.60 | 1145.84 | 1363.10 |
2016 | 1550 | 958.00 | 1039.68 | 1197.10 |
2017 | 1550 | 1085.50 | 1144.84 | 1387.10 |
2018 | 1550 | 1137.80 | 1197.04 | 1362.40 |
2019 | 1550 | 1062.70 | 1142.21 | 1382.00 |
2020 | 1550 | 1066.40 | 1131.91 | 1316.70 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
数物・電子情報系学科-情報工学EP
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2011 | 900 | 690.00 | 724.19 | 786.80 |
2012 | 2100 | 1423.60 | 1524.41 | 1651.20 |
2013 | 1550 | 1085.70 | 1138.68 | 1270.30 |
2014 | 1550 | 1091.70 | 1175.65 | 1357.10 |
2015 | 1550 | 1123.30 | 1215.54 | 1352.50 |
2016 | 1550 | 1032.90 | 1114.44 | 1251.30 |
2017 | 1550 | 1148.90 | 1209.01 | 1355.70 |
2018 | 1550 | 1178.60 | 1235.72 | 1335.80 |
2019 | 1550 | 1152.80 | 1219.46 | 1345.00 |
2020 | 1550 | 1154.00 | 1229.86 | 1376.70 |
※2011年度は震災の影響により後期日程が実施されず、選抜方法が変更されています。
過去問
次の2冊で8年分になります。
他の学部を見る
教育学部
経済学部
経営学部
理工学部
都市科学部