2024年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※他地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
三重県 | 文 | 3/9着 | |
三重県 | 教育 | 3/9着 | |
三重県 | 現代日本 | 3/9着 | |
三重県 | 医用工 | 3/1消 | |
三重県 | 薬 | 3/1消 | |
三重県 | 看護 | 3/1消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/1消 | |
三重県 | 総合政策 | 3/7着 | |
三重県 | 環境情報 | 3/7着 | |
滋賀県 | 看護 | 3/8消 | |
滋賀県 | バイオ | 3/1消 | |
滋賀県 | 教育福祉 | 3/8消 | |
滋賀県 | スポーツ | 3/5ネ | |
京都府 | 現代生活 | 3/12消 | |
京都府 | こども教 | 3/5消 | |
京都府 | 健康科学 | 3/5消 | |
京都府 | 看護福祉 | 3/5消 | |
京都府 | 人間健康 | 3/5消 | |
京都府 | キャリア | 3/5消 | |
京都府 | 外国語 | 3/1消 | |
京都府 | 文化 | 3/1消 | |
京都府 | 現代社会 | 3/1消 | |
京都府 | 国際関係 | 3/1消 | |
京都府 | 法 | 3/1消 | |
京都府 | 経済 | 3/1消 | |
京都府 | 経営 | 3/1消 | |
京都府 | 理 | 3/1消 | |
京都府 | 情報理工 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 国際文化 | 3/2消 | |
京都府 | 芸術 | 3/2消 | |
京都府 | デザイン | 3/2消 | |
京都府 | マンガ | 3/2消 | |
京都府 | メディア | 3/2消 | |
京都府 | 人間環境 | 3/2消 | |
京都府 | 国際言語 | 3/7消 | |
京都府 | 現代人間 | 3/7消 | |
京都府 | 社会情報 | 3/7消 | |
京都府 | 文 | 3/2ネ | |
京都府 | 社会福祉 | 3/2ネ | |
京都府 | 子ども教 | 3/4消 | |
京都府 | 子ども教 | 3/21消 | |
京都府 | 国際観光 | 3/4消 | |
京都府 | 国際観光 | 3/21消 | |
京都府 | 保健医療 | 3/1消 | |
京都府 | 鍼灸 | 3/1消 | |
京都府 | 看護 | 3/1消 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/4着 | |
大阪府 | 文 | 3/13消 | |
大阪府 | 心理 | 3/13消 | |
大阪府 | 社会 | 3/13消 | |
大阪府 | 地域創造 | 3/13消 | |
大阪府 | 国際 | 3/13消 | |
大阪府 | 法 | 3/13消 | |
大阪府 | 経済 | 3/13消 | |
大阪府 | 経営 | 3/13消 | |
大阪府 | 外国語 | 3/5消 | |
大阪府 | 国際 | 3/5消 | |
大阪府 | 法 | 3/5消 | |
大阪府 | 経済 | 3/5消 | |
大阪府 | 経営 | 3/5消 | |
大阪府 | 商 | 3/5消 | |
大阪府 | 情報 | 3/5消 | |
大阪府 | リハビリ | 3/4消 | |
大阪府 | 観光 | 3/19消 | |
大阪府 | 国際 | 3/11消 | |
大阪府 | 法 | 3/11消 | |
大阪府 | 経済 | 3/11消 | |
大阪府 | 経営 | 3/11消 | |
大阪府 | 国際教養 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営経済 | 3/8消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/8消 | |
大阪府 | 国際 | 3/7消 | |
大阪府 | 経済 | 3/7消 | |
大阪府 | 経営 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | スポーツ | 3/7消 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/13着 | |
大阪府 | 学芸 | 3/11着 | |
大阪府 | 児童教育 | 3/11着 | |
大阪府 | 公共 | 3/2消 | |
大阪府 | 経済 | 3/2消 | |
大阪府 | 総合経営 | 3/2消 | |
大阪府 | 教育 | 3/11消 | |
大阪府 | 教育 | 3/8消 | |
大阪府 | 国際観光 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 芸術 | 3/8消 | |
大阪府 | データサ | 3/8消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/4消 | |
大阪府 | 工 | 3/4消 | |
大阪府 | 情報通信 | 3/4消 | |
大阪府 | 建築・デザ | 3/4消 | |
大阪府 | 医療健康 | 3/4消 | |
大阪府 | 総合情報 | 3/4消 | |
大阪府 | 心理 | 3/18消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/7着 | |
大阪府 | 医療 | 3/1着 | |
大阪府 | 医療 | 3/15着 | |
大阪府 | 文 | 3/10消 | |
大阪府 | 教育 | 3/10消 | |
大阪府 | 社会 | 3/10消 | |
大阪府 | 経営 | 3/10消 | |
大阪府 | 看護 | 3/10消 | |
大阪府 | 人文 | 3/4消 | |
大阪府 | 音楽 | 3/21着 | |
大阪府 | 人間発達 | 3/4消 | |
大阪府 | 経営 | 3/7消 | |
大阪府 | 看護 | 3/7消 | |
大阪府 | 人間 | 3/7消 | |
大阪府 | リベラル | 3/2消 | |
大阪府 | リベラル | 3/13消 | |
大阪府 | 総合心理 | 3/2消 | |
大阪府 | 総合心理 | 3/13消 | |
大阪府 | 食環境 | 3/2消 | |
大阪府 | 食環境 | 3/13消 | |
大阪府 | 国際こど | 3/4消 | |
大阪府 | 現代社会 | 3/1着 | |
大阪府 | 人間生活 | 3/1着 | |
大阪府 | こども | 3/1着 | |
大阪府 | こども | 3/19着 | |
大阪府 | 国際教養 | 3/4ネ | |
大阪府 | 社会 | 3/4ネ | |
大阪府 | 法 | 3/4ネ | |
大阪府 | 経済 | 3/4ネ | |
大阪府 | 経営 | 3/4ネ | |
大阪府 | ビジネス | 3/4ネ | |
大阪府 | 人間教育 | 3/4ネ | |
兵庫県 | 臨床教育 | 3/11着 | |
兵庫県 | 経営教育 | 3/11着 | |
兵庫県 | 国際日本 | 3/6消 | |
兵庫県 | 現代社会 | 3/6消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/6消 | |
兵庫県 | 国際看護 | 3/6消 | |
兵庫県 | 健康栄養 | 3/6消 | |
兵庫県 | 建築&芸 | 3/6消 | |
兵庫県 | 看護 | 3/1消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/5消 | |
兵庫県 | 国際コミ | 3/5消 | |
兵庫県 | 社会 | 3/5消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/5消 | |
兵庫県 | 保健医療 | 3/5消 | |
兵庫県 | 心理 | 3/5消 | |
兵庫県 | 心理 | 3/4消 | |
兵庫県 | 栄養 | 3/4消 | |
兵庫県 | 経済 | 3/7消 | |
兵庫県 | リハビリ | 3/7消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/4ネ | |
兵庫県 | 保健科学 | 3/4ネ | |
兵庫県 | 人間教育 | 3/8消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/8消 | |
兵庫県 | 人間健康 | 3/8消 | |
兵庫県 | 東京メデ | 3/1消 | |
兵庫県 | 観光 | 3/1消 | |
兵庫県 | 保健医療 | 3/1消 | |
兵庫県 | 和歌山保 | 3/1消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/12着 | |
兵庫県 | 看護 | 3/12着 | |
兵庫県 | 薬 | 3/1着 | |
兵庫県 | 医療保健 | 3/1着 | |
兵庫県 | 看護 | 3/1着 | |
兵庫県 | 人間社会 | 3/1着 | |
兵庫県 | 教育 | 3/14着 | |
兵庫県 | 生涯福祉 | 3/14着 | |
兵庫県 | 現代ビジ | 3/14着 | |
兵庫県 | 看護 | 3/14着 | |
兵庫県 | 健康科学 | 3/14着 | |
奈良県 | 教育 | 3/4ネ | |
奈良県 | 健康科学 | 3/4ネ | |
奈良県 | 人文 | 3/5着 | |
奈良県 | 国際 | 3/5着 | |
奈良県 | 医療 | 3/5着 | |
奈良県 | 体育 | 3/5着 | |
奈良県 | 文 | 3/5ネ | |
奈良県 | 社会 | 3/5ネ | |
奈良県 | 人間教育 | 3/4消 | |
奈良県 | 保健医療 | 3/4消 | |
和歌山県 | 文 | 3/16消 | |
和歌山県 | 文 | 3/18消 | |
和歌山県 | 教育 | 3/9消 | |
和歌山県 | 健康科学 | 3/5着 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 入試日程 |
---|---|---|---|
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
三重県 | 文 | 3/9着 | |
三重県 | 文 | 3/9着 | |
三重県 | 文 | 3/9着 | |
三重県 | 文 | 3/9着 | |
三重県 | 教育 | 3/9着 | |
三重県 | 教育 | 3/9着 | |
三重県 | 現代日本 | 3/9着 | |
三重県 | こども教 | 3/13消 | |
三重県 | 国際地域 | 3/13消 | |
三重県 | 医用工 | 3/8消 | |
三重県 | 医用工 | 3/8消 | |
三重県 | 薬 | 3/8消 | |
三重県 | 看護 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/8消 | |
三重県 | 総合政策 | 3/7着 | |
三重県 | 総合政策 | 3/18着 | |
三重県 | 環境情報 | 3/7着 | |
三重県 | 環境情報 | 3/18着 | |
三重県 | 看護医療 | 3/4消 | |
三重県 | 看護医療 | 3/4消 | |
滋賀県 | 芸術 | 3/12着 | |
滋賀県 | バイオ | 3/1消 | |
滋賀県 | バイオ | 3/1消 | |
滋賀県 | バイオ | 3/1消 | |
滋賀県 | バイオ | 3/1消 | |
滋賀県 | 教育福祉 | 3/8消 | |
滋賀県 | 教育福祉 | 3/8消 | |
滋賀県 | スポーツ | 3/5ネ | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 外国語 | 3/9消 | |
京都府 | 国際貢献 | 3/9消 | |
京都府 | 国際貢献 | 3/9消 | |
京都府 | 現代生活 | 3/13消 | |
京都府 | 現代生活 | 3/13消 | |
京都府 | 現代生活 | 3/13消 | |
京都府 | こども教 | 3/5消 | |
京都府 | 健康科学 | 3/5消 | |
京都府 | 健康科学 | 3/5消 | |
京都府 | 健康科学 | 3/5消 | |
京都府 | 看護福祉 | 3/5消 | |
京都府 | 看護福祉 | 3/5消 | |
京都府 | 看護福祉 | 3/5消 | |
京都府 | 看護福祉 | 3/5消 | |
京都府 | 人間健康 | 3/5消 | |
京都府 | キャリア | 3/5消 | |
京都府 | 外国語 | 3/1消 | |
京都府 | 外国語 | 3/1消 | |
京都府 | 外国語 | 3/1消 | |
京都府 | 文化 | 3/1消 | |
京都府 | 文化 | 3/1消 | |
京都府 | 現代社会 | 3/1消 | |
京都府 | 現代社会 | 3/1消 | |
京都府 | 国際関係 | 3/1消 | |
京都府 | 法 | 3/1消 | |
京都府 | 法 | 3/1消 | |
京都府 | 経済 | 3/1消 | |
京都府 | 経営 | 3/1消 | |
京都府 | 理 | 3/1消 | |
京都府 | 理 | 3/1消 | |
京都府 | 理 | 3/1消 | |
京都府 | 情報理工 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/2消 | |
京都府 | 文 | 3/2消 | |
京都府 | 文 | 3/2消 | |
京都府 | 発達教育 | 3/2消 | |
京都府 | 心理共生 | 3/2消 | |
京都府 | 現代社会 | 3/2消 | |
京都府 | 法 | 3/2消 | |
京都府 | 家政 | 3/2消 | |
京都府 | 家政 | 3/2消 | |
京都府 | データサ | 3/2消 | |
京都府 | 国際文化 | 3/2消 | |
京都府 | 国際文化 | 3/2消 | |
京都府 | メディア | 3/2消 | |
京都府 | 人間環境 | 3/2消 | |
京都府 | 国際言語 | 3/7消 | |
京都府 | 国際言語 | 3/7消 | |
京都府 | 現代人間 | 3/7消 | |
京都府 | 現代人間 | 3/7消 | |
京都府 | 現代人間 | 3/7消 | |
京都府 | 社会情報 | 3/7消 | |
京都府 | 建築 | 3/8消 | |
京都府 | 芸術 | 3/8消 | |
京都府 | 薬 | 3/5消 | |
京都府 | 人文 | 3/4消 | |
京都府 | 人文 | 3/4消 | |
京都府 | 子ども教 | 3/4消 | |
京都府 | 子ども教 | 3/21消 | |
京都府 | 国際観光 | 3/4消 | |
京都府 | 国際観光 | 3/21消 | |
京都府 | 保健医療 | 3/1消 | |
京都府 | 保健医療 | 3/1消 | |
京都府 | 鍼灸 | 3/1消 | |
京都府 | 看護 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/1消 | |
京都府 | 総合心理 | 3/1消 | |
京都府 | 総合心理 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1消 | |
京都府 | 国際関係 | 3/1消 | |
京都府 | 国際関係 | 3/1消 | |
京都府 | 法 | 3/1消 | |
京都府 | 法 | 3/1消 | |
京都府 | 政策科学 | 3/1消 | |
京都府 | 政策科学 | 3/1消 | |
京都府 | 政策科学 | 3/1消 | |
京都府 | 経済 | 3/1消 | |
京都府 | 経済 | 3/1消 | |
京都府 | 経営 | 3/1消 | |
京都府 | 経営 | 3/1消 | |
京都府 | 経営 | 3/1消 | |
京都府 | 食マネジ | 3/1消 | |
京都府 | 食マネジ | 3/1消 | |
京都府 | 食マネジ | 3/1消 | |
京都府 | 情報理工 | 3/1消 | |
京都府 | 情報理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 理工 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 生命科学 | 3/1消 | |
京都府 | 薬 | 3/1消 | |
京都府 | 薬 | 3/1消 | |
京都府 | 映像 | 3/1消 | |
京都府 | 映像 | 3/1消 | |
京都府 | スポーツ | 3/1消 | |
京都府 | スポーツ | 3/1消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 文 | 3/6消 | |
京都府 | 心理 | 3/6消 | |
京都府 | 社会 | 3/6消 | |
京都府 | 社会 | 3/6消 | |
京都府 | 社会 | 3/6消 | |
京都府 | 国際 | 3/6消 | |
京都府 | 国際 | 3/6消 | |
京都府 | 国際 | 3/6消 | |
京都府 | 国際 | 3/6消 | |
京都府 | 法 | 3/6消 | |
京都府 | 政策 | 3/6消 | |
京都府 | 経済 | 3/6消 | |
京都府 | 経営 | 3/6消 | |
京都府 | 先端理工 | 3/6消 | |
京都府 | 先端理工 | 3/6消 | |
京都府 | 先端理工 | 3/6消 | |
京都府 | 先端理工 | 3/6消 | |
京都府 | 先端理工 | 3/6消 | |
京都府 | 先端理工 | 3/6消 | |
京都府 | 農 | 3/6消 | |
京都府 | 農 | 3/6消 | |
京都府 | 農 | 3/6消 | |
京都府 | 農 | 3/6消 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/4着 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/4着 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/4着 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/4着 | |
大阪府 | 文 | 3/13消 | |
大阪府 | 文 | 3/13消 | |
大阪府 | 文 | 3/13消 | |
大阪府 | 心理 | 3/13消 | |
大阪府 | 心理 | 3/13消 | |
大阪府 | 社会 | 3/13消 | |
大阪府 | 社会 | 3/13消 | |
大阪府 | 地域創造 | 3/13消 | |
大阪府 | 国際 | 3/13消 | |
大阪府 | 国際 | 3/13消 | |
大阪府 | 法 | 3/13消 | |
大阪府 | 経済 | 3/13消 | |
大阪府 | 経営 | 3/13消 | |
大阪府 | 経営 | 3/13消 | |
大阪府 | 経営 | 3/13消 | |
大阪府 | 経営 | 3/13消 | |
大阪府 | 薬 | 3/1消 | |
大阪府 | 看護 | 3/4消 | |
大阪府 | 外国語 | 3/5消 | |
大阪府 | 国際 | 3/5消 | |
大阪府 | 法 | 3/5消 | |
大阪府 | 法 | 3/5消 | |
大阪府 | 経済 | 3/5消 | |
大阪府 | 経営 | 3/5消 | |
大阪府 | 経営 | 3/5消 | |
大阪府 | 経営 | 3/5消 | |
大阪府 | 商 | 3/5消 | |
大阪府 | 商 | 3/5消 | |
大阪府 | 情報 | 3/5消 | |
大阪府 | リハビリ | 3/4消 | |
大阪府 | リハビリ | 3/4消 | |
大阪府 | リハビリ | 3/4消 | |
大阪府 | 国際 | 3/11消 | |
大阪府 | 法 | 3/11消 | |
大阪府 | 経済 | 3/11消 | |
大阪府 | 経営 | 3/11消 | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 芸術 | 3/5ネ | |
大阪府 | 国際 | 3/7消 | |
大阪府 | 国際 | 3/7消 | |
大阪府 | 国際 | 3/7消 | |
大阪府 | 経済 | 3/7消 | |
大阪府 | 経済 | 3/7消 | |
大阪府 | 経営 | 3/7消 | |
大阪府 | 経営 | 3/7消 | |
大阪府 | 経営 | 3/7消 | |
大阪府 | 経営 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | 工 | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | デザイン | 3/7消 | |
大阪府 | スポーツ | 3/7消 | |
大阪府 | スポーツ | 3/7消 | |
大阪府 | 看護 | 3/13着 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/13着 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/13着 | |
大阪府 | 公共 | 3/2消 | |
大阪府 | 経済 | 3/2消 | |
大阪府 | 総合経営 | 3/2消 | |
大阪府 | 総合経営 | 3/2消 | |
大阪府 | 国際・英語 | 3/4消 | |
大阪府 | 教育 | 3/8消 | |
大阪府 | 教育 | 3/8消 | |
大阪府 | 教育 | 3/8消 | |
大阪府 | 教育 | 3/8消 | |
大阪府 | 国際観光 | 3/8消 | |
大阪府 | 国際観光 | 3/8消 | |
大阪府 | 国際観光 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 芸術 | 3/8消 | |
大阪府 | データサ | 3/8消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/4消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/15消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/15消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/4消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/15消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/15消 | |
大阪府 | 工 | 3/6ネ | |
大阪府 | 工 | 3/6ネ | |
大阪府 | 工 | 3/6ネ | |
大阪府 | 工 | 3/6ネ | |
大阪府 | 工 | 3/6ネ | |
大阪府 | 情報通信 | 3/6ネ | |
大阪府 | 情報通信 | 3/6ネ | |
大阪府 | 建築・デザ | 3/6ネ | |
大阪府 | 建築・デザ | 3/6ネ | |
大阪府 | 建築・デザ | 3/6ネ | |
大阪府 | 建築・デザ | 3/6ネ | |
大阪府 | 医療健康 | 3/6ネ | |
大阪府 | 医療健康 | 3/6ネ | |
大阪府 | 医療健康 | 3/6ネ | |
大阪府 | 医療健康 | 3/6ネ | |
大阪府 | 医療健康 | 3/6ネ | |
大阪府 | 医療健康 | 3/6ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/6ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/6ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/6ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/6ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/6ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/6ネ | |
大阪府 | 心理 | 3/18消 | |
大阪府 | 心理 | 3/18消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/18消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/18消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/18消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/18消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/18消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 人間科学 | 3/18消 | |
大阪府 | 文 | 3/7ネ | |
大阪府 | 外国語 | 3/7ネ | |
大阪府 | 社会安全 | 3/7ネ | |
大阪府 | 法 | 3/7ネ | |
大阪府 | 政策創造 | 3/7ネ | |
大阪府 | 政策創造 | 3/7ネ | |
大阪府 | 経済 | 3/7ネ | |
大阪府 | 環境都市 | 3/7ネ | |
大阪府 | 環境都市 | 3/7ネ | |
大阪府 | 環境都市 | 3/7ネ | |
大阪府 | 化学生命 | 3/7ネ | |
大阪府 | 化学生命 | 3/7ネ | |
大阪府 | システム | 3/7ネ | |
大阪府 | システム | 3/7ネ | |
大阪府 | システム | 3/7ネ | |
大阪府 | システム | 3/7ネ | |
大阪府 | 人間健康 | 3/7ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/7ネ | |
大阪府 | 教育 | 3/6ネ | |
大阪府 | 心理科学 | 3/6ネ | |
大阪府 | 社会福祉 | 3/6ネ | |
大阪府 | 保健医療 | 3/6ネ | |
大阪府 | 保健医療 | 3/6ネ | |
大阪府 | 保健医療 | 3/6ネ | |
大阪府 | 健康福祉 | 3/6ネ | |
大阪府 | 健康福祉 | 3/6ネ | |
大阪府 | 文芸 | 3/8消 | |
大阪府 | 文芸 | 3/8消 | |
大阪府 | 文芸 | 3/8消 | |
大阪府 | 文芸 | 3/8消 | |
大阪府 | 文芸 | 3/8消 | |
大阪府 | 文芸 | 3/8消 | |
大阪府 | 文芸 | 3/8消 | |
大阪府 | 総合社会 | 3/8消 | |
大阪府 | 総合社会 | 3/8消 | |
大阪府 | 総合社会 | 3/8消 | |
大阪府 | 国際 | 3/8消 | |
大阪府 | 国際 | 3/8消 | |
大阪府 | 国際 | 3/8消 | |
大阪府 | 法 | 3/8消 | |
大阪府 | 経済 | 3/8消 | |
大阪府 | 経済 | 3/8消 | |
大阪府 | 経済 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8消 | |
大阪府 | 工 | 3/8消 | |
大阪府 | 工 | 3/8消 | |
大阪府 | 工 | 3/8消 | |
大阪府 | 工 | 3/8消 | |
大阪府 | 工 | 3/8消 | |
大阪府 | 工 | 3/8消 | |
大阪府 | 建築 | 3/8消 | |
大阪府 | 情報 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 生物理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 生物理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 生物理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 生物理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 生物理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 生物理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 産業理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 産業理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 産業理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 産業理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 産業理工 | 3/8消 | |
大阪府 | 農 | 3/8消 | |
大阪府 | 農 | 3/8消 | |
大阪府 | 農 | 3/8消 | |
大阪府 | 農 | 3/8消 | |
大阪府 | 農 | 3/8消 | |
大阪府 | 農 | 3/8消 | |
大阪府 | 薬 | 3/8消 | |
大阪府 | 薬 | 3/8消 | |
大阪府 | 医療科学 | 3/6着 | |
大阪府 | 文 | 3/10消 | |
大阪府 | 文 | 3/10消 | |
大阪府 | 教育 | 3/10消 | |
大阪府 | 教育 | 3/10消 | |
大阪府 | 社会 | 3/10消 | |
大阪府 | 社会 | 3/10消 | |
大阪府 | 経営 | 3/10消 | |
大阪府 | 経営 | 3/10消 | |
大阪府 | 現代社会 | 3/14消 | |
大阪府 | 国際 | 3/14消 | |
大阪府 | 法 | 3/14消 | |
大阪府 | 経済 | 3/14消 | |
大阪府 | 経営 | 3/14消 | |
大阪府 | 理工 | 3/14消 | |
大阪府 | 理工 | 3/14消 | |
大阪府 | 理工 | 3/14消 | |
大阪府 | 理工 | 3/14消 | |
大阪府 | 理工 | 3/14消 | |
大阪府 | 理工 | 3/14消 | |
大阪府 | 農 | 3/14消 | |
大阪府 | 農 | 3/14消 | |
