このページでは、2019年度の難関私大文系学部のセンター利用入試の予想ボーダーラインを、得点率の高いほうから順に並べています。
諸注意をご確認の上、ご参照ください。
諸注意
この表はKei-Net(河合塾)提供の入試予想ランキング表(18/11/26更新)を元に作成しています。
この表には、早慶上智・MARCH・関関同立の各大学(※)のセンター利用入試の学部・学科・方式等を掲載しています。
得点率はボーダーライン(合格可能性が50%となるライン)を示しています。得点率が同一の場合、大学名は50音順に並べています。
必要科目や配点等の具体的な情報については各大学の公式サイトや募集要項等でご確認ください。
※早慶上智:早稲田・慶應義塾・上智
※MARCH:明治・青山学院・立教・中央・法政
※関関同立:関西・関西学院・同志社・立命館
個別試験を課さない入試方式の予想難易度ランキング
ここでは、センター試験の得点のみで合否を判定する入試の予想ボーダーラインについて、ランキング形式でまとめています。
3教科以下利用型
以下に掲載されている学部・学科は英語・数学・理科のみで出願することができます(明治大学農学部を除く)。
得点率 | 大学 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
89% | 青山学院 | 理工 | 化学生命 |
同志社 | 理工※ | インテリ | |
同志社 | 理工※ | 機械シス | |
立命館 | 薬 | 薬(3科) | |
88% | 同志社 | 理工※ | 情報シス |
同志社 | 理工※ | 数理シス | |
87% | 明治 | 理工 | 機械工(前3教) |
同志社 | 生命医科※ | 医生命シ | |
立命館 | 理工 | 建築都市(2月3科) | |
86% | 明治 | 理工 | 情報科(前3教) |
同志社 | 理工※ | 環境シス | |
同志社 | 理工※ | 機能生命 | |
同志社 | 理工※ | 電気工 | |
同志社 | 理工※ | 電子工 | |
85% | 青山学院 | 理工 | 機械創造 |
青山学院 | 理工 | 経営シス | |
青山学院 | 理工 | 情報テク | |
同志社 | 生命医科※ | 医工 | |
同志社 | 理工※ | 化学シス | |
84% | 明治 | 理工 | 電-電気(前3教) |
明治 | 理工 | 電-生命(前3教) | |
明治 | 理工 | 機械情報(前3教) | |
立教 | 理 | 数(4科) | |
立教 | 理 | 物理(4科) | |
立命館 | 薬 | 創薬科(3科) | |
83% | 明治 | 農 | 農※ |
明治 | 農 | 食料環境※ | |
青山学院 | 理工 | 電気電子 | |
立教 | 理 | 化(4科) | |
立命館 | 生命科 | 応用化(2月3科) | |
立命館 | 生命科 | 生命医科(2月3科) | |
82% | 明治 | 農 | 農芸化※ |
明治 | 農 | 生命科※ | |
法政 | デザイン工 | 建築(B) | |
法政 | デザイン工 | システム(B) | |
立命館 | 理工 | 機械工(2月3科) | |
81% | 青山学院 | 理工 | 物理数理 |
立教 | 理 | 生命理(4科) | |
関西 | 総合情報 | 総合情報(前理系) | |
立命館 | 生命科 | 生物工(2月3科) | |
80% | 関西学院 | 理工 | 情報科(1月4科) |
同志社 | 生命医科※ | 医情報 | |
立命館 | 生命科 | 生命情報(2月3科) | |
立命館 | 理工 | 数理科(2月3科) | |
立命館 | 理工 | ロボティ(2月3科) | |
79% | 法政 | デザイン工 | 都市環境(B) |
法政 | 生命科 | 生命機能(B) | |
法政 | 情報科 | ディジタ(B) | |
立命館 | 理工 | 環境都市(2月3科) | |
立命館 | 理工 | 電気電子(2月3科) | |
立命館 | 理工 | 物理科(2月3科) | |
78% | 法政 | 理工 | 応用情報(B) |
法政 | 情報科 | コンピュ(B) | |
立命館 | 情報理工 | 情報理工(2月3科) | |
立命館 | 理工 | 電子情報(2月3科) | |
77% | 関西学院 | 理工 | 先進エネ(1月5科) |
関西学院 | 理工 | 物理(1月5科) | |
76% | 法政 | 理工 | 機-機械(B) |
法政 | 理工 | 創生科(B) | |
法政 | 理工 | 電気電子(B) | |
法政 | 生命科 | 応用植物(B) | |
法政 | 生命科 | 環境応用(B) | |
関西学院 | 理工 | 人間シス(1月4科) | |
75% | 関西学院 | 理工 | 化学(1月5科) |
関西学院 | 理工 | 環境応用(1月5科) | |
74% | 法政 | 理工 | 経営シス(B) |
関西学院 | 理工 | 情報科(英検) | |
関西学院 | 理工 | 人間シス(英検) | |
関西学院 | 理工 | 環境応用(英検) | |
関西学院 | 理工 | 生命医科(1月5科) | |
関西学院 | 理工 | 物理(英検) | |
73% | 関西学院 | 理工 | 生命科(1月5科) |
72% | 関西学院 | 理工 | 化学(英検) |
関西学院 | 理工 | 生命医科(英検) | |
関西学院 | 理工 | 生命科(英検) | |
関西学院 | 理工 | 先進エネ(英検) | |
71% | 関西学院 | 理工 | 数理科(1月4科) |
70% | 関西学院 | 理工 | 数理科(英検) |
※明治大学農学部は国語(現・古・漢)必須。
※関西学院大学理工学部(数理学科、情報科学科、人間システム工学科を除く)は理科2科目必須。
※同志社大学理工学部および生命医科学部は理科2科目必須(なお、理工学部エネルギー機械工学科は国語(近代以降の文章のみ)も必須のため、次の「4教科以上利用型」の表に掲載している)。
こちらもどうぞ
4教科以上利用型
得点率 | 大学 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
86% | 立命館 | 薬 | 薬(7科) |
85% | 明治 | 理工 | 建築(前4教) |
中央 | 理工 | 情報工 | |
84% | 明治 | 理工 | 機械工(前4教) |
明治 | 理工 | 応用化(前4教) | |
83% | 明治 | 総合数理 | 先端メデ(前) |
明治 | 理工 | 物理(前4教) | |
中央 | 理工 | 都市環境 | |
同志社 | 理工 | エネルギ | |
立命館 | 理工 | 建築都市(2月5科) | |
82% | 明治 | 総合数理 | 現象数理(前) |
中央 | 理工 | 応用化 | |
中央 | 理工 | 精密機械 | |
関西 | 環境都市工 | 建築(前) | |
立命館 | 薬 | 創薬科(7科) | |
立命館 | 生命科 | 応用化(2月5科) | |
81% | 明治 | 理工 | 電-電気(前4教) |
明治 | 理工 | 電-生命(前4教) | |
中央 | 理工 | 経営シス | |
立命館 | 生命科 | 生命医科(2月5科) | |
80% | 明治 | 理工 | 数(前4教) |
立教 | 理 | 化(6科) | |
中央 | 理工 | 生命科 | |
中央 | 理工 | 電気電子 | |
中央 | 理工 | 物理 | |
法政 | デザイン工 | 建築(C) | |
関西 | システム理工 | 数(前) | |
立命館 | 生命科 | 生物工(2月5科) | |
79% | 明治 | 総合数理 | ネットワ(前) |
関西 | 環境都市工 | 都市シス(前) | |
立命館 | 生命科 | 生命情報(2月5科) | |
立命館 | 理工 | ロボティ(2月5科) | |
78% | 中央 | 理工 | 人間総合 |
関西 | システム理工 | 機械工(前) | |
関西 | システム理工 | 電気(前) | |
関西 | システム理工 | 物理(前) | |
関西学院 | 理工 | 情報科(1月7科) | |
関西学院 | 理工 | 物理(1月7科) | |
立命館 | 生命科 | 応用化(2月7科) | |
立命館 | 生命科 | 生物工(2月7科) | |
立命館 | 理工 | 数理科(2月5科) | |
立命館 | 理工 | 環境都市(2月5科) | |
立命館 | 理工 | 機械工(2月5科) | |
立命館 | 理工 | 電気電子(2月5科) | |
立命館 | 理工 | 物理科(2月5科) | |
77% | 立教 | 理 | 生命理(6科) |
法政 | 理工 | 応用情報(C) | |
法政 | 生命科 | 生命機能(C) | |
法政 | 情報科 | コンピュ(C) | |
法政 | 情報科 | ディジタ(C) | |
関西 | 化学生命工 | 生命生物(前) | |
立命館 | 情報理工 | 情報理工(2月5科) | |
立命館 | 生命科 | 生命医科(2月7科) | |
立命館 | 生命科 | 生命情報(2月7科) | |
立命館 | 理工 | ロボティ(2月7科) | |
立命館 | 理工 | 機械工(2月7科) | |
立命館 | 理工 | 建築都市(2月7科) | |
立命館 | 理工 | 電子情報(2月5科) | |
立命館 | 理工 | 物理科(2月7科) | |
76% | 立教 | 理 | 数(6科) |
法政 | デザイン工 | システム(C) | |
法政 | 理工 | 機-機械(C) | |
関西 | 環境都市工 | エネルギ(前) | |
関西 | 化学生命工 | 化学物質(前) | |
関西学院 | 理工 | 人間シス(1月7科) | |
立命館 | 情報理工 | 情報理工(2月7科) | |
立命館 | 理工 | 数理科(2月7科) | |
立命館 | 理工 | 電気電子(2月7科) | |
75% | 法政 | デザイン工 | 都市環境(C) |
法政 | 理工 | 電気電子(C) | |
法政 | 生命科 | 環境応用(C) | |
関西学院 | 理工 | 先進エネ(1月7科) | |
立命館 | 理工 | 環境都市(2月7科) | |
立命館 | 理工 | 電子情報(2月7科) | |
74% | 立教 | 理 | 物理(6科) |
法政 | 理工 | 経営シス(C) | |
法政 | 理工 | 創生科(C) | |
法政 | 生命科 | 応用植物(C) | |
関西学院 | 理工 | 環境応用(1月7科) | |
関西学院 | 理工 | 生命医科(1月7科) | |
73% | 関西学院 | 理工 | 化学(1月7科) |
関西学院 | 理工 | 生命科(1月7科) | |
71% | 関西学院 | 理工 | 数理科(1月7科) |
個別試験を課す入試方式の予想難易度ランキング
ここでは、センター試験の得点に大学独自試験の得点を加えて合否を判定する入試の予想ボーダーラインについて、ランキング形式でまとめています。
得点率 | 大学 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
84% | 立命館 | 理工 | 建築都市(セ併数) |
83% | 中央 | 理工 | 情報工(セ併) |
立命館 | 理工 | 機械工(セ併数) | |
82% | 関西 | 環境都市工 | 建築(セ中語学) |
関西 | 環境都市工 | 建築(セ中数理) | |
中央 | 理工 | 都市環境(セ併) | |
立命館 | 生命科 | 応用化学(セ併数) | |
立命館 | 理工 | 環境都市(セ併数) | |
81% | 関西 | システム理工 | 数学(セ中語学) |
中央 | 理工 | 応用化学(セ併) | |
中央 | 理工 | 精密機械(セ併) | |
80% | 関西 | システム理工 | 機械工(セ中語学) |
関西 | システム理工 | 電気(セ中語学) | |
関西 | システム理工 | 物理(セ中語学) | |
中央 | 理工 | 経営シス(セ併) | |
中央 | 理工 | 数学(セ併) | |
中央 | 理工 | 生命科学(セ併) | |
中央 | 理工 | 電気電子(セ併) | |
中央 | 理工 | 人間総合(セ併) | |
中央 | 理工 | 物理(セ併) | |
立命館 | 生命科 | 生物工(セ併数) | |
立命館 | 理工 | ロボティ(セ併数) | |
立命館 | 理工 | 電気電子(セ併数) | |
79% | 関西 | 環境都市工 | 都市シス(セ中語学) |
立命館 | 情報理工 | 情報理工(セ併情報) | |
78% | 立命館 | 理工 | 数理科学(セ併数) |
立命館 | 理工 | 電子情報(セ併数) | |
立命館 | 理工 | 物理科学(セ併数) | |
77% | 関西 | 環境都市工 | エネルギ(セ中語学) |
立命館 | 生命科 | 生命医科(セ併数) | |
立命館 | 生命科 | 生命情報(セ併数) | |
76% | 関西 | 環境都市工 | エネルギ(セ中数理) |
関西 | 環境都市工 | 都市シス(セ中数理) | |
関西 | システム理工 | 数学(セ中数理) | |
75% | 関西 | 化学生命工 | 化学物質(セ中語学) |
関西 | 化学生命工 | 化学物質(セ中数理) | |
関西 | 化学生命工 | 生命生物(セ中語学) | |
関西 | 化学生命工 | 生命生物(セ中数理) | |
関西 | システム理工 | 機械工(セ中数理) | |
関西 | システム理工 | 電気(セ中数理) | |
関西 | システム理工 | 物理(セ中数理) | |
74% | 関西学院 | 理工 | 人間シス(独数併) |
73% | 関西学院 | 理工 | 情報科学(独数併) |
72% | 関西学院 | 理工 | 生命医科(独数併) |
71% | 関西学院 | 理工 | 物理(独数併) |
70% | 関西学院 | 理工 | 数理科学(独数併) |
関西学院 | 理工 | 化学(独数併) | |
関西学院 | 理工 | 環境応用(独数併) | |
関西学院 | 理工 | 生命科学(独数併) | |
関西学院 | 理工 | 先進エネ(独数併) | |
67% | 法政 | 理工 | 機-航空(セ)※ |
※個別試験は学科試験ではなく小論文・面接等。
コメント