この記事は駒澤大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
グローバル・メディア学科
全学部統一日程入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 227 | 75.7% |
2011 | 300 | 230 | 76.7% |
2012 | 300 | 222 | 74.0% |
2013 | 300 | 203 | 67.7% |
2014 | 300 | 228 | 76.0% |
2015 | 300 | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 219 | 73.0% |
2017 | 300 | 231 | 77.0% |
2018 | 300 | 234 | 78.0% |
2019 | 300 | 247 | 82.3% |
2020 | 300 | 216 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
T方式(同一配点型)
<2月実施入試>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 英語基準点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 115.2 | ― | ― |
2011 | 200 | 115.0 | ― | 50.0 |
2012 | 200 | 108.2 | ― | 50.0 |
2013 | 200 | 109.0 | ― | 50.0 |
2014 | 200 | 110.4 | ― | 50.0 |
2015 | 200 | 110.8 | ― | 50.0 |
2016 | 200 | 138 | 69.0% | 66 |
2017 | 200 | 117 | 58.5% | 53 |
2018 | 200 | 139 | 69.5% | 56 |
2019 | 200 | 143 | 71.5% | 65 |
2020 | 200 | 120 | 60.0% | 67 |
※2010~2015年度の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※2016年度以降の合格最低点は素点です。
※2020年度は補欠合格はありませんでした。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<3月実施入試>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 英語基準点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 117.7 | ― | ― |
2011 | 200 | 113.7 | ― | 50.0 |
2012 | 200 | 111.9 | ― | ― |
2013 | 200 | 114.1 | ― | 50.0 |
2014 | 200 | 112.5 | ― | 50.0 |
2015 | 200 | 110.6 | ― | 50.0 |
2016 | 200 | 151 | 75.5% | 60 |
2017 | 200 | 143 | 71.5% | 62 |
2018 | 200 | 150 | 75.0% | 69 |
2019 | 200 | 170 | 85.0% | 72 |
2020 | 200 | 149 | 74.5% | 67 |
※2010~2015年度の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※2016年度以降の合格最低点は素点です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(特定科目重視型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 英語基準点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 153.9 | ― | ― |
2011 | 300 | 165.7 | ― | ― |
2012 | 300 | 158.7 | ― | 100.0 |
2013 | 300 | 160.3 | ― | 100.0 |
2014 | 300 | 155.4 | ― | 50.0 |
2015 | 300 | 158.5 | ― | 100.0 |
2016 | 300 | 197 | 65.7% | 135 |
2017 | 300 | 225 | 75.0% | 132 |
2018 | 300 | 205 | 68.3% | 130 |
2019 | 300 | 221 | 73.7% | 134 |
2020 | 300 | 211 | 70.3% | 135 |
※2010~2015年度の合格最低点は、各科目の得点を偏差値換算し、その偏差値を合計したものです。
※2016年度以降の合格最低点は素点です。
※2020年度補欠合格最低点は203(67.7%)です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試
※2015年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は「満点×得点率」により算出しています。
<前期日程>
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 350 | 267.1 | 76.3% |
2016 | 350 | 267.1 | 76.3% |
2017 | 350 | 283.2 | 80.9% |
2018 | 350 | 256.9 | 73.4% |
2019 | 350 | 308.0 | 88.0% |
2020 | 350 | 266.0 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
仏教学部 | 文学部 |
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 医療健康科学部 |
グローバル・メディア・スタディーズ学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |