この記事は日本大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※C方式及びCA方式の合格者成績は公表されていません。
機械工学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 193 | 300 | 210 | 200 | 152 |
2011 | 300 | 204 | 300 | 198 | 200 | 154 |
2012 | 300 | 204 | 300 | 190 | 200 | 129 |
2013 | 300 | 196 | 300 | 188 | 200 | 133 |
2014 | 300 | 189 | 300 | 188 | 200 | 156 |
2015 | 300 | 190 | 300 | 190 | 200 | 153 |
2016 | 300 | 162 | 300 | 216 | 200 | 144 |
2017 | 300 | 192 | 300 | 178 | 200 | 132 |
2018 | 300 | 165 | 300 | 171 | 200 | 151 |
2019 | 300 | 160 | 300 | 186.96 | 200 | 123 |
2020 | 300 | 177 | 300 | 186 | 200 | 140 |
2021 | 300 | 148.71 | 200 | 148 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 145.7 | 48.6% |
2018 | 300 | 134.7 | 44.9% |
2019 | 300 | 134.04 | 44.7% |
2020 | 300 | 136.87 | 45.6% |
2021 | 300 | 123.51 | 41.2% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子工学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 187 | 300 | 193 | 200 | 150 |
2011 | 300 | 204 | 300 | 203 | 200 | 161 |
2012 | 300 | 202 | 300 | 202 | 200 | 149 |
2013 | 300 | 180 | 300 | 181 | 200 | 127 |
2014 | 300 | 176 | 300 | 188 | 200 | 119 |
2015 | 300 | 172 | 300 | 175 | 200 | 144 |
2016 | 300 | 147 | 300 | 201 | 200 | 127 |
2017 | 300 | 165 | 300 | 163 | 200 | 142 |
2018 | 300 | 153 | 300 | 166 | 200 | 138 |
2019 | 300 | 160 | 300 | 192.91 | 200 | 140 |
2020 | 300 | 158 | 300 | 186 | 200 | 145 |
2021 | 300 | 158.71 | 200 | 137 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 138.6 | 46.2% |
2018 | 300 | 132.4 | 44.1% |
2019 | 300 | 134.63 | 44.9% |
2020 | 300 | 135.02 | 45.0% |
2021 | 300 | 132.02 | 44.0% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
土木工学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 108 | 300 | 104 | 200 | 106 |
2011 | 300 | 143 | 300 | 114 | 200 | 102 |
2012 | 300 | 169 | 300 | 171 | 200 | 133 |
2013 | 300 | 153 | 300 | 162 | 200 | 117 |
2014 | 300 | 163 | 300 | 176 | 200 | 145 |
2015 | 300 | 162 | 300 | 179 | 200 | 167 |
2016 | 300 | 154 | 300 | 193 | 200 | 144 |
2017 | 300 | 191 | 300 | 188 | 200 | 133 |
2018 | 300 | 160 | 300 | 170 | 200 | 150 |
2019 | 300 | 165 | 300 | 176.62 | 200 | 142 |
2020 | 300 | 174 | 300 | 175 | 200 | 134 |
2021 | 300 | 101.19 | 200 | 127 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 142.6 | 47.5% |
2018 | 300 | 138.1 | 46.0% |
2019 | 300 | 141.27 | 47.1% |
2020 | 300 | 136.72 | 45.6% |
2021 | 300 | 119.73 | 39.9% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
建築工学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 185 | 300 | 190 | 200 | 139 |
2011 | 300 | 207 | 300 | 199 | 200 | 155 |
2012 | 300 | 201 | 300 | 190 | 200 | 129 |
2013 | 300 | 190 | 300 | 194 | 200 | 157 |
2014 | 300 | 206 | 300 | 211 | 200 | 130 |
2015 | 300 | 189 | 300 | 203 | 200 | 173 |
2016 | 300 | 186 | 300 | 242 | 200 | 152 |
2017 | 300 | 212 | 300 | 223 | 200 | 169 |
2018 | 300 | 202 | 300 | 209 | 200 | 169 |
2019 | 300 | 200 | 300 | 212.30 | 200 | 151 |
2020 | 300 | 203 | 300 | 210 | 200 | 159 |
2021 | 300 | 182.30 | 200 | 151 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 150.0 | 50.0% |
2018 | 300 | 166.1 | 55.4% |
2019 | 300 | 154.58 | 51.5% |
2020 | 300 | 161.79 | 53.9% |
2021 | 300 | 146.48 | 48.8% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用分子化学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 175 | 300 | 190 | 200 | 162 |
2011 | 300 | 216 | 300 | 213 | 200 | 134 |
2012 | 300 | 205 | 300 | 200 | 200 | 148 |
2013 | 300 | 181 | 300 | 196 | 200 | 156 |
2014 | 300 | 192 | 300 | 169 | 200 | 139 |
2015 | 300 | 177 | 300 | 184 | 200 | 137 |
2016 | 300 | 150 | 300 | 195 | 200 | 132 |
2017 | 300 | 158 | 300 | 174 | 200 | 130 |
2018 | 300 | 128 | 300 | 146 | 200 | 124 |
2019 | 300 | 128 | 300 | 192.62 | 200 | 146 |
2020 | 300 | 169 | 300 | 194 | 200 | 137 |
2021 | 300 | 120.45 | 200 | 134 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 140.4 | 46.8% |
2018 | 300 | 120.1 | 40.0% |
2019 | 300 | 127.58 | 42.5% |
2020 | 300 | 130.26 | 43.4% |
2021 | 300 | 115.51 | 38.5% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
マネジメント工学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 195 | 300 | 170 | 200 | 118 |
2011 | 300 | 192 | 300 | 173 | 200 | 131 |
2012 | 300 | 182 | 300 | 162 | 200 | 144 |
2013 | 300 | 178 | 300 | 173 | 200 | 124 |
2014 | 300 | 178 | 300 | 186 | 200 | 143 |
2015 | 300 | 178 | 300 | 208 | 200 | 162 |
2016 | 300 | 160 | 300 | 167 | 200 | 123 |
2017 | 300 | 155 | 300 | 182 | 200 | 140 |
2018 | 300 | 152 | 300 | 179 | 200 | 144 |
2019 | 300 | 165 | 300 | 199.41 | 200 | 142 |
2020 | 300 | 188 | 300 | 181 | 200 | 142 |
2021 | 300 | 136.73 | 200 | 137 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 129.3 | 43.1% |
2018 | 300 | 123.7 | 41.2% |
2019 | 300 | 141.81 | 47.3% |
2020 | 300 | 141.23 | 47.1% |
2021 | 300 | 128.20 | 42.7% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数理情報工学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 210 | 300 | 215 | 200 | 162 |
2011 | 300 | 216 | 300 | 206 | 200 | 151 |
2012 | 300 | 225 | 300 | 215 | 200 | 166 |
2013 | 300 | 196 | 300 | 189 | 200 | 137 |
2014 | 300 | 202 | 300 | 195 | 200 | 125 |
2015 | 300 | 194 | 300 | 198 | 200 | 144 |
2016 | 300 | 167 | 300 | 230 | 200 | 143 |
2017 | 300 | 192 | 300 | 190 | 200 | 161 |
2018 | 300 | 183 | 300 | 185 | 200 | 143 |
2019 | 300 | 196 | 300 | 204.73 | 200 | 157 |
2020 | 300 | 193 | 300 | 200 | 200 | 156 |
2021 | 300 | 175.15 | 200 | 164 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 140.4 | 46.8% |
2018 | 300 | 148.0 | 49.3% |
2019 | 300 | 144.92 | 48.3% |
2020 | 300 | 158.71 | 52.9% |
2021 | 300 | 146.83 | 48.9% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
環境安全工学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 178 | 300 | 169 | 200 | 135 |
2011 | 300 | 197 | 300 | 183 | 200 | 141 |
2012 | 300 | 156 | 300 | 169 | 200 | 118 |
2013 | 300 | 176 | 300 | 165 | 200 | 101 |
2014 | 300 | 107 | 300 | 127 | 200 | 123 |
2015 | 300 | 152 | 300 | 171 | 200 | 150 |
2016 | 300 | 140 | 300 | 141 | 200 | 72 |
2017 | 300 | 133 | 300 | 146 | 200 | 142 |
2018 | 300 | 156 | 300 | 172 | 200 | 141 |
2019 | 300 | 143 | 300 | 188.96 | 200 | 125 |
2020 | 300 | 154 | 300 | 184 | 200 | 132 |
2021 | 300 | 137.21 | 200 | 130 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 117.6 | 39.2% |
2018 | 300 | 127.2 | 42.4% |
2019 | 300 | 127.00 | 42.3% |
2020 | 300 | 122.24 | 40.7% |
2021 | 300 | 120.09 | 40.0% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
創成デザイン学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | 総点 | 合格最低点 | |
2010 | 300 | 225 | 300 | 238 | 200 | 170 |
2011 | 300 | 202 | 300 | 219 | 200 | 164 |
2012 | 300 | 188 | 300 | 179 | 200 | 156 |
2013 | 300 | 192 | 300 | 195 | 200 | 154 |
2014 | 300 | 189 | 300 | 188 | 200 | 167 |
2015 | 300 | 190 | 300 | 179 | 200 | 152 |
2016 | 300 | 185 | 300 | 230 | 200 | 150 |
2017 | 300 | 183 | 300 | 197 | 200 | 160 |
2018 | 300 | 187 | 300 | 195 | 200 | 154 |
2019 | 300 | 168 | 300 | 217.35 | 200 | 137 |
2020 | 300 | 195 | 300 | 200 | 200 | 158 |
2021 | 300 | 166.36 | 200 | 149 | ― | ― |
※2020年度以前は、第1期・第2期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第3期は素点。
※2021年度は、第1期において選択科目において平均点に15点以上の差が生じた場合に標準化得点で算出、第2期は素点(第3期は廃止)。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 136.2 | 45.4% |
2018 | 300 | 139.4 | 46.5% |
2019 | 300 | 135.54 | 45.2% |
2020 | 300 | 137.08 | 45.7% |
2021 | 300 | 129.76 | 43.3% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
法学部 | 文理学部 |
経済学部 | 商学部 |
芸術学部 | 国際関係学部 |
危機管理学部 | スポーツ科学部 |
理工学部 | 生産工学部 |
工学部 | 医学部 |
歯学部 | 松戸歯学部 |
生物資源科学部 | 薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |