PR

法政大学高校の入試結果【2010~2021】

記事内に広告が含まれています。

この記事は法政大学高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

一般入試

受験者成績推移

国語

年度 配点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 100 35 70.2 92 65.5
2011 100 62 80.8 97 77.6
2012 100 45 64.5 84 58.6
2013 100 45 67.2 84 61.6
2014 100 50 66.0 82 60.5
2015 100 44 70.8 86 66.6
2016 100 43 69.1 89 63.7
2017 100 50 71.1 88 68.5
2018 100 50 71.9 87 66.0
2019 100 47 73.7 93 66.1
2020 100 42 60.5 84 53.9
2021 100 64 85.3 100 80.9

数学

年度 配点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 100 50 80.2 100 69.2
2011 100 35 66.8 100 59.3
2012 100 30 63.0 90 51.3
2013 100 45 71.6 97 57.3
2014 100 42 71.2 90 52.0
2015 100 50 75.6 100 61.8
2016 100 55 77.6 100 68.7
2017 100 34 63.9 100 49.0
2018 100 54 72.7 92 57.5
2019 100 40 72.6 100 54.9
2020 100 40 69.2 100 56.8
2021 100 60 85.3 100 72.4

英語

年度 配点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 150 76 101.6 134 87.5
2011 150 75 106.7 145 94.5
2012 150 72 101.1 136 85.7
2013 150 81 104.2 140 86.3
2014 150 56 86.3 131 69.1
2015 150 54 86.4 130 75.3
2016 150 67 103.6 139 88.1
2017 150 84 113.8 143 99.4
2018 150 85 118.0 139 101.4
2019 150 100 121.4 145 103.0
2020 150 97 120.5 144 107.2
2021 150 112 127.0 142 112.7

入試判定点

年度 配点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 390 255 277.5 333 242.3
2011 390 258 278.3 355 250.8
2012 390 235 254.4 312 216.0
2013 390 250 269.4 319 226.0
2014 400 230 251.9 314 203.0
2015 400 232 258.6 302 225.0
2016 400 250 277.3 330 242.5
2017 400 252 274.7 339 238.2
2018 400 271 293.9 323 248.6
2019 400 275 300.1 345 249.7
2020 400 255 284.0 330 245.0
2021 400 321 333.2 361 294.5

※加算点50点を含む(2013年度以前は40点)。

統計推移

男子

年度 出願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 245 231 81 2.9
2011 216 200 82 2.4
2012 203 190 65 2.9
2013 218 204 77 2.6
2014 169 152 70 2.2
2015 160 145 90 1.6
2016 185 169 78 2.2
2017 183 168 66 2.5
2018 209 198 61 3.2
2019 193 174 59 2.9
2020 165 151 52 2.9
2021 224 204 49 4.2

女子

年度 出願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 201 185 77 2.4
2011 134 126 58 2.2
2012 179 172 65 2.6
2013 197 176 78 2.3
2014 180 169 60 2.8
2015 172 157 47 3.3
2016 156 148 60 2.5
2017 161 149 54 2.8
2018 249 234 51 4.6
2019 209 192 69 2.8
2020 166 155 56 2.8
2021 207 191 59 3.2

合計

年度 募集人員 出願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 62 446 416 158 2.6
2011 62 350 326 140 2.3
2012 62 382 362 130 2.8
2013 62 415 380 155 2.5
2014 52 349 321 130 2.5
2015 52 332 302 137 2.2
2016 52 341 317 138 2.3
2017 52 344 317 120 2.6
2018 52 458 432 112 3.9
2019 52 402 366 128 2.9
2020 52 331 306 108 2.8
2021 52 431 395 108 3.7

推薦入試

受験者成績推移

国語

年度 配点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 100 69 80.0 92 75.7
2011 100 75 83.3 94 80.6
2012 100 65 77.6 90 75.1
2013 100 71 85.4 95 81.4
2014 100 72 85.3 94 83.6
2015 100 65 77.6 88 75.8
2016 100 60 78.1 91 74.0
2017 100 67 78.3 91 72.7
2018 100 65 82.1 93 77.7
2019 100 71 81.1 88 77.2
2020 100 70 85.1 97 79.9
2021 100 77 86.9 96 81.7

数学

年度 配点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 100 50 74.5 94 57.9
2011 100 57 68.3 85 61.7
2012 100 60 71.2 95 58.3
2013 100 45 66.8 95 52.1
2014 100 45 68.1 90 59.0
2015 100 45 72.3 95 64.2
2016 100 45 77.1 95 68.3
2017 100 55 73.0 95 63.6
2018 100 70 80.7 95 71.5
2019 100 62 77.8 92 61.2
2020 100 60 73.9 85 60.5
2021 100 65 85.6 100 70.4

英語

年度 配点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 100 63 79.9 100 72.3
2011 100 65 80.6 90 68.8
2012 100 56 67.7 83 59.5
2013 100 48 67.4 84 57.6
2014 100 47 65.9 89 57.1
2015 100 28 57.7 86 50.7
2016 100 52 68.0 92 56.9
2017 100 65 78.1 95 69.3
2018 100 65 78.3 94 65.5
2019 100 71 81.1 93 75.0
2020 100 65 82.3 97 70.9
2021 100 70 81.4 93 69.5

入試判定点

年度 配点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 300 218 234.4 274 205.9
2011 300 221 232.2 255 211.1
2012 300 203 216.5 244 192.9
2013 300 203 219.6 271 191.0
2014 300 204 219.3 245 199.8
2015 300 187 207.5 235 190.7
2016 300 200 223.3 269 199.3
2017 300 212 229.4 262 205.5
2018 300 223 241.1 272 214.7
2019 300 227 239.9 269 213.3
2020 300 224 241.3 260 211.3
2021 300 245 254.0 275 221.6

統計推移

男子

年度 出願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 39 39 19 2.1
2011 28 28 11 2.5
2012 30 30 11 2.7
2013 33 33 13 2.5
2014 28 28 16 1.8
2015 28 28 18 1.6
2016 33 33 16 2.1
2017 39 39 19 2.1
2018 48 48 16 3.0
2019 53 53 17 3.1
2020 50 50 17 2.9
2021 70 70 20 3.5

女子

年度 出願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 41 41 11 3.7
2011 40 40 19 2.1
2012 56 56 19 2.9
2013 43 43 17 2.5
2014 57 57 25 2.3
2015 50 50 22 2.3
2016 64 64 24 2.7
2017 45 45 21 2.1
2018 93 93 24 3.9
2019 81 81 23 3.5
2020 84 84 24 3.5
2021 99 99 20 5.0

合計

年度 募集人員 出願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 30 80 80 30 2.7
2011 30 68 68 30 2.3
2012 30 86 86 30 2.9
2013 30 76 76 30 2.5
2014 40 85 85 41 2.1
2015 40 78 78 40 2.0
2016 40 97 97 40 2.4
2017 40 84 84 40 2.1
2018 40 141 141 40 3.5
2019 40 134 134 40 3.4
2020 40 134 134 41 3.3
2021 40 169 169 40 4.2

過去問

他の高校の情報を見る

高校入試情報トップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました