大学入試センターから公表される共通テストの段階表示換算表を基に作成しています。なお、ここでは全科目ではなく主要科目に絞って掲載しています。ご了承ください。
⑴段階表示について
段階表示は,各大学の入学者受入れ方針に応じた,受験者の多様な評価(方法)に活用できるよう,従来の科目別得点に加えて,全体における各受験者の位置づけを示すものです。
なお,試験成績としては「科目別得点」における 1 から 9 の 9 段階として表示します。
また,理科①については,「合計点」においても 1 から 9 の 9 段階として表示します。⑶段階表示の方法
① 「科目別得点」を,「スタナイン(Stanine)」*という方式を用いて,9 段階に換算します。
② 段階表示は,「科目別得点」及び「理科①」の合計点に対して行います。ただし,「英語」についてはリーディング,リスニング別に段階表示を行います。
③ 「国語」の出題分野別の得点については,段階表示は行いません。
④ 「地理歴史,公民」で 2 科目を受験した者又は「理科②」で 2 科目を受験した者については,第1 解答科目,第 2 解答科目の合計点の段階表示は行いません。* 「スタナイン(Stanine)」とは,分位点による区分法の一つであり,受験者を得点順におおよそ4,7,12,17,20,17,12,7,4%の群に分割し,科目別得点を得点の低い方から順に1から9の9段階に換算する方式です。
令和4年度大学入学共通テスト 段階表示換算表より抜粋
9段階(上位4%)
※上位4%は偏差値67.5に相当(参考:具体例で学ぶ数学)。
2023年度本試験
一覧
教科 | 科目 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 200 | 164 | 82.0% |
地理歴史 | 世界史B 日本史B 地理B | 100 100 100 | 91 88 84 | 91.0% 88.0% 84.0% |
公民 | 現代社会 倫理 政治・経済 倫理,政治・経済 | 100 100 100 100 | 85 77 82 89 | 85.0% 77.0% 82.0% 89.0% |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 100 | 89 | 89.0% |
数学② | 数学Ⅱ・数学B | 100 | 94 | 94.0% |
理科① | 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎 理科①合計 | 50 50 50 50 100 | 46 46 43 50 88 | 92.0% 92.0% 86.0% 100.0% 88.0% |
理科② | 物理 化学 生物 地学 | 100 100 100 100 | 97 89 79 90 | 97.0% 89.0% 79.0% 90.0% |
外国語 | 英語(リーディング) 英語(リスニング) | 100 100 | 90 92 | 90.0% 92.0% |
グラフ(降順)
2022年度本試験
一覧
教科名 | 科目名 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 200 | 162 | 81.0% |
地理歴史 | 世界史B 日本史B 地理B | 100 100 100 | 97 84 84 | 97.0% 84.0% 84.0% |
公民 | 現代社会 倫理 政治・経済 倫理,政治・経済 | 100 100 100 100 | 85 88 83 91 | 85.0% 88.0% 83.0% 91.0% |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 100 | 71 | 71.0% |
数学② | 数学Ⅱ・数学B | 100 | 77 | 77.0% |
理科① | 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎 理科①合計 | 50 50 50 50 100 | 47 47 41 50 88 | 94.0% 94.0% 82.0% 100.0% 88.0% |
理科② | 物理 化学 生物 地学 | 100 100 100 100 | 93 85 81 93 | 93.0% 85.0% 81.0% 93.0% |
外国語 | 英語(リーディング) 英語(リスニング) | 100 100 | 94 91 | 94.0% 91.0% |
グラフ(降順)
2021年度第1日程
一覧
教科名 | 科目名 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 200 | 171 | 85.5% |
地理歴史 | 世界史B 日本史B 地理B | 100 100 100 | 97 91 84 | 97.0% 91.0% 84.0% |
公民 | 現代社会 倫理 政治・経済 倫理,政治・経済 | 100 100 100 100 | 83 94 82 89 | 83.0% 94.0% 82.0% 89.0% |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 100 | 89 | 89.0% |
数学② | 数学Ⅱ・数学B | 100 | 96 | 96.0% |
理科① | 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎 理科①合計 | 50 50 50 50 100 | 48 43 44 46 88 | 96.0% 86.0% 88.0% 92.0% 88.0% |
理科② | 物理 化学 生物 地学 | 100 100 100 100 | 92 91 97 88 | 92.0% 91.0% 97.0% 88.0% |
外国語 | 英語(リーディング) 英語(リスニング) | 100 100 | 95 85 | 95.0% 85.0% |
グラフ(降順)
8段階(上位11%)
※上位11%は偏差値62.3に相当(参考:具体例で学ぶ数学)。
2023年度本試験
一覧
教科 | 科目 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 200 | 150 | 75.0% |
地理歴史 | 世界史B 日本史B 地理B | 100 100 100 | 85 81 78 | 85.0% 81.0% 78.0% |
公民 | 現代社会 倫理 政治・経済 倫理,政治・経済 | 100 100 100 100 | 78 70 78 80 | 78.0% 70.0% 78.0% 80.0% |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 100 | 80 | 80.0% |
数学② | 数学Ⅱ・数学B | 100 | 87 | 87.0% |
理科① | 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎 理科①合計 | 50 50 50 50 100 | 42 42 38 47 81 | 84.0% 84.0% 76.0% 94.0% 81.0% |
理科② | 物理 化学 生物 地学 | 100 100 100 100 | 92 81 71 81 | 92.0% 81.0% 71.0% 81.0% |
外国語 | 英語(リーディング) 英語(リスニング) | 100 100 | 82 86 | 82.0% 86.0% |
グラフ(降順)
2022年度本試験
一覧
教科名 | 科目名 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 200 | 150 | 75.0% |
地理歴史 | 世界史B 日本史B 地理B | 100 100 100 | 92 76 79 | 92.0% 76.0% 79.0% |
公民 | 現代社会 倫理 政治・経済 倫理,政治・経済 | 100 100 100 100 | 80 84 77 87 | 80.0% 84.0% 77.0% 87.0% |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 100 | 60 | 60.0% |
数学② | 数学Ⅱ・数学B | 100 | 65 | 65.0% |
理科① | 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎 理科①合計 | 50 50 50 50 100 | 43 42 36 47 80 | 86.0% 84.0% 72.0% 94.0% 80.0% |
理科② | 物理 化学 生物 地学 | 100 100 100 100 | 85 75 72 83 | 85.0% 75.0% 72.0% 83.0% |
外国語 | 英語(リーディング) 英語(リスニング) | 100 100 | 88 83 | 88.0% 83.0% |
グラフ(降順)
2021年度第1日程
一覧
教科名 | 科目名 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 200 | 160 | 80.0% |
地理歴史 | 世界史B 日本史B 地理B | 100 100 100 | 91 85 78 | 91.0% 85.0% 78.0% |
公民 | 現代社会 倫理 政治・経済 倫理,政治・経済 | 100 100 100 100 | 77 91 76 85 | 77.0% 91.0% 76.0% 85.0% |
数学① | 数学Ⅰ・数学A | 100 | 85 | 85.0% |
数学② | 数学Ⅱ・数学B | 100 | 89 | 89.0% |
理科① | 物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎 理科①合計 | 50 50 50 50 100 | ― 39 41 43 82 | ― 78.0% 82.0% 86.0% 82.0% |
理科② | 物理 化学 生物 地学 | 100 100 100 100 | 86 83 93 75 | 86.0% 83.0% 93.0% 75.0% |
外国語 | 英語(リーディング) 英語(リスニング) | 100 100 | 88 77 | 88.0% 77.0% |
グラフ(降順)
7段階以降について
各教科の平均点推移ページにて6段階まで掲載していますので、閲覧したいページへお進みください。
コメント