国公立大学の偏差値ランキング2022年1月版
2020.12.13
記事内に広告が含まれています。
表の利用方法とデータ出典
- 表示件数の変更
表示する件数を10、25、50、100のいずれかに変更することができます。 - 絞り込み検索
入力した文字が含まれる行のみを表示させることができます。 - 昇順・降順切り替え
表の見出しをクリックすると、昇順・降順を切り替えることができます。
※デフォルトでは「最大値」の降順に並んでいます。 - 大学名から詳細データへ
大学名をクリックすると、その大学の詳細データのページへ移動します。 - データ出典
河合塾公表(2022年1月19日)の入試難易予想ランキングを参考に作成しています。
※二次試験が学科試験以外の場合、偏差値は算出されません。
文系ランキング
前期日程
大学 | 最小値 | ~ | 最大値 |
---|---|---|---|
東京大学 | 67.5 | ~ | 67.5 |
一橋大学 | 65.0 | ~ | 65.0 |
京都大学 | 65.0 | ~ | 65.0 |
横浜国立大学 | 62.5 | ~ | 62.5 |
北海道大学 | 60.0 | ~ | 60.0 |
東北大学 | 60.0 | ~ | 60.0 |
東京外国語大学 | 60.0 | ~ | 60.0 |
名古屋大学 | 60.0 | ~ | 60.0 |
お茶の水女子大学 | 57.5 | ~ | 57.5 |
東京芸術大学 | 57.5 | ~ | 57.5 |
大阪大学 | 57.5 | ~ | 57.5 |
九州大学 | 57.5 | ~ | 57.5 |
筑波大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
東京都立大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
横浜市立大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
京都府立大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
大阪公立大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
神戸大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
神戸市外国語大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
群馬大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
高崎経済大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
金沢大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
兵庫県立大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
奈良女子大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
小樽商科大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
宇都宮大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
群馬県立女子大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
千葉大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
東京海洋大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
東京学芸大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
長野県立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
富山大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
福井大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
福井県立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
静岡県立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
静岡文化芸術大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
愛知県立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
名古屋市立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
滋賀県立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
京都教育大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
大阪教育大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
奈良教育大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
島根大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
県立広島大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
徳島大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
鳴門教育大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
香川大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
北九州市立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
福岡教育大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
長崎大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
熊本県立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
岩手大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
宮城教育大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
秋田大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
山形大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
埼玉大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
信州大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
岐阜大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
静岡大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
愛知教育大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
三重大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
和歌山大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
鳥取大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
岡山大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
広島大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
愛媛大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
高知大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
高知工科大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
佐賀大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
熊本大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
大分大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
宮崎公立大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
北海道教育大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
青森公立大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
弘前大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
宮城大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
福島大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
茨城大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
新潟大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
山梨大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
滋賀大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
公立鳥取環境大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
岡山県立大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
尾道市立大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
山口大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
福岡女子大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
長崎県立大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
宮崎大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
鹿児島大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
名桜大学 | 42.5 | ~ | 42.5 |
琉球大学 | 42.5 | ~ | 42.5 |
筑波技術大学 | 35.0 | ~ | 35.0 |
釧路公立大学 | |||
札幌医科大学 | |||
札幌市立大学 | |||
名寄市立大学 | |||
岩手県立大学 | |||
秋田公立美術大学 | |||
福島県立医科大学 | |||
上越教育大学 | |||
長岡造形大学 | |||
都留文科大学 | |||
山梨県立大学 | |||
長野大学 | |||
公立小松大学 | |||
京都市立芸術大学 | |||
福知山公立大学 | |||
兵庫教育大学 | |||
奈良県立大学 | |||
島根県立大学 | |||
新見公立大学 | |||
広島市立大学 | |||
福山市立大学 | |||
下関市立大学 | |||
山口県立大学 | |||
高知県立大学 | |||
福岡県立大学 | |||
鹿屋体育大学 | |||
沖縄県立芸術大学 |
中期・別日程
後期
大学 | 最小値 | ~ | 最大値 |
---|---|---|---|
一橋大学 | 72.5 | ~ | 72.5 |
東北大学 | 67.5 | ~ | 67.5 |
横浜国立大学 | 65.0 | ~ | 67.5 |
名古屋市立大学 | 65.0 | ~ | 67.5 |
神戸大学 | 60.0 | ~ | 67.5 |
京都府立大学 | 62.5 | ~ | 65.0 |
奈良女子大学 | 52.5 | ~ | 62.5 |
兵庫県立大学 | 60.0 | ~ | 60.0 |
滋賀大学 | 55.0 | ~ | 57.5 |
奈良教育大学 | 52.5 | ~ | 57.5 |
九州大学 | 57.5 | ~ | 57.5 |
熊本大学 | 57.5 | ~ | 57.5 |
秋田大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
静岡大学 | 50.0 | ~ | 55.0 |
三重大学 | 52.5 | ~ | 55.0 |
茨城大学 | 47.5 | ~ | 52.5 |
愛知県立芸術大学 | 45.0 | ~ | 52.5 |
滋賀県立大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
京都市立芸術大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
大阪教育大学 | 50.0 | ~ | 52.5 |
尾道市立大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
福岡教育大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
佐賀大学 | 50.0 | ~ | 52.5 |
長崎県立大学 | 50.0 | ~ | 52.5 |
熊本県立大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
宮城大学 | 47.5 | ~ | 50.0 |
福島大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
福井県立大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
高知工科大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
小樽商科大学 | |||
名寄市立大学 | |||
北海道大学 | |||
北海道教育大学 | |||
青森公立大学 | |||
弘前大学 | |||
岩手大学 | |||
岩手県立大学 | |||
宮城教育大学 | |||
山形大学 | |||
筑波大学 | |||
宇都宮大学 | |||
群馬大学 | |||
群馬県立女子大学 | |||
高崎経済大学 | |||
埼玉大学 | |||
千葉大学 | |||
お茶の水女子大学 | |||
東京外国語大学 | |||
東京学芸大学 | |||
東京都立大学 | |||
上越教育大学 | |||
新潟大学 | |||
山梨大学 | |||
山梨県立大学 | |||
信州大学 | |||
富山大学 | |||
福井大学 | |||
岐阜大学 | |||
静岡県立大学 | |||
静岡文化芸術大学 | |||
愛知教育大学 | |||
愛知県立大学 | |||
京都大学 | |||
京都教育大学 | |||
福知山公立大学 | |||
大阪公立大学 | |||
神戸市外国語大学 | |||
兵庫教育大学 | |||
和歌山大学 | |||
公立鳥取環境大学 | |||
鳥取大学 | |||
島根大学 | |||
島根県立大学 | |||
岡山大学 | |||
岡山県立大学 | |||
新見公立大学 | |||
県立広島大学 | |||
広島大学 | |||
広島市立大学 | |||
福山市立大学 | |||
山口大学 | |||
山口県立大学 | |||
徳島大学 | |||
鳴門教育大学 | |||
香川大学 | |||
愛媛大学 | |||
高知大学 | |||
高知県立大学 | |||
北九州市立大学 | |||
福岡県立大学 | |||
福岡女子大学 | |||
長崎大学 | |||
大分大学 | |||
宮崎大学 | |||
宮崎公立大学 | |||
鹿児島大学 | |||
沖縄県立芸術大学 | |||
名桜大学 | |||
琉球大学 |
理系ランキング
前期日程
大学 | 最小値 | ~ | 最大値 |
---|---|---|---|
東京大学 | 67.5 | ~ | 72.5 |
京都大学 | 60.0 | ~ | 72.5 |
東京医科歯科大学 | 55.0 | ~ | 70.0 |
大阪大学 | 57.5 | ~ | 70.0 |
東北大学 | 52.5 | ~ | 67.5 |
千葉大学 | 50.0 | ~ | 67.5 |
横浜市立大学 | 52.5 | ~ | 67.5 |
名古屋大学 | 52.5 | ~ | 67.5 |
大阪公立大学 | 52.5 | ~ | 67.5 |
神戸大学 | 55.0 | ~ | 67.5 |
九州大学 | 52.5 | ~ | 67.5 |
旭川医科大学 | 65.0 | ~ | 65.0 |
北海道大学 | 50.0 | ~ | 65.0 |
筑波大学 | 55.0 | ~ | 65.0 |
群馬大学 | 42.5 | ~ | 65.0 |
東京学芸大学 | 57.5 | ~ | 65.0 |
東京工業大学 | 65.0 | ~ | 65.0 |
新潟大学 | 45.0 | ~ | 65.0 |
信州大学 | 47.5 | ~ | 65.0 |
金沢大学 | 50.0 | ~ | 65.0 |
福井大学 | 47.5 | ~ | 65.0 |
岐阜大学 | 47.5 | ~ | 65.0 |
浜松医科大学 | 50.0 | ~ | 65.0 |
名古屋市立大学 | 50.0 | ~ | 65.0 |
三重大学 | 47.5 | ~ | 65.0 |
滋賀医科大学 | 65.0 | ~ | 65.0 |
京都府立医科大学 | 65.0 | ~ | 65.0 |
奈良県立医科大学 | 65.0 | ~ | 65.0 |
鳥取大学 | 45.0 | ~ | 65.0 |
島根大学 | 45.0 | ~ | 65.0 |
岡山大学 | 47.5 | ~ | 65.0 |
広島大学 | 50.0 | ~ | 65.0 |
山口大学 | 45.0 | ~ | 65.0 |
愛媛大学 | 45.0 | ~ | 65.0 |
長崎大学 | 45.0 | ~ | 65.0 |
熊本大学 | 47.5 | ~ | 65.0 |
宮崎大学 | 42.5 | ~ | 65.0 |
鹿児島大学 | 42.5 | ~ | 65.0 |
琉球大学 | 42.5 | ~ | 65.0 |
札幌医科大学 | 62.5 | ~ | 62.5 |
秋田大学 | 42.5 | ~ | 62.5 |
山形大学 | 42.5 | ~ | 62.5 |
福島県立医科大学 | 52.5 | ~ | 62.5 |
お茶の水女子大学 | 55.0 | ~ | 62.5 |
東京農工大学 | 52.5 | ~ | 62.5 |
横浜国立大学 | 55.0 | ~ | 62.5 |
富山大学 | 47.5 | ~ | 62.5 |
和歌山県立医科大学 | 55.0 | ~ | 62.5 |
徳島大学 | 42.5 | ~ | 62.5 |
香川大学 | 45.0 | ~ | 62.5 |
高知大学 | 45.0 | ~ | 62.5 |
佐賀大学 | 45.0 | ~ | 62.5 |
大分大学 | 42.5 | ~ | 62.5 |
帯広畜産大学 | 45.0 | ~ | 60.0 |
岩手大学 | 45.0 | ~ | 60.0 |
東京都立大学 | 52.5 | ~ | 60.0 |
埼玉大学 | 47.5 | ~ | 57.5 |
東京海洋大学 | 50.0 | ~ | 57.5 |
名古屋工業大学 | 55.0 | ~ | 57.5 |
京都工芸繊維大学 | 52.5 | ~ | 57.5 |
奈良女子大学 | 47.5 | ~ | 57.5 |
福島大学 | 45.0 | ~ | 55.0 |
電気通信大学 | 55.0 | ~ | 55.0 |
愛知県立大学 | 50.0 | ~ | 55.0 |
滋賀大学 | 47.5 | ~ | 55.0 |
大阪教育大学 | 52.5 | ~ | 55.0 |
奈良教育大学 | 50.0 | ~ | 55.0 |
九州歯科大学 | 42.5 | ~ | 55.0 |
弘前大学 | 45.0 | ~ | 52.5 |
茨城大学 | 42.5 | ~ | 52.5 |
宇都宮大学 | 45.0 | ~ | 52.5 |
静岡大学 | 47.5 | ~ | 52.5 |
京都教育大学 | 50.0 | ~ | 52.5 |
京都府立大学 | 50.0 | ~ | 52.5 |
九州工業大学 | 47.5 | ~ | 52.5 |
小樽商科大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
北海道教育大学 | 45.0 | ~ | 50.0 |
石川県立大学 | 47.5 | ~ | 50.0 |
福井県立大学 | 47.5 | ~ | 50.0 |
静岡県立大学 | 47.5 | ~ | 50.0 |
豊橋技術科学大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
三重県立看護大学 | 47.5 | ~ | 50.0 |
和歌山大学 | 50.0 | ~ | 50.0 |
福岡女子大学 | 45.0 | ~ | 50.0 |
宮城大学 | 45.0 | ~ | 47.5 |
会津大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
前橋工科大学 | 42.5 | ~ | 47.5 |
山梨大学 | 45.0 | ~ | 47.5 |
公立諏訪東京理科大学 | 45.0 | ~ | 47.5 |
富山県立大学 | 42.5 | ~ | 47.5 |
滋賀県立大学 | 45.0 | ~ | 47.5 |
兵庫県立大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
公立鳥取環境大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
岡山県立大学 | 45.0 | ~ | 47.5 |
県立広島大学 | 45.0 | ~ | 47.5 |
広島市立大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
北九州市立大学 | 42.5 | ~ | 47.5 |
長崎県立大学 | 42.5 | ~ | 47.5 |
岩手県立大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
秋田県立大学 | 40.0 | ~ | 45.0 |
三条市立大学 | 42.5 | ~ | 45.0 |
長岡技術科学大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
公立小松大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 45.0 | ~ | 45.0 |
高知工科大学 | 42.5 | ~ | 45.0 |
熊本県立大学 | 42.5 | ~ | 45.0 |
公立千歳科学技術大学 | 42.5 | ~ | 42.5 |
公立はこだて未来大学 | 42.5 | ~ | 42.5 |
室蘭工業大学 | 37.5 | ~ | 37.5 |
北見工業大学 | |||
札幌市立大学 | |||
青森県立保健大学 | |||
山形県立保健医療大学 | |||
山形県立米沢栄養大学 | |||
茨城県立医療大学 | |||
筑波技術大学 | |||
群馬県立県民健康科学大学 | |||
埼玉県立大学 | |||
千葉県立保健医療大学 | |||
神奈川県立保健福祉大学 | |||
川崎市立看護大学 | |||
上越教育大学 | |||
新潟県立看護大学 | |||
山梨県立大学 | |||
長野県看護大学 | |||
石川県立看護大学 | |||
敦賀市立看護大学 | |||
岐阜県立看護大学 | |||
静岡県立農林環境専門職大学 | |||
愛知教育大学 | |||
福知山公立大学 | |||
神戸市看護大学 | |||
兵庫教育大学 | |||
島根県立大学 | |||
山口県立大学 | |||
鳴門教育大学 | |||
香川県立保健医療大学 | |||
愛媛県立医療技術大学 | |||
高知県立大学 | |||
福岡教育大学 | |||
福岡県立大学 | |||
大分県立看護科学大学 | |||
宮崎県立看護大学 | |||
沖縄県立看護大学 |
中期・別日程
大学 | 最小値 | ~ | 最大値 |
---|---|---|---|
名古屋市立大学 | 60.0 | ~ | 62.5 |
大阪公立大学 | 57.5 | ~ | 62.5 |
岐阜薬科大学 | 60.0 | ~ | 60.0 |
静岡県立大学 | 57.5 | ~ | 60.0 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 47.5 | ~ | 57.5 |
公立諏訪東京理科大学 | 50.0 | ~ | 55.0 |
兵庫県立大学 | 52.5 | ~ | 52.5 |
岡山県立大学 | 47.5 | ~ | 52.5 |
公立千歳科学技術大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
三条市立大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
公立小松大学 | 47.5 | ~ | 47.5 |
前橋工科大学 | |||
新潟県立大学 | |||
長野県看護大学 |
後期
こちらも読まれています
▶ 赤本発売予定一覧