北海道教育大学(国立・北海道)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
基本情報
北海道教育大学
ほっかいどうきょういくだいがく
略称:北教大(ほっきょうだい)
英語:Hokkaido University of Education
設置:1949年
校種:国立
本部:北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号
公式:https://www.hokkyodai.ac.jp/
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1,210 | 5,865 | 4,508 | 1,396 | 1,335 | 125 |
2007 | 1,210 | 4,777 | 3,601 | 1,377 | 1,313 | 103 |
2008 | 1,210 | 4,695 | 3,478 | 1,357 | 1,303 | 93 |
2009 | 1,210 | 4,500 | 3,227 | 1,359 | 1,284 | 74 |
2010 | 1,210 | 4,685 | 3,437 | 1,358 | 1,291 | 81 |
2011 | 1,210 | 5,135 | 3,794 | 1,344 | 1,293 | 83 |
2012 | 1,210 | 5,274 | 3,929 | 1,331 | 1,280 | 70 |
2013 | 1,210 | 4,395 | 3,254 | 1,325 | 1,287 | 77 |
2014 | 1,185 | 4,530 | 3,242 | 1,302 | 1,238 | 53 |
2015 | 1,197 | 4,714 | 3,403 | 1,287 | 1,230 | 33 |
2016 | 1,185 | 4,487 | 3,229 | 1,258 | 1,220 | 35 |
2017 | 1,185 | 4,430 | 3,195 | 1,290 | 1,220 | 35 |
2018 | 1,185 | 4,181 | 2,994 | 1,253 | 1,225 | 40 |
2019 | 1,185 | 4,212 | 2,977 | 1,268 | 1,236 | 51 |
2020 | 1,185 | 4,153 | 3,929 | 1,340 | 1,216 | 31 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,210 | 5,865 | 4.8 |
2007 | 1,210 | 4,777 | 3.9 |
2008 | 1,210 | 4,695 | 3.9 |
2009 | 1,210 | 4,500 | 3.7 |
2010 | 1,210 | 4,685 | 3.9 |
2011 | 1,210 | 5,135 | 4.2 |
2012 | 1,210 | 5,274 | 4.4 |
2013 | 1,210 | 4,395 | 3.6 |
2014 | 1,185 | 4,530 | 3.8 |
2015 | 1,197 | 4,714 | 3.9 |
2016 | 1,185 | 4,487 | 3.8 |
2017 | 1,185 | 4,430 | 3.7 |
2018 | 1,185 | 4,181 | 3.5 |
2019 | 1,185 | 4,212 | 3.6 |
2020 | 1,185 | 4,153 | 3.5 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 4,508 | 1,396 | 3.2 |
2007 | 3,601 | 1,377 | 2.6 |
2008 | 3,478 | 1,357 | 2.6 |
2009 | 3,227 | 1,359 | 2.4 |
2010 | 3,437 | 1,358 | 2.5 |
2011 | 3,794 | 1,344 | 2.8 |
2012 | 3,929 | 1,331 | 3.0 |
2013 | 3,254 | 1,325 | 2.5 |
2014 | 3,242 | 1,302 | 2.5 |
2015 | 3,403 | 1,287 | 2.6 |
2016 | 3,229 | 1,258 | 2.6 |
2017 | 3,195 | 1,290 | 2.5 |
2018 | 2,994 | 1,253 | 2.4 |
2019 | 2,977 | 1,268 | 2.3 |
2020 | 3,929 | 1,340 | 2.9 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,396 | 1,335 | 4.4% |
2007 | 1,377 | 1,313 | 4.6% |
2008 | 1,357 | 1,303 | 4.0% |
2009 | 1,359 | 1,284 | 5.5% |
2010 | 1,358 | 1,291 | 4.9% |
2011 | 1,344 | 1,293 | 3.8% |
2012 | 1,331 | 1,280 | 3.8% |
2013 | 1,325 | 1,287 | 2.9% |
2014 | 1,302 | 1,238 | 4.9% |
2015 | 1,287 | 1,230 | 4.4% |
2016 | 1,258 | 1,220 | 3.0% |
2017 | 1,290 | 1,220 | 5.4% |
2018 | 1,253 | 1,225 | 2.2% |
2019 | 1,268 | 1,236 | 2.5% |
2020 | 1,340 | 1,216 | 9.3% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
札幌校 | 旭川校 |
釧路校 | 函館校 |
岩見沢校 |
学習参考書・問題集
リンク