神戸市外国語大学(公立・兵庫県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
神戸市外国語大学
基本情報
名称
神戸市外国語大学(こうべしがいこくごだいがく)
英語
Kobe City University of Foreign Studies
設置
1949年(公立)
本部所在地
兵庫県神戸市西区学園東町9丁目1
備考
1946年に設立された神戸市立外事専門学校を起源とする。国内で唯一の公立外国語大学。略称は神戸市外大(こうべしがいだい)など。
公式サイト
神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部学生数推移
年度 | 男子学生 | 女子学生 | 学生合計 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 688 | 1,492 | 2,180 | 68.4% |
2007 | 691 | 1,497 | 2,188 | 68.4% |
2008 | 683 | 1,504 | 2,187 | 68.8% |
2009 | 686 | 1,497 | 2,183 | 68.6% |
2010 | 679 | 1,478 | 2,157 | 68.5% |
2011 | 687 | 1,451 | 2,138 | 67.9% |
2012 | 702 | 1,413 | 2,115 | 66.8% |
2013 | 708 | 1,427 | 2,135 | 66.8% |
2014 | 745 | 1,427 | 2,172 | 65.7% |
2015 | 748 | 1,436 | 2,184 | 65.8% |
2016 | 731 | 1,437 | 2,168 | 66.3% |
2017 | 732 | 1,456 | 2,188 | 66.5% |
2018 | 731 | 1,417 | 2,148 | 66.0% |
2019 | 720 | 1,419 | 2,139 | 66.3% |
2020 | 701 | 1,404 | 2,105 | 66.7% |
2021 | 725 | 1,422 | 2,147 | 66.2% |
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 440 | 1,919 | 1,448 | 549 | 494 | 54 |
2007 | 440 | 1,984 | 1,523 | 538 | 475 | 35 |
2008 | 440 | 1,859 | 1,364 | 535 | 457 | 17 |
2009 | 430 | 1,932 | 1,365 | 515 | 450 | 20 |
2010 | 430 | 2,156 | 1,610 | 517 | 463 | 33 |
2011 | 430 | 2,095 | 1,580 | 512 | 463 | 33 |
2012 | 430 | 1,968 | 1,530 | 515 | 465 | 35 |
2013 | 430 | 2,097 | 1,613 | 500 | 456 | 26 |
2014 | 430 | 1,919 | 1,468 | 507 | 468 | 38 |
2015 | 430 | 2,098 | 1,535 | 501 | 461 | 31 |
2016 | 430 | 1,696 | 1,303 | 509 | 454 | 24 |
2017 | 430 | 2,172 | 1,515 | 501 | 457 | 27 |
2018 | 430 | 1,759 | 1,277 | 511 | 450 | 20 |
2019 | 430 | 2,177 | 1,467 | 495 | 460 | 30 |
2020 | 430 | 1,807 | 1,280 | 488 | 446 | 16 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
・夜間授業を主とする学部(内数)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 120 | 346 | 258 | 151 | 135 | 15 |
2007 | 120 | 626 | 472 | 142 | 117 | -3 |
2008 | 120 | 485 | 358 | 148 | 125 | 5 |
2009 | 80 | 415 | 300 | 101 | 89 | 9 |
2010 | 80 | 466 | 372 | 105 | 90 | 10 |
2011 | 80 | 482 | 375 | 103 | 91 | 11 |
2012 | 80 | 422 | 331 | 101 | 91 | 11 |
2013 | 80 | 437 | 364 | 103 | 95 | 15 |
2014 | 80 | 417 | 335 | 99 | 89 | 9 |
2015 | 80 | 345 | 276 | 101 | 92 | 12 |
2016 | 80 | 374 | 299 | 100 | 93 | 13 |
2017 | 80 | 387 | 297 | 96 | 89 | 9 |
2018 | 80 | 384 | 303 | 98 | 80 | 0 |
2019 | 80 | 368 | 271 | 96 | 92 | 12 |
2020 | 80 | 307 | 247 | 96 | 80 | 0 |
2021 |
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 440 | 1,919 | 4.4 |
2007 | 440 | 1,984 | 4.5 |
2008 | 440 | 1,859 | 4.2 |
2009 | 430 | 1,932 | 4.5 |
2010 | 430 | 2,156 | 5.0 |
2011 | 430 | 2,095 | 4.9 |
2012 | 430 | 1,968 | 4.6 |
2013 | 430 | 2,097 | 4.9 |
2014 | 430 | 1,919 | 4.5 |
2015 | 430 | 2,098 | 4.9 |
2016 | 430 | 1,696 | 3.9 |
2017 | 430 | 2,172 | 5.1 |
2018 | 430 | 1,759 | 4.1 |
2019 | 430 | 2,177 | 5.1 |
2020 | 430 | 1,807 | 4.2 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,448 | 549 | 2.6 |
2007 | 1,523 | 538 | 2.8 |
2008 | 1,364 | 535 | 2.5 |
2009 | 1,365 | 515 | 2.7 |
2010 | 1,610 | 517 | 3.1 |
2011 | 1,580 | 512 | 3.1 |
2012 | 1,530 | 515 | 3.0 |
2013 | 1,613 | 500 | 3.2 |
2014 | 1,468 | 507 | 2.9 |
2015 | 1,535 | 501 | 3.1 |
2016 | 1,303 | 509 | 2.6 |
2017 | 1,515 | 501 | 3.0 |
2018 | 1,277 | 511 | 2.5 |
2019 | 1,467 | 495 | 3.0 |
2020 | 1,280 | 488 | 2.6 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 549 | 494 | 10.0% |
2007 | 538 | 475 | 11.7% |
2008 | 535 | 457 | 14.6% |
2009 | 515 | 450 | 12.6% |
2010 | 517 | 463 | 10.4% |
2011 | 512 | 463 | 9.6% |
2012 | 515 | 465 | 9.7% |
2013 | 500 | 456 | 8.8% |
2014 | 507 | 468 | 7.7% |
2015 | 501 | 461 | 8.0% |
2016 | 509 | 454 | 10.8% |
2017 | 501 | 457 | 8.8% |
2018 | 511 | 450 | 11.9% |
2019 | 495 | 460 | 7.1% |
2020 | 488 | 446 | 8.6% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
学習参考書・問題集
リンク