この記事は神戸市外国語大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
英米学科
前期日程
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
合格者成績推移
共通テスト・センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 400 | 288.8 | 325.0 | 359.1 |
2010 | 400 | 281.6 | 320.5 | 359.4 |
2011 | 400 | 302.0 | 332.0 | 369.6 |
2012 | 400 | 311.4 | 338.1 | 372.9 |
2013 | 400 | 285.2 | 326.7 | 364.0 |
2014 | 400 | 281.7 | 319.8 | 352.3 |
2015 | 400 | 305.2 | 336.1 | 372.0 |
2016 | 400 | 305.6 | 336.1 | 370.4 |
2017 | 400 | 309.0 | 336.9 | 371.1 |
2018 | 400 | 297.3 | 331.1 | 372.9 |
2019 | 400 | 301.1 | 341.3 | 372.7 |
2020 | 400 | 298.5 | 338.4 | 365.6 |
2021 | 400 | 289.8 | 328.9 | 358.9 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別試験(英語)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 200 | 109.0 | 140.6 | 188.0 |
2010 | 200 | 108.0 | 144.1 | 174.0 |
2011 | 200 | 111.0 | 138.2 | 166.0 |
2012 | 200 | 104.0 | 137.4 | 176.0 |
2013 | 200 | 113.0 | 135.6 | 174.0 |
2014 | 200 | 95.0 | 123.7 | 153.0 |
2015 | 200 | 108.0 | 141.1 | 182.0 |
2016 | 200 | 115.0 | 133.8 | 167.0 |
2017 | 200 | 90.0 | 121.4 | 157.0 |
2018 | 200 | 88.0 | 127.4 | 171.0 |
2019 | 200 | 107.0 | 140.3 | 181.0 |
2020 | 200 | 103.0 | 138.6 | 172.0 |
2021 | 300 | 174.0 | 210.7 | 259.2 |
個別試験(選択科目)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2021 | 100 | 24.5 | 63.8 | 85.0 |
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 600 | 449.1 | 472.9 | 518.7 |
2007 | 600 | 452.5 | 474.3 | 531.6 |
2008 | 600 | 418.1 | 449.0 | 523.3 |
2009 | 600 | 439.0 | 465.6 | 529.3 |
2010 | 600 | 438.1 | 464.6 | 533.4 |
2011 | 600 | 448.5 | 470.1 | 521.3 |
2012 | 600 | 451.4 | 475.4 | 524.3 |
2013 | 600 | 446.3 | 462.3 | 511.7 |
2014 | 600 | 420.4 | 443.5 | 499.7 |
2015 | 600 | 453.0 | 477.3 | 531.2 |
2016 | 600 | 448.8 | 469.9 | 512.0 |
2017 | 600 | 440.0 | 458.3 | 516.4 |
2018 | 600 | 429.6 | 458.6 | 515.9 |
2019 | 600 | 460.5 | 481.6 | 541.7 |
2020 | 600 | 453.6 | 477.0 | 517.7 |
2021 | 800 | 571.4 | 603.3 | 672.1 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 84 | 282 | 271 | 105 | 2.6 |
2007 | 84 | 312 | 298 | 99 | 3.0 |
2008 | 84 | 210 | 198 | 91 | 2.2 |
2009 | 98 | 333 | 312 | 114 | 2.7 |
2010 | 98 | 298 | 280 | 113 | 2.5 |
2011 | 98 | 316 | 310 | 110 | 2.8 |
2012 | 98 | 244 | 240 | 111 | 2.2 |
2013 | 98 | 451 | 441 | 110 | 4.0 |
2014 | 98 | 256 | 249 | 110 | 2.3 |
2015 | 98 | 339 | 323 | 110 | 2.9 |
2016 | 98 | 296 | 282 | 109 | 2.6 |
2017 | 98 | 321 | 307 | 111 | 2.8 |
2018 | 98 | 259 | 244 | 112 | 2.2 |
2019 | 98 | 313 | 297 | 110 | 2.7 |
2020 | 96 | 295 | 277 | 102 | 2.7 |
2021 | 95 | 294 | 280 | 103 | 2.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
合格者成績推移
共通テスト・センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 400 | 321.0 | 337.6 | 361.0 |
2010 | 400 | 310.4 | 336.8 | 365.8 |
2011 | 400 | 333.3 | 345.0 | 377.1 |
2012 | 400 | 324.9 | 347.6 | 365.3 |
2013 | 400 | 320.9 | 341.3 | 361.6 |
2014 | 400 | 324.5 | 343.9 | 367.0 |
2015 | 500 | 413.0 | 431.6 | 458.9 |
2016 | 500 | 400.5 | 423.7 | 457.5 |
2017 | 500 | 422.8 | 440.2 | 459.6 |
2018 | 500 | 399.4 | 429.8 | 447.6 |
2019 | 500 | 427.5 | 439.4 | 460.0 |
2020 | 500 | 408.5 | 428.6 | 458.6 |
2021 | 500 | 414.0 | 428.8 | 448.8 |
※2020年度以前はセンター試験。
個別試験(小論文)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 100 | 65.0 | 74.3 | 82.0 |
2010 | 100 | 49.3 | 64.5 | 77.0 |
2011 | 100 | 56.3 | 70.6 | 81.7 |
2012 | 100 | 61.3 | 76.5 | 88.3 |
2013 | 100 | 64.0 | 73.5 | 82.7 |
2014 | 100 | 49.3 | 62.9 | 72.0 |
2015 | 100 | 52.7 | 68.9 | 87.0 |
2016 | 100 | 35.0 | 61.1 | 78.0 |
2017 | 100 | 64.7 | 72.0 | 82.0 |
2018 | 100 | 49.0 | 66.1 | 79.3 |
2019 | 100 | 60.7 | 71.4 | 77.7 |
2020 | 100 | 54.0 | 64.5 | 77.3 |
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 500 | 412.5 | 427.5 | 456.2 |
2007 | 500 | 394.7 | 405.8 | 430.3 |
2008 | 500 | 371.7 | 398.6 | 439.2 |
2009 | 500 | 397.6 | 411.9 | 440.6 |
2010 | 500 | 386.7 | 401.3 | 433.8 |
2011 | 500 | 405.1 | 415.6 | 453.4 |
2012 | 500 | 406.3 | 424.1 | 447.4 |
2013 | 500 | 400.2 | 414.8 | 438.6 |
2014 | 500 | 395.2 | 406.9 | 434.4 |
2015 | 600 | 483.6 | 500.5 | 535.0 |
2016 | 600 | 463.2 | 484.8 | 518.8 |
2017 | 600 | 501.9 | 512.2 | 532.4 |
2018 | 600 | 471.7 | 495.9 | 520.0 |
2019 | 600 | 501.8 | 510.8 | 534.3 |
2020 | 600 | 476.3 | 493.0 | 522.9 |
2021 | 600 | 488.1 | 500.8 | 522.8 |
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 30 | 230 | 102 | 30 | 3.4 |
2007 | 30 | 185 | 97 | 30 | 3.2 |
2008 | 30 | 175 | 72 | 45 | 1.6 |
2009 | 35 | 310 | 119 | 39 | 3.1 |
2010 | 35 | 280 | 112 | 38 | 2.9 |
2011 | 28 | 280 | 122 | 35 | 3.5 |
2012 | 28 | 157 | 63 | 37 | 1.7 |
2013 | 28 | 239 | 96 | 29 | 3.3 |
2014 | 28 | 274 | 94 | 30 | 3.1 |
2015 | 28 | 182 | 71 | 31 | 2.3 |
2016 | 28 | 162 | 68 | 37 | 1.8 |
2017 | 28 | 350 | 132 | 30 | 4.4 |
2018 | 28 | 165 | 47 | 28 | 1.7 |
2019 | 28 | 262 | 79 | 28 | 2.8 |
2020 | 18 | 203 | 60 | 25 | 2.4 |
2021 | 15 | 233 | 76 | 19 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
入試統計推移
全国枠
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2011 | 7 | 29 | 29 | 10 | 2.9 |
2012 | 7 | 22 | 22 | 9 | 2.4 |
2013 | 7 | 38 | 37 | 9 | 4.1 |
2014 | 7 | 37 | 37 | 10 | 3.7 |
2015 | 7 | 42 | 42 | 9 | 4.7 |
2016 | 7 | 21 | 21 | 9 | 2.3 |
2017 | 7 | 33 | 33 | 10 | 3.3 |
2018 | 7 | 30 | 30 | 10 | 3.0 |
2019 | 7 | 35 | 35 | 10 | 3.5 |
2020 | 7 | 36 | 36 | 10 | 3.6 |
2021 | 7 | 79 | 79 | 11 | 7.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※全国枠は2011年度より募集開始。
神戸市内枠
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 6 | 31 | 31 | 9 | 3.4 |
2007 | 6 | 22 | 22 | 10 | 2.2 |
2008 | 6 | 25 | 25 | 10 | 2.5 |
2009 | 7 | 11 | 11 | 10 | 1.1 |
2010 | 7 | 16 | 16 | 10 | 1.6 |
2011 | 7 | 23 | 23 | 7 | 3.3 |
2012 | 7 | 23 | 23 | 7 | 3.3 |
2013 | 7 | 22 | 22 | 8 | 2.8 |
2014 | 7 | 23 | 23 | 8 | 2.9 |
2015 | 7 | 20 | 20 | 7 | 2.9 |
2016 | 7 | 20 | 20 | 7 | 2.9 |
2017 | 7 | 24 | 24 | 9 | 2.7 |
2018 | 7 | 18 | 18 | 8 | 2.3 |
2019 | 7 | 20 | 20 | 7 | 2.9 |
2020 | 7 | 15 | 15 | 7 | 2.1 |
2021 | 7 | 19 | 18 | 7 | 2.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
[/su_spoiler]
総合型選抜(旧AO入試)
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2020 | 若干名 | 31 | 30 | 9 | 3.3 |
2021 | 若干名 | 77 | 27 | 12 | 2.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2020年度以前はAO入試。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
帰国子女特別選抜
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2007 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
2008 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
2009 | 若干名 | 3 | 2 | 0 | - |
2010 | 若干名 | 6 | 6 | 4 | 1.5 |
2011 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2012 | 若干名 | 5 | 4 | 1 | 4.0 |
2013 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
2014 | 若干名 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
2015 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
2016 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
2017 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2018 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
2019 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
2020 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
2021 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - |
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
外国人留学生特別選抜
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2007 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2008 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2009 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2010 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | - |
2011 | 若干名 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
2012 | 若干名 | 5 | 5 | 0 | - |
2013 | 若干名 | 4 | 4 | 0 | - |
2014 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2015 | 若干名 | 6 | 6 | 0 | - |
2016 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | - |
2017 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - |
2018 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | - |
2019 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2020 | 若干名 | 4 | 4 | 0 | - |
2021 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ロシア学科
前期日程
合格者成績推移
共通テスト・センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 400 | 283.9 | 309.8 | 341.9 |
2010 | 400 | 270.5 | 305.0 | 344.5 |
2011 | 400 | 296.9 | 313.4 | 337.1 |
2012 | 400 | 303.7 | 322.5 | 353.9 |
2013 | 400 | 290.3 | 308.6 | 340.4 |
2014 | 400 | 289.4 | 310.5 | 343.2 |
2015 | 400 | 296.2 | 318.5 | 352.2 |
2016 | 400 | 299.8 | 317.5 | 337.0 |
2017 | 400 | 271.7 | 325.1 | 356.6 |
2018 | 400 | 292.7 | 315.4 | 345.7 |
2019 | 400 | 303.3 | 326.3 | 363.6 |
2020 | 400 | 300.5 | 318.0 | 341.0 |
2021 | 400 | 279.8 | 310.9 | 347.3 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
※2020年度以前はセンター試験。
個別試験(英語)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 200 | 108.0 | 137.9 | 171.0 |
2010 | 200 | 108.0 | 132.8 | 152.0 |
2011 | 200 | 109.0 | 134.6 | 170.0 |
2012 | 200 | 113.0 | 132.5 | 157.0 |
2013 | 200 | 103.0 | 130.8 | 161.0 |
2014 | 200 | 102.0 | 120.3 | 149.0 |
2015 | 200 | 113.0 | 131.8 | 159.0 |
2016 | 200 | 102.0 | 123.6 | 161.0 |
2017 | 200 | 77.0 | 114.6 | 150.0 |
2018 | 200 | 101.0 | 118.4 | 146.0 |
2019 | 200 | 104.0 | 131.5 | 169.0 |
2020 | 200 | 115.0 | 133.9 | 163.0 |
2021 | 300 | 171.6 | 201.4 | 244.8 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
個別試験(選択科目)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2021 | 100 | 43.5 | 64.0 | 85.0 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 600 | 431.1 | 448.3 | 481.1 |
2007 | 600 | 437.7 | 453.4 | 481.7 |
2008 | 600 | 430.3 | 443.5 | 471.0 |
2009 | 600 | 430.6 | 447.7 | 480.5 |
2010 | 600 | 418.5 | 437.8 | 473.5 |
2011 | 600 | 429.3 | 448.1 | 507.1 |
2012 | 600 | 437.6 | 455.0 | 510.9 |
2013 | 600 | 419.9 | 439.4 | 495.4 |
2014 | 600 | 409.7 | 430.8 | 464.8 |
2015 | 600 | 435.2 | 450.3 | 504.1 |
2016 | 600 | 424.1 | 441.1 | 493.6 |
2017 | 600 | 421.7 | 439.7 | 487.0 |
2018 | 600 | 411.3 | 433.8 | 466.9 |
2019 | 600 | 442.3 | 457.8 | 532.6 |
2020 | 600 | 435.1 | 452.0 | 473.0 |
2021 | 800 | 529.9 | 576.3 | 639.7 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 28 | 109 | 104 | 40 | 2.6 |
2007 | 28 | 150 | 143 | 35 | 4.1 |
2008 | 28 | 146 | 144 | 34 | 4.2 |
2009 | 28 | 103 | 101 | 33 | 3.1 |
2010 | 28 | 111 | 107 | 33 | 3.2 |
2011 | 28 | 111 | 107 | 36 | 3.0 |
2012 | 28 | 129 | 124 | 34 | 3.6 |
2013 | 28 | 87 | 84 | 32 | 2.6 |
2014 | 28 | 92 | 86 | 32 | 2.7 |
2015 | 28 | 111 | 105 | 34 | 3.1 |
2016 | 28 | 120 | 115 | 32 | 3.6 |
2017 | 28 | 95 | 90 | 33 | 2.7 |
2018 | 28 | 107 | 105 | 32 | 3.3 |
2019 | 28 | 121 | 113 | 34 | 3.3 |
2020 | 27 | 76 | 72 | 30 | 2.4 |
2021 | 26 | 51 | 50 | 30 | 1.7 |
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
合格者成績推移
共通テスト・センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 400 | 318.4 | 331.9 | 350.4 |
2010 | 400 | 309.8 | 322.5 | 339.3 |
2011 | 400 | 331.3 | 340.0 | 354.2 |
2012 | 400 | 316.0 | 334.4 | 369.1 |
2013 | 400 | 322.9 | 335.1 | 342.4 |
2014 | 400 | 314.9 | 329.3 | 343.0 |
2015 | 500 | 398.5 | 414.7 | 449.9 |
2016 | 500 | 406.8 | 418.2 | 432.4 |
2017 | 500 | 428.0 | 442.5 | 474.4 |
2018 | 500 | 397.3 | 426.3 | 444.0 |
2019 | 500 | 420.9 | 433.9 | 449.6 |
2020 | 500 | 419.5 | 429.0 | 442.5 |
2021 | 500 | 383.5 | 411.8 | 439.1 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
※2020年度以前はセンター試験。
個別試験(小論文)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 100 | 65.3 | 74.4 | 84.7 |
2010 | 100 | 48.3 | 58.8 | 70.0 |
2011 | 100 | 61.3 | 69.2 | 73.7 |
2012 | 100 | 67.0 | 77.8 | 88.0 |
2013 | 100 | 69.7 | 79.2 | 86.3 |
2014 | 100 | 60.0 | 69.0 | 82.0 |
2015 | 100 | 53.7 | 70.7 | 80.0 |
2016 | 100 | 53.3 | 62.0 | 66.7 |
2017 | 100 | 57.0 | 64.1 | 72.3 |
2018 | 100 | 48.7 | 63.3 | 72.3 |
2019 | 100 | 69.7 | 74.2 | 81.0 |
2020 | 100 | 66.0 | 69.2 | 72.7 |
2021 | 100 | 51.7 | 62.7 | 75.0 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 500 | 421.3 | 426.4 | 435.0 |
2007 | 500 | 387.2 | 393.0 | 403.0 |
2008 | 500 | 402.1 | 408.8 | 425.4 |
2009 | 500 | 397.2 | 406.3 | 420.8 |
2010 | 500 | 359.5 | 381.4 | 406.3 |
2011 | 500 | 401.5 | 409.2 | 424.5 |
2012 | 500 | 394.6 | 412.2 | 457.1 |
2013 | 500 | 404.0 | 414.3 | 423.7 |
2014 | 500 | 390.7 | 398.3 | 411.9 |
2015 | 600 | 477.1 | 485.4 | 503.6 |
2016 | 600 | 469.5 | 480.2 | 499.1 |
2017 | 600 | 495.7 | 506.5 | 534.7 |
2018 | 600 | 466.0 | 489.6 | 505.6 |
2019 | 600 | 500.1 | 508.2 | 525.6 |
2020 | 600 | 486.8 | 498.2 | 511.8 |
2021 | 600 | 444.1 | 474.4 | 505.8 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 10 | 142 | 72 | 10 | 7.2 |
2007 | 10 | 69 | 38 | 10 | 3.8 |
2008 | 10 | 123 | 57 | 11 | 5.2 |
2009 | 10 | 85 | 36 | 11 | 3.3 |
2010 | 10 | 64 | 34 | 10 | 3.4 |
2011 | 8 | 104 | 47 | 8 | 5.9 |
2012 | 8 | 46 | 20 | 9 | 2.2 |
2013 | 8 | 88 | 31 | 11 | 2.8 |
2014 | 8 | 74 | 44 | 12 | 3.7 |
2015 | 8 | 113 | 37 | 10 | 3.7 |
2016 | 8 | 96 | 29 | 12 | 2.4 |
2017 | 8 | 119 | 45 | 9 | 5.0 |
2018 | 8 | 65 | 24 | 11 | 2.2 |
2019 | 8 | 108 | 44 | 8 | 5.5 |
2020 | 7 | 72 | 25 | 7 | 3.6 |
2021 | 7 | 51 | 9 | 7 | 1.3 |
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)
入試統計推移
全国枠
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2013 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
2014 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
2015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2016 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
2017 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
2018 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2021 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2.0 |
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※全国枠は2011年度より募集開始。
神戸市内枠
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
2007 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2011 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2013 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4.0 |
2014 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4.5 |
2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2016 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2017 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
2018 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
2019 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
2020 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
2021 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合型選抜(旧AO入試)
帰国子女特別選抜
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2007 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2008 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2009 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2010 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2011 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2012 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2013 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2014 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2015 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2021 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
外国人留学生特別選抜
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
2006 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2007 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2008 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2009 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2010 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2011 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2012 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2013 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - |
2014 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2015 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
出典:入学試験実施状況-神戸市外国語大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中国学科
前期日程
合格者成績推移
共通テスト・センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 400 | 279.4 | 310.3 | 354.6 |
2010 | 400 | 288.3 | 309.7 | 339.9 |
2011 | 400 | 278.3 | 316.5 | 338.8 |
2012 | 400 | 306.1 | 329.9 | 357.1 |
2013 | 400 | 275.2 | 309.1 | 336.5 |
2014 | 400 | 293.3 | 310.9 | 336.3 |
2015 | 400 | 295.8 | 321.2 | 346.4 |
2016 | 400 | 283.6 | 318.8 | 350.0 |
2017 | 400 | 305.7 | 328.0 | 360.1 |
2018 | 400 | 284.3 | 321.6 | 354.6 |
2019 | 400 | 301.0 | 325.1 | 355.9 |
2020 | 400 | 295.2 | 327.3 | 369.4 |
2021 | 400 | 291.9 | 323.2 | 360.7 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
※2020年度以前はセンター試験。
個別試験(英語)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 200 | 99.0 | 134.0 | 162.0 |
2010 | 200 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
2011 | 200 | 91.0 | 123.6 | 177.0 |
2012 | 200 | 117.0 | 137.0 | 174.0 |
2013 | 200 | 107.0 | 126.6 | 158.0 |
2014 | 200 | 103.0 | 119.1 | 158.0 |
2015 | 200 | 105.0 | 129.2 | 153.0 |
2016 | 200 | 109.0 | 129.4 | 148.0 |
2017 | 200 | 88.0 | 113.7 | 135.0 |
2018 | 200 | 87.0 | 128.2 | 160.0 |
2019 | 200 | 106.0 | 137.9 | 163.0 |
2020 | 200 | 106.0 | 129.3 | 175.0 |
2021 | 300 | 177.6 | 209.1 | 261.6 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
個別試験(選択科目)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2021 | 100 | 29.0 | 68.0 | 84.0 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
合計
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 600 | 441.1 | 457.0 | 496.6 |
2007 | 600 | 424.8 | 453.4 | 510.4 |
2008 | 600 | 408.0 | 431.1 | 509.2 |
2009 | 600 | 423.2 | 444.4 | 484.6 |
2010 | 600 | 421.9 | 439.7 | 475.8 |
2011 | 600 | 417.3 | 440.1 | 480.9 |
2012 | 600 | 449.1 | 466.9 | 523.5 |
2013 | 600 | 418.1 | 435.7 | 469.6 |
2014 | 600 | 414.1 | 430.0 | 473.7 |
2015 | 600 | 435.8 | 450.3 | 481.5 |
2016 | 600 | 424.1 | 448.1 | 490.0 |
2017 | 600 | 425.9 | 441.7 | 469.1 |
2018 | 600 | 433.8 | 449.8 | 485.0 |
2019 | 600 | 446.0 | 463.0 | 496.9 |
2020 | 600 | 433.8 | 456.6 | 504.4 |
2021 | 800 | 570.5 | 600.2 | 665.8 |
出典:一般選抜入学試験成績結果-神戸市外国語大学
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
