和歌山県立医科大学(公立・和歌山県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
和歌山県立医科大学
基本情報
名称
和歌山県立医科大学(わかやまけんりついかだいがく)
英語
Wakayama Medical University
設置
1948年(公立)
本部所在地
和歌山県和歌山市紀三井寺811-1
備考
1945年に創設された和歌山県立医学専門学校を起源とする。2021年より薬学部設置。略称は和医大(わいだい)。
公式サイト
https://www.wakayama-med.ac.jp/
和歌山県立医科大学
和歌山県立医科大学公式ウェブサイトです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部学生数推移
年度 | 男子学生 | 女子学生 | 学生合計 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 254 | 385 | 639 | 60.3% |
2007 | 256 | 444 | 700 | 63.4% |
2008 | 281 | 445 | 726 | 61.3% |
2009 | 310 | 444 | 754 | 58.9% |
2010 | 340 | 463 | 803 | 57.8% |
2011 | 368 | 477 | 845 | 56.4% |
2012 | 390 | 494 | 884 | 55.9% |
2013 | 419 | 499 | 918 | 54.4% |
2015 | 438 | 519 | 957 | 54.2% |
2016 | 432 | 512 | 944 | 54.2% |
2017 | 436 | 520 | 956 | 54.4% |
2018 | 434 | 513 | 947 | 54.2% |
2019 | 431 | 514 | 945 | 54.4% |
2020 | 440 | 508 | 948 | 53.6% |
2021 | 465 | 581 | 1,046 | 55.5% |
入試統計推移
選抜実施状況
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 140 | 867 | 6.2 |
2007 | 140 | 533 | 3.8 |
2008 | 165 | 847 | 5.1 |
2009 | 175 | 711 | 4.1 |
2010 | 180 | 783 | 4.4 |
2011 | 180 | 678 | 3.8 |
2012 | 180 | 594 | 3.3 |
2013 | 180 | 653 | 3.6 |
2014 | 180 | 625 | 3.5 |
2015 | 180 | 613 | 3.4 |
2016 | 180 | 700 | 3.9 |
2017 | 180 | 690 | 3.8 |
2018 | 180 | 492 | 2.7 |
2019 | 180 | 741 | 4.1 |
2020 | 180 | 470 | 2.6 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 582 | 143 | 4.1 |
2007 | 410 | 143 | 2.9 |
2008 | 555 | 170 | 3.3 |
2009 | 518 | 186 | 2.8 |
2010 | 539 | 188 | 2.9 |
2011 | 476 | 186 | 2.6 |
2012 | 438 | 182 | 2.4 |
2013 | 456 | 186 | 2.5 |
2014 | 489 | 184 | 2.7 |
2015 | 453 | 184 | 2.5 |
2016 | 474 | 188 | 2.5 |
2017 | 449 | 184 | 2.4 |
2018 | 387 | 182 | 2.1 |
2019 | 463 | 182 | 2.5 |
2020 | 357 | 183 | 2.0 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 143 | 140 | 2.1% |
2007 | 143 | 140 | 2.1% |
2008 | 170 | 167 | 1.8% |
2009 | 186 | 177 | 4.8% |
2010 | 188 | 182 | 3.2% |
2011 | 186 | 182 | 2.2% |
2012 | 182 | 182 | 0.0% |
2013 | 186 | 181 | 2.7% |
2014 | 184 | 180 | 2.2% |
2015 | 184 | 182 | 1.1% |
2016 | 188 | 182 | 3.2% |
2017 | 184 | 181 | 1.6% |
2018 | 182 | 181 | 0.5% |
2019 | 182 | 180 | 1.1% |
2020 | 183 | 181 | 1.1% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
医学部 | 保健看護学部 |
学習参考書・問題集
リンク