英語(リーディング)
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 200 | 137.62 | 68.8% | 406,532 |
1991 | H.3 | 200 | 130.96 | 65.5% | 428,564 |
1992 | H.4 | 200 | 121.32 | 60.7% | 443,730 |
1993 | H.5 | 200 | 106.72 | 53.4% | 479,096 |
1994 | H.6 | 200 | 96.43 | 48.2% | 495,624 |
1995 | H.7 | 200 | 109.52 | 54.8% | 517,861 |
1996 | H.8 | 200 | 126.14 | 63.1% | 530,734 |
1997 | H.9 | 200 | 137.42 | 68.7% | 548,574 |
1998 | H.10 | 200 | 127.74 | 63.9% | 544,987 |
1999 | H.11 | 200 | 111.44 | 55.7% | 527,086 |
2000 | H.12 | 200 | 119.62 | 59.8% | 528,818 |
2001 | H.13 | 200 | 110.71 | 55.4% | 535,152 |
2002 | H.14 | 200 | 109.68 | 54.8% | 549,224 |
2003 | H.15 | 200 | 126.82 | 63.4% | 551,891 |
2004 | H.16 | 200 | 130.11 | 65.1% | 535,944 |
2005 | H.17 | 200 | 116.18 | 58.1% | 520,048 |
2006 | H.18 | 200 | 127.52 | 63.8% | 499,630 |
2007 | H.19 | 200 | 131.08 | 65.5% | 503,823 |
2008 | H.20 | 200 | 125.26 | 62.6% | 497,101 |
2009 | H.21 | 200 | 115.02 | 57.5% | 500,297 |
2010 | H.22 | 200 | 118.14 | 59.1% | 512,451 |
2011 | H.23 | 200 | 122.78 | 61.4% | 519,538 |
2012 | H.24 | 200 | 124.15 | 62.1% | 519,867 |
2013 | H.25 | 200 | 119.15 | 59.6% | 535,835 |
2014 | H.26 | 200 | 118.87 | 59.4% | 525,217 |
2015 | H.27 | 200 | 116.17 | 58.1% | 523,354 |
2016 | H.28 | 200 | 112.43 | 56.2% | 529,688 |
2017 | H.29 | 200 | 123.73 | 61.9% | 540,029 |
2018 | H.30 | 200 | 123.75 | 61.9% | 546,712 |
2019 | H.31 | 200 | 123.30 | 61.7% | 537,663 |
2020 | R.02 | 200 | 116.31 | 58.2% | 518,401 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 58.80 | 58.8% | 476,174 |
2022 | R.04 | 100 | 61.80 | 61.8% | 480,763 |
2023 | R.05 | 100 | 53.81 | 53.8% | 463,985 |
※1990~2005年度の科目名は「英語」、2006~2020年度の科目名は「英語(筆記)」。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は56.68点(56.7%)、受験者数は1,693人、標準偏差は21.85。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 95 | 95.0% |
2022 | 100 | 94 | 94.0% |
2023 | 100 | 90 | 90.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 88 | 88.0% |
2022 | 100 | 88 | 88.0% |
2023 | 100 | 82 | 82.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 78 | 78.0% |
2022 | 100 | 80 | 80.0% |
2023 | 100 | 72 | 72.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 65 | 65.0% |
2022 | 100 | 69 | 69.0% |
2023 | 100 | 60 | 60.0% |
※5段階以下は割愛。
英語(リスニング)
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(2006~2020) |
2006 | H.18 | 50 | 36.25 | 72.5% | 492,555 |
2007 | H.19 | 50 | 32.47 | 64.9% | 497,530 |
2008 | H.20 | 50 | 29.45 | 58.9% | 490,853 |
2009 | H.21 | 50 | 24.03 | 48.1% | 494,342 |
2010 | H.22 | 50 | 29.39 | 58.8% | 506,898 |
2011 | H.23 | 50 | 25.17 | 50.3% | 513,817 |
2012 | H.24 | 50 | 24.55 | 49.1% | 514,748 |
2013 | H.25 | 50 | 31.45 | 62.9% | 529,440 |
2014 | H.26 | 50 | 33.16 | 66.3% | 519,172 |
2015 | H.27 | 50 | 35.39 | 70.8% | 516,429 |
2016 | H.28 | 50 | 30.81 | 61.6% | 522,950 |
2017 | H.29 | 50 | 28.11 | 56.2% | 532,627 |
2018 | H.30 | 50 | 22.67 | 45.3% | 540,388 |
2019 | H.31 | 50 | 31.42 | 62.8% | 531,245 |
2020 | R.02 | 50 | 28.78 | 57.6% | 512,007 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 100 | 56.16 | 56.2% | 474,484 |
2022 | R.04 | 100 | 59.45 | 59.5% | 479,040 |
2023 | R.05 | 100 | 62.35 | 62.4% | 461,993 |
※英語(リスニング)は2006年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は55.01点(55.0%)、受験者数は1,682人、標準偏差は17.59。
段階表示換算点の推移
段階表示とは?
9段階(上位4%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 85 | 85.0% |
2022 | 100 | 91 | 91.0% |
2023 | 100 | 92 | 92.0% |
8段階(上位11%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 77 | 77.0% |
2022 | 100 | 83 | 83.0% |
2023 | 100 | 86 | 86.0% |
7段階(上位23%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 69 | 69.0% |
2022 | 100 | 74 | 74.0% |
2023 | 100 | 79 | 79.0% |
6段階(上位40%)
年度 | 満点 | 下限 | 得点率 |
---|
2021 | 100 | 61 | 61.0% |
2022 | 100 | 65 | 65.0% |
2023 | 100 | 70 | 70.0% |
※5段階以下は割愛。
ドイツ語
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 200 | 117.44 | 58.7% | 177 |
1991 | H.3 | 200 | 133.88 | 66.9% | 159 |
1992 | H.4 | 200 | 134.20 | 67.1% | 162 |
1993 | H.5 | 200 | 134.10 | 67.1% | 162 |
1994 | H.6 | 200 | 122.24 | 61.1% | 163 |
1995 | H.7 | 200 | 124.50 | 62.3% | 191 |
1996 | H.8 | 200 | 110.52 | 55.3% | 197 |
1997 | H.9 | 200 | 118.98 | 59.5% | 168 |
1998 | H.10 | 200 | 138.88 | 69.4% | 142 |
1999 | H.11 | 200 | 140.06 | 70.0% | 145 |
2000 | H.12 | 200 | 141.64 | 70.8% | 140 |
2001 | H.13 | 200 | 118.66 | 59.3% | 116 |
2002 | H.14 | 200 | 102.14 | 51.1% | 127 |
2003 | H.15 | 200 | 110.98 | 55.5% | 96 |
2004 | H.16 | 200 | 142.57 | 71.3% | 105 |
2005 | H.17 | 200 | 133.10 | 66.6% | 102 |
2006 | H.18 | 200 | 155.85 | 77.9% | 106 |
2007 | H.19 | 200 | 142.61 | 71.3% | 125 |
2008 | H.20 | 200 | 135.18 | 67.6% | 116 |
2009 | H.21 | 200 | 153.54 | 76.8% | 106 |
2010 | H.22 | 200 | 150.12 | 75.1% | 124 |
2011 | H.23 | 200 | 142.17 | 71.1% | 132 |
2012 | H.24 | 200 | 144.10 | 72.1% | 125 |
2013 | H.25 | 200 | 151.54 | 75.8% | 123 |
2014 | H.26 | 200 | 155.36 | 77.7% | 147 |
2015 | H.27 | 200 | 144.78 | 72.4% | 135 |
2016 | H.28 | 200 | 130.92 | 65.5% | 147 |
2017 | H.29 | 200 | 128.66 | 64.3% | 116 |
2018 | H.30 | 200 | 136.83 | 68.4% | 109 |
2019 | H.31 | 200 | 152.21 | 76.1% | 118 |
2020 | R.02 | 200 | 147.90 | 74.0% | 116 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 200 | 119.25 | 59.6% | 109 |
2022 | R.04 | 200 | 124.26 | 62.1% | 108 |
2023 | R.05 | 200 | 123.80 | 61.9% | 82 |
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は非公表、受験者数は4人。
フランス語
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1990~2020) |
1990 | H.2 | 200 | 156.76 | 78.4% | 145 |
1991 | H.3 | 200 | 144.52 | 72.3% | 180 |
1992 | H.4 | 200 | 136.56 | 68.3% | 163 |
1993 | H.5 | 200 | 142.58 | 71.3% | 187 |
1994 | H.6 | 200 | 121.14 | 60.6% | 177 |
1995 | H.7 | 200 | 121.52 | 60.8% | 174 |
1996 | H.8 | 200 | 129.60 | 64.8% | 212 |
1997 | H.9 | 200 | 122.86 | 61.4% | 182 |
1998 | H.10 | 200 | 134.02 | 67.0% | 162 |
1999 | H.11 | 200 | 143.26 | 71.6% | 185 |
2000 | H.12 | 200 | 131.62 | 65.8% | 196 |
2001 | H.13 | 200 | 139.98 | 70.0% | 145 |
2002 | H.14 | 200 | 141.26 | 70.6% | 156 |
2003 | H.15 | 200 | 131.57 | 65.8% | 138 |
2004 | H.16 | 200 | 139.55 | 69.8% | 154 |
2005 | H.17 | 200 | 132.00 | 66.0% | 149 |
2006 | H.18 | 200 | 134.60 | 67.3% | 141 |
2007 | H.19 | 200 | 141.13 | 70.6% | 158 |
2008 | H.20 | 200 | 135.31 | 67.7% | 152 |
2009 | H.21 | 200 | 138.97 | 69.5% | 149 |
2010 | H.22 | 200 | 134.81 | 67.4% | 165 |
2011 | H.23 | 200 | 142.38 | 71.2% | 151 |
2012 | H.24 | 200 | 131.68 | 65.8% | 142 |
2013 | H.25 | 200 | 150.58 | 75.3% | 151 |
2014 | H.26 | 200 | 155.71 | 77.9% | 134 |
2015 | H.27 | 200 | 148.28 | 74.1% | 142 |
2016 | H.28 | 200 | 151.04 | 75.5% | 140 |
2017 | H.29 | 200 | 142.60 | 71.3% | 134 |
2018 | H.30 | 200 | 134.83 | 67.4% | 109 |
2019 | H.31 | 200 | 138.64 | 69.3% | 102 |
2020 | R.02 | 200 | 138.41 | 69.2% | 121 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 200 | 129.68 | 64.8% | 88 |
2022 | R.04 | 200 | 113.74 | 56.9% | 102 |
2023 | R.05 | 200 | 131.72 | 65.9% | 93 |
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は非公表、受験者数は3人。
中国語
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(1997~2020) |
1997 | H.9 | 200 | 130.54 | 65.3% | 243 |
1998 | H.10 | 200 | 139.72 | 69.9% | 242 |
1999 | H.11 | 200 | 154.80 | 77.4% | 240 |
2000 | H.12 | 200 | 145.94 | 73.0% | 268 |
2001 | H.13 | 200 | 153.82 | 76.9% | 327 |
2002 | H.14 | 200 | 150.31 | 75.2% | 436 |
2003 | H.15 | 200 | 150.71 | 75.4% | 405 |
2004 | H.16 | 200 | 147.97 | 74.0% | 409 |
2005 | H.17 | 200 | 169.12 | 84.6% | 372 |
2006 | H.18 | 200 | 170.57 | 85.3% | 397 |
2007 | H.19 | 200 | 164.19 | 82.1% | 485 |
2008 | H.20 | 200 | 146.37 | 73.2% | 460 |
2009 | H.21 | 200 | 137.57 | 68.8% | 409 |
2010 | H.22 | 200 | 138.03 | 69.0% | 364 |
2011 | H.23 | 200 | 134.14 | 67.1% | 392 |
2012 | H.24 | 200 | 154.08 | 77.0% | 389 |
2013 | H.25 | 200 | 159.27 | 79.6% | 445 |
2014 | H.26 | 200 | 148.09 | 74.0% | 449 |
2015 | H.27 | 200 | 158.63 | 79.3% | 427 |
2016 | H.28 | 200 | 158.02 | 79.0% | 482 |
2017 | H.29 | 200 | 164.91 | 82.5% | 558 |
2018 | H.30 | 200 | 154.90 | 77.5% | 574 |
2019 | H.31 | 200 | 150.89 | 75.4% | 665 |
2020 | R.02 | 200 | 167.41 | 83.7% | 667 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 200 | 160.34 | 80.2% | 625 |
2022 | R.04 | 200 | 164.79 | 82.4% | 599 |
2023 | R.05 | 200 | 162.76 | 81.4% | 735 |
※『中国語』は1997年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は161.14点(80.6%)、受験者数は14人、標準偏差は31.57。
韓国語
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|
大学入試センター試験(2002~2020) |
2002 | H.14 | 200 | 165.40 | 82.7% | 99 |
2003 | H.15 | 200 | 170.96 | 85.5% | 169 |
2004 | H.16 | 200 | 153.64 | 76.8% | 174 |
2005 | H.17 | 200 | 158.13 | 79.1% | 213 |
2006 | H.18 | 200 | 155.29 | 77.6% | 189 |
2007 | H.19 | 200 | 147.55 | 73.8% | 186 |
2008 | H.20 | 200 | 143.52 | 71.8% | 142 |
2009 | H.21 | 200 | 167.76 | 83.9% | 136 |
2010 | H.22 | 200 | 149.97 | 75.0% | 167 |
2011 | H.23 | 200 | 149.89 | 74.9% | 163 |
2012 | H.24 | 200 | 146.36 | 73.2% | 151 |
2013 | H.25 | 200 | 140.29 | 70.1% | 180 |
2014 | H.26 | 200 | 144.82 | 72.4% | 161 |
2015 | H.27 | 200 | 139.05 | 69.5% | 143 |
2016 | H.28 | 200 | 128.05 | 64.0% | 174 |
2017 | H.29 | 200 | 128.95 | 64.5% | 185 |
2018 | H.30 | 200 | 132.55 | 66.3% | 146 |
2019 | H.31 | 200 | 126.25 | 63.1% | 174 |
2020 | R.02 | 200 | 147.50 | 73.8% | 135 |
大学入学共通テスト(2021~) |
2021 | R.03 | 200 | 144.87 | 72.4% | 109 |
2022 | R.04 | 200 | 144.67 | 72.3% | 123 |
2023 | R.05 | 200 | 158.51 | 79.3% | 185 |
※『韓国語』は2002年度より開始。
※2021年度は第1日程(1/16実施)の結果を掲載。第2日程(1/30実施)の平均点は非公表、受験者数は3人。
他の教科の平均点推移を見る
コメント