2024年2月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載(東京都はこちら)。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | リハビリ | 2/28着 | |
茨城県 | 文 | 2/19着 | |
茨城県 | 経営 | 2/19着 | |
茨城県 | 看護 | 2/19着 | |
茨城県 | 生活科学 | 2/19着 | |
茨城県 | 未来教養 | 2/19着 | |
茨城県 | 看護 | 2/26消 | |
茨城県 | 総合政策 | 2/26消 | |
茨城県 | 人間科学 | 2/26消 | |
茨城県 | 医療保健 | 2/19着 | |
茨城県 | スポーツ | 2/2着 | |
茨城県 | スポーツ | 2/16着 | |
茨城県 | 経営情報 | 2/14消 | |
茨城県 | 共創社会 | 2/5消 | |
茨城県 | 共創社会 | 2/19消 | |
茨城県 | 共創社会 | 2/29消 | |
茨城県 | 法 | 2/5消 | |
茨城県 | 法 | 2/19消 | |
茨城県 | 法 | 2/29消 | |
茨城県 | 経済 | 2/5消 | |
茨城県 | 経済 | 2/19消 | |
茨城県 | 経済 | 2/29消 | |
茨城県 | 流通情報 | 2/5消 | |
茨城県 | 流通情報 | 2/19消 | |
茨城県 | 流通情報 | 2/29消 | |
茨城県 | スポーツ | 2/5消 | |
茨城県 | スポーツ | 2/19消 | |
茨城県 | スポーツ | 2/29消 | |
栃木県 | 工 | 2/16ネ | |
栃木県 | 看護 | 2/16ネ | |
栃木県 | 子ども生 | 2/19着 | |
栃木県 | シティラ | 2/19着 | |
栃木県 | 医療福祉 | 2/22消 | |
栃木県 | 赤坂心理 | 2/22消 | |
栃木県 | 薬 | 2/22消 | |
栃木県 | 福岡薬 | 2/22消 | |
栃木県 | 成田薬 | 2/22消 | |
栃木県 | 成田看護 | 2/22消 | |
栃木県 | 保健医療 | 2/22消 | |
栃木県 | 成田保健 | 2/22消 | |
栃木県 | 小田原保 | 2/22消 | |
栃木県 | 福岡保健 | 2/22消 | |
栃木県 | 人間文化 | 2/7着 | |
栃木県 | 経営 | 2/7着 | |
栃木県 | 医 | 2/15ネ | |
栃木県 | 看護 | 2/20着 | |
栃木県 | 教育 | 2/8ネ | |
栃木県 | 教育 | 2/28ネ | |
栃木県 | 法 | 2/8ネ | |
栃木県 | 法 | 2/28ネ | |
栃木県 | 経営 | 2/8ネ | |
栃木県 | 経営 | 2/28ネ | |
栃木県 | 美術 | 2/26着 | |
群馬県 | 国際社会 | 2/15着 | |
群馬県 | 医療保健 | 2/19着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 2/26着 | |
群馬県 | リハビリ | 2/26着 | |
群馬県 | 医療技術 | 2/26着 | |
群馬県 | 看護 | 2/26着 | |
群馬県 | 医療技術 | 2/23消 | |
群馬県 | リハビリ | 2/23消 | |
群馬県 | 看護 | 2/23消 | |
群馬県 | 農 | 2/18消 | |
群馬県 | 薬 | 2/18消 | |
群馬県 | 保健医療 | 2/18消 | |
群馬県 | 健康福祉 | 2/18消 | |
群馬県 | 人間発達 | 2/18消 | |
群馬県 | 商 | 2/22着 | |
群馬県 | 教育 | 2/21着 | |
群馬県 | 心理 | 2/21着 | |
群馬県 | 保育児童 | 2/21着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 2/21着 | |
埼玉県 | こども | 2/22着 | |
埼玉県 | 社会 | 2/22着 | |
埼玉県 | 教育 | 2/13着 | |
埼玉県 | 国際経営 | 2/13着 | |
埼玉県 | 医 | 2/20ネ | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/19ネ | |
埼玉県 | 経済経営 | 2/5着 | |
埼玉県 | 経済経営 | 2/20着 | |
埼玉県 | 人間 | 2/5着 | |
埼玉県 | 人間 | 2/20着 | |
埼玉県 | 工 | 2/13ネ | |
埼玉県 | 人間社会 | 2/13ネ | |
埼玉県 | 現代政策 | 2/15消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/15消 | |
埼玉県 | 経営 | 2/15消 | |
埼玉県 | 理 | 2/15消 | |
埼玉県 | 薬 | 2/15消 | |
埼玉県 | 総合政策 | 2/13ネ | |
埼玉県 | 芸術情報 | 2/13ネ | |
埼玉県 | スポーツ | 2/13ネ | |
埼玉県 | 栄養 | 2/21着 | |
埼玉県 | 心理 | 2/14消 | |
埼玉県 | 心理 | 2/29消 | |
埼玉県 | 法 | 2/14消 | |
埼玉県 | 法 | 2/29消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 2/14消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 2/29消 | |
埼玉県 | スポーツ | 2/14消 | |
埼玉県 | スポーツ | 2/29消 | |
埼玉県 | メディア | 2/14消 | |
埼玉県 | メディア | 2/29消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | 2/16消 | |
埼玉県 | 人文 | 2/16消 | |
埼玉県 | 政治経済 | 2/16消 | |
埼玉県 | サービス | 2/22着 | |
埼玉県 | 看護 | 2/22着 | |
埼玉県 | 言語コミ | 2/7消 | |
埼玉県 | 言語コミ | 2/24消 | |
埼玉県 | 人間社会 | 2/7消 | |
埼玉県 | 人間社会 | 2/24消 | |
埼玉県 | 国際関係 | 2/7消 | |
埼玉県 | 国際関係 | 2/24消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/7消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/24消 | |
埼玉県 | 商 | 2/7消 | |
埼玉県 | 商 | 2/24消 | |
埼玉県 | 医療健康 | 2/7消 | |
埼玉県 | 医療健康 | 2/24消 | |
埼玉県 | ヒューマ | 2/9着 | |
埼玉県 | 幕張ヒュ | 2/9着 | |
埼玉県 | 沼津ヒュ | 2/9着 | |
埼玉県 | 管理栄養 | 2/9着 | |
埼玉県 | 音楽 | 2/22着 | |
埼玉県 | 外国語 | 2/22消 | |
埼玉県 | 国際教養 | 2/22消 | |
埼玉県 | 法 | 2/22消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/22消 | |
埼玉県 | 基幹工 | 2/15着 | |
埼玉県 | 先進工 | 2/15着 | |
埼玉県 | 建築 | 2/15着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/20着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/21着 | |
埼玉県 | 薬 | 2/3消 | |
埼玉県 | 薬 | 2/20消 | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/8着 | |
埼玉県 | 人間科学 | 2/8着 | |
埼玉県 | 文 | 2/9消 | |
埼玉県 | 文 | 2/22消 | |
埼玉県 | 教育 | 2/22消 | |
埼玉県 | 国際 | 2/9消 | |
埼玉県 | 国際 | 2/22消 | |
埼玉県 | 経営 | 2/9消 | |
埼玉県 | 経営 | 2/22消 | |
埼玉県 | 健康栄養 | 2/9消 | |
埼玉県 | 健康栄養 | 2/22消 | |
埼玉県 | 情報 | 2/9消 | |
埼玉県 | 情報 | 2/22消 | |
埼玉県 | 人間科学 | 2/22消 | |
埼玉県 | 法 | 2/19着 | |
埼玉県 | スポーツ | 2/19着 | |
埼玉県 | 国際コミ | 2/15着 | |
埼玉県 | 外国語 | 2/19着 | |
埼玉県 | ホスピタ | 2/19着 | |
埼玉県 | 経済 | 2/19着 | |
埼玉県 | 不動産 | 2/19着 | |
埼玉県 | 歯 | 2/19着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/19着 | |
埼玉県 | 技能工芸 | 2/8消 | |
埼玉県 | 技能工芸 | 2/27消 | |
千葉県 | 人間文化 | 2/7着 | |
千葉県 | 発達教育 | 2/21ネ | |
千葉県 | 保健医療 | 2/21ネ | |
千葉県 | 健康科学 | 2/18ネ | |
千葉県 | 社会 | 2/16着 | |
千葉県 | 社会 | 2/28着 | |
千葉県 | メディア | 2/16着 | |
千葉県 | メディア | 2/28着 | |
千葉県 | 教育 | 2/9着 | |
千葉県 | 教育 | 2/26着 | |
千葉県 | 国際教養 | 2/9着 | |
千葉県 | 国際教養 | 2/26着 | |
千葉県 | 看護 | 2/26消 | |
千葉県 | 文 | 2/13着 | |
千葉県 | 文 | 2/27着 | |
千葉県 | 教育 | 2/13着 | |
千葉県 | 教育 | 2/27着 | |
千葉県 | 生活創造 | 2/13着 | |
千葉県 | 生活創造 | 2/27着 | |
千葉県 | 外国語 | 2/20消 | |
千葉県 | リベラル | 2/20消 | |
千葉県 | 教育 | 2/22着 | |
千葉県 | 国際 | 2/22着 | |
千葉県 | 経済 | 2/22着 | |
千葉県 | 看護 | 2/19着 | |
千葉県 | 学校教師 | 2/1消 | |
千葉県 | 英語情報 | 2/1消 | |
千葉県 | 観光ビジ | 2/1消 | |
千葉県 | 看護 | 2/1消 | |
千葉県 | 総合経営 | 2/1消 | |
千葉県 | 人文 | 2/12ネ | |
千葉県 | 教育 | 2/12ネ | |
千葉県 | 地域創生 | 2/12ネ | |
千葉県 | 総合福祉 | 2/12ネ | |
千葉県 | コミュ政 | 2/12ネ | |
千葉県 | 経営 | 2/12ネ | |
千葉県 | 看護栄養 | 2/12ネ | |
千葉県 | 国際人文 | 2/13ネ | |
千葉県 | 観光 | 2/13ネ | |
千葉県 | 福祉総合 | 2/13ネ | |
千葉県 | 経営情報 | 2/13ネ | |
千葉県 | 薬 | 2/13ネ | |
千葉県 | メディア | 2/13ネ | |
千葉県 | 文 | 2/14着 | |
千葉県 | 心理福祉 | 2/14着 | |
千葉県 | 看護 | 2/14着 | |
千葉県 | 教育-昼 | 2/14着 | |
千葉県 | 人間栄養 | 2/14着 | |
千葉県 | 音楽 | 2/14着 | |
千葉県 | 教育-夜 | 2/14着 | |
千葉県 | 薬 | 2/21ネ | |
千葉県 | 看護 | 2/21ネ | |
千葉県 | 危機管理 | 2/21ネ | |
千葉県 | 経済 | 2/13着 | |
千葉県 | 経済 | 2/29着 | |
千葉県 | 工 | 2/16消 | |
千葉県 | 創造工 | 2/16消 | |
千葉県 | 先進工 | 2/16消 | |
千葉県 | 情報変革 | 2/16消 | |
千葉県 | 未来変革 | 2/16消 | |
千葉県 | 国際教養 | 2/21消 | |
千葉県 | 人間社会 | 2/21消 | |
千葉県 | 政策情報 | 2/21消 | |
千葉県 | サービス | 2/21消 | |
千葉県 | 商経 | 2/21消 | |
千葉県 | 現代教養 | 2/15着 | |
千葉県 | 法 | 2/15着 | |
千葉県 | 商 | 2/15着 | |
千葉県 | 神 | 2/26着 | |
千葉県 | 看護 | 2/20着 | |
千葉県 | 総合情報 | 2/20着 | |
千葉県 | 外国語 | 2/13消 | |
千葉県 | 外国語 | 2/26消 | |
千葉県 | 国際 | 2/13消 | |
千葉県 | 国際 | 2/26消 | |
千葉県 | 経済 | 2/13消 | |
千葉県 | 経済 | 2/26消 | |
千葉県 | 経営 | 2/13消 | |
千葉県 | 経営 | 2/26消 | |
千葉県 | 人文 | 2/1着 | |
千葉県 | 人文 | 2/14着 | |
千葉県 | 国際 | 2/1着 | |
千葉県 | 国際 | 2/14着 | |
千葉県 | 看護 | 2/1着 | |
千葉県 | 看護 | 2/14着 | |
千葉県 | 家政 | 2/1着 | |
千葉県 | 家政 | 2/14着 | |
神奈川県 | 獣医 | 2/19消 | |
神奈川県 | 生命・環境 | 2/19消 | |
神奈川県 | 外国語 | 2/22消 | |
神奈川県 | 国際日本 | 2/22消 | |
神奈川県 | 法 | 2/22消 | |
神奈川県 | 経済 | 2/22消 | |
神奈川県 | 経営 | 2/22消 | |
神奈川県 | 理 | 2/22消 | |
神奈川県 | 工 | 2/22消 | |
神奈川県 | 建築 | 2/22消 | |
神奈川県 | 化学生命 | 2/22消 | |
神奈川県 | 情報 | 2/22消 | |
神奈川県 | 人間科学 | 2/22消 | |
神奈川県 | 工 | 2/21消 | |
神奈川県 | 情報 | 2/21消 | |
神奈川県 | 健康医療 | 2/21消 | |
神奈川県 | 歯 | 2/6着 | |
神奈川県 | 歯 | 2/27着 | |
神奈川県 | 教育 | 2/15消 | |
神奈川県 | 児童 | 2/15消 | |
神奈川県 | 家政 | 2/15消 | |
神奈川県 | 教育 | 2/7消 | |
神奈川県 | 教育 | 2/21着 | |
神奈川県 | 国際文化 | 2/7消 | |
神奈川県 | 国際文化 | 2/21着 | |
神奈川県 | 社会 | 2/7消 | |
神奈川県 | 社会 | 2/21着 | |
神奈川県 | 法 | 2/7消 | |
神奈川県 | 法 | 2/21着 | |
神奈川県 | 経済 | 2/7消 | |
神奈川県 | 経済 | 2/21着 | |
神奈川県 | 経営 | 2/7消 | |
神奈川県 | 経営 | 2/21着 | |
神奈川県 | 建築・環境 | 2/7消 | |
神奈川県 | 建築・環境 | 2/21着 | |
神奈川県 | 理工 | 2/7消 | |
神奈川県 | 理工 | 2/21着 | |
神奈川県 | 看護 | 2/7消 | |
神奈川県 | 看護 | 2/21着 | |
神奈川県 | 栄養 | 2/7消 | |
神奈川県 | 栄養 | 2/21着 | |
神奈川県 | 人間共生 | 2/7消 | |
神奈川県 | 人間共生 | 2/21着 | |
神奈川県 | グローバ | 2/9着 | |
神奈川県 | 学芸 | 2/14着 | |
神奈川県 | 人間社会 | 2/14着 | |
神奈川県 | 栄養科学 | 2/14着 | |
神奈川県 | コミュニ | 2/10消 | |
神奈川県 | 観光メデ | 2/10消 | |
神奈川県 | 経営文化 | 2/10消 | |
神奈川県 | 看護 | 2/10消 | |
神奈川県 | 薬 | 2/7着 | |
神奈川県 | 保健医療 | 2/16着 | |
神奈川県 | 看護 | 2/19消 | |
神奈川県 | 工 | 2/16消 | |
神奈川県 | 情報 | 2/16消 | |
神奈川県 | 医 | 2/26ネ | |
神奈川県 | 音楽 | 2/28着 | |
神奈川県 | 文 | 2/11ネ | |
神奈川県 | 文 | 2/28ネ | |
神奈川県 | 歯 | 2/13ネ | |
神奈川県 | 子ども未 | 2/11ネ | |
神奈川県 | 人間福祉 | 2/11ネ | |
神奈川県 | 人間科学 | 2/11ネ | |
神奈川県 | 法 | 2/20着 | |
神奈川県 | 医用工 | 2/20着 | |
神奈川県 | スポーツ | 2/20着 | |
神奈川県 | 現代教養 | 2/20着 | |
神奈川県 | 国際社会 | 2/28消 | |
神奈川県 | 人間科学 | 2/28消 | |
神奈川県 | 映画 | 2/14着 | |
神奈川県 | ビューテ | 2/20ネ | |
神奈川県 | 文 | 2/5ネ | |
神奈川県 | 文 | 2/22ネ | |
神奈川県 | 国際交流 | 2/5ネ | |
神奈川県 | 国際交流 | 2/22ネ | |
神奈川県 | 音楽 | 2/5ネ | |
神奈川県 | 音楽 | 2/22ネ | |
神奈川県 | 商 | 2/20消 | |
神奈川県 | こども教 | 2/20消 | |
神奈川県 | 看護 | 2/20消 | |
神奈川県 | 美術 | 2/15消 | |
神奈川県 | 薬 | 2/8着 | |
神奈川県 | 薬 | 2/25着 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載(東京都はこちら)。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | リハビリ | 2/6着 | |
茨城県 | リハビリ | 2/28着 | |
茨城県 | 医療保健 | 2/5着 | |
茨城県 | 医療保健 | 2/27着 | |
茨城県 | 共創社会 | 2/7消 | |
茨城県 | 共創社会 | 2/22消 | |
茨城県 | 法 | 2/7消 | |
茨城県 | 法 | 2/22消 | |
茨城県 | 経済 | 2/7消 | |
茨城県 | 経済 | 2/22消 | |
茨城県 | 流通情報 | 2/7消 | |
茨城県 | 流通情報 | 2/22消 | |
茨城県 | スポーツ | 2/7消 | |
茨城県 | スポーツ | 2/22消 | |
栃木県 | 工 | 2/18ネ | |
栃木県 | 看護 | 2/18ネ | |
栃木県 | 人間文化 | 2/14着 | |
栃木県 | 経営 | 2/14着 | |
栃木県 | 教育 | 2/8ネ | |
栃木県 | 教育 | 2/28ネ | |
栃木県 | 法 | 2/8ネ | |
栃木県 | 法 | 2/28ネ | |
栃木県 | 経営 | 2/8ネ | |
栃木県 | 経営 | 2/28ネ | |
栃木県 | 美術 | 2/9着 | |
栃木県 | 美術 | 2/29着 | |
群馬県 | 経済 | 2/2着 | |
群馬県 | 経済 | 2/22着 | |
群馬県 | 国際社会 | 2/1着 | |
群馬県 | 国際社会 | 2/20着 | |
群馬県 | 医療保健 | 2/19着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 2/26着 | |
群馬県 | リハビリ | 2/26着 | |
群馬県 | 医療技術 | 2/26着 | |
群馬県 | 看護 | 2/26着 | |
群馬県 | 医療技術 | 2/6消 | |
群馬県 | 医療技術 | 2/29消 | |
群馬県 | リハビリ | 2/6消 | |
群馬県 | リハビリ | 2/29消 | |
群馬県 | 看護 | 2/6消 | |
群馬県 | 看護 | 2/29消 | |
群馬県 | ビジネス | 2/22消 | |
群馬県 | 看護 | 2/22消 | |
群馬県 | 農 | 2/12消 | |
群馬県 | 薬 | 2/12消 | |
群馬県 | 保健医療 | 2/12消 | |
群馬県 | 健康福祉 | 2/12消 | |
群馬県 | 人間発達 | 2/12消 | |
群馬県 | 商 | 2/22着 | |
群馬県 | 教育 | 2/21着 | |
群馬県 | 心理 | 2/21着 | |
群馬県 | 保育児童 | 2/21着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 2/21着 | |
埼玉県 | こども | 2/26着 | |
埼玉県 | 社会 | 2/26着 | |
埼玉県 | 経済経営 | 2/5着 | |
埼玉県 | 経済経営 | 2/20着 | |
埼玉県 | 人間 | 2/5着 | |
埼玉県 | 人間 | 2/20着 | |
埼玉県 | 工 | 2/13ネ | |
埼玉県 | 人間社会 | 2/13ネ | |
埼玉県 | 現代政策 | 2/21消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/21消 | |
埼玉県 | 経営 | 2/21消 | |
埼玉県 | 理 | 2/21消 | |
埼玉県 | 薬 | 2/21消 | |
埼玉県 | 栄養 | 2/21着 | |
埼玉県 | 心理 | 2/14消 | |
埼玉県 | 心理 | 2/29消 | |
埼玉県 | 法 | 2/14消 | |
埼玉県 | 法 | 2/29消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 2/14消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 2/29消 | |
埼玉県 | スポーツ | 2/14消 | |
埼玉県 | スポーツ | 2/29消 | |
埼玉県 | メディア | 2/14消 | |
埼玉県 | メディア | 2/29消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | 2/16消 | |
埼玉県 | 人文 | 2/16消 | |
埼玉県 | 政治経済 | 2/16消 | |
埼玉県 | 言語コミ | 2/7消 | |
埼玉県 | 言語コミ | 2/24消 | |
埼玉県 | 人間社会 | 2/7消 | |
埼玉県 | 人間社会 | 2/24消 | |
埼玉県 | 国際関係 | 2/7消 | |
埼玉県 | 国際関係 | 2/24消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/7消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/24消 | |
埼玉県 | 商 | 2/7消 | |
埼玉県 | 商 | 2/24消 | |
埼玉県 | 医療健康 | 2/7消 | |
埼玉県 | 医療健康 | 2/24消 | |
埼玉県 | 外国語 | 2/2消 | |
埼玉県 | 外国語 | 2/22消 | |
埼玉県 | 国際教養 | 2/2消 | |
埼玉県 | 国際教養 | 2/22消 | |
埼玉県 | 法 | 2/2消 | |
埼玉県 | 法 | 2/22消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/2消 | |
埼玉県 | 経済 | 2/22消 | |
埼玉県 | 基幹工 | 2/1着 | |
埼玉県 | 基幹工 | 2/15着 | |
埼玉県 | 先進工 | 2/1着 | |
埼玉県 | 先進工 | 2/15着 | |
埼玉県 | 建築 | 2/1着 | |
埼玉県 | 建築 | 2/15着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/1着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/21着 | |
埼玉県 | 薬 | 2/6消 | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/19着 | |
埼玉県 | 人間科学 | 2/19着 | |
埼玉県 | 文 | 2/1消 | |
埼玉県 | 文 | 2/24消 | |
埼玉県 | 教育 | 2/24消 | |
埼玉県 | 国際 | 2/1消 | |
埼玉県 | 国際 | 2/24消 | |
埼玉県 | 経営 | 2/1消 | |
埼玉県 | 経営 | 2/24消 | |
埼玉県 | 健康栄養 | 2/1消 | |
埼玉県 | 健康栄養 | 2/24消 | |
埼玉県 | 情報 | 2/1消 | |
埼玉県 | 情報 | 2/24消 | |
埼玉県 | 人間科学 | 2/24消 | |
埼玉県 | 法 | 2/15着 | |
埼玉県 | 法 | 2/29着 | |
埼玉県 | スポーツ | 2/15着 | |
埼玉県 | スポーツ | 2/29着 | |
埼玉県 | 国際コミ | 2/21着 | |
埼玉県 | 外国語 | 2/19着 | |
埼玉県 | ホスピタ | 2/19着 | |
埼玉県 | 経済 | 2/19着 | |
埼玉県 | 不動産 | 2/19着 | |
埼玉県 | 歯 | 2/19着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 2/19着 | |
埼玉県 | 技能工芸 | 2/8消 | |
埼玉県 | 技能工芸 | 2/27消 | |
千葉県 | 発達教育 | 2/21ネ | |
千葉県 | 保健医療 | 2/21ネ | |
千葉県 | 社会 | 2/16着 | |
千葉県 | 社会 | 2/28着 | |
千葉県 | メディア | 2/16着 | |
千葉県 | メディア | 2/28着 | |
千葉県 | 教育 | 2/10着 | |
千葉県 | 国際教養 | 2/10着 | |
千葉県 | 文 | 2/1着 | |
千葉県 | 文 | 2/13着 | |
千葉県 | 文 | 2/27着 | |
千葉県 | 教育 | 2/1着 | |
千葉県 | 教育 | 2/13着 | |
千葉県 | 教育 | 2/27着 | |
千葉県 | 生活創造 | 2/1着 | |
千葉県 | 生活創造 | 2/13着 | |
千葉県 | 生活創造 | 2/27着 | |
千葉県 | 外国語 | 2/20消 | |
千葉県 | 教育 | 2/22着 | |
千葉県 | 国際 | 2/22着 | |
千葉県 | 経済 | 2/22着 | |
千葉県 | 学校教師 | 2/1消 | |
千葉県 | 英語情報 | 2/1消 | |
千葉県 | 観光ビジ | 2/1消 | |
千葉県 | 看護 | 2/1消 | |
千葉県 | 総合経営 | 2/1消 | |
千葉県 | 人文 | 2/12ネ | |
千葉県 | 教育 | 2/12ネ | |
千葉県 | 地域創生 | 2/12ネ | |
千葉県 | 総合福祉 | 2/12ネ | |
千葉県 | コミュ政 | 2/12ネ | |
千葉県 | 経営 | 2/12ネ | |
千葉県 | 看護栄養 | 2/12ネ | |
千葉県 | 国際人文 | 2/13ネ | |
千葉県 | 国際人文 | 2/28ネ | |
千葉県 | 観光 | 2/13ネ | |
千葉県 | 観光 | 2/28ネ | |
千葉県 | 福祉総合 | 2/13ネ | |
千葉県 | 福祉総合 | 2/28ネ | |
千葉県 | 経営情報 | 2/13ネ | |
千葉県 | 経営情報 | 2/28ネ | |
千葉県 | 薬 | 2/28ネ | |
千葉県 | 薬 | 2/13ネ | |
千葉県 | 看護 | 2/13ネ | |
千葉県 | メディア | 2/13ネ | |
千葉県 | 文 | 2/14着 | |
千葉県 | 心理福祉 | 2/14着 | |
千葉県 | 看護 | 2/14着 | |
千葉県 | 教育-昼 | 2/14着 | |
千葉県 | 人間栄養 | 2/14着 | |
千葉県 | 音楽 | 2/14着 | |
千葉県 | 教育-夜 | 2/14着 | |
千葉県 | 法 | 2/5消 | |
千葉県 | 法 | 2/29消 | |
千葉県 | 薬 | 2/21ネ | |
千葉県 | 看護 | 2/21ネ | |
千葉県 | 危機管理 | 2/21ネ | |
千葉県 | 工 | 2/16消 | |
千葉県 | 創造工 | 2/16消 | |
千葉県 | 先進工 | 2/16消 | |
千葉県 | 情報変革 | 2/16消 | |
千葉県 | 未来変革 | 2/16消 | |
千葉県 | 国際教養 | 2/21消 | |
千葉県 | 人間社会 | 2/21消 | |
千葉県 | 政策情報 | 2/21消 | |
千葉県 | サービス | 2/21消 | |
千葉県 | 商経 | 2/21消 | |
千葉県 | 現代教養 | 2/15着 | |
千葉県 | 法 | 2/15着 | |
千葉県 | 商 | 2/15着 | |
千葉県 | 看護 | 2/26着 | |
千葉県 | 総合情報 | 2/26着 | |
千葉県 | 外国語 | 2/13消 | |
千葉県 | 外国語 | 2/26消 | |
千葉県 | 国際 | 2/13消 | |
千葉県 | 国際 | 2/26消 | |
千葉県 | 経済 | 2/13消 | |
千葉県 | 経済 | 2/26消 | |
千葉県 | 経営 | 2/13消 | |
千葉県 | 経営 | 2/26消 | |
千葉県 | 工 | 2/13消 | |
千葉県 | 人文 | 2/21着 | |
千葉県 | 国際 | 2/21着 | |
千葉県 | 看護 | 2/21着 | |
千葉県 | 家政 | 2/21着 | |
神奈川県 | 獣医 | 2/19消 | |
神奈川県 | 生命・環境 | 2/19消 | |
神奈川県 | 外国語 | 2/22消 | |
神奈川県 | 国際日本 | 2/22消 | |
神奈川県 | 法 | 2/22消 | |
神奈川県 | 経済 | 2/22消 | |
神奈川県 | 経営 | 2/22消 | |
神奈川県 | 理 | 2/22消 | |
神奈川県 | 工 | 2/22消 | |
神奈川県 | 建築 | 2/22消 | |
神奈川県 | 化学生命 | 2/22消 | |
神奈川県 | 情報 | 2/22消 | |
神奈川県 | 人間科学 | 2/22消 | |
神奈川県 | 工 | 2/23消 | |
神奈川県 | 情報 | 2/23消 | |
神奈川県 | 健康医療 | 2/23消 | |
神奈川県 | 歯 | 2/6着 | |
神奈川県 | 歯 | 2/27着 | |
神奈川県 | 教育 | 2/5消 | |
神奈川県 | 児童 | 2/5消 | |
神奈川県 | 家政 | 2/5消 | |
神奈川県 | 教育 | 2/9着 | |
神奈川県 | 教育 | 2/7消 | |
神奈川県 | 教育 | 2/21着 | |
神奈川県 | 国際文化 | 2/9着 | |
神奈川県 | 国際文化 | 2/7消 | |
神奈川県 | 国際文化 | 2/21着 | |
神奈川県 | 社会 | 2/9着 | |
神奈川県 | 社会 | 2/7消 | |
神奈川県 | 社会 | 2/21着 | |
神奈川県 | 法 | 2/9着 | |
神奈川県 | 法 | 2/7消 | |
神奈川県 | 法 | 2/21着 | |
神奈川県 | 経済 | 2/9着 | |
神奈川県 | 経済 | 2/7消 | |
神奈川県 | 経済 | 2/21着 | |
神奈川県 | 経営 | 2/9着 | |
神奈川県 | 経営 | 2/7消 | |
神奈川県 | 経営 | 2/21着 | |
神奈川県 | 建築・環境 | 2/9着 | |
神奈川県 | 建築・環境 | 2/7消 | |
神奈川県 | 建築・環境 | 2/21着 | |
神奈川県 | 理工 | 2/9着 | |
神奈川県 | 理工 | 2/7消 | |
神奈川県 | 理工 | 2/21着 | |
神奈川県 | 看護 | 2/9着 | |
神奈川県 | 看護 | 2/7消 | |
神奈川県 | 看護 | 2/21着 | |
神奈川県 | 栄養 | 2/9着 | |
神奈川県 | 栄養 | 2/7消 | |
神奈川県 | 栄養 | 2/21着 | |
神奈川県 | 人間共生 | 2/9着 | |
神奈川県 | 人間共生 | 2/7消 | |
神奈川県 | 人間共生 | 2/21着 | |
神奈川県 | 学芸 | 2/8着 | |
神奈川県 | 学芸 | 2/24着 | |
神奈川県 | 人間社会 | 2/8着 | |
神奈川県 | 人間社会 | 2/24着 | |
神奈川県 | 栄養科学 | 2/8着 | |
神奈川県 | 栄養科学 | 2/24着 | |
神奈川県 | コミュニ | 2/5着 | |
神奈川県 | コミュニ | 2/19着 | |
神奈川県 | 観光メデ | 2/5着 | |
神奈川県 | 観光メデ | 2/19着 | |
神奈川県 | 経営文化 | 2/5着 | |
神奈川県 | 経営文化 | 2/19着 | |
神奈川県 | 看護 | 2/5着 | |
神奈川県 | 看護 | 2/19着 | |
神奈川県 | 薬 | 2/22着 | |
神奈川県 | 工 | 2/16消 | |
神奈川県 | 情報 | 2/16消 | |
神奈川県 | 文 | 2/28ネ | |
神奈川県 | 子ども未 | 2/6ネ | |
神奈川県 | 子ども未 | 2/24ネ | |
神奈川県 | 人間福祉 | 2/6ネ | |
神奈川県 | 人間福祉 | 2/24ネ | |
神奈川県 | 人間科学 | 2/6ネ | |
神奈川県 | 人間科学 | 2/24ネ | |
神奈川県 | 法 | 2/20着 | |
神奈川県 | 医用工 | 2/20着 | |
神奈川県 | スポーツ | 2/20着 | |
神奈川県 | 現代教養 | 2/20着 | |
神奈川県 | 文 | 2/26ネ | |
神奈川県 | 国際交流 | 2/26ネ | |
