2024年2月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載(東京都はこちら)。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | アール医療専門職大学 | リハビリ | 2/28着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 文 | 2/19着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 経営 | 2/19着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 看護 | 2/19着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 生活科学 | 2/19着 |
茨城県 | 茨城キリスト教大学 | 未来教養 | 2/19着 |
茨城県 | 常磐大学 | 看護 | 2/26消 |
茨城県 | 常磐大学 | 総合政策 | 2/26消 |
茨城県 | 常磐大学 | 人間科学 | 2/26消 |
茨城県 | つくば国際大学 | 医療保健 | 2/19着 |
茨城県 | 日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツ | 2/2着 |
茨城県 | 日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツ | 2/16着 |
茨城県 | 日本国際学園大学 | 経営情報 | 2/14消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 共創社会 | 2/5消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 共創社会 | 2/19消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 共創社会 | 2/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 法 | 2/5消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 法 | 2/19消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 法 | 2/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 経済 | 2/5消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 経済 | 2/19消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 経済 | 2/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 流通情報 | 2/5消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 流通情報 | 2/19消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 流通情報 | 2/29消 |
茨城県 | 流通経済大学 | スポーツ | 2/5消 |
茨城県 | 流通経済大学 | スポーツ | 2/19消 |
茨城県 | 流通経済大学 | スポーツ | 2/29消 |
栃木県 | 足利工業大学 | 工 | 2/16ネ |
栃木県 | 足利工業大学 | 看護 | 2/16ネ |
栃木県 | 宇都宮共和大学 | 子ども生 | 2/19着 |
栃木県 | 宇都宮共和大学 | シティラ | 2/19着 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 医療福祉 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 赤坂心理 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 薬 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 福岡薬 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田薬 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田看護 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 保健医療 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 成田保健 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 小田原保 | 2/22消 |
栃木県 | 国際医療福祉大学 | 福岡保健 | 2/22消 |
栃木県 | 作新学院大学 | 人間文化 | 2/7着 |
栃木県 | 作新学院大学 | 経営 | 2/7着 |
栃木県 | 獨協医科大学 | 医 | 2/15ネ |
栃木県 | 獨協医科大学 | 看護 | 2/20着 |
栃木県 | 白鷗大学 | 教育 | 2/8ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 教育 | 2/28ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 法 | 2/8ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 法 | 2/28ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 経営 | 2/8ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 経営 | 2/28ネ |
栃木県 | 文星芸術大学 | 美術 | 2/26着 |
群馬県 | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 2/15着 |
群馬県 | 桐生大学 | 医療保健 | 2/19着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉 | 2/26着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | リハビリ | 2/26着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 医療技術 | 2/26着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 看護 | 2/26着 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 医療技術 | 2/23消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | リハビリ | 2/23消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 看護 | 2/23消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 農 | 2/18消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 薬 | 2/18消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 保健医療 | 2/18消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉 | 2/18消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 人間発達 | 2/18消 |
群馬県 | 高崎商科大学 | 商 | 2/22着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 教育 | 2/21着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 心理 | 2/21着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 2/21着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 2/21着 |
埼玉県 | 浦和大学 | こども | 2/22着 |
埼玉県 | 浦和大学 | 社会 | 2/22着 |
埼玉県 | 共栄大学 | 教育 | 2/13着 |
埼玉県 | 共栄大学 | 国際経営 | 2/13着 |
埼玉県 | 埼玉医科大学 | 医 | 2/20ネ |
埼玉県 | 埼玉医科大学 | 保健医療 | 2/19ネ |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 経済経営 | 2/5着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 経済経営 | 2/20着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 人間 | 2/5着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 人間 | 2/20着 |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 工 | 2/13ネ |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 人間社会 | 2/13ネ |
埼玉県 | 城西大学 | 現代政策 | 2/15消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経済 | 2/15消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経営 | 2/15消 |
埼玉県 | 城西大学 | 理 | 2/15消 |
埼玉県 | 城西大学 | 薬 | 2/15消 |
埼玉県 | 尚美学園大学 | 総合政策 | 2/13ネ |
埼玉県 | 尚美学園大学 | 芸術情報 | 2/13ネ |
埼玉県 | 尚美学園大学 | スポーツ | 2/13ネ |
埼玉県 | 女子栄養大学 | 栄養 | 2/21着 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 心理 | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 心理 | 2/29消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 法 | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 法 | 2/29消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 経済経営 | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 経済経営 | 2/29消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | スポーツ | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | スポーツ | 2/29消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | メディア | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | メディア | 2/29消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 心理福祉 | 2/16消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 人文 | 2/16消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 政治経済 | 2/16消 |
埼玉県 | 西武文理大学 | サービス | 2/22着 |
埼玉県 | 西武文理大学 | 看護 | 2/22着 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 言語コミ | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 言語コミ | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 人間社会 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 人間社会 | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 国際関係 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 国際関係 | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 経済 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 経済 | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 商 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 商 | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 医療健康 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 医療健康 | 2/24消 |
埼玉県 | 東都医療大学 | ヒューマ | 2/9着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 幕張ヒュ | 2/9着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 沼津ヒュ | 2/9着 |
埼玉県 | 東都医療大学 | 管理栄養 | 2/9着 |
埼玉県 | 東邦音楽大学 | 音楽 | 2/22着 |
埼玉県 | 獨協大学 | 外国語 | 2/22消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 国際教養 | 2/22消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 法 | 2/22消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 経済 | 2/22消 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 基幹工 | 2/15着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 先進工 | 2/15着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 建築 | 2/15着 |
埼玉県 | 日本医療科学大学 | 保健医療 | 2/20着 |
埼玉県 | 日本保健医療大学 | 保健医療 | 2/21着 |
埼玉県 | 日本薬科大学 | 薬 | 2/3消 |
埼玉県 | 日本薬科大学 | 薬 | 2/20消 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 保健医療 | 2/8着 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 人間科学 | 2/8着 |
埼玉県 | 文教大学 | 文 | 2/9消 |
埼玉県 | 文教大学 | 文 | 2/22消 |
埼玉県 | 文教大学 | 教育 | 2/22消 |
埼玉県 | 文教大学 | 国際 | 2/9消 |
埼玉県 | 文教大学 | 国際 | 2/22消 |
埼玉県 | 文教大学 | 経営 | 2/9消 |
埼玉県 | 文教大学 | 経営 | 2/22消 |
埼玉県 | 文教大学 | 健康栄養 | 2/9消 |
埼玉県 | 文教大学 | 健康栄養 | 2/22消 |
埼玉県 | 文教大学 | 情報 | 2/9消 |
埼玉県 | 文教大学 | 情報 | 2/22消 |
埼玉県 | 文教大学 | 人間科学 | 2/22消 |
埼玉県 | 平成国際大学 | 法 | 2/19着 |
埼玉県 | 平成国際大学 | スポーツ | 2/19着 |
埼玉県 | 武蔵野学院大学 | 国際コミ | 2/15着 |
埼玉県 | 明海大学 | 外国語 | 2/19着 |
埼玉県 | 明海大学 | ホスピタ | 2/19着 |
埼玉県 | 明海大学 | 経済 | 2/19着 |
埼玉県 | 明海大学 | 不動産 | 2/19着 |
埼玉県 | 明海大学 | 歯 | 2/19着 |
埼玉県 | 明海大学 | 保健医療 | 2/19着 |
埼玉県 | ものつくり大学 | 技能工芸 | 2/8消 |
埼玉県 | ものつくり大学 | 技能工芸 | 2/27消 |
千葉県 | 愛国学園大学 | 人間文化 | 2/7着 |
千葉県 | 植草学園大学 | 発達教育 | 2/21ネ |
千葉県 | 植草学園大学 | 保健医療 | 2/21ネ |
千葉県 | SBC東京医療大学 | 健康科学 | 2/18ネ |
千葉県 | 江戸川大学 | 社会 | 2/16着 |
千葉県 | 江戸川大学 | 社会 | 2/28着 |
千葉県 | 江戸川大学 | メディア | 2/16着 |
千葉県 | 江戸川大学 | メディア | 2/28着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 教育 | 2/9着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 教育 | 2/26着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 国際教養 | 2/9着 |
千葉県 | 開智国際大学 | 国際教養 | 2/26着 |
千葉県 | 亀田医療大学 | 看護 | 2/26消 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 文 | 2/13着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 文 | 2/27着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 教育 | 2/13着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 教育 | 2/27着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 生活創造 | 2/13着 |
千葉県 | 川村学園女子大学 | 生活創造 | 2/27着 |
千葉県 | 神田外語大学 | 外国語 | 2/20消 |
千葉県 | 神田外語大学 | リベラル | 2/20消 |
千葉県 | 敬愛大学 | 教育 | 2/22着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 国際 | 2/22着 |
千葉県 | 敬愛大学 | 経済 | 2/22着 |
千葉県 | 三育学院大学 | 看護 | 2/19着 |
千葉県 | 秀明大学 | 学校教師 | 2/1消 |
千葉県 | 秀明大学 | 英語情報 | 2/1消 |
千葉県 | 秀明大学 | 観光ビジ | 2/1消 |
千葉県 | 秀明大学 | 看護 | 2/1消 |
千葉県 | 秀明大学 | 総合経営 | 2/1消 |
千葉県 | 淑徳大学 | 人文 | 2/12ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 教育 | 2/12ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 地域創生 | 2/12ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 総合福祉 | 2/12ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | コミュ政 | 2/12ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 経営 | 2/12ネ |
千葉県 | 淑徳大学 | 看護栄養 | 2/12ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 国際人文 | 2/13ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 観光 | 2/13ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 福祉総合 | 2/13ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 経営情報 | 2/13ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | 薬 | 2/13ネ |
千葉県 | 城西国際大学 | メディア | 2/13ネ |
千葉県 | 聖徳大学 | 文 | 2/14着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 心理福祉 | 2/14着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 看護 | 2/14着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-昼 | 2/14着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 人間栄養 | 2/14着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 音楽 | 2/14着 |
千葉県 | 聖徳大学 | 教育-夜 | 2/14着 |
千葉県 | 千葉科学大学 | 薬 | 2/21ネ |
千葉県 | 千葉科学大学 | 看護 | 2/21ネ |
千葉県 | 千葉科学大学 | 危機管理 | 2/21ネ |
千葉県 | 千葉経済大学 | 経済 | 2/13着 |
千葉県 | 千葉経済大学 | 経済 | 2/29着 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 工 | 2/16消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 創造工 | 2/16消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 先進工 | 2/16消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 情報変革 | 2/16消 |
千葉県 | 千葉工業大学 | 未来変革 | 2/16消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 国際教養 | 2/21消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 人間社会 | 2/21消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 政策情報 | 2/21消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | サービス | 2/21消 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 商経 | 2/21消 |
千葉県 | 中央学院大学 | 現代教養 | 2/15着 |
千葉県 | 中央学院大学 | 法 | 2/15着 |
千葉県 | 中央学院大学 | 商 | 2/15着 |
千葉県 | 東京基督教大学 | 神 | 2/26着 |
千葉県 | 東京情報大学 | 看護 | 2/20着 |
千葉県 | 東京情報大学 | 総合情報 | 2/20着 |
千葉県 | 麗澤大学 | 外国語 | 2/13消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 外国語 | 2/26消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 国際 | 2/13消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 国際 | 2/26消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 経済 | 2/13消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 経済 | 2/26消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 経営 | 2/13消 |
千葉県 | 麗澤大学 | 経営 | 2/26消 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 人文 | 2/1着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 人文 | 2/14着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 国際 | 2/1着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 国際 | 2/14着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 看護 | 2/1着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 看護 | 2/14着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 家政 | 2/1着 |
千葉県 | 和洋女子大学 | 家政 | 2/14着 |
神奈川県 | 麻布大学 | 獣医 | 2/19消 |
神奈川県 | 麻布大学 | 生命・環境 | 2/19消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 外国語 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 国際日本 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 法 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 経済 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 経営 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 理 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 工 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 建築 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 化学生命 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 情報 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川大学 | 人間科学 | 2/22消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 工 | 2/21消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 情報 | 2/21消 |
神奈川県 | 神奈川工科大学 | 健康医療 | 2/21消 |
神奈川県 | 神奈川歯科大学 | 歯 | 2/6着 |
神奈川県 | 神奈川歯科大学 | 歯 | 2/27着 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 教育 | 2/15消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 児童 | 2/15消 |
神奈川県 | 鎌倉女子大学 | 家政 | 2/15消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 教育 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 教育 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 国際文化 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 国際文化 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 社会 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 社会 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 法 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 法 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 経済 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 経済 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 経営 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 経営 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 建築・環境 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 建築・環境 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 理工 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 理工 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 看護 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 看護 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 栄養 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 栄養 | 2/21着 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 人間共生 | 2/7消 |
神奈川県 | 関東学院大学 | 人間共生 | 2/21着 |
神奈川県 | グローバルBiz専門職大学 | グローバ | 2/9着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 学芸 | 2/14着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 人間社会 | 2/14着 |
神奈川県 | 相模女子大学 | 栄養科学 | 2/14着 |
神奈川県 | 松蔭大学 | コミュニ | 2/10消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 観光メデ | 2/10消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 経営文化 | 2/10消 |
神奈川県 | 松蔭大学 | 看護 | 2/10消 |
神奈川県 | 湘南医療大学 | 薬 | 2/7着 |
神奈川県 | 湘南医療大学 | 保健医療 | 2/16着 |
神奈川県 | 湘南鎌倉医療大学 | 看護 | 2/19消 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 工 | 2/16消 |
神奈川県 | 湘南工科大学 | 情報 | 2/16消 |
神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学 | 医 | 2/26ネ |
神奈川県 | 洗足学園音楽大学 | 音楽 | 2/28着 |
神奈川県 | 鶴見大学 | 文 | 2/11ネ |
神奈川県 | 鶴見大学 | 文 | 2/28ネ |
神奈川県 | 鶴見大学 | 歯 | 2/13ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 子ども未 | 2/11ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 人間福祉 | 2/11ネ |
神奈川県 | 田園調布学園大学 | 人間科学 | 2/11ネ |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 法 | 2/20着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 医用工 | 2/20着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | スポーツ | 2/20着 |
神奈川県 | 桐蔭横浜大学 | 現代教養 | 2/20着 |
神奈川県 | 東洋英和女学院大学 | 国際社会 | 2/28消 |
神奈川県 | 東洋英和女学院大学 | 人間科学 | 2/28消 |
神奈川県 | 日本映画大学 | 映画 | 2/14着 |
神奈川県 | ビューティ&ウェルネス専門職大学 | ビューテ | 2/20ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 文 | 2/5ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 文 | 2/22ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 国際交流 | 2/5ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 国際交流 | 2/22ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 音楽 | 2/5ネ |
神奈川県 | フェリス女学院大学 | 音楽 | 2/22ネ |
神奈川県 | 横浜商科大学 | 商 | 2/20消 |
神奈川県 | 横浜創英大学 | こども教 | 2/20消 |
神奈川県 | 横浜創英大学 | 看護 | 2/20消 |
神奈川県 | 横浜美術大学 | 美術 | 2/15消 |
神奈川県 | 横浜薬科大学 | 薬 | 2/8着 |
神奈川県 | 横浜薬科大学 | 薬 | 2/25着 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載(東京都はこちら)。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | アール医療専門職大学 | リハビリ | 2/6着 |
茨城県 | アール医療専門職大学 | リハビリ | 2/28着 |
茨城県 | つくば国際大学 | 医療保健 | 2/5着 |
茨城県 | つくば国際大学 | 医療保健 | 2/27着 |
茨城県 | 流通経済大学 | 共創社会 | 2/7消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 共創社会 | 2/22消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 法 | 2/7消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 法 | 2/22消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 経済 | 2/7消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 経済 | 2/22消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 流通情報 | 2/7消 |
茨城県 | 流通経済大学 | 流通情報 | 2/22消 |
茨城県 | 流通経済大学 | スポーツ | 2/7消 |
茨城県 | 流通経済大学 | スポーツ | 2/22消 |
栃木県 | 足利工業大学 | 工 | 2/18ネ |
栃木県 | 足利工業大学 | 看護 | 2/18ネ |
栃木県 | 作新学院大学 | 人間文化 | 2/14着 |
栃木県 | 作新学院大学 | 経営 | 2/14着 |
栃木県 | 白鷗大学 | 教育 | 2/8ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 教育 | 2/28ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 法 | 2/8ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 法 | 2/28ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 経営 | 2/8ネ |
栃木県 | 白鷗大学 | 経営 | 2/28ネ |
栃木県 | 文星芸術大学 | 美術 | 2/9着 |
栃木県 | 文星芸術大学 | 美術 | 2/29着 |
群馬県 | 関東学園大学 | 経済 | 2/2着 |
群馬県 | 関東学園大学 | 経済 | 2/22着 |
群馬県 | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 2/1着 |
群馬県 | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 2/20着 |
群馬県 | 桐生大学 | 医療保健 | 2/19着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉 | 2/26着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | リハビリ | 2/26着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 医療技術 | 2/26着 |
群馬県 | 群馬医療福祉大学 | 看護 | 2/26着 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 医療技術 | 2/6消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 医療技術 | 2/29消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | リハビリ | 2/6消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | リハビリ | 2/29消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 看護 | 2/6消 |
群馬県 | 群馬パース大学 | 看護 | 2/29消 |
群馬県 | 上武大学 | ビジネス | 2/22消 |
群馬県 | 上武大学 | 看護 | 2/22消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 農 | 2/12消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 薬 | 2/12消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 保健医療 | 2/12消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉 | 2/12消 |
群馬県 | 高崎健康福祉大学 | 人間発達 | 2/12消 |
群馬県 | 高崎商科大学 | 商 | 2/22着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 教育 | 2/21着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 心理 | 2/21着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 保育児童 | 2/21着 |
群馬県 | 東京福祉大学 | 社会福祉 | 2/21着 |
埼玉県 | 浦和大学 | こども | 2/26着 |
埼玉県 | 浦和大学 | 社会 | 2/26着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 経済経営 | 2/5着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 経済経営 | 2/20着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 人間 | 2/5着 |
埼玉県 | 埼玉学園大学 | 人間 | 2/20着 |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 工 | 2/13ネ |
埼玉県 | 埼玉工業大学 | 人間社会 | 2/13ネ |
埼玉県 | 城西大学 | 現代政策 | 2/21消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経済 | 2/21消 |
埼玉県 | 城西大学 | 経営 | 2/21消 |
埼玉県 | 城西大学 | 理 | 2/21消 |
埼玉県 | 城西大学 | 薬 | 2/21消 |
埼玉県 | 女子栄養大学 | 栄養 | 2/21着 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 心理 | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 心理 | 2/29消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 法 | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 法 | 2/29消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 経済経営 | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | 経済経営 | 2/29消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | スポーツ | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | スポーツ | 2/29消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | メディア | 2/14消 |
埼玉県 | 駿河台大学 | メディア | 2/29消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 心理福祉 | 2/16消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 人文 | 2/16消 |
埼玉県 | 聖学院大学 | 政治経済 | 2/16消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 言語コミ | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 言語コミ | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 人間社会 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 人間社会 | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 国際関係 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 国際関係 | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 経済 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 経済 | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 商 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 商 | 2/24消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 医療健康 | 2/7消 |
埼玉県 | 東京国際大学 | 医療健康 | 2/24消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 外国語 | 2/2消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 外国語 | 2/22消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 国際教養 | 2/2消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 国際教養 | 2/22消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 法 | 2/2消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 法 | 2/22消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 経済 | 2/2消 |
埼玉県 | 獨協大学 | 経済 | 2/22消 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 基幹工 | 2/1着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 基幹工 | 2/15着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 先進工 | 2/1着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 先進工 | 2/15着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 建築 | 2/1着 |
埼玉県 | 日本工業大学 | 建築 | 2/15着 |
埼玉県 | 日本医療科学大学 | 保健医療 | 2/1着 |
埼玉県 | 日本保健医療大学 | 保健医療 | 2/21着 |
埼玉県 | 日本薬科大学 | 薬 | 2/6消 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 保健医療 | 2/19着 |
埼玉県 | 人間総合科学大学 | 人間科学 | 2/19着 |
埼玉県 | 文教大学 | 文 | 2/1消 |
埼玉県 | 文教大学 | 文 | 2/24消 |
埼玉県 | 文教大学 | 教育 | 2/24消 |
埼玉県 | 文教大学 | 国際 | 2/1消 |
埼玉県 | 文教大学 | 国際 | 2/24消 |
埼玉県 | 文教大学 | 経営 | 2/1消 |
埼玉県 | 文教大学 | 経営 | 2/24消 |
埼玉県 | 文教大学 | 健康栄養 | 2/1消 |
埼玉県 | 文教大学 | 健康栄養 | 2/24消 |
埼玉県 | 文教大学 | 情報 | 2/1消 |
埼玉県 | 文教大学 | 情報 | 2/24消 |
埼玉県 | 文教大学 | 人間科学 | 2/24消 |
