2024年2月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは東京都に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※その他の地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
| 都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 国際関係 | 2/15消 | |
| 東京都 | 都市創造 | 2/15消 | |
| 東京都 | 法 | 2/15消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/15消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/15消 | |
| 東京都 | 文 | 2/14消 | |
| 東京都 | 文 | 2/28消 | |
| 東京都 | 心理 | 2/14消 | |
| 東京都 | 心理 | 2/28消 | |
| 東京都 | 観光コミ | 2/14消 | |
| 東京都 | 観光コミ | 2/28消 | |
| 東京都 | マネジメ | 2/14消 | |
| 東京都 | マネジメ | 2/28消 | |
| 東京都 | 教育探究 | 2/13消 | |
| 東京都 | 教育探究 | 2/26消 | |
| 東京都 | グローバ | 2/13消 | |
| 東京都 | グローバ | 2/26消 | |
| 東京都 | 芸術文化 | 2/13消 | |
| 東京都 | 芸術文化 | 2/26消 | |
| 東京都 | 健康福祉 | 2/13消 | |
| 東京都 | 健康福祉 | 2/26消 | |
| 東京都 | ビジネス | 2/13消 | |
| 東京都 | ビジネス | 2/26消 | |
| 東京都 | 航空マネ | 2/13消 | |
| 東京都 | 航空マネ | 2/26消 | |
| 東京都 | 文 | 2/20消 | |
| 東京都 | 比較文化 | 2/20消 | |
| 東京都 | 社会情報 | 2/20消 | |
| 東京都 | 家政 | 2/20消 | |
| 東京都 | 人間関係 | 2/20消 | |
| 東京都 | 経営経済 | 2/22消 | |
| 東京都 | 国際文化 | 2/13消 | |
| 東京都 | 獣医 | 2/19消 | |
| 東京都 | 海洋生命 | 2/21消 | |
| 東京都 | 医療衛生 | 2/22消 | |
| 東京都 | 健康科学 | 2/22消 | |
| 東京都 | 文芸 | 2/26着 | |
| 東京都 | 国際 | 2/26着 | |
| 東京都 | ビジネス | 2/26着 | |
| 東京都 | 建築・デザ | 2/26着 | |
| 東京都 | 看護 | 2/26着 | |
| 東京都 | 家政 | 2/26着 | |
| 東京都 | 外国語 | 2/27着 | |
| 東京都 | 総合政策 | 2/27着 | |
| 東京都 | 工 | 2/15消 | |
| 東京都 | 建築 | 2/15消 | |
| 東京都 | 先進工 | 2/15消 | |
| 東京都 | 情報 | 2/15消 | |
| 東京都 | 文 | 2/22消 | |
| 東京都 | 人間開発 | 2/22消 | |
| 東京都 | 神道文化 | 2/22消 | |
| 東京都 | 観光まち | 2/22消 | |
| 東京都 | 法 | 2/22消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/22消 | |
| 東京都 | 神道-夜 | 2/22消 | |
| 東京都 | 国際ファ | 2/13着 | |
| 東京都 | 国際ファ | 2/27着 | |
| 東京都 | 国フ大阪 | 2/13着 | |
| 東京都 | 国フ大阪 | 2/27着 | |
| 東京都 | 国フ愛知 | 2/13着 | |
| 東京都 | 国フ愛知 | 2/27着 | |
| 東京都 | 文 | 2/9ネ | |
| 東京都 | 文 | 2/16ネ | |
| 東京都 | 21世紀 | 2/9ネ | |
| 東京都 | 21世紀 | 2/16ネ | |
| 東京都 | 法 | 2/9ネ | |
| 東京都 | 法 | 2/16ネ | |
| 東京都 | 政経 | 2/9ネ | |
| 東京都 | 政経 | 2/16ネ | |
| 東京都 | 経営 | 2/9ネ | |
| 東京都 | 経営 | 2/16ネ | |
| 東京都 | 理工 | 2/9ネ | |
| 東京都 | 理工 | 2/16ネ | |
| 東京都 | 体育 | 2/9ネ | |
| 東京都 | 体育 | 2/16ネ | |
| 東京都 | こども教 | 2/8着 | |
| 東京都 | こども教 | 2/21着 | |
| 東京都 | 文 | 2/23消 | |
| 東京都 | 仏教 | 2/23消 | |
| 東京都 | 法 | 2/23消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/23消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/23消 | |
| 東京都 | 法-フレB | 2/23消 | |
| 東京都 | 看護 | 2/13消 | |
| 東京都 | 人間健康 | 2/13消 | |
| 東京都 | 人間総合 | 2/13消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/1消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/15消 | |
| 東京都 | 情報マネ | 2/1消 | |
| 東京都 | 情報マネ | 2/15消 | |
| 東京都 | 文 | 2/10着 | |
| 東京都 | 人間社会 | 2/10着 | |
| 東京都 | 国際 | 2/10着 | |
| 東京都 | 生活科学 | 2/10着 | |
| 東京都 | 工 | 2/15消 | |
| 東京都 | システム | 2/15消 | |
| 東京都 | デザイン | 2/15消 | |
| 東京都 | 建築 | 2/15消 | |
| 東京都 | 国際教養 | 2/7ネ | |
| 東京都 | 国際教養 | 2/27ネ | |
| 東京都 | 情報経営 | 2/15着 | |
| 東京都 | 情報経営 | 2/29着 | |
| 東京都 | 医 | 2/14着 | |
| 東京都 | 歯 | 2/14着 | |
| 東京都 | 薬 | 2/14着 | |
| 東京都 | 保健医療 | 2/14着 | |
| 東京都 | 人間文化 | 2/24消 | |
| 東京都 | 人間社会 | 2/24消 | |
| 東京都 | 国際 | 2/24消 | |
| 東京都 | グローバ | 2/24消 | |
| 東京都 | 食健康科 | 2/24消 | |
| 東京都 | 環境デザ | 2/24消 | |
| 東京都 | 子ども | 2/10消 | |
| 東京都 | 文 | 2/27消 | |
| 東京都 | 人間総合 | 2/27消 | |
| 東京都 | 現代教養 | 2/9消 | |
| 東京都 | 文 | 2/22消 | |
| 東京都 | 文 | 2/2消 | |
| 東京都 | 文 | 2/25消 | |
| 東京都 | 国際コミ | 2/2消 | |
| 東京都 | 国際コミ | 2/25消 | |
| 東京都 | 法 | 2/2消 | |
| 東京都 | 法 | 2/25消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/2消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/25消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/2消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/25消 | |
| 東京都 | 商 | 2/2消 | |
| 東京都 | 商 | 2/25消 | |
| 東京都 | ネット情 | 2/2消 | |
| 東京都 | ネット情 | 2/25消 | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/2消 | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/25消 | |
| 東京都 | 文 | 2/1消 | |
| 東京都 | 文 | 2/26消 | |
| 東京都 | 教育 | 2/1消 | |
| 東京都 | 教育 | 2/26消 | |
| 東京都 | 国際教養 | 2/1消 | |
| 東京都 | 国際教養 | 2/26消 | |
| 東京都 | 法 | 2/1消 | |
| 東京都 | 法 | 2/26消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/1消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/26消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/1消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/26消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/1消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/26消 | |
| 東京都 | 看護 | 2/1消 | |
| 東京都 | 文 | 2/12ネ | |
| 東京都 | 臨床心理 | 2/12ネ | |
| 東京都 | 仏教 | 2/12ネ | |
| 東京都 | 表現 | 2/12ネ | |
| 東京都 | 地域創生 | 2/12ネ | |
| 東京都 | 人間 | 2/12ネ | |
| 東京都 | 文 | 2/19着 | |
| 東京都 | 外国語 | 2/19着 | |
| 東京都 | 社会 | 2/19着 | |
| 東京都 | 国際関係 | 2/19着 | |
| 東京都 | 法 | 2/19着 | |
| 東京都 | 経済 | 2/19着 | |
| 東京都 | 経営 | 2/19着 | |
| 東京都 | スポーツ | 2/19着 | |
| 東京都 | 経営 | 2/19消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/28消 | |
| 東京都 | 商 | 2/19消 | |
| 東京都 | 商 | 2/28消 | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/19消 | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/28消 | |
| 東京都 | 外国語 | 2/14消 | |
| 東京都 | 外国語 | 2/28消 | |
| 東京都 | 国際 | 2/14消 | |
| 東京都 | 国際 | 2/28消 | |
| 東京都 | 政経 | 2/14消 | |
| 東京都 | 政経 | 2/28消 | |
| 東京都 | 商 | 2/14消 | |
| 東京都 | 商 | 2/28消 | |
| 東京都 | 工 | 2/14消 | |
| 東京都 | 工 | 2/28消 | |
| 東京都 | グローバ | 2/13消 | |
| 東京都 | 経営情報 | 2/13消 | |
| 東京都 | 文 | 2/21消 | |
| 東京都 | 教育 | 2/21消 | |
| 東京都 | 観光 | 2/21消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/21消 | |
| 東京都 | 工 | 2/21消 | |
| 東京都 | 農 | 2/21消 | |
| 東京都 | 芸術 | 2/21消 | |
| 東京都 | リベラル | 2/21消 | |
| 東京都 | 文 | 2/14着 | |
| 東京都 | 教育 | 2/14着 | |
| 東京都 | 外国語 | 2/14着 | |
| 東京都 | 法 | 2/14着 | |
| 東京都 | 経済 | 2/14着 | |
| 東京都 | 理工 | 2/14着 | |
| 東京都 | 薬 | 2/14着 | |
| 東京都 | 医療技術 | 2/14着 | |
| 東京都 | 福岡医療 | 2/14着 | |
| 東京都 | 教育人間 | 2/8着 | |
| 東京都 | 生命環境 | 2/8着 | |
| 東京都 | 医療科学 | 2/8着 | |
| 東京都 | 薬 | 2/10着 | |
| 東京都 | 薬 | 2/29着 | |
| 東京都 | 健康医療 | 2/10着 | |
| 東京都 | 健康医療 | 2/29着 | |
| 東京都 | ヒューマ | 2/10着 | |
| 東京都 | ヒューマ | 2/29着 | |
| 東京都 | 健康メデ | 2/10着 | |
| 東京都 | 健康メデ | 2/29着 | |
| 東京都 | 人文社会 | 2/10着 | |
| 東京都 | 人文社会 | 2/29着 | |
| 東京都 | デジタル | 2/14消 | |
| 東京都 | 文 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 人文 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 児童教育 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 教養 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 文化社会 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 観光 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 国際文化 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 国際 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 法 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 政治経済 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 経営 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 理 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 工 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 情報理工 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 情報通信 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 建築都市 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 農 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 生物 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 海洋 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 医 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 体育 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 健康 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 文理融合 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 看護 | 2/13消 | |
| 東京都 | 保健医療 | 2/13消 | |
| 東京都 | 保健医療 | 2/22消 | |
| 東京都 | 医療保健 | 2/8消 | |
| 東京都 | 東が丘看 | 2/8消 | |
| 東京都 | 立川看護 | 2/8消 | |
| 東京都 | 千葉看護 | 2/8消 | |
| 東京都 | 和歌山看 | 2/8消 | |
| 東京都 | 人文 | 2/3着 | |
| 東京都 | 人文 | 2/24着 | |
| 東京都 | 子ども支 | 2/3着 | |
| 東京都 | 子ども支 | 2/24着 | |
| 東京都 | 児童 | 2/3着 | |
| 東京都 | 児童 | 2/24着 | |
| 東京都 | 健康科学 | 2/3着 | |
| 東京都 | 健康科学 | 2/24着 | |
| 東京都 | 栄養 | 2/3着 | |
| 東京都 | 栄養 | 2/24着 | |
| 東京都 | 家政 | 2/3着 | |
| 東京都 | 家政 | 2/24着 | |
| 東京都 | 現代生活 | 2/22消 | |
| 東京都 | コミュニ | 2/27消 | |
| 東京都 | 現代法 | 2/27消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/27消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/27消 | |
| 東京都 | キャリア | 2/27消 | |
| 東京都 | コンピュ | 2/19着 | |
| 東京都 | 工 | 2/19着 | |
| 東京都 | 応用生物 | 2/19着 | |
| 東京都 | 医療保健 | 2/19着 | |
| 東京都 | デザイン | 2/19着 | |
| 東京都 | メディア | 2/19着 | |
| 東京都 | 工 | 2/14消 | |
| 東京都 | 芸術 | 2/16消 | |
| 東京都 | 工科 | 2/13着 | |
| 東京都 | 工科 | 2/27着 | |
| 東京都 | 看護 | 2/14消 | |
| 東京都 | 情報デザ | 2/9消 | |
| 東京都 | ― | 神 | 2/2消 |
| 東京都 | 健康栄養 | 2/7着 | |
| 東京都 | 応用心理 | 2/6着 | |
| 東京都 | 応用心理 | 2/20着 | |
| 東京都 | 子ども | 2/6着 | |
| 東京都 | 子ども | 2/20着 | |
| 東京都 | 国際 | 2/6着 | |
| 東京都 | 国際 | 2/20着 | |
| 東京都 | 経営 | 2/6着 | |
| 東京都 | 経営 | 2/20着 | |
| 東京都 | 未来科学 | 2/20ネ | |
| 東京都 | 工 | 2/20ネ | |
| 東京都 | システム | 2/20ネ | |
| 東京都 | 理工 | 2/20ネ | |
| 東京都 | 工二部 | 2/23ネ | |
| 東京都 | 都市生活 | 2/13消 | |
| 東京都 | 都市生活 | 2/12消 | |
| 東京都 | 都市生活 | 2/26消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/13消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/12消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/26消 | |
| 東京都 | 情報工 | 2/13消 | |
| 東京都 | 情報工 | 2/12消 | |
| 東京都 | 情報工 | 2/26消 | |
| 東京都 | 建築都市 | 2/13消 | |
| 東京都 | 建築都市 | 2/12消 | |
| 東京都 | 建築都市 | 2/26消 | |
| 東京都 | 環境 | 2/13消 | |
| 東京都 | 環境 | 2/12消 | |
| 東京都 | 環境 | 2/26消 | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/13消 | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/12消 | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/26消 | |
| 東京都 | メディア | 2/13消 | |
| 東京都 | メディア | 2/12消 | |
| 東京都 | メディア | 2/26消 | |
| 東京都 | デザイン | 2/13消 | |
| 東京都 | デザイン | 2/12消 | |
| 東京都 | デザイン | 2/26消 | |
| 東京都 | 農 | 2/22消 | |
| 東京都 | 応用生物 | 2/22消 | |
| 東京都 | 地域環境 | 2/22消 | |
| 東京都 | 生物産業 | 2/22消 | |
| 東京都 | 国際食料 | 2/22消 | |
| 東京都 | 生命科学 | 2/22消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/21着 | |
| 東京都 | リハビリ | 2/16消 | |
| 東京都 | こども心 | 2/7消 | |
| 東京都 | こども心 | 2/19消 | |
| 東京都 | モチベ行 | 2/7消 | |
| 東京都 | モチベ行 | 2/19消 | |
| 東京都 | 生命科学 | 2/28ネ | |
| 東京都 | 理二部 | 2/24消 | |
| 東京都 | 理 | 2/12ネ | |
| 東京都 | 文 | 2/19消 | |
| 東京都 | 文 | 2/27消 | |
| 東京都 | 社会 | 2/19消 | |
| 東京都 | 社会 | 2/27消 | |
| 東京都 | 国際観光 | 2/19消 | |
| 東京都 | 国際観光 | 2/27消 | |
| 東京都 | 福祉社会 | 2/19消 | |
| 東京都 | 福祉社会 | 2/27消 | |
| 東京都 | 国際-昼 | 2/19消 | |
| 東京都 | 国際-昼 | 2/27消 | |
| 東京都 | 法 | 2/19消 | |
| 東京都 | 法 | 2/27消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/19消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/27消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/19消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/27消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/19消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/27消 | |
| 東京都 | 生命科学 | 2/19消 | |
| 東京都 | 生命科学 | 2/27消 | |
| 東京都 | 食環境科 | 2/19消 | |
| 東京都 | 食環境科 | 2/27消 | |
| 東京都 | 健康スポ | 2/19消 | |
| 東京都 | 健康スポ | 2/27消 | |
| 東京都 | 総合情報 | 2/19消 | |
| 東京都 | 総合情報 | 2/27消 | |
| 東京都 | 情報連携 | 2/19消 | |
| 東京都 | 情報連携 | 2/27消 | |
| 東京都 | 文2部 | 2/19消 | |
| 東京都 | 文2部 | 2/27消 | |
| 東京都 | 社会2部 | 2/19消 | |
| 東京都 | 社会2部 | 2/27消 | |
| 東京都 | 法2部 | 2/19消 | |
| 東京都 | 法2部 | 2/27消 | |
| 東京都 | 経済2部 | 2/19消 | |
| 東京都 | 経済2部 | 2/27消 | |
| 東京都 | 経営2部 | 2/19消 | |
| 東京都 | 経営2部 | 2/27消 | |
| 東京都 | 国際イブ | 2/19消 | |
| 東京都 | 国際イブ | 2/27消 | |
| 東京都 | グローバ | 2/14ネ | |
| 東京都 | 現代経営 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 文 | 2/26消 | |
| 東京都 | 国際政経 | 2/26消 | |
| 東京都 | 医 | 2/20消 | |
| 東京都 | 生命歯 | 2/27着 | |
| 東京都 | 新潟生命 | 2/27着 | |
| 東京都 | 応用生命 | 2/29ネ | |
| 東京都 | 獣医 | 2/29ネ | |
| 東京都 | 文理 | 2/20着 | |
| 東京都 | 文理 | 2/23着 | |
| 東京都 | 国際関係 | 2/9着 | |
| 東京都 | 法 | 2/15着 | |
| 東京都 | 法 | 2/23着 | |
| 東京都 | 経済 | 2/2着 | |
| 東京都 | 経済 | 2/23着 | |
| 東京都 | 商 | 2/13着 | |
| 東京都 | 商 | 2/23着 | |
| 東京都 | 工 | 2/23着 | |
| 東京都 | 生産工 | 2/2着 | |
| 東京都 | 生産工 | 2/23着 | |
| 東京都 | 理工 | 2/1着 | |
| 東京都 | 理工 | 2/23着 | |
| 東京都 | 生物資源 | 2/13着 | |
| 東京都 | 生物資源 | 2/23着 | |
| 東京都 | 医 | 2/23着 | |
| 東京都 | 歯 | 2/23着 | |
| 東京都 | 松戸歯 | 2/14着 | |
| 東京都 | 松戸歯 | 2/23着 | |
| 東京都 | 薬 | 2/23着 | |
| 東京都 | 芸術 | 2/23着 | |
| 東京都 | 芸術 | 2/2着 | |
| 東京都 | スポーツ | 2/23着 | |
| 東京都 | 危機管理 | 2/23着 | |
| 東京都 | 法二部 | 2/15着 | |
| 東京都 | 法二部 | 2/23着 | |
| 東京都 | 社会福祉 | 2/14消 | |
| 東京都 | 法 | 2/9着 | |
| 東京都 | 国際文化 | 2/19消 | |
| 東京都 | 服装 | 2/19消 | |
| 東京都 | 造形 | 2/19消 | |
| 東京都 | 外国語 | 2/7消 | |
| 東京都 | 外国語 | 2/26消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/7消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/26消 | |
| 東京都 | 保健医療 | 2/7消 | |
| 東京都 | 保健医療 | 2/26消 | |
| 東京都 | 人間 | 2/7消 | |
| 東京都 | 人間 | 2/26消 | |
| 東京都 | 国際文化 | 2/1消 | |
| 東京都 | 法 | 2/1消 | |
| 東京都 | デザイン | 2/1消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/1消 | |
| 東京都 | 生命科学 | 2/1消 | |
| 東京都 | キャリア | 2/1消 | |
| 東京都 | 情報科学 | 2/1消 | |
| 東京都 | 文 | 2/16消 | |
| 東京都 | 教育 | 2/16消 | |
| 東京都 | グローバ | 2/16消 | |
| 東京都 | ウェルビ | 2/16消 | |
| 東京都 | 法 | 2/16消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/16消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/16消 | |
| 東京都 | アントレ | 2/16消 | |
| 東京都 | 工 | 2/16消 | |
| 東京都 | 看護 | 2/16消 | |
| 東京都 | 人間科学 | 2/16消 | |
| 東京都 | データサ | 2/16消 | |
| 東京都 | 社会 | 2/19消 | |
| 東京都 | 法 | 2/19消 | |
| 東京都 | 教育 | 2/2消 | |
| 東京都 | 心理 | 2/2消 | |
| 東京都 | 人文 | 2/2消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/2消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/2消 | |
| 東京都 | 建築 | 2/2消 | |
| 東京都 | 理工 | 2/2消 | |
| 東京都 | デザイン | 2/2消 | |
| 東京都 | 情報 | 2/2消 | |
| 東京都 | データサ | 2/2消 | |
| 東京都 | 心理 | 2/14消 | |
| 東京都 | 外国語 | 2/14消 | |
| 東京都 | 社会 | 2/14消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/14消 | |
| 東京都 | 保健医療 | 2/14消 | |
| 東京都 | 看護 | 2/14消 | |
| 東京都 | 人間 | 2/14消 | |
| 東京都 | メディア | 2/14消 | |
| 東京都 | 動物看護 | 2/13着 | |
| 東京都 | 動物看護 | 2/29着 | |
| 東京都 | 文 | 2/13消 | |
| 東京都 | 文 | 2/24消 | |
| 東京都 | 心理 | 2/13消 | |
| 東京都 | 心理 | 2/24消 | |
| 東京都 | 仏教 | 2/13消 | |
| 東京都 | 仏教 | 2/24消 | |
| 東京都 | 社会福祉 | 2/13消 | |
| 東京都 | 社会福祉 | 2/24消 | |
| 東京都 | 法 | 2/13消 | |
| 東京都 | 法 | 2/24消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/13消 | |
| 東京都 | 経済 | 2/24消 | |
| 東京都 | 経営 | 2/24消 | |
| 東京都 | 地球環境 | 2/13消 | |
| 東京都 | 地球環境 | 2/24消 | |
| 東京都 | データサ | 2/13消 | |
| 東京都 | データサ | 2/24消 | |
| 東京都 | 経済経営 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 表現 | 2/14ネ | |
| 東京都 | 現代人間 | 2/14ネ |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
| 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
|---|---|---|
| 国際関係 | 2/15消 | |
| 都市創造 | 2/15消 | |
| 法 | 2/15消 | |
| 経済 | 2/15消 | |
| 経営 | 2/15消 | |
| 文 | 2/1消 | |
| 文 | 2/14消 | |
| 文 | 2/28消 | |
| 心理 | 2/1消 | |
| 心理 | 2/14消 | |
| 心理 | 2/28消 | |
| 観光コミ | 2/1消 | |
| 観光コミ | 2/14消 | |
| 観光コミ | 2/28消 | |
| マネジメ | 2/1消 | |
| マネジメ | 2/14消 | |
| マネジメ | 2/28消 | |
| 教育探究 | 2/13消 | |
| 教育探究 | 2/26消 | |
| グローバ | 2/13消 | |
| グローバ | 2/26消 | |
| 芸術文化 | 2/13消 | |
| 芸術文化 | 2/26消 | |
| 健康福祉 | 2/13消 | |
| 健康福祉 | 2/26消 | |
| ビジネス | 2/13消 | |
| ビジネス | 2/26消 | |
| 航空マネ | 2/13消 | |
| 航空マネ | 2/26消 | |
| リベラル | 2/13消 | |
| リベラル | 2/26消 | |
| 文 | 2/22消 | |
| 比較文化 | 2/22消 | |
| 社会情報 | 2/22消 | |
| 家政 | 2/22消 | |
| 人間関係 | 2/22消 | |
| 経営経済 | 2/22消 | |
| 理 | 2/16消 | |
| 建築・デ | 2/26着 | |
| 外国語 | 2/27着 | |
| 総合政策 | 2/27着 | |
| 文 | 2/16ネ | |
| 21世紀 | 2/16ネ | |
| 法 | 2/16ネ | |
| 政経 | 2/16ネ | |
| 経営 | 2/16ネ | |
| 理工 | 2/16ネ | |
| 体育 | 2/16ネ | |
| こども教 | 2/8着 | |
| こども教 | 2/21着 | |
| 仏教 | 2/16消 | |
| 法 | 2/16消 | |
| 経済 | 2/16消 | |
| 医療健康 | 2/16消 | |
| 法-フレB | 2/23消 | |
| 看護 | 2/13消 | |
| 人間健康 | 2/13消 | |
| 人間総合 | 2/13消 | |
| 経営 | 2/15消 | |
| 情報マネ | 2/15消 | |
| 文 | 2/17着 | |
| 人間社会 | 2/17着 | |
| 国際 | 2/17着 | |
| 生活科学 | 2/17着 | |
| 工 | 2/15消 | |
| システム | 2/15消 | |
| デザイン | 2/15消 | |
| 建築 | 2/15消 | |
| 国際教養 | 2/27ネ | |
| スポーツ | 2/14消 | |
| 人間文化 | 2/16消 | |
| 人間社会 | 2/16消 | |
| 国際 | 2/16消 | |
| グローバ | 2/16消 | |
| 食健康科 | 2/16消 | |
| 環境デザ | 2/16消 | |
| 子ども | 2/6消 | |
| 子ども | 2/20消 | |
| 文 | 2/9消 | |
| 人間総合 | 2/9消 | |
| 服飾 | 2/1消 | |
| 文芸 | 2/28消 | |
| 法 | 2/28消 | |
| 文 | 2/29消 | |
| 文 | 2/2消 | |
| 法 | 2/2消 | |
| 経済 | 2/2消 | |
| 商 | 2/2消 | |
| ネット情 | 2/2消 | |
| 経営 | 2/20消 | |
| 商 | 2/20消 | |
| 人間科学 | 2/20消 | |
| 外国語 | 2/28消 | |
| 国際 | 2/28消 | |
| 政経 | 2/28消 | |
| 商 | 2/28消 | |
| 工 | 2/28消 | |
| 工 | 2/14消 | |
| グローバ | 2/13消 | |
| 経営情報 | 2/13消 | |
| 文 | 2/21消 | |
| 教育 | 2/21消 | |
| 観光 | 2/21消 | |
| 経営 | 2/21消 | |
| 工 | 2/21消 | |
| 農 | 2/21消 | |
| 芸術 | 2/21消 | |
| リベラル | 2/21消 | |
| 学芸 | 2/19消 | |
| 理工 | 2/14着 | |
| 教育人間 | 2/8着 | |
| 生命環境 | 2/8着 | |
| 医療科学 | 2/8着 | |
| 薬 | 2/26着 | |
| 健康医療 | 2/26着 | |
| ヒューマ | 2/26着 | |
| 健康メデ | 2/26着 | |
| 人文社会 | 2/26着 | |
| デジタル | 2/19消 | |
| 人文 | 2/2着 | |
| 人文 | 2/5着 | |
| 人文 | 2/24着 | |
| 子ども支 | 2/2着 | |
| 子ども支 | 2/5着 | |
| 児童 | 2/2着 | |
| 児童 | 2/5着 | |
| 健康科学 | 2/2着 | |
| 健康科学 | 2/5着 | |
| 健康科学 | 2/24着 | |
| 栄養 | 2/2着 | |
| 栄養 | 2/5着 | |
| 栄養 | 2/24着 | |
| 家政 | 2/2着 | |
| 家政 | 2/5着 | |
| コミュニ | 2/27消 | |
| 現代法 | 2/27消 | |
| 経済 | 2/27消 | |
| 経営 | 2/27消 | |
| キャリア | 2/27消 | |
| コンピュ | 2/19着 | |
| 工 | 2/19着 | |
| 応用生物 | 2/19着 | |
| デザイン | 2/19着 | |
| メディア | 2/19着 | |
| 工 | 2/20消 | |
| 芸術 | 2/16消 | |
| 看護 | 2/14消 | |
| 情報デザ | 2/9消 | |
| 現代教養 | 2/27消 | |
| 健康栄養 | 2/7着 | |
| 健康栄養 | 2/20着 | |
| 応用心理 | 2/16着 | |
| 子ども | 2/16着 | |
| 国際 | 2/16着 | |
| 経営 | 2/16着 | |
| 工二部 | 2/13ネ | |
| 農 | 2/22消 | |
| 応用生物 | 2/22消 | |
| 地域環境 | 2/22消 | |
| 生物産業 | 2/22消 | |
| 国際食料 | 2/22消 | |
| 生命科学 | 2/22消 | |
| 経営 | 2/21着 | |
| こども心 | 2/7消 | |
| こども心 | 2/19消 | |
| モチベ行 | 2/7消 | |
| モチベ行 | 2/19消 | |
| 生命科学 | 2/22ネ | |
| 経営 | 2/9消 | |
| 理 | 2/9消 | |
| 工 | 2/9消 | |
| 先進工 | 2/9消 | |
| 創域理工 | 2/9消 | |
| 薬 | 2/9消 | |
| 理二部 | 2/24消 | |
| 文 | 2/19消 | |
| 文 | 2/27消 | |
| 社会 | 2/19消 | |
| 国際観光 | 2/19消 | |
| 国際観光 | 2/27消 | |
| 福祉社会 | 2/19消 | |
| 福祉社会 | 2/27消 | |
| 国際-昼 | 2/19消 | |
| 法 | 2/19消 | |
| 経済 | 2/19消 | |
| 理工 | 2/19消 | |
| 生命科学 | 2/19消 | |
| 健康スポ | 2/27消 | |
| 総合情報 | 2/19消 | |
| 情報連携 | 2/19消 | |
| 情報連携 | 2/27消 | |
| 国際イブ | 2/19消 | |
| グローバ | 2/14ネ | |
| 現代経営 | 2/14ネ | |
| 人間科学 | 2/14ネ | |
| 文 | 2/15消 | |
| 国際政経 | 2/15消 | |
| 生命歯 | 2/27着 | |
| 新潟生命 | 2/27着 | |
| 応用生命 | 2/29ネ | |
| 文理 | 2/23着 | |
| 国際関係 | 2/13着 | |
| 工 | 2/5着 | |
| 生産工 | 2/16着 | |
| 歯 | 2/16着 | |
| 松戸歯 | 2/16着 | |
| 文 | 2/26消 | |
| 国際文化 | 2/26消 | |
| 理 | 2/26消 | |
| 家政 | 2/26消 | |
