この記事は岐阜大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※センター試験・個別学力検査等は平均点・最高点のみ公表。
応用生命科学課程
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 950 | 722.53 | 822.00 |
2009 | 950 | 694.52 | 752.00 |
2010 | 950 | 678.70 | 730.00 |
2011 | 950 | 711.27 | 780.00 |
2012 | 950 | 743.56 | 804.00 |
2013 | 950 | 711.60 | 786.00 |
2014 | 950 | 729.17 | 784.00 |
2015 | 950 | 730.05 | 795.00 |
2016 | 950 | 714.26 | 816.00 |
2017 | 950 | 720.62 | 833.00 |
2018 | 950 | 709.46 | 796.00 |
2019 | 950 | 727.25 | 782.00 |
2020 | 950 | 712.95 | 787.00 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 400 | 241.21 | 308.00 |
2009 | 400 | 215.70 | 296.00 |
2010 | 400 | 217.39 | 289.00 |
2011 | 400 | 272.51 | 331.00 |
2012 | 400 | 240.49 | 355.00 |
2013 | 400 | 264.59 | 338.00 |
2014 | 400 | 244.35 | 302.00 |
2015 | 400 | 265.69 | 311.00 |
2016 | 400 | 275.66 | 356.00 |
2017 | 400 | 244.75 | 300.00 |
2018 | 400 | 250.29 | 308.00 |
2019 | 400 | 283.70 | 335.00 |
2020 | 400 | 296.54 | 356.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1350 | 909.00 | 963.74 | 1120.00 |
2009 | 1350 | 851.00 | 910.23 | 1020.00 |
2010 | 1350 | 854.00 | 896.09 | 1001.00 |
2011 | 1350 | 949.00 | 983.78 | 1071.00 |
2012 | 1350 | 933.00 | 984.05 | 1109.00 |
2013 | 1350 | 935.00 | 976.19 | 1098.00 |
2014 | 1350 | 929.00 | 973.52 | 1067.00 |
2015 | 1350 | 964.00 | 995.74 | 1041.00 |
2016 | 1350 | 941.00 | 989.92 | 1110.00 |
2017 | 1350 | 920.00 | 965.38 | 1107.00 |
2018 | 1350 | 916.00 | 959.75 | 1082.00 |
2019 | 1350 | 965.00 | 1010.95 | 1104.00 |
2020 | 1350 | 949.00 | 1009.49 | 1118.00 |
生産環境科学課程
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 950 | 728.15 | 803.00 |
2009 | 950 | 706.41 | 770.00 |
2010 | 950 | 703.74 | 785.00 |
2011 | 950 | 725.82 | 773.00 |
2012 | 950 | 743.47 | 848.00 |
2013 | 950 | 714.29 | 778.00 |
2014 | 950 | 723.29 | 797.00 |
2015 | 950 | 733.15 | 838.00 |
2016 | 950 | 729.91 | 809.00 |
2017 | 950 | 728.77 | 795.00 |
2018 | 950 | 723.70 | 819.00 |
2019 | 950 | 731.89 | 813.00 |
2020 | 950 | 706.59 | 771.00 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 400 | 243.67 | 340.00 |
2009 | 400 | 223.40 | 296.00 |
2010 | 400 | 226.08 | 279.00 |
2011 | 400 | 270.61 | 308.00 |
2012 | 400 | 228.33 | 306.00 |
2013 | 400 | 240.55 | 328.00 |
2014 | 400 | 245.71 | 299.00 |
2015 | 400 | 271.09 | 316.00 |
2016 | 400 | 280.87 | 332.00 |
2017 | 400 | 245.13 | 304.00 |
2018 | 400 | 270.72 | 332.00 |
2019 | 400 | 273.78 | 327.00 |
2020 | 400 | 294.80 | 336.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1350 | 911.00 | 971.82 | 1089.00 |
2009 | 1350 | 882.00 | 929.81 | 1035.00 |
2010 | 1350 | 880.00 | 929.81 | 1057.00 |
2011 | 1350 | 964.00 | 996.44 | 1046.00 |
2012 | 1350 | 931.00 | 971.79 | 1084.00 |
2013 | 1350 | 927.00 | 954.84 | 1029.00 |
2014 | 1350 | 927.00 | 969.00 | 1037.00 |
2015 | 1350 | 969.00 | 1004.24 | 1096.00 |
2016 | 1350 | 952.00 | 1010.78 | 1103.00 |
2017 | 1350 | 932.00 | 973.91 | 1049.00 |
2018 | 1350 | 946.00 | 994.43 | 1103.00 |
2019 | 1350 | 960.00 | 1005.67 | 1133.00 |
2020 | 1350 | 948.00 | 1001.39 | 1091.00 |
共同獣医学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 950 | 841.88 | 888.00 |
2009 | 950 | 813.67 | 868.00 |
2010 | 950 | 784.38 | 871.00 |
2011 | 950 | 804.29 | 861.00 |
2012 | 950 | 828.42 | 866.00 |
2013 | 950 | 800.11 | 859.00 |
2014 | 950 | 797.64 | 862.00 |
2015 | 900 | 755.51 | 813.20 |
2016 | 900 | 766.98 | 803.60 |
2017 | 900 | 761.84 | 791.40 |
2018 | 900 | 761.24 | 806.20 |
2019 | 900 | 776.49 | 833.60 |
2020 | 900 | 763.10 | 846.60 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 400 | 306.27 | 374.00 |
2009 | 400 | 284.42 | 332.00 |
2010 | 400 | 276.92 | 354.00 |
2011 | 400 | 301.33 | 346.00 |
2012 | 400 | 288.13 | 353.00 |
2013 | 400 | 282.29 | 352.00 |
2014 | 400 | 276.29 | 328.00 |
2015 | 400 | 325.96 | 361.00 |
2016 | 400 | 313.64 | 344.00 |
2017 | 400 | 316.14 | 340.00 |
2018 | 400 | 305.93 | 340.00 |
2019 | 400 | 311.93 | 341.00 |
2020 | 400 | 319.25 | 370.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1350 | 1083.00 | 1148.15 | 1262.00 |
2009 | 1350 | 1066.00 | 1098.08 | 1178.00 |
2010 | 1350 | 1003.00 | 1061.29 | 1134.00 |
2011 | 1350 | 1068.00 | 1105.63 | 1179.00 |
2012 | 1350 | 1081.00 | 1116.54 | 1204.00 |
2013 | 1350 | 1040.00 | 1082.39 | 1138.00 |
2014 | 1350 | 1036.00 | 1073.93 | 1138.00 |
2015 | 1300 | 1046.80 | 1081.48 | 1174.20 |
2016 | 1300 | 1047.20 | 1080.62 | 1127.60 |
2017 | 1300 | 1047.80 | 1077.98 | 1120.80 |
2018 | 1300 | 1030.00 | 1067.17 | 1120.80 |
2019 | 1300 | 1053.40 | 1088.42 | 1165.00 |
2020 | 1300 | 1013.00 | 1082.35 | 1185.00 |
獣医学部/学科のある国公立大学一覧
後期日程-合格者成績推移
※センター試験・個別学力検査等は平均点・最高点のみ公表。
応用生命科学課程
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 950 | 690.69 | 798.00 |
2009 | 950 | 747.10 | 837.00 |
2010 | 475 | 372.68 | 398.00 |
2011 | 950 | 756.27 | 811.00 |
2012 | 950 | 809.30 | 839.00 |
2013 | 950 | 764.61 | 832.00 |
2014 | 950 | 764.50 | 816.00 |
2015 | 950 | 786.80 | 856.00 |
2016 | 950 | 793.19 | 893.00 |
2017 | 950 | 774.17 | 852.00 |
2018 | 950 | 766.31 | 814.00 |
2019 | 950 | 786.71 | 833.00 |
2020 | 950 | 747.67 | 807.00 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 400 | 273.69 | 335.00 |
2009 | 200 | 145.70 | 175.00 |
2010 | 200 | 135.07 | 157.00 |
2011 | 400 | 291.87 | 356.00 |
2012 | 400 | 310.00 | 348.00 |
2013 | 400 | 334.17 | 384.00 |
2014 | 400 | 338.45 | 368.00 |
2015 | 400 | 317.20 | 362.00 |
2016 | 400 | 337.31 | 380.00 |
2017 | 400 | 305.88 | 380.00 |
2018 | 400 | 315.75 | 356.00 |
2019 | 400 | 296.29 | 335.00 |
2020 | 400 | 298.73 | 355.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1350 | 843.00 | 964.38 | 1097.00 |
2009 | 1150 | ― | 892.80 | 1009.00 |
2010 | 675 | 492.50 | 507.75 | 538.00 |
2011 | 1350 | 1008.00 | 1048.13 | 1132.00 |
2012 | 1350 | ― | 1119.30 | 1141.00 |
2013 | 1350 | 1060.00 | 1098.78 | 1183.00 |
2014 | 1350 | 1076.00 | 1102.95 | 1176.00 |
2015 | 1350 | 1050.00 | 1104.00 | 1185.00 |
2016 | 1350 | 1086.00 | 1130.50 | 1273.00 |
2017 | 1350 | 1031.00 | 1080.04 | 1210.00 |
2018 | 1350 | 1047.00 | 1082.06 | 1141.00 |
2019 | 1350 | 1040.00 | 1083.00 | 1151.00 |
2020 | 1350 | 984.00 | 1046.40 | 1160.00 |
生産環境科学課程
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 950 | 761.71 | 826.00 |
2009 | 950 | 754.56 | 781.00 |
2010 | 475 | 368.31 | 401.00 |
2011 | 950 | 767.42 | 841.00 |
2012 | 950 | 797.00 | 823.00 |
2013 | 950 | 744.07 | 797.00 |
2014 | 950 | 754.57 | 840.00 |
2015 | 950 | 766.00 | 832.00 |
2016 | 950 | 737.79 | 808.00 |
2017 | 950 | 756.20 | 789.00 |
2018 | 950 | 759.21 | 801.00 |
2019 | 950 | 768.20 | 816.00 |
2020 | 950 | 701.57 | 796.00 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 400 | 282.57 | 325.00 |
2009 | 200 | 146.44 | 174.00 |
2010 | 200 | 147.69 | 172.00 |
2011 | 400 | 302.00 | 348.00 |
2012 | 400 | 309.82 | 336.00 |
2013 | 400 | 324.86 | 368.00 |
2014 | 400 | 327.57 | 370.00 |
2015 | 400 | 303.67 | 339.00 |
2016 | 400 | 328.50 | 368.00 |
2017 | 400 | 333.70 | 359.00 |
2018 | 400 | 324.00 | 360.00 |
2019 | 400 | 304.73 | 357.00 |
2020 | 400 | 285.71 | 364.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1350 | ― | 1044.29 | 1151.00 |
2009 | 1150 | ― | 901.00 | 936.00 |
2010 | 675 | 491.00 | 516.00 | 554.00 |
2011 | 1350 | 1014.00 | 1069.42 | 1142.00 |
2012 | 1350 | 1091.00 | 1106.82 | 1136.00 |
2013 | 1350 | 1039.00 | 1068.93 | 1131.00 |
2014 | 1350 | 1045.00 | 1082.14 | 1181.00 |
2015 | 1350 | 1042.00 | 1069.67 | 1171.00 |
2016 | 1350 | 1013.00 | 1066.29 | 1172.00 |
2017 | 1350 | 1075.00 | 1089.90 | 1148.00 |
2018 | 1350 | 1050.00 | 1083.21 | 1149.00 |
2019 | 1350 | 1024.00 | 1072.93 | 1173.00 |
2020 | 1350 | 922.00 | 987.29 | 1096.00 |
過去問・参考書
前期日程
次の3冊で9年分になります。
後期日程
次の3冊で9年分になります。