この記事は群馬県立女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 550 | 378.0 | 436.0 |
2012 | 550 | 402.8 | 479.2 |
2013 | 550 | 352.5 | 430.8 |
2014 | 550 | 368.2 | 447.3 |
2015 | 550 | 370.3 | 472.3 |
2016 | 550 | 358.5 | 457.5 |
2017 | 400 | 300.9 | 347.8 |
2018 | 400 | 299.1 | 338.5 |
2019 | 400 | 307.3 | 350.1 |
2020 | 400 | 304.3 | 357.1 |
後期日程-合格者成績推移
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 372.0 | 378.0 |
2011 | 400 (250) |
333.8 (225.0) |
374.0 (247.5) |
2012 | 400 | 341.3 | 385.0 |
2013 | 400 | 352.0 | 375.0 |
2014 | 400 | 355.0 | 379.0 |
2015 | 400 | 353.5 | 387.5 |
2016 | 400 | 350.0 | 382.5 |
2017 | 400 | 376.0 | 388.0 |
2018 | 400 | 360.0 | 385.0 |
2019 | 400 | 372.5 | 390.0 |
2020 | 400 | 336.3 | 392.5 |
※( )内は、東日本大震災により個別学力検査を受験できなかった受験生を対象としたセンター試験のみによる合否判定の結果を示しています。
過去問
大学公式サイトから直近3年分を入手可能です。
過去問題|群馬県立女子大学