この記事は広島大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系)
※2017年度以前は機械システム工学系。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 479 | 631.1 | 710 |
2011 | 900 | 549 | 654.3 | 753 |
2012 | 900 | 613 | 673.0 | 754 |
2013 | 900 | 565 | 639.2 | 710 |
2014 | 900 | 587 | 665.8 | 750 |
2015 | 900 | 578 | 662.8 | 774 |
2016 | 900 | 574 | 660.0 | 767 |
2017 | 900 | 586 | 666.9 | 751 |
2018 | 900 | 572 | 657.6 | 742 |
2019 | 900 | 591 | 666.4 | 776 |
2020 | 900 | 566 | 646.6 | 752 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1600 | 741 | 895.5 | 1080 |
2011 | 1600 | 810 | 938.4 | 1216 |
2012 | 1600 | 786 | 950.0 | 1180 |
2013 | 1600 | 634 | 763.8 | 1000 |
2014 | 1600 | 883 | 1020.4 | 1203 |
2015 | 1600 | 748 | 868.5 | 1069 |
2016 | 1600 | 809 | 933.0 | 1232 |
2017 | 1600 | 799 | 950.6 | 1180 |
2018 | 1600 | 703 | 820.3 | 1048 |
2019 | 1600 | 662 | 815.9 | 1074 |
2020 | 1600 | 821 | 937.7 | 1129 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2500 | 1396 | 1526.6 | 1711 |
2011 | 2500 | 1477 | 1592.7 | 1966 |
2012 | 2500 | 1476 | 1622.0 | 1902 |
2013 | 2500 | 1291 | 1403.0 | 1661 |
2014 | 2500 | 1566 | 1686.2 | 1953 |
2015 | 2500 | 1431 | 1531.2 | 1790 |
2016 | 2500 | 1483 | 1593.0 | 1859 |
2017 | 2500 | 1496 | 1617.4 | 1885 |
2018 | 2500 | 1387 | 1477.9 | 1694 |
2019 | 2500 | 1373 | 1482.3 | 1782 |
2020 | 2500 | 1471 | 1584.3 | 1828 |
第二類(電気電子・システム情報系)
※2017年度以前は電気・電子・システム・情報系。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 548 | 636.0 | 730 |
2011 | 900 | 580 | 656.2 | 724 |
2012 | 900 | 586 | 673.0 | 725 |
2013 | 900 | 595 | 646.2 | 727 |
2014 | 900 | 597 | 667.4 | 756 |
2015 | 900 | 587 | 661.6 | 729 |
2016 | 900 | 558 | 653.1 | 766 |
2017 | 900 | 594 | 660.5 | 761 |
2018 | 900 | 612 | 667.6 | 754 |
2019 | 900 | 604 | 680.3 | 784 |
2020 | 900 | 588 | 658.3 | 734 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 721 | 849.8 | 1134 |
2011 | 1500 | 657 | 799.9 | 1004 |
2012 | 1500 | 763 | 905.0 | 1121 |
2013 | 1500 | 603 | 726.8 | 1009 |
2014 | 1500 | 823 | 941.2 | 1141 |
2015 | 1500 | 653 | 776.7 | 1016 |
2016 | 1500 | 714 | 854.1 | 1061 |
2017 | 1500 | 724 | 847.1 | 1024 |
2018 | 1500 | 668 | 764.9 | 878 |
2019 | 1500 | 670 | 787.8 | 966 |
2020 | 1500 | 790 | 892.5 | 1086 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2400 | 1371 | 1484.8 | 1845 |
2011 | 2400 | 1359 | 1455.1 | 1683 |
2012 | 2400 | 1447 | 1577.0 | 1813 |
2013 | 2400 | 1260 | 1372.1 | 1694 |
2014 | 2400 | 1510 | 1607.6 | 1855 |
2015 | 2400 | 1341 | 1437.3 | 1728 |
2016 | 2400 | 1396 | 1506.2 | 1771 |
2017 | 2400 | 1426 | 1506.5 | 1783 |
2018 | 2400 | 1346 | 1431.5 | 1559 |
2019 | 2400 | 1370 | 1467.0 | 1679 |
2020 | 2400 | 1460 | 1550.0 | 1754 |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)
※2017年度以前は化学・バイオ・プロセス系。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 556 | 635.7 | 735 |
2011 | 900 | 599 | 659.9 | 746 |
2012 | 900 | 616 | 682.0 | 758 |
2013 | 900 | 587 | 649.2 | 725 |
2014 | 900 | 611 | 665.7 | 745 |
2015 | 900 | 603 | 669.1 | 736 |
2016 | 900 | 590 | 659.8 | 732 |
2017 | 900 | 593 | 655.6 | 755 |
2018 | 900 | 586 | 656.0 | 750 |
2019 | 900 | 588 | 667.6 | 744 |
2020 | 900 | 577 | 650.1 | 745 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 533 | 624.8 | 799 |
2011 | 1100 | 502 | 614.4 | 751 |
2012 | 1100 | 514 | 670.0 | 854 |
2013 | 1100 | 415 | 521.5 | 673 |
2014 | 1100 | 560 | 688.5 | 831 |
2015 | 1100 | 493 | 572.8 | 797 |
2016 | 1200 | 530 | 636.4 | 806 |
2017 | 1200 | 526 | 628.0 | 808 |
2018 | 1200 | 484 | 577.6 | 860 |
2019 | 1200 | 486 | 579.5 | 822 |
2020 | 1200 | 574 | 687.5 | 814 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2000 | 1186 | 1260.3 | 1534 |
2011 | 2000 | 1200 | 1274.2 | 1491 |
2012 | 2000 | 1241 | 1352.0 | 1606 |
2013 | 2000 | 1100 | 1170.5 | 1325 |
2014 | 2000 | 1259 | 1353.9 | 1531 |
2015 | 2000 | 1168 | 1241.8 | 1480 |
2016 | 2100 | 1205 | 1296.2 | 1530 |
2017 | 2100 | 1186 | 1283.6 | 1491 |
2018 | 2100 | 1133 | 1233.6 | 1503 |
2019 | 2100 | 1158 | 1247.2 | 1499 |
2020 | 2100 | 1252 | 1337.6 | 1511 |
第四類(建設・環境系)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 527 | 616.6 | 700 |
2011 | 900 | 566 | 643.3 | 719 |
2012 | 900 | 567 | 665.0 | 770 |
2013 | 900 | 541 | 633.0 | 731 |
2014 | 900 | 587 | 659.7 | 759 |
2015 | 900 | 584 | 657.8 | 756 |
2016 | 900 | 587 | 657.0 | 740 |
2017 | 900 | 596 | 667.4 | 761 |
2018 | 900 | 569 | 666.5 | 742 |
2019 | 900 | 605 | 681.4 | 759 |
2020 | 900 | 593 | 669.5 | 727 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 514 | 629.4 | 744 |
2011 | 1200 | 486 | 611.5 | 766 |
2012 | 1200 | 522 | 678.0 | 882 |
2013 | 1200 | 434 | 544.6 | 806 |
2014 | 1200 | 554 | 728.1 | 908 |
2015 | 1200 | 530 | 641.2 | 814 |
2016 | 1200 | 578 | 680.9 | 836 |
2017 | 1200 | 578 | 660.9 | 766 |
2018 | 1200 | 520 | 586.4 | 760 |
2019 | 1200 | 524 | 640.6 | 762 |
2020 | 1200 | 628 | 711.0 | 844 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 2100 | 1155 | 1246.0 | 1398 |
2011 | 2100 | 1164 | 1254.8 | 1455 |
2012 | 2100 | 1212 | 1343.0 | 1644 |
2013 | 2100 | 1091 | 1177.6 | 1528 |
2014 | 2100 | 1308 | 1387.8 | 1588 |
2015 | 2100 | 1218 | 1299.0 | 1464 |
2016 | 2100 | 1263 | 1337.8 | 1507 |
2017 | 2100 | 1250 | 1328.3 | 1521 |
2018 | 2100 | 1193 | 1252.9 | 1399 |
2019 | 2100 | 1237 | 1322.1 | 1487 |
2020 | 2100 | 1313 | 1380.6 | 1531 |
工学特別コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 900 | 517 | 622.1 | 690 |
2019 | 900 | 584 | 646.8 | 728 |
2020 | 900 | 550 | 624.2 | 710 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1500 | 574 | 671.0 | 876 |
2019 | 1500 | 633 | 728.4 | 882 |
2020 | 1500 | 684 | 825.6 | 1019 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 2400 | 1194 | 1292.1 | 1552 |
2019 | 2400 | 1291 | 1374.3 | 1608 |
2020 | 2400 | 1336 | 1448.7 | 1635 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者数が10名以下の場合、成績は非公表。
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系)
※2017年度以前は機械システム工学系。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | ― | ― | ― |
2011 | 600 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | 520 | 532.0 | 545 |
2013 | 600 | 470 | 522.3 | 556 |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | ― | ― | ― |
2016 | 600 | ― | ― | ― |
2017 | 600 | ― | ― | ― |
2018 | 600 | ― | ― | ― |
2019 | 600 | ― | ― | ― |
2020 | 600 | 489 | 503.3 | 519 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | ― | ― | ― |
2011 | 100 | ― | ― | ― |
2012 | 100 | 82 | 93.0 | 98 |
2013 | 100 | 82 | 95.0 | 100 |
2014 | 100 | ― | ― | ― |
2015 | 100 | ― | ― | ― |
2016 | 100 | ― | ― | ― |
2017 | 100 | ― | ― | ― |
2018 | 100 | ― | ― | ― |
2019 | 100 | ― | ― | ― |
2020 | 100 | 86 | 89.5 | 94 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | ― | ― | ― |
2011 | 700 | ― | ― | ― |
2012 | 700 | 618 | 626.0 | 639 |
2013 | 700 | 566 | 617.3 | 652 |
2014 | 700 | ― | ― | ― |
2015 | 700 | ― | ― | ― |
2016 | 700 | ― | ― | ― |
2017 | 700 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | 583 | 592.8 | 605 |
第二類(電気電子・システム情報系)
※2017年度以前は電気・電子・システム・情報系。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 867 | 1041.8 | 1146 |
2011 | 1300 | 1051 | 1097.6 | 1145 |
2012 | 1300 | 1078 | 1120.0 | 1189 |
2013 | 1300 | 1079 | 1120.1 | 1185 |
2014 | 1300 | 1111 | 1148.6 | 1206 |
2015 | 1300 | 1034 | 1101.5 | 1144 |
2016 | 1300 | 974 | 1081.3 | 1121 |
2017 | 1300 | 1065 | 1098.3 | 1138 |
2018 | 1300 | ― | ― | ― |
2019 | 1300 | ― | ― | ― |
2020 | 1300 | 936 | 1054.4 | 1148 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | 37 | 66.9 | 97 |
2011 | 100 | 53 | 72.6 | 100 |
2012 | 100 | 33 | 64.0 | 93 |
2013 | 100 | 64 | 74.7 | 94 |
2014 | 100 | 37 | 67.1 | 100 |
2015 | 100 | 60 | 76.2 | 100 |
2016 | 100 | 60 | 72.8 | 97 |
2017 | 100 | 44 | 69.1 | 90 |
2018 | 100 | ― | ― | ― |
2019 | 100 | ― | ― | ― |
2020 | 100 | 57 | 74.7 | 94 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | 964 | 1108.7 | 1233 |
2011 | 1400 | 1146 | 1170.1 | 1212 |
2012 | 1400 | 1153 | 1184.0 | 1279 |
2013 | 1400 | 1155 | 1194.5 | 1255 |
2014 | 1400 | 1192 | 1215.5 | 1283 |
2015 | 1400 | 1101 | 1177.7 | 1237 |
2016 | 1400 | 1034 | 1154.1 | 1193 |
2017 | 1400 | 1129 | 1167.2 | 1199 |
2018 | 1400 | ― | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― | ― |
2020 | 1400 | 1015 | 1129.0 | 1232 |
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)
※2017年度以前は化学・バイオ・プロセス系。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | ― | ― | ― |
2011 | 600 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | 485 | 521.0 | 551 |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | 489 | 514.7 | 542 |
2016 | 600 | ― | ― | ― |
2017 | 600 | 508 | 528.5 | 543 |
2018 | 600 | ― | ― | ― |
2019 | 600 | ― | ― | ― |
2020 | 600 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | ― | ― | ― |
2011 | 100 | ― | ― | ― |
2012 | 100 | 57 | 74.0 | 90 |
2013 | 100 | ― | ― | ― |
2014 | 100 | ― | ― | ― |
2015 | 100 | 41 | 65.0 | 80 |
2016 | 100 | ― | ― | ― |
2017 | 100 | 54 | 72.9 | 83 |
2018 | 100 | ― | ― | ― |
2019 | 100 | ― | ― | ― |
2020 | 100 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | ― | ― | ― |
2011 | 700 | ― | ― | ― |
2012 | 700 | 561 | 595.0 | 621 |
2013 | 700 | ― | ― | ― |
2014 | 700 | ― | ― | ― |
2015 | 700 | 559 | 579.7 | 616 |
2016 | 700 | ― | ― | ― |
2017 | 700 | 585 | 601.5 | 618 |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
第四類(建設・環境系)
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | ― | ― | ― |
2013 | 600 | 487 | 504.4 | 524 |
2014 | 600 | 506 | 525.9 | 548 |
2015 | 600 | 506 | 516.7 | 527 |
2016 | 600 | 390 | 483.5 | 539 |
2017 | 600 | 501 | 521.0 | 544 |
2018 | 600 | ― | ― | ― |
2019 | 600 | ― | ― | ― |
2020 | 600 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 200 | ― | ― | ― |
2011 | 200 | ― | ― | ― |
2012 | 100 | ― | ― | ― |
2013 | 100 | 45 | 59.7 | 76 |
2014 | 100 | 50 | 72.7 | 100 |
2015 | 100 | 63 | 71.3 | 84 |
2016 | 100 | 44 | 62.3 | 79 |
2017 | 100 | 43 | 67.0 | 84 |
2018 | 100 | ― | ― | ― |
2019 | 100 | ― | ― | ― |
2020 | 100 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | ― | ― | ― |
2011 | 1400 | ― | ― | ― |
2012 | 700 | ― | ― | ― |
2013 | 700 | 546 | 564.1 | 592 |
2014 | 700 | 572 | 598.6 | 626 |
2015 | 700 | 574 | 588.0 | 605 |
2016 | 700 | 450 | 545.8 | 611 |
2017 | 700 | 569 | 588.0 | 624 |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
過去問・参考書
赤本
次の3冊で12年分になります。