PR

茨城大学-工学部の合格最低点推移【2011~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は茨城大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※工学部は2018年度より改組・再編されましたが、参考のため、2017年度で募集を停止した学科の成績も併せて掲載しています。

前期日程-合格者成績推移

機械システム工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2018 1300 790.2 886.6 1074.8
2019 1700 1076.2 1153.0 1319.2
2020 1700 1025.0 1142.0 1292.8

電気電子システム工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2018 1300 791.2 857.8 944.0
2019 1700 982.4 1102.1 1210.8
2020 1700 1040.0 1108.5 1276.4

物質科学工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2018 1300 821.8 861.6 941.8
2019 1700 995.4 1100.7 1315.6
2020 1700 10602 1106.3 1205.6

情報工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1100 697.7 752.3 862.5
2012 1100 741.0 788.8 857.1
2013 1100 755.2 788.3 856.6
2014 1100 725.1 775.5 885.2
2015 1100 758.0 792.0 860.4
2016 1300 860.0 905.5 1035.0
2017 1300 840.0 912.1 1025.6
2018 1300 875.2 919.0 1065.2
2019 1700 1114.4 1172.6 1261.8
2020 1700 1125.4 1183.2 1342.4

都市システム工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1200 653.9 709.7 790.5
2012 1200 603.3 719.7 863.0
2013 1200 717.8 767.0 886.9
2014 1200 766.0 804.0 926.6
2015 1100 715.5 746.8 806.3
2016 1300 835.8 873.4 969.4
2017 1300 854.4 904.9 1032.0
2018 1300 829.2 898.0 997.2
2019 1700 1126.8 1172.7 1269.0
2020 1700 1096.2 1163.0 1306.6

機械システム工学科(フレックスコース)

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2018 1300 722.2 764.5 857.4
2019 1700 980.0 1046.7 1173.0
2020 1700 943.2 1016.6 1155.8

(参考)機械工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1200 683.9 742.8 880.5
2012 1200 694.3 766.0 877.0
2013 1200 747.1 801.0 930.6
2014 1200 757.4 809.5 952.9
2015 1100 735.6 776.9 933.1
2016 1300 847.0 909.3 1020.2
2017 1300 875.0 912.9 1004.5

(参考)生体分子機能工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1200 717.7 745.6 803.8
2012 1200 717.5 778.5 855.6
2013 1200 745.4 787.1 902.1
2014 1200 752.9 807.5 915.7
2015 1100 685.5 727.6 806.1
2016 1300 797.4 852.4 945.4
2017 1300 814.8 862.7 982.0

(参考)マテリアル工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1100 689.5 726.0 784.1
2012 1100 735.1 784.6 872.8
2013 1100 695.1 768.3 850.7
2014 1100 680.4 742.6 887.2
2015 1100 692.8 758.5 874.3
2016 1300 819.5 855.4 907.4
2017 1300 819.0 859.7 945.2

(参考)電気電子工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1600 842.1 938.8 1172.4
2012 1600 938.1 1023.0 1151.2
2013 1600 966.8 1057.4 1267.4
2014 1600 913.6 1039.6 1288.2
2015 1100 684.2 744.6 930.8
2016 1300 832.4 862.8 957.4
2017 1300 792.6 877.7 1022.0

(参考)メディア通信工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1200 617.0 687.6 809.6
2012 1200 570.3 715.1 900.6
2013 1200 717.6 760.0 862.2
2014 1200 683.5 754.5 921.0
2015 1100 690.1 720.5 786.2
2016 1300 797.2 840.7 984.0
2017 1300 804.5 847.7 911.2

(参考)知能システム工学科(Aコース)

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1100 685.9 725.2 822.6
2012 1100 615.9 716.9 854.4
2013 1100 690.9 738.7 823.6
2014 1100 688.4 744.7 825.0
2015 1100 687.7 742.3 821.9
2016 1300 837.4 869.3 998.0
2017 1300 827.6 889.1 988.2

(参考)知能システム工学科(Bコース)

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 1100 548.0 595.6 676.2
2012 1100 595.5 641.6 728.0
2013 1100 576.8 638.8 761.3
2014 1100 592.3 632.5 707.4
2015 1100 574.6 618.3 685.7
2016 1300 657.5 708.6 803.0
2017 1300 676.5 736.9 824.5

後期日程-合格者成績推移

※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。

機械システム工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2018 1400 842.5 963.1 1178.0
2019 1700 1213.8 1280.5 1423.6
2020 1700 1069.2 1194.4 1349.0

電気電子システム工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2018 1400 894.5 970.0 1143.0
2019 1700 1214.6 1262.6 1477.2
2020 1700 1085.0 1205.0 1370.0

物質科学工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2018 1400 875.0 951.0 1057.5
2019 1700 1193.6 1258.1 1443.2
2020 1700 1046.8 1185.8 1357.8

情報工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 566.0 594.0 655.1
2012 1200 881.0 929.8 980.6
2013 1200 823.8 877.9 984.8
2014 1200 913.2 940.3 1008.6
2015 1200 804.0 865.9 983.4
2016 1600 1109.2 1159.3 1240.2
2017 1600 1059.0 1171.3 1355.2
2018 1400 958.0 1031.1 1119.0
2019 1700 1282.8 1326.9 1412.2
2020 1700 1212.6 1284.4 1411.0

都市システム工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 541.3 568.0 620.1
2012 1200
2013 1200
2014 1200 853.2 907.5 1035.5
2015 1200 855.1 912.9 984.4
2016 1600 1076.2 1149.4 1261.2
2017 1600 1127.4 1197.5 1285.4
2018 1400 923.0 1009.7 1100.5
2019 1700 1212.8 1270.7 1388.2
2020 1700 1056.2 1215.1 1358.8

機械システム工学科(フレックスコース)

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2018 1400 704.0 855.6 1043.0
2019 1700 1039.8 1117.3 1218.8
2020 1700 1055.6 1109.9 1217.6

(参考)機械工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 557.0 581.4 697.4
2012 1200 908.3 942.8 1004.0
2013 1200 824.2 869.1 983.8
2014 1200 903.8 949.2 1034.8
2015 1200 856.5 903.1 1000.0
2016 1600 1112.0 1163.2 1258.2
2017 1600 1131.0 1183.6 1253.0

(参考)生体分子機能工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 532.6 562.3 622.9
2012 1200
2013 1200 819.5 859.9 999.4
2014 1200 855.5 897.3 949.1
2015 1200 780.6 847.4 955.8
2016 1600 1047.4 1119.3 1272.6
2017 1600 1022.2 1117.5 1273.0

(参考)マテリアル工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 540.5 565.3 605.8
2012 1200 847.2 908.7 1046.9
2013 1200 803.8 839.1 942.0
2014 1200 835.1 904.5 1035.8
2015 1200 766.3 841.1 985.5
2016 1600 1042.6 1094.6 1205.4
2017 1600 1086.4 1130.9 1215.4

(参考)電気電子工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 543.4 569.0 621.4
2012 1200 818.2 885.5 998.3
2013 1200 817.9 848.9 942.2
2014 1200 869.3 904.8 1004.4
2015 1200 827.5 884.2 980.4
2016 1600 1093.2 1124.7 1168.8
2017 1600 945.8 1099.1 1338.4

(参考)メディア通信工学科

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 553.4 570.8 595.0
2012 1200 767.3 867.1 923.7
2013 1200
2014 1200 878.8 911.1 974.9
2015 1200 748.1 786.0 876.0
2016 1600 989.8 1055.1 1129.0
2017 1600 1086.4 1144.1 1198.6

(参考)知能システム工学科(Aコース)

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 526.3 560.4 630.2
2012 1200
2013 1200
2014 1200 873.3 899.8 943.6
2015 1200 778.2 842.5 901.2
2016 1600 1058.6 1086.7 1150.8
2017 1600 1049.0 1148.1 1258.8

(参考)知能システム工学科(Bコース)

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2011 800 474.6 494.1 541.2
2012 1200
2013 1200 638.6 711.9 820.1
2014 1200
2015 1200
2016 1600 950.8 996.7 1131.2
2017 1600 907.0 1009.5 1182.0

過去問・参考書

次の3冊で9年分になります。

他の学部を見る

人文社会科学部

教育学部

理学部

工学部

農学部

タイトルとURLをコピーしました