この記事は京都工芸繊維大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
応用生物学域-応用生物学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 500 | 330 | 379 | 424 |
2013 | 500 | 331 | 363 | 395 |
2014 | 500 | 332 | 368 | 435 |
2015 | 500 | 318 | 371 | 405 |
2016 | 500 | 328 | 362 | 414 |
2017 | 500 | 327 | 365 | 395 |
2018 | 500 | 338 | 371 | 407 |
2019 | 500 | 340 | 373 | 401 |
2020 | 500 | 332 | 363 | 410 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 800 | 388 | 450 | 534 |
2013 | 800 | 427 | 469 | 534 |
2014 | 800 | 458 | 499 | 561 |
2015 | 800 | 483 | 543 | 626 |
2016 | 800 | 434 | 514 | 609 |
2017 | 800 | 417 | 474 | 581 |
2018 | 800 | 406 | 469 | 569 |
2019 | 800 | 458 | 514 | 586 |
2020 | 800 | 448 | 508 | 600 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1300 | 756 | 830 | 936 |
2013 | 1300 | 791 | 832 | 911 |
2014 | 1300 | 830 | 868 | 942 |
2015 | 1300 | 875 | 914 | 994 |
2016 | 1300 | 811 | 876 | 991 |
2017 | 1300 | 794 | 840 | 938 |
2018 | 1300 | 791 | 840 | 971 |
2019 | 1300 | 835 | 887 | 964 |
2020 | 1300 | 823 | 871 | 989 |
物質・材料科学域-応用化学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 400 | 260 | 298 | 353 |
2013 | 400 | 247 | 278 | 324 |
2014 | 400 | 253 | 291 | 342 |
2015 | 400 | 253 | 291 | 336 |
2016 | 400 | 249 | 290 | 356 |
2017 | 400 | 252 | 284 | 340 |
2018 | 400 | 245 | 285 | 322 |
2019 | 400 | 260 | 292 | 337 |
2020 | 400 | 246 | 286 | 330 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 600 | 286 | 348 | 420 |
2013 | 600 | 312 | 359 | 455 |
2014 | 600 | 316 | 374 | 456 |
2015 | 600 | 329 | 394 | 534 |
2016 | 600 | 321 | 381 | 461 |
2017 | 600 | 290 | 337 | 427 |
2018 | 600 | 282 | 348 | 447 |
2019 | 600 | 330 | 384 | 461 |
2020 | 600 | 321 | 379 | 461 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1000 | 606 | 646 | 746 |
2013 | 1000 | 601 | 638 | 747 |
2014 | 1000 | 613 | 665 | 765 |
2015 | 1000 | 635 | 685 | 836 |
2016 | 1000 | 618 | 672 | 790 |
2017 | 1000 | 582 | 622 | 741 |
2018 | 1000 | 581 | 634 | 739 |
2019 | 1000 | 636 | 677 | 779 |
2020 | 1000 | 619 | 666 | 761 |
設計工学域-電子システム工学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 450 | 294 | 336 | 377 |
2013 | 450 | 262 | 315 | 363 |
2014 | 450 | 302 | 330 | 389 |
2015 | 450 | 292 | 325 | 370 |
2016 | 450 | 294 | 322 | 353 |
2017 | 450 | 261 | 320 | 353 |
2018 | 450 | 292 | 327 | 365 |
2019 | 450 | 298 | 335 | 384 |
2020 | 450 | 299 | 323 | 360 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 700 | 374 | 433 | 550 |
2013 | 700 | 355 | 419 | 511 |
2014 | 700 | 398 | 456 | 546 |
2015 | 700 | 339 | 449 | 646 |
2016 | 700 | 467 | 512 | 582 |
2017 | 700 | 296 | 350 | 434 |
2018 | 700 | 369 | 440 | 554 |
2019 | 700 | 389 | 440 | 591 |
2020 | 700 | 358 | 415 | 543 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1150 | 727 | 769 | 889 |
2013 | 1150 | 678 | 735 | 834 |
2014 | 1150 | 732 | 786 | 883 |
2015 | 1150 | 692 | 774 | 1016 |
2016 | 1150 | 781 | 834 | 919 |
2017 | 1150 | 627 | 671 | 747 |
2018 | 1150 | 726 | 768 | 883 |
2019 | 1150 | 737 | 775 | 976 |
2020 | 1150 | 690 | 739 | 880 |
設計工学域-情報工学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 450 | 324 | 343 | 378 |
2013 | 450 | 276 | 316 | 365 |
2014 | 450 | 309 | 341 | 393 |
2015 | 450 | 284 | 336 | 373 |
2016 | 450 | 263 | 325 | 369 |
2017 | 450 | 285 | 326 | 384 |
2018 | 450 | 291 | 332 | 363 |
2019 | 450 | 307 | 349 | 391 |
2020 | 450 | 303 | 342 | 384 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 700 | 371 | 440 | 527 |
2013 | 700 | 350 | 435 | 551 |
2014 | 700 | 398 | 474 | 574 |
2015 | 700 | 444 | 512 | 620 |
2016 | 700 | 412 | 474 | 573 |
2017 | 700 | 326 | 395 | 513 |
2018 | 700 | 377 | 447 | 561 |
2019 | 700 | 374 | 438 | 559 |
2020 | 700 | 383 | 434 | 506 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1150 | 725 | 784 | 883 |
2013 | 1150 | 701 | 752 | 869 |
2014 | 1150 | 744 | 815 | 967 |
2015 | 1150 | 794 | 848 | 983 |
2016 | 1150 | 740 | 799 | 920 |
2017 | 1150 | 671 | 721 | 822 |
2018 | 1150 | 725 | 780 | 901 |
2019 | 1150 | 730 | 787 | 885 |
2020 | 1150 | 720 | 776 | 864 |
設計工学域-機械工学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 450 | 307 | 336 | 375 |
2013 | 450 | 272 | 320 | 375 |
2014 | 450 | 299 | 333 | 382 |
2015 | 450 | 279 | 330 | 375 |
2016 | 450 | 293 | 326 | 386 |
2017 | 450 | 294 | 327 | 361 |
2018 | 450 | 291 | 331 | 368 |
2019 | 450 | 275 | 334 | 378 |
2020 | 450 | 269 | 326 | 369 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 725 | 370 | 444 | 549 |
2013 | 725 | 411 | 469 | 567 |
2014 | 725 | 370 | 467 | 578 |
2015 | 725 | 403 | 501 | 616 |
2016 | 725 | 475 | 525 | 601 |
2017 | 725 | 367 | 414 | 544 |
2018 | 725 | 386 | 459 | 572 |
2019 | 725 | 396 | 462 | 579 |
2020 | 725 | 361 | 432 | 518 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1175 | 728 | 780 | 913 |
2013 | 1175 | 740 | 789 | 916 |
2014 | 1175 | 720 | 800 | 925 |
2015 | 1175 | 764 | 832 | 970 |
2016 | 1175 | 807 | 851 | 940 |
2017 | 1175 | 696 | 741 | 891 |
2018 | 1175 | 731 | 790 | 913 |
2019 | 1175 | 746 | 796 | 931 |
2020 | 1175 | 704 | 759 | 877 |
デザイン科学域-デザイン・建築学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 350 | 237 | 264 | 313 |
2013 | 350 | 205 | 254 | 304 |
2014 | 400 | 266 | 308 | 367 |
2015 | 400 | 261 | 307 | 347 |
2016 | 400 | 254 | 298 | 342 |
2017 | 400 | 267 | 305 | 361 |
2018 | 400 | 253 | 301 | 342 |
2019 | 400 | 278 | 313 | 374 |
2020 | 400 | 268 | 305 | 345 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 700 | 383 | 446 | 539 |
2013 | 700 | 389 | 449 | 523 |
2014 | 600 | 370 | 428 | 490 |
2015 | 600 | 347 | 404 | 526 |
2016 | 600 | 358 | 425 | 497 |
2017 | 600 | 327 | 385 | 497 |
2018 | 600 | 318 | 368 | 445 |
2019 | 600 | 346 | 394 | 472 |
2020 | 600 | 352 | 405 | 502 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1050 | 656 | 710 | 819 |
2013 | 1050 | 652 | 704 | 793 |
2014 | 1000 | 690 | 736 | 824 |
2015 | 1000 | 664 | 711 | 872 |
2016 | 1000 | 677 | 723 | 830 |
2017 | 1000 | 642 | 690 | 843 |
2018 | 1000 | 622 | 670 | 746 |
2019 | 1000 | 672 | 708 | 837 |
2020 | 1000 | 670 | 711 | 831 |
後期日程-合格者成績推移
応用生物学域-応用生物学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 400 | 294 | 318 | 333 |
2013 | 400 | 284 | 319 | 343 |
2014 | 400 | 277 | 322 | 357 |
2015 | 400 | 292 | 318 | 341 |
2016 | 400 | 296 | 321 | 340 |
2017 | 400 | 283 | 314 | 348 |
2018 | 400 | 290 | 319 | 350 |
2019 | 400 | 286 | 321 | 341 |
2020 | 400 | 295 | 315 | 339 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 400 | 271 | 293 | 332 |
2013 | 400 | 288 | 317 | 373 |
2014 | 400 | 210 | 244 | 300 |
2015 | 400 | 253 | 286 | 334 |
2016 | 400 | 289 | 311 | 353 |
2017 | 400 | 240 | 291 | 341 |
2018 | 400 | 275 | 300 | 337 |
2019 | 400 | 277 | 310 | 352 |
2020 | 400 | 276 | 313 | 340 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 800 | 589 | 611 | 662 |
2013 | 800 | 602 | 636 | 701 |
2014 | 800 | 535 | 567 | 628 |
2015 | 800 | 572 | 605 | 663 |
2016 | 800 | 596 | 632 | 685 |
2017 | 800 | 552 | 605 | 689 |
2018 | 800 | 591 | 619 | 681 |
2019 | 800 | 591 | 631 | 689 |
2020 | 800 | 601 | 628 | 675 |
物質・材料科学域-応用化学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 400 | 293 | 323 | 361 |
2013 | 400 | 283 | 319 | 371 |
2014 | 400 | 288 | 324 | 351 |
2015 | 400 | 307 | 327 | 358 |
2016 | 400 | 274 | 318 | 347 |
2017 | 400 | 279 | 318 | 341 |
2018 | 400 | 289 | 322 | 349 |
2019 | 400 | 286 | 321 | 353 |
2020 | 400 | 289 | 323 | 357 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 400 | 166 | 237 | 334 |
2013 | 400 | 229 | 292 | 374 |
2014 | 400 | 251 | 297 | 379 |
2015 | 400 | 287 | 330 | 388 |
2016 | 400 | 199 | 260 | 338 |
2017 | 400 | 231 | 278 | 331 |
2018 | 400 | 263 | 305 | 380 |
2019 | 400 | 231 | 286 | 368 |
2020 | 400 | 243 | 289 | 359 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 800 | 507 | 561 | 654 |
2013 | 800 | 569 | 611 | 713 |
2014 | 800 | 591 | 622 | 717 |
2015 | 800 | 628 | 657 | 746 |
2016 | 800 | 526 | 579 | 663 |
2017 | 800 | 551 | 596 | 664 |
2018 | 800 | 588 | 628 | 720 |
2019 | 800 | 568 | 608 | 675 |
2020 | 800 | 571 | 613 | 682 |
設計工学域-電子システム工学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 550 | 405 | 433 | 466 |
2013 | 550 | 364 | 429 | 470 |
2014 | 550 | 396 | 440 | 489 |
2015 | 550 | 386 | 442 | 476 |
2016 | 550 | 362 | 426 | 475 |
2017 | 550 | 416 | 438 | 465 |
2018 | 550 | 379 | 430 | 482 |
2019 | 550 | 420 | 448 | 483 |
2020 | 550 | 397 | 437 | 490 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 500 | 256 | 317 | 425 |
2013 | 500 | 273 | 349 | 446 |
2014 | 500 | 295 | 356 | 462 |
2015 | 500 | 311 | 379 | 461 |
2016 | 500 | 274 | 350 | 462 |
2017 | 500 | 251 | 312 | 413 |
2018 | 500 | 305 | 375 | 469 |
2019 | 500 | 253 | 321 | 407 |
2020 | 500 | 285 | 348 | 432 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1050 | 688 | 750 | 891 |
2013 | 1050 | 732 | 778 | 873 |
2014 | 1050 | 732 | 797 | 900 |
2015 | 1050 | 771 | 821 | 927 |
2016 | 1050 | 728 | 776 | 928 |
2017 | 1050 | 699 | 751 | 865 |
2018 | 1050 | 765 | 806 | 913 |
2019 | 1050 | 706 | 769 | 868 |
2020 | 1050 | 737 | 786 | 849 |
設計工学域-情報工学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 550 | 376 | 438 | 474 |
2013 | 550 | 384 | 425 | 458 |
2014 | 550 | 361 | 440 | 474 |
2015 | 550 | 394 | 440 | 489 |
2016 | 550 | 404 | 435 | 476 |
2017 | 550 | 428 | 457 | 481 |
2018 | 550 | 395 | 444 | 474 |
2019 | 550 | 426 | 454 | 497 |
2020 | 550 | 375 | 451 | 495 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 500 | 231 | 293 | 407 |
2013 | 500 | 281 | 345 | 413 |
2014 | 500 | 288 | 341 | 429 |
2015 | 500 | 311 | 377 | 449 |
2016 | 500 | 305 | 369 | 435 |
2017 | 500 | 241 | 301 | 372 |
2018 | 500 | 372 | 421 | 468 |
2019 | 500 | 303 | 361 | 456 |
2020 | 500 | 266 | 339 | 438 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1050 | 682 | 731 | 835 |
2013 | 1050 | 717 | 770 | 845 |
2014 | 1050 | 734 | 782 | 887 |
2015 | 1050 | 758 | 818 | 908 |
2016 | 1050 | 750 | 805 | 873 |
2017 | 1050 | 719 | 759 | 823 |
2018 | 1050 | 823 | 866 | 926 |
2019 | 1050 | 763 | 816 | 911 |
2020 | 1050 | 737 | 791 | 933 |
設計工学域-機械工学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 550 | 390 | 434 | 471 |
2013 | 550 | 371 | 430 | 479 |
2014 | 550 | 376 | 438 | 492 |
2015 | 550 | 368 | 446 | 491 |
2016 | 550 | 391 | 441 | 481 |
2017 | 550 | 394 | 444 | 472 |
2018 | 550 | 374 | 441 | 486 |
2019 | 550 | 418 | 450 | 472 |
2020 | 550 | 381 | 438 | 471 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 450 | 205 | 260 | 340 |
2013 | 450 | 241 | 319 | 397 |
2014 | 450 | 244 | 311 | 403 |
2015 | 450 | 289 | 346 | 429 |
2016 | 450 | 231 | 297 | 382 |
2017 | 450 | 222 | 277 | 400 |
2018 | 450 | 292 | 345 | 433 |
2019 | 450 | 228 | 296 | 424 |
2020 | 450 | 181 | 272 | 394 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 1000 | 645 | 695 | 783 |
2013 | 1000 | 700 | 749 | 856 |
2014 | 1000 | 695 | 750 | 876 |
2015 | 1000 | 735 | 792 | 883 |
2016 | 1000 | 696 | 739 | 848 |
2017 | 1000 | 679 | 722 | 844 |
2018 | 1000 | 741 | 786 | 880 |
2019 | 1000 | 683 | 746 | 884 |
2020 | 1000 | 636 | 710 | 859 |
デザイン科学域-デザイン・建築学課程
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 450 | 333 | 365 | 396 |
2013 | 450 | 331 | 355 | 392 |
2014 | 450 | 344 | 366 | 381 |
2015 | 450 | 361 | 378 | 408 |
2016 | 450 | 351 | 373 | 398 |
2017 | 450 | 353 | 379 | 411 |
2018 | 450 | 352 | 375 | 397 |
2019 | 600 | 481 | 506 | 549 |
2020 | 600 | 471 | 499 | 558 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 100 | 48 | 66 | 84 |
2013 | 100 | 42 | 67 | 86 |
2014 | 100 | 57 | 70 | 92 |
2015 | 100 | 51 | 67 | 80 |
2016 | 100 | 51 | 63 | 85 |
2017 | 100 | 44 | 61 | 82 |
2018 | 100 | 56 | 78 | 99 |
2019 | 100 | 56 | 72 | 84 |
2020 | 100 | 65 | 80 | 96 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2012 | 550 | 417 | 431 | 480 |
2013 | 550 | 408 | 422 | 472 |
2014 | 550 | 422 | 437 | 465 |
2015 | 550 | 430 | 445 | 479 |
2016 | 550 | 423 | 436 | 463 |
2017 | 550 | 422 | 440 | 477 |
2018 | 550 | 437 | 454 | 490 |
2019 | 700 | 556 | 579 | 625 |
2020 | 700 | 556 | 580 | 643 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。