この記事は名古屋市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
後期日程-合格者成績推移
※理科は物理、化学、生物から各2問ずつ出題され、そのうちの4問を解答する。
総合生命理学科
センター試験合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 500 | 293.90 | 385.27 | 436.80 |
2019 | 500 | 352.10 | 393.90 | 440.70 |
2020 | 500 | 349.30 | 386.92 | 425.60 |
※2011年度以前の成績は公表されていません。
個別学力検査等(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 200 | 57.00 | 110.56 | 160.00 |
2019 | 200 | 57.00 | 131.52 | 187.00 |
2020 | 200 | 88.00 | 135.05 | 183.00 |
個別学力検査等(物理)
年度 | 配点 | 物理Ⅰ | 物理Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 50 | 14.00 | 28.29 | 40.00 | 3.00 | 20.98 | 42.00 |
2019 | 50 | 8.00 | 29.44 | 50.00 | 4.00 | 17.71 | 36.00 |
2020 | 50 | 12.00 | 31.74 | 48.00 | 16.00 | 37.44 | 50.00 |
個別学力検査等(化学)
年度 | 配点 | 化学Ⅲ | 化学Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 50 | 11.00 | 25.47 | 42.00 | 12.00 | 30.07 | 42.00 |
2019 | 50 | 16.00 | 34.94 | 50.00 | 16.00 | 28.14 | 48.00 |
2020 | 50 | 11.00 | 28.13 | 40.00 | 12.00 | 33.53 | 44.00 |
個別学力検査等(生物)
年度 | 配点 | 生物Ⅴ | 生物Ⅵ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 50 | 25.00 | 37.87 | 50.00 | 22.00 | 40.60 | 47.00 |
2019 | 50 | 19.00 | 31.96 | 46.00 | 10.00 | 32.87 | 44.00 |
2020 | 50 | 26.00 | 36.41 | 45.00 | 21.00 | 33.65 | 45.00 |
個別学力検査等(小論文)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 100 | 72.00 | 80.02 | 86.00 |
2019 | 100 | 74.00 | 79.59 | 83.00 |
2020 | 100 | 75.00 | 80.48 | 84.00 |
総合得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1000 | 589.90 | 688.34 | 792.50 |
2019 | 1000 | 647.30 | 721.59 | 828.70 |
2020 | 1000 | 665.40 | 733.56 | 822.90 |
コメント