この記事は福岡県立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格ラインは、下位合格者3名と次点以下3名の平均値です。
公共社会学科
センター試験(国語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 131.00 | 138.98 |
2016 | 200 | 143.67 | 152.91 |
2017 | 200 | 128.17 | 128.61 |
2018 | 200 | 109.50 | 126.43 |
2019 | 200 | 143.17 | 144.63 |
2020 | 200 | 135.83 | 142.77 |
センター試験(数学)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 51.67 | 53.62 |
2016 | 100 | 46.50 | 46.93 |
2017 | 100 | 42.17 | 52.94 |
2018 | 100 | 51.67 | 57.55 |
2019 | 100 | 49.83 | 53.08 |
2020 | 100 | 47.17 | 47.81 |
センター試験(地歴・公民)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 65.50 | 66.09 |
2016 | 100 | 77.83 | 68.63 |
2017 | 100 | 69.17 | 66.94 |
2018 | 100 | 73.67 | 69.00 |
2019 | 100 | 72.33 | 68.69 |
2020 | 100 | 61.83 | 74.52 |
センター試験(英語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 120.58 | 122.35 |
2016 | 200 | 107.25 | 113.50 |
2017 | 200 | 124.58 | 123.87 |
2018 | 200 | 115.38 | 115.60 |
2019 | 200 | 116.42 | 126.60 |
2020 | 200 | 124.00 | 127.03 |
センター試験(合計)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 600 | 368.75 | 381.04 |
2016 | 600 | 375.25 | 381.97 |
2017 | 600 | 364.09 | 372.36 |
2018 | 600 | 350.22 | 368.58 |
2019 | 600 | 381.75 | 393.00 |
2020 | 600 | 368.83 | 392.13 |
個別試験(小論文)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 119.00 | 127.44 |
2016 | 200 | 122.78 | 146.17 |
2017 | 200 | 116.56 | 128.98 |
2018 | 200 | 146.11 | 151.28 |
2019 | 200 | 126.78 | 131.96 |
2020 | 200 | 100.22 | 107.36 |
総合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 800 | 487.75 | 508.48 |
2016 | 800 | 498.03 | 528.14 |
2017 | 800 | 480.65 | 501.34 |
2018 | 800 | 496.33 | 519.86 |
2019 | 800 | 508.53 | 524.96 |
2020 | 800 | 469.05 | 499.49 |
社会福祉学科
センター試験(国語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 141.17 | 141.16 |
2016 | 200 | 149.00 | 150.81 |
2017 | 200 | 125.50 | 127.11 |
2018 | 200 | 107.50 | 122.24 |
2019 | 200 | 136.17 | 149.00 |
2020 | 200 | 136.33 | 147.37 |
センター試験(数学)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 55.17 | 58.62 |
2016 | 100 | 52.17 | 50.28 |
2017 | 100 | 61.17 | 56.61 |
2018 | 100 | 52.50 | 55.92 |
2019 | 100 | 55.83 | 52.22 |
2020 | 100 | 45.33 | 47.55 |
センター試験(地歴・公民)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 68.00 | 70.57 |
2016 | 100 | 60.50 | 66.97 |
2017 | 100 | 66.50 | 66.03 |
2018 | 100 | 64.17 | 66.95 |
2019 | 100 | 59.83 | 63.49 |
2020 | 100 | 54.67 | 67.53 |
センター試験(英語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 113.20 | 120.82 |
2016 | 200 | 116.96 | 116.73 |
2017 | 200 | 106.29 | 127.42 |
2018 | 200 | 105.25 | 110.63 |
2019 | 200 | 125.42 | 126.64 |
2020 | 200 | 114.04 | 120.90 |
センター試験(合計)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 600 | 377.54 | 391.17 |
2016 | 600 | 378.63 | 384.79 |
2017 | 600 | 359.46 | 377.17 |
2018 | 600 | 329.42 | 355.74 |
2019 | 600 | 377.25 | 391.35 |
2020 | 600 | 350.37 | 383.35 |
個別試験(小論文)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 123.67 | 132.50 |
2016 | 200 | 97.00 | 115.22 |
2017 | 200 | 119.78 | 136.50 |
2018 | 200 | 133.67 | 140.95 |
2019 | 200 | 130.11 | 135.82 |
2020 | 200 | 104.00 | 103.14 |
総合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 800 | 501.21 | 523.67 |
2016 | 800 | 475.63 | 500.01 |
2017 | 800 | 479.24 | 513.67 |
2018 | 800 | 463.09 | 496.69 |
2019 | 800 | 507.36 | 527.17 |
2020 | 800 | 454.37 | 486.49 |
人間形成学科
センター試験(国語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 137.67 | 141.77 |
2016 | 200 | 158.33 | 157.78 |
2017 | 200 | 139.33 | 137.93 |
2018 | 200 | 124.33 | 126.80 |
2019 | 200 | 157.17 | 152.93 |
2020 | 200 | 149.33 | 148.05 |
センター試験(数学)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 54.17 | 57.59 |
2016 | 100 | 46.17 | 51.92 |
2017 | 100 | 49.33 | 55.90 |
2018 | 100 | 51.67 | 60.03 |
2019 | 100 | 51.50 | 52.95 |
2020 | 100 | 48.33 | 46.14 |
センター試験(地歴・公民)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 68.17 | 66.82 |
2016 | 100 | 66.00 | 66.03 |
2017 | 100 | 56.50 | 64.98 |
2018 | 100 | 65.33 | 68.63 |
2019 | 100 | 67.17 | 68.30 |
2020 | 100 | 72.17 | 73.51 |
センター試験(英語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 125.12 | 130.27 |
2016 | 200 | 107.67 | 119.38 |
2017 | 200 | 116.88 | 135.24 |
2018 | 200 | 108.46 | 117.56 |
2019 | 200 | 125.38 | 132.65 |
2020 | 200 | 116.42 | 132.12 |
センター試験(合計)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 600 | 385.13 | 396.45 |
2016 | 600 | 378.17 | 395.11 |
2017 | 600 | 362.04 | 394.05 |
2018 | 600 | 349.79 | 373.02 |
2019 | 600 | 401.22 | 406.83 |
2020 | 600 | 386.25 | 399.82 |
個別試験(小論文)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 113.77 | 123.79 |
2016 | 200 | 137.67 | 142.77 |
2017 | 200 | 104.33 | 115.15 |
2018 | 200 | 128.11 | 133.03 |
2019 | 200 | 124.89 | 138.00 |
2020 | 200 | 89.56 | 105.50 |
総合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 800 | 498.90 | 520.24 |
2016 | 800 | 515.84 | 537.88 |
2017 | 800 | 466.37 | 509.20 |
2018 | 800 | 477.90 | 506.05 |
2019 | 800 | 526.11 | 544.83 |
2020 | 800 | 475.81 | 505.32 |
後期日程
※合格ラインは、下位合格者3名と次点以下3名の平均値です。
公共社会学科
センター試験(国語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 135.33 | 141.15 |
2016 | 200 | 157.83 | 162.71 |
2017 | 200 | 148.50 | 136.18 |
2018 | 200 | 122.00 | 123.20 |
2019 | 200 | 155.33 | 159.80 |
2020 | 200 | 140.83 | 156.40 |
センター試験(数学)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 53.33 | 60.60 |
2016 | 100 | 58.67 | 53.04 |
2017 | 100 | 51.33 | 61.82 |
2018 | 100 | 62.33 | 63.70 |
2019 | 100 | 56.33 | 61.00 |
2020 | 100 | 42.17 | 51.30 |
センター試験(地歴・公民)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 70.33 | 68.65 |
2016 | 100 | 68.67 | 72.96 |
2017 | 100 | 68.83 | 71.64 |
2018 | 100 | 72.17 | 75.60 |
2019 | 100 | 67.00 | 73.00 |
2020 | 100 | 67.67 | 69.80 |
センター試験(英語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 116.59 | 122.81 |
2016 | 200 | 113.00 | 118.93 |
2017 | 200 | 121.50 | 136.50 |
2018 | 200 | 125.54 | 135.18 |
2019 | 200 | 144.25 | 138.00 |
2020 | 200 | 124.75 | 121.35 |
センター試験(合計)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 600 | 375.58 | 393.21 |
2016 | 600 | 398.17 | 407.64 |
2017 | 600 | 390.16 | 406.14 |
2018 | 600 | 382.04 | 397.68 |
2019 | 600 | 422.91 | 431.80 |
2020 | 600 | 375.42 | 398.85 |
個別試験(小論文)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 133.11 | 134.90 |
2016 | 200 | 109.11 | 129.39 |
2017 | 200 | 131.11 | 133.51 |
2018 | 200 | 132.45 | 137.20 |
2019 | 200 | 120.78 | 132.80 |
2020 | 200 | 127.00 | 125.20 |
総合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 800 | 508.69 | 528.11 |
2016 | 800 | 507.28 | 537.03 |
2017 | 800 | 521.27 | 539.65 |
2018 | 800 | 514.49 | 534.88 |
2019 | 800 | 543.69 | 564.60 |
2020 | 800 | 502.42 | 524.05 |
社会福祉学科
センター試験(国語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 139.00 | 150.43 |
2016 | 200 | 152.17 | 151.50 |
2017 | 200 | 122.00 | 130.22 |
2018 | 200 | 103.17 | 122.24 |
2019 | 200 | 147.00 | 147.73 |
2020 | 200 | 140.50 | 142.05 |
センター試験(数学)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 60.00 | 61.71 |
2016 | 100 | 50.83 | 54.60 |
2017 | 100 | 51.83 | 56.56 |
2018 | 100 | 47.50 | 52.94 |
2019 | 100 | 56.50 | 62.27 |
2020 | 100 | 47.00 | 51.26 |
センター試験(地歴・公民)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 64.50 | 71.79 |
2016 | 100 | 54.83 | 64.75 |
2017 | 100 | 60.17 | 61.28 |
2018 | 100 | 62.33 | 63.00 |
2019 | 100 | 67.50 | 67.00 |
2020 | 100 | 60.83 | 63.00 |
センター試験(英語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 111.33 | 121.00 |
2016 | 200 | 105.88 | 115.28 |
2017 | 200 | 124.92 | 126.60 |
2018 | 200 | 98.75 | 114.65 |
2019 | 200 | 134.29 | 140.89 |
2020 | 200 | 97.79 | 122.67 |
センター試験(合計)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 600 | 374.83 | 404.93 |
2016 | 600 | 363.71 | 386.13 |
2017 | 600 | 358.92 | 374.66 |
2018 | 600 | 311.75 | 352.83 |
2019 | 600 | 405.29 | 417.89 |
2020 | 600 | 346.12 | 378.98 |
個別試験(小論文)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 115.45 | 120.57 |
2016 | 200 | 135.56 | 145.20 |
2017 | 200 | 115.55 | 134.19 |
2018 | 200 | 133.00 | 134.71 |
2019 | 200 | 126.33 | 134.97 |
2020 | 200 | 105.00 | 117.75 |
総合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 800 | 490.28 | 525.50 |
2016 | 800 | 499.27 | 531.33 |
2017 | 800 | 474.47 | 508.85 |
2018 | 800 | 444.75 | 487.54 |
2019 | 800 | 531.62 | 552.86 |
2020 | 800 | 451.12 | 496.73 |
人間形成学科
センター試験(国語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 144.67 | 153.23 |
2016 | 200 | 154.68 | 161.06 |
2017 | 200 | 137.67 | 142.80 |
2018 | 200 | 123.17 | 131.79 |
2019 | 200 | 154.00 | 156.90 |
2020 | 200 | 136.33 | 151.21 |
センター試験(数学)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 61.17 | 63.69 |
2016 | 100 | 44.17 | 52.72 |
2017 | 100 | 48.17 | 58.50 |
2018 | 100 | 61.67 | 64.21 |
2019 | 100 | 58.00 | 60.10 |
2020 | 100 | 48.33 | 48.50 |
センター試験(地歴・公民)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 100 | 67.00 | 68.23 |
2016 | 100 | 58.67 | 69.06 |
2017 | 100 | 65.00 | 71.40 |
2018 | 100 | 69.17 | 72.57 |
2019 | 100 | 70.67 | 74.00 |
2020 | 100 | 61.17 | 65.07 |
センター試験(英語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 125.08 | 132.72 |
2016 | 200 | 130.38 | 128.44 |
2017 | 200 | 129.54 | 149.53 |
2018 | 200 | 127.88 | 137.68 |
2019 | 200 | 149.33 | 156.40 |
2020 | 200 | 117.58 | 132.48 |
センター試験(合計)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 600 | 397.92 | 417.87 |
2016 | 600 | 387.90 | 411.28 |
2017 | 600 | 380.38 | 422.23 |
2018 | 600 | 381.89 | 406.25 |
2019 | 600 | 432.00 | 447.40 |
2020 | 600 | 363.41 | 397.26 |
個別試験(小論文)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 132.11 | 138.51 |
2016 | 200 | 127.11 | 132.96 |
2017 | 200 | 120.56 | 128.27 |
2018 | 200 | 115.78 | 128.14 |
2019 | 200 | 112.78 | 121.60 |
2020 | 200 | 115.45 | 118.48 |
総合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 800 | 530.03 | 556.38 |
2016 | 800 | 515.01 | 544.24 |
2017 | 800 | 500.94 | 550.50 |
2018 | 800 | 497.67 | 534.39 |
2019 | 800 | 544.78 | 569.00 |
2020 | 800 | 478.86 | 515.74 |
推薦入試(県内)
※合格ラインは、下位合格者3名と次点以下3名の平均値です。
※調査書は、評定平均値を10倍した値です。
公共社会学科
小論文
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 103.56 | 113.90 |
2016 | 200 | 142.56 | 139.33 |
2017 | 200 | 100.11 | 116.00 |
2018 | 200 | 103.56 | 114.42 |
2019 | 200 | 101.89 | 114.28 |
2020 | 200 | 125.33 | 120.67 |
英語
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 94.00 | 107.71 |
2016 | 200 | 93.50 | 118.17 |
2017 | 200 | 87.00 | 101.50 |
2018 | 200 | 109.17 | 117.75 |
2019 | 200 | 111.17 | 138.43 |
2020 | 200 | 121.83 | 142.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 28.67 | 33.63 |
2016 | 50 | 26.67 | 34.06 |
2017 | 50 | 34.22 | 37.61 |
2018 | 50 | 34.95 | 35.96 |
2019 | 50 | 34.50 | 38.29 |
2020 | 50 | 38.33 | 37.72 |
調査書
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 42.00 | 41.43 |
2016 | 50 | 43.33 | 41.33 |
2017 | 50 | 46.83 | 46.50 |
2018 | 50 | 39.33 | 41.88 |
2019 | 50 | 40.83 | 38.86 |
2020 | 50 | 40.00 | 42.17 |
合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 505 | 268.23 | 296.67 |
2016 | 505 | 306.06 | 332.89 |
2017 | 505 | 268.16 | 301.61 |
2018 | 505 | 287.01 | 310.01 |
2019 | 505 | 288.39 | 329.86 |
2020 | 505 | 325.50 | 342.55 |
社会福祉学科
小論文
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 93.57 | 100.86 |
2016 | 200 | 111.33 | 130.67 |
2017 | 200 | 109.56 | 116.40 |
2018 | 200 | 101.67 | 120.27 |
2019 | 200 | 126.22 | 132.36 |
2020 | 200 | 100.89 | 110.53 |
英語
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 111.83 | 122.60 |
2016 | 200 | 107.00 | 121.20 |
2017 | 200 | 64.50 | 92.50 |
2018 | 200 | 111.00 | 116.10 |
2019 | 200 | 133.67 | 142.91 |
2020 | 200 | 125.67 | 135.50 |
面接
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 33.44 | 36.77 |
2016 | 50 | 36.11 | 39.77 |
2017 | 50 | 23.45 | 32.90 |
2018 | 50 | 35.89 | 37.23 |
2019 | 50 | 32.11 | 38.52 |
2020 | 50 | 33.50 | 35.03 |
調査書
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 42.50 | 43.50 |
2016 | 50 | 41.83 | 43.50 |
2017 | 50 | 45.33 | 44.80 |
2018 | 50 | 41.00 | 43.70 |
2019 | 50 | 41.83 | 44.09 |
2020 | 50 | 43.17 | 42.90 |
合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 505 | 281.34 | 303.73 |
2016 | 505 | 296.27 | 335.14 |
2017 | 505 | 242.84 | 286.60 |
2018 | 505 | 289.56 | 317.30 |
2019 | 505 | 333.83 | 357.88 |
2020 | 505 | 303.23 | 323.97 |
人間形成学科
小論文
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 105.22 | 112.67 |
2016 | 200 | 121.22 | 128.87 |
2017 | 200 | 107.34 | 116.73 |
2018 | 200 | 110.22 | 118.07 |
2019 | 200 | 113.55 | 130.47 |
2020 | 200 | 114.89 | 110.67 |
英語
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 121.67 | 132.20 |
2016 | 200 | 119.17 | 127.10 |
2017 | 200 | 97.67 | 107.40 |
2018 | 200 | 111.00 | 124.60 |
2019 | 200 | 134.00 | 140.10 |
2020 | 200 | 116.83 | 132.80 |
面接
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 24.22 | 24.63 |
2016 | 50 | 39.83 | 42.53 |
2017 | 50 | 28.06 | 26.67 |
2018 | 50 | 36.61 | 37.90 |
2019 | 50 | 38.11 | 38.60 |
2020 | 50 | 31.56 | 36.67 |
調査書
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 46.34 | 48.20 |
2016 | 50 | 47.00 | 47.60 |
2017 | 50 | 40.83 | 43.40 |
2018 | 50 | 43.33 | 46.60 |
2019 | 50 | 44.17 | 42.30 |
2020 | 50 | 41.17 | 43.60 |
合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 505 | 297.45 | 317.70 |
2016 | 505 | 327.22 | 346.10 |
2017 | 505 | 273.90 | 294.20 |
2018 | 505 | 301.16 | 327.17 |
2019 | 505 | 329.83 | 351.47 |
2020 | 505 | 304.45 | 323.73 |
推薦入試(県外)
※合格ラインは、下位合格者3名と次点以下3名の平均値です。
※調査書は、評定平均値を10倍した値です。
小論文
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 107.56 | 120.66 |
2016 | 200 | 136.89 | 150.50 |
2017 | 200 | 100.11 | 125.67 |
2018 | 200 | 100.22 | 111.34 |
2019 | 200 | 95.33 | 111.50 |
2020 | 200 | 105.45 | 111.33 |
英語
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 104.33 | 119.00 |
2016 | 200 | 108.83 | 124.00 |
2017 | 200 | 103.00 | 104.50 |
2018 | 200 | 103.33 | 96.50 |
2019 | 200 | 113.17 | 121.75 |
2020 | 200 | 110.83 | 126.75 |
面接
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 36.33 | 29.78 |
2016 | 50 | 38.17 | 38.34 |
2017 | 50 | 36.11 | 39.25 |
2018 | 50 | 40.11 | 40.67 |
2019 | 50 | 37.39 | 33.09 |
2020 | 50 | 36.17 | 35.00 |
調査書
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 43.33 | 43.67 |
2016 | 50 | 42.83 | 42.25 |
2017 | 50 | 39.33 | 39.75 |
2018 | 50 | 42.00 | 45.00 |
2019 | 50 | 42.83 | 44.50 |
2020 | 50 | 41.33 | 45.50 |
合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 505 | 291.55 | 313.11 |
2016 | 505 | 326.72 | 355.09 |
2017 | 505 | 278.55 | 309.17 |
2018 | 505 | 285.66 | 293.51 |
2019 | 505 | 288.72 | 310.84 |
2020 | 505 | 293.78 | 318.59 |
社会福祉学科
小論文
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 97.56 | 108.13 |
2016 | 200 | 131.45 | 141.20 |
2017 | 200 | 117.89 | 126.00 |
2018 | 200 | 108.22 | 121.07 |
2019 | 200 | 135.00 | 132.67 |
2020 | 200 | 90.56 | 96.13 |
英語
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 120.50 | 124.20 |
2016 | 200 | 126.67 | 137.40 |
2017 | 200 | 100.50 | 109.20 |
2018 | 200 | 121.83 | 127.80 |
2019 | 200 | 151.17 | 166.00 |
2020 | 200 | 131.00 | 141.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 37.66 | 46.40 |
2016 | 50 | 34.89 | 34.80 |
2017 | 50 | 40.22 | 41.07 |
2018 | 50 | 35.94 | 37.33 |
2019 | 50 | 30.56 | 29.60 |
2020 | 50 | 28.33 | 27.20 |
調査書
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 48.00 | 40.07 |
2016 | 50 | 42.50 | 46.20 |
2017 | 50 | 46.83 | 47.80 |
2018 | 50 | 41.83 | 42.60 |
2019 | 50 | 47.84 | 48.80 |
2020 | 50 | 41.50 | 43.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 505 | 303.72 | 318.80 |
2016 | 505 | 335.51 | 359.60 |
2017 | 505 | 305.44 | 324.07 |
2018 | 505 | 307.82 | 328.80 |
2019 | 505 | 364.57 | 377.07 |
2020 | 505 | 291.39 | 307.34 |
人間形成学科
小論文
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 115.11 | 116.40 |
2016 | 200 | 131.11 | 148.80 |
2017 | 200 | 110.78 | 122.27 |
2018 | 200 | 94.33 | 107.07 |
2019 | 200 | 128.67 | 139.73 |
2020 | 200 | 104.89 | 120.40 |
英語
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 200 | 124.17 | 133.40 |
2016 | 200 | 118.17 | 127.20 |
2017 | 200 | 102.33 | 118.80 |
2018 | 200 | 109.83 | 123.20 |
2019 | 200 | 114.67 | 139.80 |
2020 | 200 | 119.83 | 119.20 |
面接
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 27.45 | 27.40 |
2016 | 50 | 39.83 | 37.07 |
2017 | 50 | 38.95 | 41.80 |
2018 | 50 | 34.84 | 37.93 |
2019 | 50 | 30.33 | 30.00 |
2020 | 50 | 34.28 | 37.33 |
調査書
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 50 | 44.50 | 46.60 |
2016 | 50 | 46.67 | 46.20 |
2017 | 50 | 45.00 | 45.40 |
2018 | 50 | 47.67 | 47.00 |
2019 | 50 | 43.50 | 46.40 |
2020 | 50 | 45.00 | 46.60 |
合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|
2015 | 505 | 311.23 | 323.80 |
2016 | 505 | 335.78 | 359.27 |
2017 | 505 | 297.06 | 328.27 |
2018 | 505 | 286.67 | 315.20 |
2019 | 505 | 317.17 | 355.93 |
2020 | 505 | 304.00 | 323.53 |
過去問