この記事は長崎大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 700 | 476.5 | 68.1% |
2013 | 700 | 451.9 | 64.6% |
2014 | 700 | 473.8 | 67.7% |
2015 | 700 | 463.9 | 66.3% |
2016 | 700 | 447.2 | 63.9% |
2017 | 700 | 454.9 | 65.0% |
2018 | 700 | 452.1 | 64.6% |
2019 | 700 | 457.9 | 65.4% |
2020 | 700 | 433.7 | 62.0% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 242.2 | 60.6% |
2013 | 400 | 272.4 | 68.1% |
2014 | 400 | 249.3 | 62.3% |
2015 | 400 | 239.5 | 59.9% |
2016 | 600 | 286.6 | 47.8% |
2017 | 600 | 324.3 | 54.1% |
2018 | 600 | 347.1 | 57.9% |
2019 | 600 | 344.2 | 57.4% |
2020 | 600 | 317.7 | 53.0% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 1300 | 709.40 | 1084.70 |
2018 | 1300 | 725.00 | 1009.80 |
2019 | 1300 | 718.75 | 1060.20 |
2020 | 1300 | 674.55 | 908.55 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 600 | 464.9 | 77.5% |
2013 | 600 | 452.0 | 75.3% |
2014 | 600 | 482.4 | 80.4% |
2015 | 600 | 454.4 | 75.7% |
2016 | 600 | 435.1 | 72.5% |
2017 | 600 | 455.9 | 76.0% |
2018 | 600 | 454.3 | 75.7% |
2019 | 600 | 455.1 | 75.9% |
2020 | 600 | 443.6 | 73.9% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 100 | 83.2 | 83.2% |
2013 | 200 | 169.8 | 84.9% |
2014 | 200 | 182.1 | 91.1% |
2015 | 200 | 167.6 | 83.8% |
2016 | 200 | 151.3 | 75.7% |
2017 | 200 | 165.5 | 82.8% |
2018 | 200 | 159.4 | 79.7% |
2019 | 200 | 172.9 | 86.5% |
2020 | 200 | 179.2 | 89.6% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 579.40 | 689.60 |
2018 | 800 | 571.40 | 673.80 |
2019 | 800 | 590.00 | 704.80 |
2020 | 800 | 579.80 | 677.00 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。