この記事は長崎県立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※地域創造学部は2016年開設です。
前期日程-合格者成績推移
公共政策学科(英語)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 800 | 445.0 | 489.9 | 548.0 |
2017 | 800 | 442.0 | 473.2 | 534.0 |
2018 | 800 | 406.0 | 462.9 | 520.0 |
2019 | 800 | 454.0 | 496.6 | 579.0 |
2020 | 800 | 444.0 | 490.5 | 631.0 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 200 | 78.0 | 115.5 | 166.0 |
2017 | 200 | 85.0 | 125.2 | 156.0 |
2018 | 200 | 69.0 | 97.2 | 133.0 |
2019 | 200 | 99.0 | 135.9 | 178.0 |
2020 | 200 | 124.0 | 153.1 | 190.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1000 | 561.0 | 605.4 | 686.0 |
2017 | 1000 | 566.0 | 598.4 | 655.0 |
2018 | 1000 | 525.0 | 560.0 | 630.0 |
2019 | 1000 | 605.0 | 632.6 | 757.0 |
2020 | 1000 | 618.0 | 643.6 | 821.0 |
公共政策学科(数学)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 800 | 425.0 | 475.0 | 533.0 |
2017 | 800 | 423.0 | 470.1 | 507.0 |
2018 | 800 | 433.0 | 473.4 | 533.0 |
2019 | 800 | 464.0 | 501.4 | 551.0 |
2020 | 800 | 449.0 | 487.5 | 533.0 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 200 | 94.0 | 134.4 | 190.0 |
2017 | 200 | 66.0 | 127.4 | 190.0 |
2018 | 200 | 88.0 | 117.0 | 139.0 |
2019 | 200 | 57.0 | 89.8 | 125.0 |
2020 | 200 | 72.0 | 111.4 | 155.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1000 | 565.0 | 609.4 | 694.0 |
2017 | 1000 | 566.0 | 597.5 | 689.0 |
2018 | 1000 | 566.0 | 590.4 | 668.0 |
2019 | 1000 | 560.0 | 591.3 | 644.0 |
2020 | 1000 | 566.0 | 598.9 | 666.0 |
実践経済学科(英語)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 800 | 383.0 | 448.0 | 529.0 |
2017 | 800 | 422.0 | 455.0 | 521.0 |
2018 | 800 | 425.0 | 460.7 | 500.0 |
2019 | 800 | 449.0 | 482.7 | 532.0 |
2020 | 800 | 435.0 | 468.5 | 505.0 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 200 | 52.0 | 107.7 | 144.0 |
2017 | 200 | 93.0 | 126.6 | 170.0 |
2018 | 200 | 50.0 | 94.3 | 128.0 |
2019 | 200 | 87.0 | 135.1 | 166.0 |
2020 | 200 | 107.0 | 147.0 | 182.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1000 | 516.0 | 555.7 | 651.0 |
2017 | 1000 | 557.0 | 581.6 | 650.0 |
2018 | 1000 | 528.0 | 555.0 | 612.0 |
2019 | 1000 | 593.0 | 617.8 | 688.0 |
2020 | 1000 | 588.0 | 615.5 | 663.0 |
実践経済学科(数学)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 800 | 443.0 | 473.7 | 508.0 |
2017 | 800 | 417.0 | 468.6 | 556.0 |
2018 | 800 | 430.0 | 462.7 | 533.0 |
2019 | 800 | 441.0 | 492.7 | 551.0 |
2020 | 800 | 441.0 | 476.7 | 516.0 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 200 | 70.0 | 135.8 | 168.0 |
2017 | 200 | 101.0 | 129.1 | 177.0 |
2018 | 200 | 94.0 | 131.8 | 178.0 |
2019 | 200 | 51.0 | 94.7 | 123.0 |
2020 | 200 | 71.0 | 108.9 | 187.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1000 | 563.0 | 609.6 | 656.0 |
2017 | 1000 | 569.0 | 597.7 | 685.0 |
2018 | 1000 | 566.0 | 594.5 | 673.0 |
2019 | 1000 | 559.0 | 587.4 | 620.0 |
2020 | 1000 | 559.0 | 585.5 | 646.0 |
後期日程-合格者成績推移
公共政策学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 800 | 457.0 | 491.8 | 564.0 |
2017 | 800 | 475.0 | 504.2 | 547.0 |
2018 | 800 | 424.0 | 485.5 | 544.0 |
2019 | 800 | 515.0 | 537.0 | 562.0 |
2020 | 800 | 463.0 | 506.3 | 598.0 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 100 | 62.0 | 74.1 | 85.0 |
2017 | 100 | 62.0 | 70.4 | 81.0 |
2018 | 100 | 60.0 | 69.1 | 79.0 |
2019 | 100 | 64.0 | 71.8 | 81.0 |
2020 | 100 | 44.0 | 68.3 | 80.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 532.0 | 565.9 | 639.0 |
2017 | 900 | 547.0 | 574.5 | 620.0 |
2018 | 900 | 491.0 | 554.5 | 617.0 |
2019 | 900 | 593.0 | 608.9 | 631.0 |
2020 | 900 | 542.0 | 575.6 | 667.0 |
実践経済学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 800 | 481.0 | 502.8 | 524.0 |
2017 | 800 | 426.0 | 465.6 | 535.0 |
2018 | 800 | 426.0 | 463.4 | 527.0 |
2019 | 800 | 503.0 | 524.9 | 559.0 |
2020 | 800 | 501.0 | 519.8 | 550.0 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 100 | 67.0 | 73.7 | 83.0 |
2017 | 100 | 54.0 | 68.2 | 83.0 |
2018 | 100 | 57.0 | 67.2 | 77.0 |
2019 | 100 | 59.0 | 71.5 | 82.0 |
2020 | 100 | 56.0 | 70.9 | 86.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 558.0 | 576.5 | 607.0 |
2017 | 900 | 501.0 | 533.8 | 608.0 |
2018 | 900 | 494.0 | 530.6 | 593.0 |
2019 | 900 | 576.0 | 596.4 | 631.0 |
2020 | 900 | 573.0 | 590.7 | 627.0 |