PR

群馬大学-共同教育学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は群馬大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※2013年度以降は平均点のみ公表されています。
※センター試験の得点は2013年度から公表されています。

前期日程-合格者成績推移

※下記は全て学校教育教員養成課程に属します。
※合格者が5名未満の場合、成績は非公表です。

文化・社会系-国語専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 638.14 70.9%
2014 900 631.70 70.2%
2015 800 584.20 73.0%
2016 800 606.23 75.8%
2017 800 592.66 74.1%
2018 800 580.25 72.5%
2019 800 610.74 76.3%
2020 800 575.11 71.9%

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 765.4 858.23 981.2
2011 1300 773.6 901.66 969.2
2012 1300 840.6 875.03 923.0
2013 1300 ― 904.95 ―
2014 1300 ― 868.51 ―
2015 1200 ― 850.08 ―
2016 1200 ― 842.79 ―
2017 1200 ― 848.73 ―
2018 1200 ― 842.63 ―
2019 1200 ― 858.36 ―
2020 1200 ― 846.37 ―

文化・社会系-社会専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 634.44 70.5%
2014 900 636.22 70.7%
2015 800 598.44 74.8%
2016 800 589.27 73.7%
2017 800 592.63 74.1%
2018 800 586.42 73.3%
2019 800 602.38 75.3%
2020 800 601.84 75.2%

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 765.4 854.44 907.4
2011 1300 773.6 881.89 974.2
2012 1300 840.6 903.62 954.6
2013 1300 ― 888.17 ―
2014 1300 ― 916.17 ―
2015 1200 ― 850.56 ―
2016 1200 ― 837.68 ―
2017 1200 ― 840.36 ―
2018 1200 ― 841.42 ―
2019 1200 ― 865.49 ―
2020 1200 ― 894.96 ―

文化・社会系-英語専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 638.89 71.0%
2014 900 615.00 68.3%
2015 800 606.37 75.8%
2016 800 601.46 75.2%
2017 800 605.29 75.7%
2018 800 592.26 74.0%
2019 1000 793.03 79.3%
2020 800 581.32 72.7%

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 765.4 870.67 954.4
2011 1300 773.6 892.09 1032.6
2012 1300 840.6 935.38 973.4
2013 1300 ― 904.69 ―
2014 1300 ― 875.50 ―
2015 1200 ― 858.09 ―
2016 1200 ― 833.85 ―
2017 1200 ― 852.91 ―
2018 1200 ― 867.18 ―
2019 1400 ― 1040.95 ―
2020 1200 ― 847.55 ―

自然・情報系-数学専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 636.89 70.8%
2014 900 638.84 71.0%
2015 800 583.74 73.0%
2016 800 572.90 71.6%
2017 800 558.12 69.8%
2018 800 555.56 69.4%
2019 800 569.41 71.2%
2020 800 530.92 66.4%

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 753.8 866.69 1017.0
2011 1300 753.4 918.00 1054.2
2012 1300 827.4 900.39 982.6
2013 1300 ― 833.42 ―
2014 1300 ― 844.09 ―
2015 1100 ― 796.11 ―
2016 1100 ― 772.40 ―
2017 1100 ― 742.70 ―
2018 1100 ― 764.36 ―
2019 1100 ― 732.67 ―
2020 1100 ― 779.31 ―

自然・情報系-理科専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 624.20 69.4%
2014 900 623.49 69.3%
2015 1100 764.60 69.5%
2016 1100 780.38 70.9%
2017 1100 705.46 64.1%
2018 900 596.22 66.2%
2019 900 595.54 66.2%
2020 900 564.11 62.7%

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 753.8 829.77 946.6
2011 1300 753.4 911.82 1010.4
2012 1300 827.4 955.17 1070.4
2013 1300 ― 875.78 ―
2014 1300 ― 900.34 ―
2015 1400 ― 920.65 ―
2016 1400 ― 981.80 ―
2017 1400 ― 868.09 ―
2018 1200 ― 766.27 ―
2019 1200 ― 774.33 ―
2020 1300 ― 797.50 ―

自然・情報系-技術専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 577.30 64.1%
2014 900 587.73 65.3%
2015 800 531.75 66.5%
2016 800 509.00 63.6%
2017 800 513.65 64.2%
2018 800 487.65 61.0%
2019 800 504.75 63.1%
2020 800 462.00 57.8%

総合

年度 配点 平均点 得点率
2013 1300 745.80 57.4%
2014 1300 780.10 60.0%
2015 1100 729.38 66.3%
2016 1100 677.00 61.5%
2017 1100 681.65 62.0%
2018 1100 671.40 61.0%
2019 1100 662.63 60.2%
2020 1200 700.14 58.3%

芸術・表現系-音楽専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 700 442.64 63.2%
2014 700 430.10 61.4%
2015 700 487.10 69.6%
2016 700 460.86 65.8%
2017 700 477.04 68.1%
2018 700 473.44 67.6%
2019 700 456.22 65.2%
2020 700 447.20 63.9%

総合

年度 配点 平均点 得点率
2013 1150 784.80 68.2%
2014 1150 758.00 65.9%
2015 1150 827.10 71.9%
2016 1150 805.36 70.0%
2017 1150 813.64 70.8%
2018 1150 827.04 71.9%
2019 1150 799.13 69.5%
2020 1260 860.90 68.3%

芸術・表現系-美術専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 700 415.44 59.3%
2014 700 405.70 58.0%
2015 700 412.18 58.9%
2016 700 392.32 56.0%
2017 700 421.62 60.2%
2018 700 452.69 64.7%
2019 700 431.18 61.6%
2020 700 377.70 54.0%

総合

年度 配点 平均点 得点率
2013 1150 744.80 64.8%
2014 1150 762.70 66.3%
2015 1150 757.62 65.9%
2016 1100 662.72 60.2%
2017 1100 728.73 66.2%
2018 1100 755.13 68.6%
2019 1100 740.51 67.3%
2020 1300 820.95 63.2%

生活・健康系-家政専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 592.89 65.9%
2014 900 582.38 64.7%
2015 900 619.45 68.8%
2016 900 612.00 68.0%
2017 900 645.22 71.7%
2018 900 599.00 66.6%
2019 900 614.03 68.2%
2020 900 600.92 66.8%

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1400 855.4 951.91 1009.6
2011 1400 903.6 954.92 994.0
2012 1400 947.6 980.49 1040.4
2013 1400 ― 956.20 ―
2014 1400 ― 948.46 ―
2015 1400 ― 967.45 ―
2016 1400 ― 977.12 ―
2017 1400 ― 1010.98 ―
2018 1400 ― 960.00 ―
2019 1400 ― 977.88 ―
2020 1300 ― 896.92 ―

生活・健康系-保健体育専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 592.66 65.9%
2014 900 618.22 68.7%
2015 900 674.23 74.9%
2016 900 636.40 70.7%
2017 900 650.22 72.2%
2018 900 628.97 69.9%
2019 900 636.49 70.7%
2020 900 580.12 64.5%

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1400 855.4 960.26 1061.8
2011 1400 903.6 948.58 1010.8
2012 1400 947.6 988.02 1048.0
2013 1400 ― 936.89 ―
2014 1400 ― 957.45 ―
2015 1400 ― 1003.85 ―
2016 1400 ― 979.02 ―
2017 1400 ― 991.60 ―
2018 1400 ― 942.97 ―
2019 1400 ― 954.80 ―
2020 1600 ― 1033.70 ―

教育人間科学系-教育専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 ― ―
2014 900 ― ―
2015 800 ― ―
2016 800 ― ―
2017 800 ― ―
2018 800 ― ―
2019 800 ― ―
2020 800 ― ―

総合

年度 配点 平均点 得点率
2012 1200 ― ―
2013 1200 ― ―
2014 1200 ― ―
2015 1100 ― ―
2016 1100 ― ―
2017 1100 ― ―
2018 1100 ― ―
2019 1100 ― ―
2020 1100 ― ―

教育人間科学系-教育心理専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 ― ―
2014 900 ― ―
2015 800 ― ―
2016 800 ― ―
2017 800 ― ―
2018 800 ― ―
2019 800 ― ―
2020 800 ― ―

総合

年度 配点 平均点 得点率
2012 1200 ― ―
2013 1200 ― ―
2014 1200 ― ―
2015 1100 ― ―
2016 1100 ― ―
2017 1100 ― ―
2018 1100 ― ―
2019 1100 ― ―
2020 1100 ― ―

教育人間科学系-特別支援専攻

※2020年度より、障碍児教育専攻から名称変更。

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 603.88 67.1%
2014 900 593.66 66.0%
2015 800 556.00 69.5%
2016 800 564.02 70.5%
2017 800 542.12 67.8%
2018 800 525.50 65.7%
2019 800 583.84 73.0%
2020 800 548.60 68.6%

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1200 789.4 812.07 852.2
2011 1200 813.8 844.80 908.0
2012 1200 841.4 855.38 869.2
2013 1200 ― 835.28 ―
2014 1200 ― 820.06 ―
2015 1100 ― 798.90 ―
2016 1100 ― 793.12 ―
2017 1100 ― 763.52 ―
2018 1100 ― 752.30 ―
2019 1100 ― 830.75 ―
2020 1100 ― 829.82 ―

後期日程-合格者成績推移

※下記は全て学校教育教員養成課程に属します。
※合格者が5名未満の場合、成績は非公表です。

文化・社会系-国語専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 ― ―
2013 900 ― ―
2014 900 ― ―
2015 800 ― ―
2016 800 ― ―
2017 800 ― ―
2018 800 545.43 68.2%
2019 800 623.20 77.9%
2020 800 ― ―

文化・社会系-社会専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 616.76 68.5%
2014 900 657.28 73.0%
2015 800 577.40 72.2%
2016 800 619.63 77.5%
2017 800 645.56 80.7%
2018 800 611.64 76.5%
2019 800 637.83 79.7%
2020 800 582.80 72.9%

文化・社会系-英語専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 ― ―
2014 900 ― ―
2015 800 595.80 74.5%
2016 800 627.32 78.4%
2017 800 624.96 78.1%
2018 1000 ― ―
2019 1000 786.04 78.6%
2020 800 567.76 71.0%

自然・情報系-数学専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 1100 ― ―
2014 1100 ― ―
2015 1200 ― ―
2016 1200 ― ―
2017 1200 ― ―
2018 1200 ― ―
2019 1200 ― ―
2020 1200 ― ―

自然・情報系-理科専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 656.76 73.0%
2014 900 653.77 72.6%
2015 1000 712.52 71.3%
2016 1000 690.26 69.0%
2017 1000 742.02 74.2%
2018 1000 682.63 68.3%
2019 1000 727.16 72.7%
2020 1000 ― ―

総合

年度 配点 平均点 得点率
2013 1100 782.96 71.2%
2014 1100 797.10 72.5%
2015 1200 850.12 70.8%
2016 1200 791.86 66.0%
2017 1200 868.22 72.4%
2018 1200 811.63 67.6%
2019 1200 860.36 71.7%
2020 1000 ― ―

自然・情報系-技術専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 ― ―
2014 900 ― ―
2015 1000 ― ―
2016 1000 ― ―
2017 1000 ― ―
2018 1000 ― ―
2019 1000 698.36 69.8%
2020 1000 ― ―

総合

年度 配点 平均点 得点率
2013 1100 ― ―
2014 1100 ― ―
2015 1200 ― ―
2016 1200 ― ―
2017 1200 ― ―
2018 1200 ― ―
2019 1200 822.56 68.5%
2020 1000 ― ―

芸術・表現系-美術専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 700 ― ―
2014 700 ― ―
2015 700 402.23 57.5%
2016 700 442.04 63.1%
2017 700 ― ―
2018 700 ― ―
2019 700 ― ―
2020 700 ― ―

総合

年度 配点 平均点 得点率
2013 1050 ― ―
2014 1050 ― ―
2015 1050 636.73 60.6%
2016 1050 694.04 66.1%
2017 1050 ― ―
2018 1050 ― ―
2019 1050 ― ―
2020 1050 ― ―

生活・健康系-家政専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 ― ―
2014 900 ― ―
2015 900 ― ―
2016 900 ― ―
2017 900 ― ―
2018 900 ― ―
2019 900 635.36 70.6%
2020 900 ― ―

総合

年度 配点 平均点 得点率
2013 1050 ― ―
2014 1050 ― ―
2015 1050 ― ―
2016 1050 ― ―
2017 1050 ― ―
2018 1050 ― ―
2019 1050 746.16 71.1%
2020 900 ― ―

生活・健康系-保健体育専攻

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 ― ―
2014 900 ― ―
2015 900 ― ―
2016 900 ― ―
2017 900 ― ―
2018 900 667.12 74.1%
2019 900 ― ―
2020 900 ― ―

総合

年度 配点 平均点 得点率
2013 1050 ― ―
2014 1050 ― ―
2015 1050 ― ―
2016 1050 ― ―
2017 1050 ― ―
2018 1050 756.12 72.0%
2019 1050 ― ―
2020 1000 ― ―

教育人間科学系-特別支援専攻

※2020年度より、障碍児教育専攻から名称変更。

センター試験

年度 配点 平均点 得点率
2013 900 ― ―
2014 900 ― ―
2015 800 ― ―
2016 800 ― ―
2017 800 ― ―
2018 800 ― ―
2019 800 ― ―
2020 800 ― ―

教員採用試験関連情報

教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。

過去問・参考書

次の4冊で12年分になります。

他の学部を見る

共同教育学部

社会情報学部

医学部

理工学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました