この記事は新潟大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格者最低点は公表されていません。
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
前期日程-合格者成績推移
法学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 550 | 396.4 | 441.4 |
2011 | 550 | 406.4 | 484.2 |
2012 | 550 | 417.7 | 488.3 |
2013 | 550 | 389.9 | 455.1 |
2014 | 550 | 391.4 | 462.1 |
2015 | 550 | 383.6 | 446.8 |
2016 | 550 | 391.8 | 437.4 |
2017 | 550 | 395.8 | 442.8 |
2018 | 550 | 400.5 | 457.2 |
2019 | 550 | 407.2 | 452.4 |
2020 | 550 | 404.1 | 461.9 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 299.7 | 358.5 |
2011 | 450 | 245.0 | 319.5 |
2012 | 450 | 276.5 | 330.8 |
2013 | 450 | 243.7 | 309.8 |
2014 | 450 | 265.4 | 339.0 |
2015 | 450 | 269.5 | 329.3 |
2016 | 450 | 258.7 | 344.3 |
2017 | 450 | 285.0 | 351.8 |
2018 | 450 | 276.7 | 341.3 |
2019 | 450 | 279.1 | 347.3 |
2020 | 450 | 276.1 | 318.8 |
後期日程-合格者成績推移
法学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 800 | 616.7 | 672.3 |
2011 | 800 | 632.9 | 675.3 |
2012 | 800 | 629.2 | 680.9 |
2013 | 800 | 600.7 | 648.5 |
2014 | 800 | 583.4 | 666.3 |
2015 | 800 | 598.2 | 672.1 |
2016 | 800 | 622.8 | 686.1 |
2017 | 800 | 633.5 | 704.3 |
2018 | 800 | 633.7 | 676.3 |
2019 | 800 | 649.5 | 696.8 |
2020 | 800 | 610.3 | 658.6 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 106.7 | 150.0 |
2011 | 200 | 111.3 | 145.0 |
2012 | 200 | 105.1 | 134.0 |
2013 | 200 | 105.6 | 160.0 |
2014 | 200 | 104.9 | 137.0 |
2015 | 200 | 109.8 | 156.0 |
2016 | 200 | 106.4 | 164.0 |
2017 | 200 | 107.0 | 155.0 |
2018 | 200 | 108.3 | 145.0 |
2019 | 200 | 109.7 | 148.0 |
2020 | 200 | 104.6 | 147.0 |
推薦入試-合格者成績推移
法学科
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 100 | 77.6 | 92.0 |
2011 | 100 | 74.4 | 92.0 |
2012 | 100 | 73.6 | 88.0 |
2013 | 100 | 74.5 | 100.0 |
2014 | 100 | 77.1 | 96.0 |
2015 | 100 | 65.1 | 77.0 |
2016 | 100 | 69.9 | 84.0 |
2017 | 100 | 63.9 | 83.0 |
2018 | 100 | 68.3 | 88.5 |
2019 | 100 | 64.3 | 75.5 |
2020 | 100 | 64.5 | 77.0 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。
コメント