この記事は新潟大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格者最低点は公表されていません。
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
前期日程-合格者成績推移
工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 550.5 | 701.6 |
2018 | 800 | 552.3 | 646.5 |
2019 | 800 | 555.9 | 686.5 |
2020 | 800 | 545.0 | 667.0 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 700 | 416.6 | 583.7 |
2018 | 700 | 394.5 | 530.0 |
2019 | 700 | 328.6 | 464.7 |
2020 | 700 | 315.5 | 454.3 |
後期日程-合格者成績推移
工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 610.5 | 682.2 |
2018 | 800 | 633.2 | 683.0 |
2019 | 800 | 601.9 | 681.7 |
2020 | 800 | 604.3 | 666.5 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 100 | 84.3 | 100.0 |
2018 | 100 | 87.6 | 100.0 |
2019 | 100 | 90.3 | 100.0 |
2020 | 100 | 85.8 | 100.0 |
(旧)機械システム工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 632.3 | 709.9 |
2011 | 900 | 683.1 | 730.8 |
2012 | 900 | 727.1 | 765.6 |
2013 | 900 | 701.3 | 723.4 |
2014 | 900 | 725.4 | 771.8 |
2015 | 900 | 720.3 | 786.4 |
2016 | 900 | 648.1 | 735.3 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 90 | 74.0 | 77.8 |
2011 | 90 | 75.5 | 78.0 |
2012 | 90 | 73.1 | 75.9 |
2013 | 90 | 75.5 | 86.1 |
2014 | 90 | 75.8 | 80.4 |
2015 | 90 | 79.3 | 83.6 |
2016 | 90 | 74.5 | 77.0 |
(旧)電気電子工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― |
(参考)情報工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― |
(旧)福祉人間工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | 850.5 | 929.8 |
2012 | 1200 | 891.8 | 948.8 |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | 836.1 | 981.9 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― |
2011 | 100 | 65.9 | 73.0 |
2012 | 100 | 78.8 | 98.0 |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 100 | 84.8 | 95.0 |
(旧)化学システム工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 800 | 552.4 | 608.7 |
2011 | 800 | 604.3 | 625.3 |
2012 | 800 | 613.5 | 662.5 |
2013 | 800 | 611.1 | 646.0 |
2014 | 800 | 636.6 | 657.2 |
2015 | 800 | 607.3 | 646.8 |
2016 | 800 | 598.1 | 653.2 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 80 | 68.8 | 76.0 |
2011 | 80 | 69.4 | 77.0 |
2012 | 80 | 67.8 | 75.0 |
2013 | 80 | 69.7 | 80.0 |
2014 | 80 | 69.0 | 74.7 |
2015 | 80 | 64.3 | 77.3 |
2016 | 80 | 59.2 | 72.0 |
(旧)建設学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 800 | 553.2 | 617.7 |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 80 | 60.9 | 80.0 |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― |
(旧)機能材料工学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 800 | 509.7 | 580.1 |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | 667.0 | 701.2 |
2013 | 850 | 661.6 | 684.3 |
2014 | 850 | 693.9 | 736.1 |
2015 | 850 | 653.6 | 711.3 |
2016 | 850 | 669.3 | 736.3 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 700 | 340.8 | 402.9 |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 85 | 74.8 | 80.8 |
2013 | 85 | 72.6 | 80.8 |
2014 | 85 | 67.3 | 80.8 |
2015 | 85 | 70.9 | 85.0 |
2016 | 85 | 80.4 | 85.0 |
総合型選抜入試-合格者成績推移
合格者成績が公表された年度はありません。
推薦入試Ⅰ-合格者成績推移
※2019年度以前は推薦入試(C)です。
工学科-融合領域分野-人間支援感性科学プログラム
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | 166.2 | 193.0 |
2019 | 200 | 171.8 | 198.0 |
2020 | 200 | 162.8 | 180.0 |
上記以外の合格者成績は公表されていません。
推薦入試Ⅱ-合格者成績推移
※2019年度以前は推薦入試(B)です。
工学科-力学分野-機械システム工学プログラム
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 357.3 | 447.9 |
2018 | 500 | 326.9 | 390.1 |
2019 | 500 | 324.4 | 430.8 |
2020 | 400 | 244.5 | 286.7 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 189.2 | 200.0 |
2018 | 200 | 190.3 | 199.0 |
2019 | 200 | 185.0 | 198.0 |
2020 | 200 | 182.3 | 197.0 |
工学科-情報電子分野-電子情報通信プログラム
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | 319.7 | 344.9 |
2020 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | 200 | 168.9 | 189.0 |
2020 | ― | ― | ― |
工学科-情報電子分野-知能情報システムプログラム
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 349.9 | 385.7 |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | 336.3 | 400.3 |
2020 | 400 | 258.4 | 313.3 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 155.7 | 188.0 |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | 200 | 157.4 | 187.0 |
2020 | 200 | 157.0 | 191.0 |
上記以外の合格者成績は公表されていません。
過去問・参考書
次の3冊で12年分になります。
コメント