この記事は帯広畜産大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 900 | 542 | 600 | 684 | 
| 2009 | 900 | 511 | 569 | 691 | 
| 2010 | 900 | 509 | 564 | 746 | 
| 2011 | 900 | 532 | 586 | 725 | 
| 2012 | 900 | 554 | 602 | 729 | 
| 2013 | 900 | 545 | 585 | 674 | 
| 2014 | 900 | 565 | 613 | 736 | 
| 2015 | 1000 | 618 | 665 | 837 | 
| 2016 | 1000 | 617 | 664 | 802 | 
| 2017 | 1000 | 611 | 663 | 797 | 
| 2018 | 1000 | 567 | 617 | 757 | 
| 2019 | 1000 | 591 | 651 | 780 | 
| 2020 | 1000 | 594 | 651 | 761 | 
後期日程-合格者成績推移
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 900 | 650 | 691 | 764 | 
| 2009 | 900 | 455 | 624 | 752 | 
| 2010 | 900 | 601 | 632 | 729 | 
| 2011 | 900 | 652 | 680 | 744 | 
| 2012 | 900 | 670 | 699 | 754 | 
| 2013 | 900 | 644 | 677 | 744 | 
| 2014 | 900 | 665 | 696 | 742 | 
| 2015 | 1000 | 747 | 784 | 857 | 
| 2016 | 1000 | 679 | 758 | 811 | 
| 2017 | 1000 | 730 | 775 | 833 | 
| 2018 | 1000 | 712 | 752 | 798 | 
| 2019 | 1000 | 675 | 767 | 876 | 
| 2020 | 600 | 399 | 435 | 474 | 
過去問・参考書
次の2冊で12年分になります。
他の課程を見る
| 共同獣医学課程 | 畜産科学課程 | 

 
  
  
  
  


