この記事は佐賀大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理工学部は2019年度より募集形態が変更されているため、2018年度以前の成績は参考として別枠に掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
※合格者数が10人未満の場合、成績は非公表です。
理工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 900 | 426.800 | 559.226 | 739.800 |
2020 | 900 | 483.400 | 556.420 | 726.600 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 600 | 255.60 | 379.44 | 535.20 |
2020 | 600 | 256.80 | 398.95 | 541.20 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1500 | 847.800 | 938.663 | 1215.600 |
2020 | 1500 | 900.000 | 955.370 | 1144.800 |
【参考】2018年度以前の学科の成績推移
(旧)数理科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 425.000 | 535.942 | 609.800 |
2011 | 900 | 488.400 | 554.527 | 612.000 |
2012 | 900 | 524.400 | 587.473 | 653.400 |
2013 | 900 | 485.400 | 552.022 | 600.800 |
2014 | 900 | 490.000 | 570.526 | 689.000 |
2015 | 900 | 515.400 | 575.377 | 676.200 |
2016 | 900 | 548.200 | 582.300 | 624.600 |
2017 | 900 | 496.800 | 581.785 | 661.000 |
2018 | 900 | 441.000 | 561.192 | 646.000 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 322.20 | 428.75 | 576.60 |
2011 | 600 | 298.80 | 383.58 | 539.40 |
2012 | 600 | 292.80 | 376.84 | 456.60 |
2013 | 600 | 418.20 | 491.31 | 552.00 |
2014 | 600 | 292.80 | 394.78 | 487.80 |
2015 | 600 | 303.60 | 414.12 | 541.80 |
2016 | 600 | 359.00 | 429.35 | 500.50 |
2017 | 600 | 278.50 | 349.63 | 433.50 |
2018 | 600 | 330.00 | 405.04 | 514.50 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 861.800 | 964.690 | 1119.200 |
2011 | 1500 | 867.200 | 938.107 | 1083.000 |
2012 | 1500 | 895.800 | 964.313 | 1095.000 |
2013 | 1500 | 986.400 | 1043.333 | 1118.800 |
2014 | 1500 | 887.800 | 965.304 | 1176.800 |
2015 | 1500 | 914.400 | 989.492 | 1164.000 |
2016 | 1500 | 947.300 | 1011.646 | 1092.100 |
2017 | 1500 | 842.300 | 931.419 | 1031.300 |
2018 | 1500 | 894.000 | 966.232 | 1090.500 |
(旧)物理科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 412.400 | 522.600 | 645.400 |
2011 | 900 | 432.400 | 526.290 | 592.600 |
2012 | 900 | 474.400 | 561.200 | 664.800 |
2013 | 900 | 458.400 | 547.456 | 668.000 |
2014 | 900 | 491.200 | 560.481 | 634.800 |
2015 | 900 | 481.000 | 552.222 | 628.200 |
2016 | 900 | 463.800 | 548.011 | 612.600 |
2017 | 900 | 447.200 | 536.715 | 652.200 |
2018 | 900 | 486.800 | 543.947 | 619.000 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 280.20 | 417.24 | 520.80 |
2011 | 600 | 211.20 | 326.25 | 459.60 |
2012 | 600 | 223.80 | 324.66 | 416.40 |
2013 | 600 | 378.00 | 439.31 | 565.80 |
2014 | 600 | 288.00 | 364.17 | 456.00 |
2015 | 600 | 291.60 | 367.33 | 480.60 |
2016 | 600 | 278.00 | 378.46 | 485.50 |
2017 | 600 | 169.50 | 275.71 | 367.00 |
2018 | 600 | 295.00 | 376.38 | 462.50 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 854.400 | 939.840 | 1101.800 |
2011 | 1500 | 756.800 | 852.540 | 1008.400 |
2012 | 1500 | 802.800 | 885.860 | 1030.200 |
2013 | 1500 | 922.400 | 986.764 | 1137.000 |
2014 | 1500 | 839.400 | 924.649 | 1079.800 |
2015 | 1500 | 843.800 | 919.556 | 1059.000 |
2016 | 1500 | 837.800 | 926.469 | 1094.500 |
2017 | 1500 | 735.900 | 812.427 | 995.700 |
2018 | 1500 | 845.800 | 920.330 | 1074.100 |
(旧)知能情報システム学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 382.400 | 513.927 | 665.200 |
2011 | 900 | 472.800 | 556.512 | 643.000 |
2012 | 900 | 498.200 | 561.211 | 678.800 |
2013 | 900 | 463.200 | 550.992 | 654.800 |
2014 | 900 | 497.800 | 559.065 | 652.400 |
2015 | 900 | 496.800 | 563.996 | 658.600 |
2016 | 900 | 487.800 | 557.040 | 673.200 |
2017 | 900 | 505.000 | 566.069 | 638.800 |
2018 | 900 | 487.800 | 567.200 | 642.000 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 306.00 | 393.57 | 531.00 |
2011 | 600 | 288.60 | 363.19 | 452.40 |
2012 | 600 | 241.20 | 333.51 | 431.40 |
2013 | 600 | 306.60 | 447.66 | 538.20 |
2014 | 600 | 272.40 | 343.81 | 438.60 |
2015 | 600 | 293.40 | 398.21 | 539.40 |
2016 | 600 | 311.00 | 392.11 | 468.00 |
2017 | 600 | 249.50 | 335.07 | 456.50 |
2018 | 600 | 309.00 | 392.57 | 500.50 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 829.600 | 907.497 | 1046.800 |
2011 | 1500 | 861.400 | 919.702 | 1073.800 |
2012 | 1500 | 829.800 | 894.724 | 1084.400 |
2013 | 1500 | 939.400 | 998.652 | 1171.000 |
2014 | 1500 | 844.400 | 902.877 | 1011.800 |
2015 | 1500 | 893.000 | 962.208 | 1096.000 |
2016 | 1500 | 881.500 | 949.150 | 1086.700 |
2017 | 1500 | 814.900 | 901.141 | 1023.300 |
2018 | 1500 | 901.500 | 959.765 | 1116.500 |
(旧)機能物質化学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 451.600 | 519.937 | 623.200 |
2011 | 900 | 487.600 | 543.341 | 646.000 |
2012 | 900 | 490.200 | 573.029 | 718.200 |
2013 | 900 | 473.000 | 545.111 | 660.000 |
2014 | 900 | 465.600 | 551.302 | 644.800 |
2015 | 900 | 491.400 | 551.717 | 685.400 |
2016 | 900 | 501.600 | 553.123 | 631.600 |
2017 | 900 | 465.600 | 544.126 | 651.000 |
2018 | 900 | 464.600 | 553.639 | 663.800 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 315.00 | 413.26 | 553.20 |
2011 | 600 | 280.20 | 367.08 | 522.60 |
2012 | 600 | 250.20 | 342.19 | 567.60 |
2013 | 600 | 375.00 | 447.83 | 538.20 |
2014 | 600 | 236.40 | 357.98 | 471.60 |
2015 | 600 | 312.00 | 386.02 | 559.20 |
2016 | 600 | 295.00 | 389.51 | 493.00 |
2017 | 600 | 215.00 | 297.03 | 430.00 |
2018 | 600 | 270.00 | 342.63 | 432.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 855.600 | 933.195 | 1053.000 |
2011 | 1500 | 851.600 | 910.422 | 1075.800 |
2012 | 1500 | 844.600 | 915.221 | 1285.800 |
2013 | 1500 | 935.200 | 992.940 | 1194.000 |
2014 | 1500 | 847.800 | 909.283 | 1116.000 |
2015 | 1500 | 865.800 | 937.737 | 1184.000 |
2016 | 1500 | 866.700 | 942.631 | 1098.600 |
2017 | 1500 | 751.200 | 841.158 | 1057.200 |
2018 | 1500 | 824.500 | 896.273 | 1091.800 |
(旧)機械システム工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 419.600 | 508.195 | 620.200 |
2011 | 900 | 472.200 | 540.654 | 625.400 |
2012 | 900 | 453.000 | 551.971 | 636.000 |
2013 | 900 | 435.000 | 521.075 | 610.800 |
2014 | 900 | 460.400 | 542.073 | 681.800 |
2015 | 900 | 453.000 | 551.621 | 705.200 |
2016 | 900 | 460.800 | 541.890 | 615.600 |
2017 | 900 | 421.600 | 541.952 | 645.400 |
2018 | 900 | 475.400 | 543.563 | 645.000 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 276.60 | 383.31 | 530.40 |
2011 | 600 | 238.20 | 321.49 | 420.60 |
2012 | 600 | 205.20 | 298.82 | 465.00 |
2013 | 600 | 298.80 | 397.83 | 470.40 |
2014 | 600 | 249.00 | 348.44 | 480.00 |
2015 | 600 | 271.20 | 361.92 | 477.00 |
2016 | 600 | 258.00 | 352.34 | 459.00 |
2017 | 600 | 205.50 | 297.21 | 429.00 |
2018 | 600 | 261.00 | 384.83 | 520.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 803.800 | 891.502 | 1121.200 |
2011 | 1500 | 782.200 | 862.144 | 1010.000 |
2012 | 1500 | 785.400 | 850.793 | 1022.200 |
2013 | 1500 | 866.600 | 918.906 | 1065.600 |
2014 | 1500 | 823.200 | 890.513 | 1155.800 |
2015 | 1500 | 855.200 | 913.545 | 1131.800 |
2016 | 1500 | 821.900 | 894.232 | 1024.000 |
2017 | 1500 | 760.300 | 839.159 | 1063.900 |
2018 | 1500 | 870.000 | 928.388 | 1125.000 |
(旧)電気電子工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 437.600 | 513.412 | 655.800 |
2011 | 900 | 445.400 | 543.693 | 644.400 |
2012 | 900 | 495.000 | 573.363 | 651.400 |
2013 | 900 | 389.600 | 526.002 | 602.400 |
2014 | 900 | 482.400 | 543.426 | 623.000 |
2015 | 900 | 482.600 | 555.647 | 629.000 |
2016 | 900 | 474.800 | 548.095 | 632.400 |
2017 | 900 | 461.000 | 540.490 | 632.200 |
2018 | 900 | 453.800 | 539.765 | 614.800 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 251.40 | 398.96 | 588.00 |
2011 | 600 | 225.60 | 329.34 | 442.80 |
2012 | 600 | 194.40 | 305.07 | 411.00 |
2013 | 600 | 294.60 | 410.92 | 524.40 |
2014 | 600 | 264.60 | 356.68 | 467.40 |
2015 | 600 | 300.00 | 378.99 | 460.20 |
2016 | 600 | 253.00 | 374.14 | 533.50 |
2017 | 600 | 199.50 | 300.08 | 434.50 |
2018 | 600 | 279.50 | 362.66 | 462.50 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 830.600 | 912.376 | 1227.000 |
2011 | 1500 | 783.400 | 873.029 | 1052.200 |
2012 | 1500 | 801.400 | 878.434 | 1030.000 |
2013 | 1500 | 876.600 | 936.920 | 1059.200 |
2014 | 1500 | 841.800 | 900.104 | 1053.600 |
2015 | 1500 | 873.200 | 934.637 | 1042.600 |
2016 | 1500 | 840.300 | 922.234 | 1109.100 |
2017 | 1500 | 766.700 | 840.573 | 1031.900 |
2018 | 1500 | 841.200 | 902.426 | 1061.600 |
(旧)都市工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 375.200 | 497.579 | 591.200 |
2011 | 900 | 462.600 | 520.493 | 621.800 |
2012 | 900 | 449.600 | 541.763 | 629.600 |
2013 | 900 | 463.400 | 522.517 | 608.000 |
2014 | 900 | 447.600 | 541.352 | 642.400 |
2015 | 900 | 487.600 | 557.069 | 720.400 |
2016 | 900 | 476.200 | 548.728 | 658.400 |
2017 | 900 | 438.200 | 546.757 | 636.200 |
2018 | 900 | 450.600 | 550.953 | 635.200 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 250.80 | 365.01 | 472.80 |
2011 | 600 | 253.20 | 327.01 | 432.60 |
2012 | 600 | 202.20 | 301.47 | 397.80 |
2013 | 600 | 301.80 | 411.97 | 529.80 |
2014 | 600 | 266.40 | 355.27 | 439.80 |
2015 | 600 | 304.20 | 375.43 | 481.20 |
2016 | 600 | 258.00 | 373.89 | 529.00 |
2017 | 600 | 226.50 | 318.95 | 490.00 |
2018 | 600 | 308.00 | 393.13 | 471.50 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | 773.000 | 862.587 | 1055.600 |
2011 | 1500 | 790.800 | 847.501 | 991.400 |
2012 | 1500 | 782.000 | 843.237 | 993.800 |
2013 | 1500 | 868.600 | 934.486 | 1131.400 |
2014 | 1500 | 812.000 | 896.619 | 1026.600 |
2015 | 1500 | 870.200 | 932.502 | 1141.600 |
2016 | 1500 | 839.400 | 922.621 | 1096.600 |
2017 | 1500 | 770.800 | 865.708 | 1065.400 |
2018 | 1500 | 886.300 | 944.086 | 1084.200 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者数が10人未満の場合、成績は非公表です。
理工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 600 | 350.750 | 429.893 | 496.900 |
2020 | 600 | 327.250 | 408.444 | 489.850 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 264.00 | 344.02 | 400.00 |
2020 | 400 | 200.00 | 329.05 | 400.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1000 | 724.950 | 773.910 | 861.750 |
2020 | 1000 | 678.500 | 737.491 | 889.850 |
【参考】2018年度以前の学科の成績推移
(旧)数理科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | 366.400 | 439.259 | 504.050 |
2016 | 600 | ― | ― | ― |
2017 | 600 | ― | ― | ― |
2018 | 600 | 355.500 | 423.008 | 461.500 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | 320.00 | 374.55 | 400.00 |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | 112.00 | 216.50 | 320.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | 766.400 | 813.805 | 894.050 |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | 561.250 | 639.508 | 781.500 |
(旧)物理科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 466.000 | 589.929 | 718.250 |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | 670.250 | 755.977 | 878.000 |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | 381.800 | 442.168 | 489.700 |
2015 | 600 | 401.900 | 432.177 | 476.200 |
2016 | 600 | 257.350 | 375.217 | 444.600 |
2017 | 600 | 402.800 | 438.667 | 484.800 |
2018 | 600 | 353.900 | 411.045 | 444.450 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | 228.00 | 276.18 | 320.00 |
2015 | 400 | 210.00 | 278.92 | 340.00 |
2016 | 400 | 260.00 | 308.53 | 360.00 |
2017 | 400 | 214.00 | 277.33 | 334.00 |
2018 | 400 | 238.00 | 301.60 | 360.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 466.000 | 589.929 | 718.250 |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | 670.250 | 755.977 | 878.000 |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | 677.750 | 718.350 | 798.300 |
2015 | 1000 | 640.000 | 711.100 | 796.650 |
2016 | 1000 | 615.400 | 683.750 | 774.750 |
2017 | 1000 | 672.850 | 716.000 | 773.200 |
2018 | 1000 | 658.450 | 712.645 | 802.700 |
(旧)知能情報システム学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 635.750 | 673.725 | 764.250 |
2011 | 1000 | 707.500 | 739.700 | 787.250 |
2012 | 1000 | 734.750 | 755.975 | 845.500 |
2013 | 600 | 356.900 | 396.200 | 496.700 |
2014 | 600 | 354.750 | 413.511 | 470.550 |
2015 | 600 | 345.850 | 410.864 | 494.450 |
2016 | 600 | 291.200 | 382.579 | 458.850 |
2017 | 600 | 315.550 | 407.856 | 493.800 |
2018 | 600 | 344.350 | 414.050 | 482.000 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 400 | 172.00 | 252.83 | 368.00 |
2014 | 400 | 198.00 | 282.57 | 340.00 |
2015 | 400 | 280.00 | 356.36 | 400.00 |
2016 | 400 | 180.00 | 283.88 | 360.00 |
2017 | 400 | 142.00 | 237.00 | 308.00 |
2018 | 400 | 154.00 | 247.89 | 330.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 635.750 | 673.725 | 764.250 |
2011 | 1000 | 707.500 | 739.700 | 787.250 |
2012 | 1000 | 734.750 | 755.975 | 845.500 |
2013 | 1000 | 591.400 | 649.033 | 864.700 |
2014 | 1000 | 643.950 | 696.082 | 810.550 |
2015 | 1000 | 710.900 | 767.227 | 864.450 |
2016 | 1000 | 573.800 | 666.462 | 778.450 |
2017 | 1000 | 595.200 | 644.856 | 735.400 |
2018 | 1000 | 578.400 | 661.939 | 775.950 |
(旧)機能物質化学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 557.500 | 649.935 | 804.000 |
2011 | 1000 | 712.250 | 730.969 | 780.750 |
2012 | 1000 | 705.500 | 750.234 | 797.750 |
2013 | 600 | 370.850 | 413.485 | 446.050 |
2014 | 600 | 348.400 | 428.227 | 503.900 |
2015 | 600 | 331.700 | 409.433 | 487.250 |
2016 | 600 | 330.250 | 391.906 | 467.250 |
2017 | 600 | 340.050 | 419.019 | 474.550 |
2018 | 600 | 364.150 | 429.070 | 488.250 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 400 | 291.00 | 330.44 | 381.00 |
2014 | 400 | 234.00 | 303.40 | 366.00 |
2015 | 400 | 290.00 | 344.59 | 390.00 |
2016 | 400 | 246.00 | 298.79 | 356.00 |
2017 | 400 | 222.00 | 281.89 | 336.00 |
2018 | 400 | 214.00 | 285.36 | 332.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 557.500 | 649.935 | 804.000 |
2011 | 1000 | 712.250 | 730.969 | 780.750 |
2012 | 1000 | 705.500 | 750.234 | 797.750 |
2013 | 1000 | 713.150 | 743.930 | 807.050 |
2014 | 1000 | 654.400 | 731.627 | 833.900 |
2015 | 1000 | 700.350 | 754.026 | 857.250 |
2016 | 1000 | 635.000 | 690.697 | 759.250 |
2017 | 1000 | 641.450 | 700.904 | 769.400 |
2018 | 1000 | 650.150 | 714.430 | 790.250 |
(旧)機械システム工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 569.500 | 667.265 | 750.250 |
2011 | 1000 | 688.000 | 716.294 | 816.250 |
2012 | 1000 | 612.500 | 713.588 | 823.250 |
2013 | 600 | 366.050 | 406.285 | 470.000 |
2014 | 600 | 316.300 | 395.465 | 463.900 |
2015 | 600 | 337.250 | 395.993 | 473.000 |
2016 | 600 | 309.600 | 387.208 | 474.700 |
2017 | 600 | 326.800 | 396.875 | 459.300 |
2018 | 600 | 379.500 | 419.395 | 476.000 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 400 | 156.00 | 209.53 | 300.00 |
2014 | 400 | 90.00 | 198.26 | 274.00 |
2015 | 400 | 220.00 | 299.71 | 400.00 |
2016 | 400 | 110.00 | 205.31 | 320.00 |
2017 | 400 | 20.00 | 113.79 | 240.00 |
2018 | 400 | 84.00 | 148.70 | 244.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 569.500 | 667.265 | 750.250 |
2011 | 1000 | 688.000 | 716.294 | 816.250 |
2012 | 1000 | 612.500 | 713.588 | 823.250 |
2013 | 1000 | 556.050 | 615.815 | 672.650 |
2014 | 1000 | 548.800 | 593.726 | 713.350 |
2015 | 1000 | 623.850 | 695.707 | 833.000 |
2016 | 1000 | 499.250 | 592.520 | 774.700 |
2017 | 1000 | 433.000 | 510.664 | 652.650 |
2018 | 1000 | 513.250 | 568.095 | 690.250 |
(旧)電気電子工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 612.000 | 666.529 | 789.750 |
2011 | 1000 | 695.000 | 718.779 | 787.750 |
2012 | 1000 | 711.750 | 741.191 | 795.750 |
2013 | 600 | 330.400 | 383.792 | 414.500 |
2014 | 600 | 337.100 | 413.165 | 482.000 |
2015 | 600 | 298.050 | 382.880 | 480.950 |
2016 | 600 | 306.200 | 376.258 | 462.400 |
2017 | 600 | 300.600 | 380.284 | 483.850 |
2018 | 600 | 314.950 | 397.808 | 474.200 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 400 | 208.00 | 280.00 | 350.00 |
2014 | 400 | 190.00 | 270.97 | 374.00 |
2015 | 400 | 220.00 | 307.49 | 390.00 |
2016 | 400 | 230.00 | 293.33 | 376.00 |
2017 | 400 | 116.00 | 234.63 | 344.00 |
2018 | 400 | 110.00 | 256.76 | 362.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 612.000 | 666.529 | 789.750 |
2011 | 1000 | 695.000 | 718.779 | 787.750 |
2012 | 1000 | 711.750 | 741.191 | 795.750 |
2013 | 1000 | 605.850 | 663.792 | 750.700 |
2014 | 1000 | 611.500 | 684.132 | 820.950 |
2015 | 1000 | 638.050 | 690.369 | 816.450 |
2016 | 1000 | 606.700 | 669.592 | 797.800 |
2017 | 1000 | 546.450 | 614.909 | 757.700 |
2018 | 1000 | 563.500 | 654.565 | 821.500 |
(旧)都市工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 563.250 | 631.000 | 691.500 |
2011 | 1000 | 686.500 | 702.833 | 733.250 |
2012 | 1000 | 621.750 | 701.917 | 792.250 |
2013 | 600 | 307.900 | 386.350 | 454.800 |
2014 | 600 | 335.050 | 393.659 | 451.650 |
2015 | 600 | 338.750 | 398.357 | 471.000 |
2016 | 600 | 343.200 | 418.167 | 462.650 |
2017 | 600 | 312.250 | 402.648 | 484.500 |
2018 | 600 | 326.750 | 408.039 | 456.250 |
個別試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 400 | 206.00 | 274.44 | 380.00 |
2014 | 400 | 170.00 | 264.67 | 350.00 |
2015 | 400 | 180.00 | 247.43 | 320.00 |
2016 | 400 | 260.00 | 319.69 | 390.00 |
2017 | 400 | 168.00 | 252.60 | 350.00 |
2018 | 400 | 242.00 | 295.84 | 352.00 |
合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 563.250 | 631.000 | 691.500 |
2011 | 1000 | 686.500 | 702.833 | 733.250 |
2012 | 1000 | 621.750 | 701.917 | 792.250 |
2013 | 1000 | 591.900 | 660.794 | 815.350 |
2014 | 1000 | 583.500 | 658.326 | 773.750 |
2015 | 1000 | 571.900 | 645.786 | 771.000 |
2016 | 1000 | 685.700 | 737.860 | 817.650 |
2017 | 1000 | 574.250 | 655.248 | 812.500 |
2018 | 1000 | 645.250 | 703.877 | 783.750 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。