この記事は公立諏訪東京理科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
A方式
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 1250 | 591.1 | 811.1 | 575.6 |
2020 | 1250 | 672.2 | 860.0 | 580.9 |
B方式
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 1100 | 517.2 | 843.1 | 533.9 |
2020 | 1100 | 601.5 | 765.8 | 495.4 |
中期日程
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 1000 | 635.4 | 893.9 | 501.1 |
2020 | 1000 | 550.6 | 854.2 | 464.6 |
推薦入試
地域枠①
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 200 | 104.7 | 130.1 | 114.2 |
2020 | 200 | 138.2 | 179.6 | 121.9 |
地域枠②
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 200 | 107.2 | 147.0 | 102.0 |
2020 | 200 | 140.1 | 172.5 | 127.2 |
全国枠
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 200 | 111.7 | 158.0 | 115.1 |
2020 | 200 | 146.2 | 190.3 | 135.9 |
専門高校・総合学科枠
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 最高点 | 平均点 | ||
2019 | 200 | 109.5 | 148.2 | 112.5 |
2020 | 200 | 129.6 | 163.2 | 119.7 |