この記事は豊橋技術科学大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
センター試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 1100 | 750 | 68.2% |
2012 | 1100 | 781 | 71.0% |
2013 | 1100 | 736 | 66.9% |
2014 | 1100 | 773 | 70.3% |
2015 | 1100 | 757 | 68.8% |
2016 | 1100 | 756 | 68.7% |
2017 | 1100 | 729 | 66.3% |
2018 | 1100 | 728 | 66.2% |
2019 | 1100 | 753 | 68.5% |
2020 | 1100 | 726 | 66.0% |
個別学力検査(数学)
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 300 | 205 | 68.3% |
2012 | 300 | 122 | 40.7% |
2013 | 300 | 243 | 81.0% |
2014 | 300 | 207 | 69.0% |
2015 | 300 | 250 | 83.3% |
2016 | 300 | 219 | 73.0% |
2017 | 300 | 262 | 87.3% |
2018 | 300 | 195 | 65.0% |
2019 | 300 | 197 | 65.7% |
2020 | 300 | 176 | 58.7% |
過去問
下記ページから直近2年分の問題と解答を入手可能です。
過去の入試問題 | 豊橋技術科学大学
入学者選抜試験の過去2年分の問題・解答例を公開しています。