この記事は都留文科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※教養学部は2018年開設です。参考として2017年度以前の文学部-初等教育学科及び社会学科の成績も掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
学校教育学科
センター試験(5科目型)
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1000 | 706.6 | 732.7 | 790.0 |
2019 | 1000 | 611.6 | 728.0 | 821.2 |
2020 | 1000 | 637.4 | 711.2 | 838.6 |
センター試験(3科目型)
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 600 | 469.2 | 489.9 | 536.2 |
2019 | 600 | 370.4 | 476.9 | 530.4 |
2020 | 600 | 469.4 | 486.3 | 522.6 |
地域社会学科
センター試験
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 500 | 402.8 | 415.3 | 460.0 |
2019 | 500 | 400.3 | 416.6 | 471.8 |
2020 | 500 | 360.3 | 407.1 | 447.2 |
(参考)文学部-初等教育学科
センター試験
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 469.0 | 487.9 | 526.0 |
2011 | 600 | 482.0 | 500.7 | 537.0 |
2012 | 600 | 492.0 | 510.0 | 549.0 |
2013 | 600 | 469.0 | 489.0 | 517.2 |
2014 | 600 | 477.6 | 509.0 | 554.8 |
2015 | 600 | 445.0 | 491.0 | 525.0 |
2016 | 600 | 468.0 | 494.4 | 531.6 |
2017 | 600 | 491.0 | 505.4 | 533.6 |
(参考)文学部-社会学科-現代社会専攻
センター試験
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 500 | 391.4 | 409.6 | 449.9 |
2011 | 500 | 394.7 | 415.4 | 455.9 |
2012 | 500 | 403.1 | 417.3 | 438.2 |
2013 | 500 | 388.1 | 418.1 | 457.7 |
2014 | 500 | 404.0 | 419.2 | 454.9 |
2015 | 500 | 361.4 | 408.2 | 458.2 |
2016 | 500 | 405.4 | 419.3 | 453.3 |
2017 | 500 | 405.5 | 428.0 | 477.7 |
(参考)文学部-社会学科-環境・コミュニティ創造専攻
センター試験
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 456.8 | 477.7 | 494.8 |
2011 | 600 | 453.2 | 473.9 | 493.0 |
2012 | 600 | 470.6 | 489.9 | 528.6 |
2013 | 600 | 465.6 | 479.6 | 513.6 |
2014 | 600 | 424.0 | 473.9 | 529.6 |
2015 | 600 | 457.0 | 484.7 | 513.8 |
2016 | 600 | 424.4 | 471.0 | 506.8 |
2017 | 600 | 477.2 | 495.2 | 522.8 |
中期日程-合格者成績推移
学校教育学科
総合点(5科目型)
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1200 | 850.8 | 892.4 | 998.8 |
2019 | 1200 | 867.8 | 911.7 | 1039.8 |
2020 | 1200 | 845.4 | 878.0 | 949.0 |
学校教育学科(3科目型)
総合点(3科目型)
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 800 | 565.4 | 586.0 | 627.4 |
2019 | 800 | 552.6 | 576.9 | 617.4 |
2020 | 800 | 557.4 | 595.4 | 666.0 |
地域社会学科
総合点
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 700 | 540.2 | 560.7 | 607.2 |
2019 | 700 | 524.6 | 550.9 | 605.4 |
2020 | 700 | 480.6 | 520.0 | 625.4 |
(参考)文学部-初等教育学科(5科目型)
総合点
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1200 | 795.6 | 846.3 | 961.6 |
2017 | 1200 | 875.0 | 924.6 | 1107.0 |
(参考)文学部-初等教育学科(5科目型)
総合点
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 800 | 563.4 | 599.6 | 741.2 |
2011 | 800 | 583.0 | 613.5 | 677.2 |
2012 | 800 | 605.0 | 632.8 | 761.2 |
2013 | 800 | 564.0 | 598.6 | 677.2 |
2014 | 800 | 547.0 | 592.6 | 681.6 |
2015 | 800 | 523.6 | 575.3 | 671.8 |
2016 | 800 | 516.6 | 542.6 | 593.8 |
2017 | 800 | 596.0 | 617.2 | 662.0 |
(参考)文学部-社会学科-現代社会専攻
総合点
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 800 | 590.0 | 621.9 | 680.9 |
2011 | 800 | 598.7 | 634.2 | 716.9 |
2012 | 800 | 604.5 | 637.1 | 689.8 |
2013 | 800 | 562.3 | 605.3 | 667.8 |
2014 | 800 | 597.0 | 623.9 | 680.8 |
2015 | 800 | 567.5 | 620.7 | 713.0 |
2016 | 800 | 550.2 | 585.6 | 635.3 |
2017 | 800 | 509.3 | 591.4 | 718.4 |
(参考)文学部-社会学科-環境・コミュニティ創造専攻
総合点
年度 | セ配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 502.6 | 537.1 | 617.6 |
2011 | 700 | 479.9 | 503.7 | 547.9 |
2012 | 700 | 479.6 | 510.5 | 583.3 |
2013 | 700 | 498.0 | 531.2 | 599.0 |
2014 | 700 | 497.7 | 522.9 | 573.4 |
2015 | 700 | 450.6 | 504.8 | 565.6 |
2016 | 700 | 465.5 | 495.1 | 551.9 |
2017 | 700 | 537.0 | 556.4 | 594.2 |
過去問・参考書
次の3冊で12年分になります。